随着高考填报志愿的来临,很多考生和家长对于大学的好坏也非常关注,下面小编为大家盘点一下四川哪个大学比较好,供考生和家长参考。
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
电子科技大学 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 652 | 3189 |
电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 639 | 5700 |
四川大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 637 | 6204 |
电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 623 | 10430 |
四川大学(工科类专业) | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 621 | 11140 |
西南财经大学 | 财经 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 618 | 12291 |
西南交通大学 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 610 | 15628 |
四川大学(中外合作) | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 604 | 18502 |
四川大学(护理类其它) | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 596 | 22819 |
西南财经大学(中外合作) | 财经 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 596 | 22819 |
西南交通大学(中外合作) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 594 | 23903 |
成都理工大学 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 578 | 33876 |
西南交通大学(安全类)(中外合作) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 571 | 38829 |
四川农业大学 | 农林 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 567 | 41781 |
西南石油大学 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 567 | 41781 |
西南交通大学(生物类)(中外合作) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 565 | 43390 |
电子科技大学(沙河校区)(医学类专业) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 561 | 46500 |
四川师范大学 | 师范 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 560 | 47298 |
西南民族大学 | 民族 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 556 | 50606 |
成都医学院 | 医药 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 551 | 54834 |
川北医学院 | 医药 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 549 | 56555 |
成都信息工程大学 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 543 | 61894 |
成都理工大学(宜宾校区) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 542 | 62819 |
成都大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 542 | 62819 |
西南医科大学 | 医药 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 537 | 67404 |
攀枝花学院 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 537 | 67404 |
西华大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 536 | 68327 |
成都体育学院 | 体育 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 536 | 68327 |
西华师范大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 532 | 72135 |
成都中医药大学 | 医药 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 530 | 74118 |
西南石油大学(管理类专业) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 528 | 76005 |
西南科技大学 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 528 | 76005 |
四川轻化工大学 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 524 | 79897 |
四川农业大学(中外合作) | 农林 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 522 | 81995 |
四川师范大学(本科层次职业教育人才培养计划其它) | 师范 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 522 | 81995 |
西南石油大学(中外合作) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 521 | 82994 |
西华大学(宜宾校区) | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 521 | 82994 |
成都信息工程大学(本科层次职业教育人才培养计划其它) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 521 | 82994 |
中国民用航空飞行学院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 521 | 82994 |
四川警察学院 | 政法 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 521 | 82994 |
成都锦城学院 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 521 | 82994 |
成都东软学院 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 521 | 82994 |
四川师范大学(定向) | 师范 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 520 | 83978 |
成都师范学院 | 师范 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 513 | 91059 |
成都理工大学(其它)(中外合作) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 502 | 102564 |
四川音乐学院 | 艺术 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 502 | 102564 |
绵阳师范学院 | 师范 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 500 | 104717 |
成都工业学院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 499 | 105741 |
内江师范学院 | 师范 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 495 | 110029 |
乐山师范学院 | 师范 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 491 | 114276 |
宜宾学院 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 487 | 118617 |
四川文理学院 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 486 | 119673 |
四川旅游学院 | 其他 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 481 | 125051 |
成都工业学院(宜宾校区) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 478 | 128370 |
西昌学院 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 478 | 128370 |
阿坝师范学院 | 师范 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 478 | 128370 |
成都大学(中外合作) | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 477 | 129421 |
西华大学(本科层次职业教育人才培养计划其它) | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 476 | 130507 |
四川民族学院 | 民族 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 476 | 130507 |
四川轻化工大学(本科层次职业教育人才培养计划其它) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 472 | 134800 |
成都工业学院(本科层次职业教育人才培养计划其它) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 472 | 134800 |
西昌学院(本科层次职业教育人才培养计划其它) | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 467 | 140206 |
四川旅游学院(本科层次职业教育人才培养计划其它) | 其他 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 465 | 142384 |
成都文理学院 | 师范 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 461 | 146612 |
成都师范学院(本科层次职业教育人才培养计划其它) | 师范 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 458 | 149714 |
四川传媒学院 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 458 | 149714 |
电子科技大学成都大学 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 457 | 150746 |
四川外国语大学成都大学 | 语言 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 451 | 156754 |
四川大学锦江学院 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 450 | 157739 |
四川工商学院 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 448 | 159694 |
四川外国语大学成都大学(宜宾校区) | 语言 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 444 | 163511 |
成都艺术职业大学 | 艺术 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 443 | 164456 |
西南交通大学希望学院 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 441 | 166428 |
四川工业科技学院 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 440 | 167365 |
四川文化艺术学院 | 艺术 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 439 | 168269 |
四川电影电视学院 | 艺术 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 439 | 168269 |
西南财经大学天府学院 | 财经 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 438 | 169175 |
成都理工大学工程技术学院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
吉利学院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
成都银杏酒店管理学院 | 财经 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
绵阳城市学院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
四川幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科 | 430 | 176326 |
四川中医药高等专科学校 | 医药 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科 | 419 | 185172 |
川北幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科 | 417 | 186737 |
四川交通职业技术学院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科 | 416 | 187502 |
四川财经职业学院 | 财经 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科 | 411 | 191370 |
成都职业技术学院 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科 | 401 | 198457 |
雅安职业技术学院(医学类其它) | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科 | 400 | 199137 |
四川建筑职业技术学院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科 | 397 | 201089 |
四川邮电职业技术学院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科 | 396 | 201785 |
四川财经职业学院(中外合作) | 财经 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科 | 394 | 203001 |
川南幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科 | 393 | 203637 |
成都纺织高等专科学校 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科 | 384 | 209017 |
乐山职业技术学院(医学类其它) | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科 | 383 | 209552 |
眉山职业技术学院 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科 | 383 | 209552 |
四川司法警官职业学院 | 政法 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科 | 380 | 211133 |
成都航空职业技术学院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科 | 379 | 211660 |
四川工程职业技术学院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科 | 378 | 212192 |
四川电力职业技术学院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科 | 377 | 212696 |
西昌民族幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科 | 372 | 215236 |
四川护理职业学院 | 医药 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科 | 371 | 215764 |
成都农业科技职业学院 | 农林 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科 | 367 | 217705 |
四川卫生康复职业学院 | 医药 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科 | 362 | 219966 |
四川铁道职业学院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科 | 360 | 220906 |
绵阳职业技术学院 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科 | 356 | 222670 |
四川商务职业学院 | 财经 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科 | 350 | 225136 |
泸州职业技术学院 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科 | 349 | 225526 |
达州中医药职业学院 | 医药 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科 | 349 | 225526 |
四川工商职业技术学院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科 | 344 | 227502 |
广安职业技术学院 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科 | 343 | 227897 |
四川航天职业技术学院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科 | 335 | 230892 |
达州职业技术学院 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科 | 333 | 231578 |
四川文化产业职业学院 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科 | 331 | 232228 |
乐山职业技术学院 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科 | 325 | 234117 |
成都工业职业技术学院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科 | 323 | 234779 |
四川水利职业技术学院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科 | 323 | 234779 |
内江卫生与健康职业学院 | 医药 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科 | 322 | 235104 |
四川职业技术学院 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科 | 320 | 235690 |
阿坝职业学院 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科 | 320 | 235690 |
南充职业技术学院 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科 | 317 | 236546 |
成都工贸职业技术学院 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科 | 316 | 236839 |
雅安职业技术学院 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科 | 315 | 237110 |
四川化工职业技术学院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科 | 313 | 237652 |
四川交通职业技术学院(中外合作) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科 | 310 | 238458 |
宜宾职业技术学院 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科 | 306 | 239489 |
内江职业技术学院 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科 | 302 | 240530 |
四川信息职业技术学院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科 | 302 | 240530 |
四川机电职业技术学院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科 | 301 | 240786 |
四川艺术职业学院 | 艺术 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科 | 299 | 241256 |
成都职业技术学院(中外合作) | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科 | 277 | 246044 |
南充文化旅游职业学院 | 其他 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科 | 229 | 253441 |
四川航天职业技术学院(中外合作) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科 | 210 | 255429 |
资阳环境科技职业学院 | 其他 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科 | 171 | 257878 |
四川西南航空职业学院 | 其他 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科 | 150 | 258428 |
绵阳飞行职业学院 | 其他 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科 | 150 | 258428 |
南充电影工业职业学院 | 艺术 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科 | 150 | 258428 |
攀枝花攀西职业学院 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科 | 150 | 258428 |
德阳农业科技职业学院 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科 | 150 | 258428 |
四川工商职业技术学院(其它) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科 | 150 | 258428 |
四川电子机械职业技术学院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科 | 150 | 258428 |
四川文轩职业学院 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科 | 150 | 258428 |
南充科技职业学院 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科 | 150 | 258428 |
四川科技职业学院 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科 | 150 | 258428 |
四川城市职业学院 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科 | 150 | 258428 |
四川城市职业学院(中外合作) | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科 | 150 | 258428 |
四川希望汽车职业学院 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科 | 150 | 258428 |
资阳口腔职业学院 | 医药 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科 | 150 | 258428 |
四川华新现代职业学院 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科 | 150 | 258428 |
广元中核职业技术学院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科 | 150 | 258428 |
四川汽车职业技术学院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科 | 150 | 258428 |
四川文化传媒职业学院 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科 | 150 | 258428 |
巴中职业技术学院 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科 | 150 | 258428 |
四川国际标榜职业学院 | 艺术 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科 | 150 | 258428 |
四川托普信息技术职业学院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科 | 150 | 258428 |
四川现代职业学院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科 | 150 | 258428 |
四川三河职业学院 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科 | 150 | 258428 |
四川邮电职业技术学院(中外合作) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科 | 150 | 258428 |
民办四川天一学院 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科 | 150 | 258428 |
四川长江职业学院 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科 | 150 | 258428 |
天府新区通用航空职业学院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科 | 150 | 258428 |
天府新区航空旅游职业学院 | 其他 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科 | 150 | 258428 |
江阳城建职业学院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科 | 150 | 258428 |
天府新区信息职业学院 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科 | 150 | 258428 |
德阳城市轨道交通职业学院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科 | 150 | 258428 |
德阳科贸职业学院 | 财经 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科 | 150 | 258428 |
眉山药科职业学院 | 医药 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科 | 150 | 258428 |
四川应用技术职业学院 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科 | 150 | 258428 |
甘孜职业学院 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科 | 150 | 258428 |
自贡职业技术学院 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科 | 150 | 258428 |
泸州医疗器械职业学院 | 医药 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科 | 150 | 258428 |
四川大学开设专业一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 工程力学 | 力学类 | 本科 |
2 | 新闻学 | 新闻传播学类 | 本科 |
3 | 核工程与核技术 | 核工程类 | 本科 |
4 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 本科 |
5 | 数学与应用数学 | 数学类 | 本科 |
6 | 轻化工程 | 轻工类 | 本科 |
7 | 法医学 | 法医学类 | 本科 |
8 | 环境设计 | 设计学类 | 本科 |
9 | 视觉传达设计 | 设计学类 | 本科 |
10 | 绘画 | 美术学类 | 本科 |
11 | 中国画 | 美术学类 | 本科 |
12 | 服装与服饰设计 | 设计学类 | 本科 |
13 | 舞蹈表演 | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
14 | 书法学 | 美术学类 | 本科 |
15 | 音乐表演(声乐) | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
16 | 文物与博物馆学 | 历史学类 | 本科 |
17 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 本科 |
18 | 考古学 | 历史学类 | 本科 |
19 | 历史学(基地班) | 历史学类 | 本科 |
20 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 |
21 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 本科 |
22 | 管理科学 | 管理科学与工程类 | 本科 |
23 | 历史学 | 历史学类 | 本科 |
24 | 生物科学 | 生物科学类 | 本科 |
25 | 高分子材料与工程 | 材料类 | 本科 |
26 | 市场营销 | 工商管理类 | 本科 |
27 | 药学 | 药学类 | 本科 |
28 | 信息资源管理 | 图书情报与档案管理类 | 本科 |
29 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 本科 |
30 | 土地资源管理 | 公共管理类 | 本科 |
31 | 劳动与社会保障 | 公共管理类 | 本科 |
32 | 行政管理 | 公共管理类 | 本科 |
33 | 哲学 | 哲学类 | 本科 |
34 | 档案学 | 图书情报与档案管理类 | 本科 |
35 | 卫生检验与检疫 | 医学技术类 | 本科 |
36 | 预防医学 | 公共卫生与预防医学类 | 本科 |
37 | 康复治疗学 | 医学技术类 | 本科 |
38 | 护理学 | 护理学类 | 本科 |
39 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程类 | 本科 |
40 | 过程装备与控制工程 | 机械类 | 本科 |
41 | 制药工程 | 化工与制药类 | 本科 |
42 | 生物工程 | 生物工程类 | 本科 |
43 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科 |
44 | 能源与动力工程 | 能源动力类 | 本科 |
45 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
46 | 土木工程 | 土木类 | 本科 |
47 | 建筑学 | 建筑类 | 本科 |
48 | 医学信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
49 | 自动化 | 自动化类 | 本科 |
50 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科 |
51 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
52 | 材料成型及控制工程 | 机械类 | 本科 |
53 | 测控技术与仪器 | 仪器类 | 本科 |
54 | 生物医学工程 | 生物医学工程类 | 本科 |
55 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
56 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
57 | 光电信息科学与工程 | 电子信息类 | 本科 |
58 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
59 | 生态学 | 生物科学类 | 本科 |
60 | 化学(基地班) | 化学类 | 本科 |
61 | 物理学(基地班) | 物理学类 | 本科 |
62 | 微电子科学与工程 | 电子信息类 | 本科 |
63 | 数学与应用数学(基地班) | 数学类 | 本科 |
64 | 广播电视编导 | 戏剧与影视学类 | 本科 |
65 | 法语 | 外国语言文学类 | 本科 |
66 | 俄语 | 外国语言文学类 | 本科 |
67 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科 |
68 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
69 | 广告学 | 新闻传播学类 | 本科 |
70 | 汉语国际教育 | 中国语言文学类 | 本科 |
71 | 法学 | 法学类 | 本科 |
72 | 金融工程 | 金融学类 | 本科 |
73 | 经济学 | 经济学类 | 本科 |
74 | 国民经济管理 | 经济学类 | 本科 |
75 | 财政学 | 财政学类 | 本科 |
76 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 |
77 | 工业工程 | 工业工程类 | 本科 |
78 | 网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 本科 |
79 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 材料类 | 本科 |
80 | 人工智能 | 电子信息类 | 本科 |
81 | 马克思主义理论 | 马克思主义理论类 | 本科 |
82 | 社会工作 | 社会学类 | 本科 |
83 | 基础医学 | 基础医学类 | 本科 |
84 | 航空航天工程 | 航空航天类 | 本科 |
85 | 美术学(理论研究) | 美术学类 | 本科 |
86 | 化学工程与工艺(互联化工交叉试验班) | 化工与制药类 | 本科 |
87 | 生物工程(轻工生物) | 生物工程类 | 本科 |
88 | 眼视光学 | 医学技术类 | 本科 |
89 | 口腔医学(5+3一体化) | 口腔医学类 | 本科 |
90 | 口腔医学(八年) | 口腔医学类 | 本科 |
91 | 飞行器控制与信息工程 | 航空航天类 | 本科 |
92 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 电气类 | 本科 |
93 | 网络空间安全 | 计算机类 | 本科 |
94 | 物联网工程 | 计算机类 | 本科 |
95 | 国际政治 | 政治学类 | 本科 |
96 | 西班牙语 | 外国语言文学类 | 本科 |
97 | 工业工程(中外合作办学) | 工业工程类 | 本科 |
98 | 临床药学 | 药学类 | 本科 |
99 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 机械类 | 本科 |
100 | 汉语言文学(基地班) | 中国语言文学类 | 本科 |
101 | 食品卫生与营养学 | 公共卫生与预防医学类 | 本科 |
102 | 口腔医学技术 | 医学技术类 | 本科 |
103 | 统计学 | 统计学类 | 本科 |
104 | 信息与计算科学 | 数学类 | 本科 |
105 | 金融学 | 金融学类 | 本科 |
106 | 会展经济与管理 | 旅游管理类 | 本科 |
107 | 应用化学 | 化学类 | 本科 |
108 | 化学 | 化学类 | 本科 |
109 | 医学影像技术 | 医学技术类 | 本科 |
110 | 医学检验技术 | 医学技术类 | 本科 |
111 | 物理学 | 物理学类 | 本科 |
112 | 新能源材料与器件 | 材料类 | 本科 |
113 | 材料科学与工程 | 材料类 | 本科 |
114 | 城市地下空间工程 | 土木类 | 本科 |
115 | 水利科学与工程 | 水利类 | 本科 |
116 | 会计学(ACCA) | 工商管理类 | 本科 |
117 | 临床医学(八年) | 临床医学类 | 本科 |
118 | 临床医学(五年) | 临床医学类 | 本科 |
119 | 口腔医学(五年) | 口腔医学类 | 本科 |
(本一批,31个省(市、区)招生) | |||||||
省份 | 高考类型 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | ||||
一本线 | 录取最低分 | 一本线 | 录取最低分 | ||||
河北 | 3+1+2 | 443 | 607 | 430 | 604 | ||
山西 | 非高考改革 | 517 | 579 | 498 | 539 | ||
内蒙古 | 非高考改革 | 459 | 549 | 427 | 578 | ||
辽宁 | 3+1+2 | 404 | 612 | 362 | 622 | ||
吉林 | 非高考改革 | 511 | 564 | 488 | 555 | ||
黑龙江 | 非高考改革 | 463 | 569 | 429 | 570 | ||
安徽 | 非高考改革 | 523 | 598 | 491 | 607 | ||
江西 | 非高考改革 | 529 | 599 | 509 | 605 | ||
山东 | 3+3 | 本科一段线:437 录取最低分:607 | |||||
河南 | 非高考改革 | 527 | 598 | 509 | 618 | ||
广西 | 非高考改革 | 532 | 622 | 475 | 566 | ||
重庆 | 3+1+2 | 415 | 597 | 411 | 600 | ||
四川 | 非高考改革 | 538 |
0052:606 0552:601 |
515 |
0052:635 0552:621 |
||
贵州 | 非高考改革 | 549 | 635 | 451 | 584 | ||
云南 | 非高考改革 | 575 | 644 | 515 | 626 | ||
西藏(少) | 非高考改革 | 340 | 449 | 305 | 410 | ||
西藏(汉) | 非高考改革 | 430 | 554 | 400 | 597 | ||
陕西 | 非高考改革 | 484 | 600 | 449 | 579 | ||
甘肃 | 非高考改革 | 485 | 573 | 442 | 561 | ||
青海 | 非高考改革 | 409 | 526 | 335 | 532 | ||
宁夏 | 非高考改革 | 487 | 562 | 412 | 546 | ||
新疆 | 非高考改革 | 443 | 540 | 400 | 540 | ||
江苏 | 3+1+2 | 471 | 专业组序号 | 录取最低分 | 429 | 专业组序号 | 录取最低分 |
02 | 594 | 05 | 615 | ||||
03 | 564 | 08 | 607 | ||||
04 |
595 | 09 | 632 | ||||
10 | 610 | ||||||
11 | 643 | ||||||
福建 | 3+1+2 | 468 | 专业组序号 | 录取最低分 | 428 | 专业组序号 | 录取最低分 |
999 | 605 | 500 | 620 | ||||
506 | 622 | ||||||
999 | 623 | ||||||
500(aa) | 655 | ||||||
506(ab) | 657 | ||||||
湖北 | 3+1+2 | 435 | 选考科目 | 录取最低分 | 409 | 选考科目 | 录取最低分 |
02 | 601 | 04 | 609 | ||||
05 | 599 | ||||||
08 | 609 | ||||||
09 | 630 | ||||||
11 | 609 | ||||||
12 | 636 | ||||||
湖南 | 3+1+2 | 451 | 选考科目 | 录取最低分 | 414 | 专业组序号 | 录取最低分 |
005 | 603 | 007 | 609 | ||||
006 | 601 | 009 | 604 | ||||
010 | 631 | ||||||
011 | 609 | ||||||
012 | 638 | ||||||
013 | 602 | ||||||
广东 | 3+1+2 | 437 | 专业组序号 | 录取最低分 | 445 | 专业组序号 | 录取最低分 |
201 | 598 | 203 | 621 | ||||
202 | 605 | 204 | 627 | ||||
205 | 618 | ||||||
211 | 651 | ||||||
212 | 657 | ||||||
上海 | 3+3 | 本科控制线: 400 |
专业组序号 | 录取最低分 | |||
01 | 562 | ||||||
02 | 565 | ||||||
03 | 564 | ||||||
04 | 579 | ||||||
05 | 562 | ||||||
06 | 583 | ||||||
浙江 | 3+3 | 本科一段线: 497 |
选考科目 | 录取最低分 | |||
645 | |||||||
海南 | 3+3 | 本科批: 471 |
专业组序号 | 录取最低分 | |||
012 | 696 | ||||||
013 | 707 | ||||||
014 | 711 | ||||||
015 | 717 | ||||||
016 | 749 | ||||||
080 | 666 | ||||||
081 | 764 | ||||||
北京 | 3+3 | 本科控制线: 425 |
专业组序号 | 录取最低分 | |||
010 | 634 | ||||||
020 | 636 | ||||||
030 | 631 | ||||||
040 | 648 | ||||||
050 | 629 | ||||||
060 | 665 | ||||||
070 | 624 | ||||||
080 | 653 | ||||||
天津 | 3+3 | 普通本科: 463 |
专业组序号 | 录取最低分 | |||
001 | 664 | ||||||
002 | 658 | ||||||
003 | 690 | ||||||
004 | 657 | ||||||
005 | 659 | ||||||
008 | 695 | ||||||
备注:以上统计数不含征集志愿 |
(提前批,14个省(市、区)招生) | |||||
省份 | 高考类型 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | ||
一本线 | 录取最低分 | 一本线 | 录取最低分 | ||
安徽 | 非高考改革 | 523 | 595 | 491 | / |
河南 | 非高考改革 | 527 | 601 | 509 | / |
福建 | 3+1+2 | 468 | 602 | 428 | / |
贵州 | 非高考改革 | 549 | 634 | 451 | / |
云南 | 非高考改革 | 575 | 648 | 515 | / |
陕西 | 非高考改革 | 484 | 589 | 449 | / |
江苏 | 3+1+2 | 471 | 596 | 429 | / |
湖北 | 3+1+2 | 435 | 606 | 409 | / |
甘肃 | 非高考改革 | 485 | 565 | 442 | / |
新疆 | 非高考改革 | 443 | 538 | 400 | / |
湖南 | 非高考改革 | 451 | 603 | 414 | / |
四川 | 非高考改革 | 538 | 603 | 515 | / |
重庆 | 3+1+2 | 415 | 607 |
411 | / |
山西 | 非高考改革 | 517 | 578 | 498 | / |
备注:以上统计数不含征集志愿 |
(国家专项,22个省(市、区)招生) | |||||||
