1、海南大学计算机科学与技术专业在四川2021年高考理科招生计划人数为4人;
2、海南大学密码科学与技术专业在四川2021年高考理科招生计划人数为4人;
3、海南大学植物保护专业在四川2021年高考理科招生计划人数为6人;
4、海南大学动物医学专业在四川2021年高考理科招生计划人数为6人;
5、海南大学水产养殖学专业在四川2021年高考理科招生计划人数为4人;
6、海南大学俄语专业在四川2021年高考文科招生计划人数为2人;
海南大学2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金融学(一年级在城西校区就读,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
2 | 国际经济与贸易(一年级在城西校区就读,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
3 | 法学(一年级在城西校区就读,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
4 | 数学与应用数学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
5 | 应用物理学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
6 | 应用化学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
7 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学)(海甸校区就读。只招收有专业志愿的考生,英语单科成绩达满分的70%以上(含)。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
8 | 海洋科学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
9 | 生物科学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
10 | 生物技术(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
11 | 机械设计制造及其自动化(一年级第一学期在城西校区就读,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 10 |
12 | 车辆工程(一年级第一学期在城西校区就读,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 9 |
13 | 材料类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 14 |
14 | 电子信息类(一年级第一学期在城西校区就读,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8 |
15 | 人工智能(一年级第一学期在城西校区就读,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
16 | 自动化(一年级第一学期在城西校区就读,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8 |
17 | 计算机科学与技术(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
18 | 软件工程(NIIT,只招收有专业志愿的考生,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 12 |
19 | 信息安全(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
20 | 密码科学与技术(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
21 | 土木工程(一年级第一学期在城西校区就读,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 10 |
22 | 化学工程与工艺(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
23 | 海洋工程与技术(一年级第一学期在城西校区就读,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
24 | 环境科学(一二年级在海甸校区就读,三四年级在儋州校区就读,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 9 |
25 | 生物医学工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
26 | 食品科学与工程类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 13 |
27 | 建筑学(一年级第一学期在城西校区就读,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
28 | 风景园林(一二年级在海甸校区就读,三四年级在儋州校区就读,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
29 | 农学(一二年级在海甸校区就读,三四年级在儋州校区就读,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
30 | 园艺(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 9 |
31 | 植物保护(一二年级在海甸校区就读,三四年级在儋州校区就读,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
32 | 设施农业科学与工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8 |
33 | 动物科学(一二年级在海甸校区就读,三四年级在儋州校区就读,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
34 | 动物医学(一二三年级在海甸校区就读,四五年级在儋州校区就读,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
35 | 园林(一二年级在海甸校区就读,三四年级在儋州校区就读,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
36 | 水产养殖学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
37 | 药学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
38 | 工商管理(一年级在城西校区就读,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
39 | 会计学(一年级在城西校区就读,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
40 | 农林经济管理(一年级在城西校区就读,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
41 | 行政管理(一年级在城西校区就读,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
42 | 行政管理(中外合作办学)(海甸校区就读。只招收有专业志愿的考生,英语单科成绩达满分的70%以上(含)。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
43 | 土地资源管理(一年级在城西校区就读,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
44 | 物流管理(一年级在城西校区就读,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
45 | 旅游管理类(一年级在城西校区就读,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
46 | 酒店管理(中外合作办学)(海甸校区就读。只招收有专业志愿的考生,英语单科成绩达满分的70%以上(含)。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
47 | 会展经济与管理(中外合作办学)(海甸校区就读。只招收有专业志愿的考生,英语单科成绩达满分的70%以上(含)。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
48 | 生态学(儋州校区就读。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8 |
49 | 电子科学与技术(儋州校区就读。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
50 | 物联网工程(儋州校区就读。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
51 | 林学(儋州校区就读。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 |
52 | 审计学(儋州校区就读。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
53 | 电子商务(儋州校区就读。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
54 | 金融学(一年级在城西校区就读,海甸校区就读。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
55 | 国际经济与贸易(一年级在城西校区就读,海甸校区就读。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
56 | 法学(一年级在城西校区就读,海甸校区就读。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
57 | 思想政治教育(海甸校区就读。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
58 | 汉语言文学(一年级在城西校区就读,海甸校区就读。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 3 |
59 | 英语(一年级在城西校区就读,海甸校区就读。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 10 |
60 | 俄语(一年级在城西校区就读,海甸校区就读。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
61 | 日语(一年级在城西校区就读,海甸校区就读。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 4 |
62 | 传播学(一年级在城西校区就读,海甸校区就读。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 6 |
63 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学)(海甸校区就读。只招收有专业志愿的考生,英语单科成绩达满分的70%以上(含)。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 3 |
64 | 工商管理(一年级在城西校区就读,海甸校区就读。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
65 | 会计学(一年级在城西校区就读,海甸校区就读。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
66 | 农林经济管理(一年级在城西校区就读,海甸校区就读。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 1 |
67 | 行政管理(一年级在城西校区就读,海甸校区就读。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
68 | 行政管理(中外合作办学)(海甸校区就读。只招收有专业志愿的考生,英语单科成绩达满分的70%以上(含)。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 1 |
69 | 旅游管理类(一年级在城西校区就读,海甸校区就读。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
70 | 酒店管理(中外合作办学)(海甸校区就读。只招收有专业志愿的考生,英语单科成绩达满分的70%以上(含)。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 3 |
71 | 会展经济与管理(中外合作办学)(海甸校区就读。只招收有专业志愿的考生,英语单科成绩达满分的70%以上(含)。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
72 | 戏剧影视文学(一年级在城西校区就读,海甸校区就读。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 5 |
73 | 审计学(儋州校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
74 | 电子商务(儋州校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
1、2020年度海南大学一流本科专业建设点名单
2020年度国家级一流本科专业建设点名单(海南大学) | ||
序号 | 专业名称 | 类型 |
1 | 国际经济与贸易 | 国家级 |
2 | 日语 | 国家级 |
3 | 数学与应用数学 | 国家级 |
4 | 机械设计制造及其自动化 | 国家级 |
5 | 电子信息工程 | 国家级 |
6 | 信息安全 | 国家级 |
7 | 土木工程 | 国家级 |
8 | 环境科学 | 国家级 |
9 | 植物保护 | 国家级 |
10 | 动物医学 | 国家级 |
11 | 工商管理 | 国家级 |
2020年度省级一流本科专业建设点名单(海南大学) | ||
序号 | 专业名称 | 类型 |
1 | 金融学 | 省级 |
2 | 传播学 | 省级 |
3 | 应用化学 | 省级 |
4 | 海洋科学 | 省级 |
5 | 车辆工程 | 省级 |
6 | 高分子材料与工程 | 省级 |
7 | 自动化 | 省级 |
8 | 计算机科学与技术 | 省级 |
9 | 物联网工程 | 省级 |
10 | 食品质量与安全 | 省级 |
11 | 设施农业科学与工程 | 省级 |
12 | 动物科学 | 省级 |
13 | 药学 | 省级 |
14 | 会计学 | 省级 |
15 | 农林经济管理 | 省级 |
16 | 物流管理 | 省级 |
17 | 会展经济与管理 | 省级 |
18 | 舞蹈编导 | 省级 |
2、2019年度海南大学一流本科专业建设点名单
国家级
序号 | 高校名称 | 专业名称 |
1 | 海南大学 | 法学 |
2 | 海南大学 | 思想政治教育 |
3 | 海南大学 | 汉语言文学 |
4 | 海南大学 | 生物科学 |
5 | 海南大学 | 生物技术 |
6 | 海南大学 | 通信工程 |
7 | 海南大学 | 化学工程与工艺 |
8 | 海南大学 | 食品科学与工程 |
9 | 海南大学 | 农学 |
10 | 海南大学 | 园艺 |
11 | 海南大学 | 园林 |
12 | 海南大学 | 水产养殖学 |
13 | 海南大学 | 旅游管理 |
14 | 海南大学 | 视觉传达设计 |
省级