专业代码 | 专业名称 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|
030101 | 法学(大兴校区) | 文科 | 2017 | 本二批 | 北京 | 539 |
030101 | 法学(大兴校区) | 理科 | 2017 | 本二批 | 北京 | 532 |
030302 | 社会工作(大兴校区) | 文科 | 2017 | 本二批 | 北京 | 536 |
070102 | 信息与计算科学(大兴校区) | 理科 | 2017 | 本二批 | 北京 | 529 |
0802 | 机械类(机械与智能工程类)(含机械工程、机械工程(汽车工程方向)、机械电子工程、工业工程,大兴校区) | 理科 | 2017 | 本二批 | 北京 | 528 |
080207 | 车辆工程(卓越班)(大兴校区) | 理科 | 2017 | 本二批 | 北京 | 529 |
080406 | 无机非金属材料工程(建筑材料)(办学地点:大兴校区) | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 540 |
080501 | 能源与动力工程(办学地点:大兴校区) | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 544 |
0806 | 电气类(自动化与电气工程类)(含自动化、电气工程及其自动化) | 理科 | 2017 | 本二批 | 北京 | 528 |
080714 | 电子信息科学与技术(大兴校区) | 理科 | 2017 | 本二批 | 北京 | 529 |
080901 | 计算机科学与技术(大兴校区) | 理科 | 2017 | 本二批 | 北京 | 529 |
081001 | 土木工程(土木英才实验班)(办学地点:大兴校区) | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 562 |
081001 | 土木工程(建筑工程)(办学地点:大兴校区) | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 548 |
081001 | 土木工程(城市道路与桥梁工程)(办学地点:大兴校区) | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 545 |
081001 | 土木工程(城市地下工程)(办学地点:大兴校区) | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 543 |
081002 | 建筑环境与能源应用工程(办学地点:大兴校区) | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 547 |
081003 | 给排水科学与工程(办学地点:大兴校区) | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 543 |
081004 | 建筑电气与智能化(大兴校区) | 理科 | 2017 | 本二批 | 北京 | 530 |
0812 | 测绘类(城市空间信息类)(含测绘工程、地理信息科学、遥感科学与技术。办学地点:大兴校区) | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 540 |
081802 | 交通工程(办学地点:大兴校区) | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 545 |
0825 | 环境科学与工程类(环境类创新人才实验班)(含环境工程(海绵城市建设方向)、环境科学(应对气候变化方向)。办学地点:大兴校区) | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 546 |
0828 | 建筑类(工科创新实验班)(大兴校区) | 理科 | 2017 | 本二批 | 北京 | 534 |
082801 | 建筑学(大师实验班)(办学地点:西城校区) | 文科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 599 |
082801 | 建筑学(城市设计)(办学地点:西城校区) | 文科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 590 |
082801 | 建筑学(办学地点:西城校区) | 文科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 576 |
082801 | 建筑学(大师实验班)(办学地点:西城校区) | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 590 |
082801 | 建筑学(城市设计)(办学地点:西城校区) | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 572 |
082801 | 建筑学(办学地点:西城校区) | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 574 |
082802 | 城乡规划(办学地点:西城校区) | 文科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 565 |
082802 | 城乡规划(办学地点:西城校区) | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 561 |
082803 | 风景园林(办学地点:西城校区) | 文科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 565 |
082803 | 风景园林(办学地点:西城校区) | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 569 |
082804 | 历史建筑保护工程(办学地点:西城校区) | 文科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 569 |
082804 | 历史建筑保护工程(办学地点:西城校区) | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 564 |
120103 | 工程管理(办学地点:大兴校区) | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 546 |
120105 | 工程造价(办学地点:大兴校区) | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 551 |
120201 | 工商管理(大兴校区) | 文科 | 2017 | 本二批 | 北京 | 546 |
120201 | 工商管理(大兴校区) | 理科 | 2017 | 本二批 | 北京 | 533 |
120405 | 城市管理(创新人才实验班)(办学地点:大兴校区) | 文科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 564 |
130503 | 环境设计(办学地点:西城校区) | 文科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 564 |
130503 | 环境设计(办学地点:西城校区) | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 563 |
北京建筑大学历年分数线 2020北京建筑大学录取分数线
北京建筑大学最新排名 2020年全国排名多少
北京建筑大学怎么样 2020年全国排名多少
北京建筑大学是一本还是二本
北京建筑大学是一本大学吗
北京建筑大学录取分数线2019
北京建筑大学怎么样 排名口碑好不好
北京建筑大学专业排名 什么专业最好
2020年北京建筑大学招生专业目录 附各学院专业设置
北京建筑大学最低投档分数线及录取位次
2019年全国各省市录取分数线统计
2019年北京地区本科普通批次录取统计