恒折教育 大学本科

广西师范大学专业设置情况

发布时间: 2022-11-17 13:59:40

广西师范大学有马克思主义理论、体育教育、社会体育指导与管理、经济学、金融学、法学、政治学与行政学、社会工作、思想政治教育、科学教育等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。

广西师范大学专业设置情况

2022广西招生计划


年份 专业代号 专业名称 计划性质 类型 科类 批次 计划数 省编院校代号
2022 20101 经济学 非定向 国家专项计划 文史 专项计划批 5 10602
2022 30101 法学 非定向 国家专项计划 文史 专项计划批 12 10602
2022 30101 法学 非定向 国家专项计划 理工 专项计划批 3 10602
2022 30302 社会工作 非定向 国家专项计划 文史 专项计划批 5 10602
2022 30503 思想政治教育 非定向 国家专项计划 文史 专项计划批 13 10602
2022 40106 学前教育 非定向 国家专项计划 文史 专项计划批 2 10602
2022 50101 汉语言文学 非定向 国家专项计划 文史 专项计划批 22 10602
2022 50201 英语 非定向 国家专项计划 文史 专项计划批 12 10602
2022 50201 英语 非定向 国家专项计划 理工 专项计划批 6 10602
2022 60101 历史学 非定向 国家专项计划 文史 专项计划批 12 10602
2022 70101 数学与应用数学 非定向 国家专项计划 理工 专项计划批 17 10602
2022 70201 物理学 非定向 国家专项计划 理工 专项计划批 10 10602
2022 70301 化学 非定向 国家专项计划 理工 专项计划批 16 10602
2022 70501 地理科学 非定向 国家专项计划 理工 专项计划批 10 10602
2022 71001 生物科学 非定向 国家专项计划 理工 专项计划批 20 10602
2022 71201 统计学 非定向 国家专项计划 理工 专项计划批 5 10602
2022 80901 计算机科学与技术 非定向 国家专项计划 理工 专项计划批 5 10602
2022 80902 软件工程 非定向 国家专项计划 理工 专项计划批 5 10602
2022 80904 信息安全 非定向 国家专项计划 理工 专项计划批 5 10602
2022 120402 行政管理 非定向 国家专项计划 文史 专项计划批 5 10602
2022 30101 法学 非定向 地方专项计划 文史 专项计划批 5 10602
2022 30302 社会工作 非定向 地方专项计划 文史 专项计划批 2 10602
2022 30503 思想政治教育 非定向 地方专项计划 文史 专项计划批 10 10602
2022 40106 学前教育 非定向 地方专项计划 文史 专项计划批 3 10602
2022 50101 汉语言文学 非定向 地方专项计划 文史 专项计划批 8 10602
2022 50201 英语 非定向 地方专项计划 文史 专项计划批 4 10602
2022 50201 英语 非定向 地方专项计划 理工 专项计划批 3 10602
2022 60101 历史学 非定向 地方专项计划 文史 专项计划批 10 10602
2022 70101 数学与应用数学 非定向 地方专项计划 理工 专项计划批 14 10602
2022 70201 物理学 非定向 地方专项计划 理工 专项计划批 4 10602
2022 70301 化学 非定向 地方专项计划 理工 专项计划批 6 10602
2022 70501 地理科学 非定向 地方专项计划 理工 专项计划批 5 10602
2022 71001 生物科学 非定向 地方专项计划 理工 专项计划批 8 10602
2022 71201 统计学 非定向 地方专项计划 理工 专项计划批 4 10602
2022 120402 行政管理 非定向 地方专项计划 文史 专项计划批 2 10602
2022 120403 劳动与社会保障 非定向 地方专项计划 文史 专项计划批 2 10602
2022 30504 马克思主义理论 非定向 普通类 文史 本科提前批 18 10602
2022 40107 小学教育(面向田阳区就业) 地方免费师范生 普通类 文史 本科提前批 16 20602
2022 40107 小学教育(面向靖西市就业) 地方免费师范生 普通类 文史 本科提前批 24 20602
2022 40107 小学教育(面向田阳区就业) 地方免费师范生 普通类 理工 本科提前批 4 20602
2022 40107 小学教育(面向靖西市就业) 地方免费师范生 普通类 理工 本科提前批 6 20602
2022 40201 体育教育 非定向 普通类 体育(理) 本科提前批 173 10602
2022 040201H 体育教育(中外合作办学) 非定向 普通类 体育(理) 本科提前批 30 60602
2022 40203 社会体育指导与管理 非定向 普通类 体育(理) 本科提前批 30 10602
2022 50201 英语(面向田阳区就业) 地方免费师范生 普通类 文史 本科提前批 11 20602
2022 50201 英语(面向田东县就业) 地方免费师范生 普通类 文史 本科提前批 4 20602
2022 50201 英语(面向凌云县就业) 地方免费师范生 普通类 文史 本科提前批 1 20602
2022 50201 英语(面向田林县就业) 地方免费师范生 普通类 文史 本科提前批 6 20602
2022 50201 英语(面向隆林县就业) 地方免费师范生 普通类 文史 本科提前批 6 20602
2022 50201 英语(面向田阳区就业) 地方免费师范生 普通类 理工 本科提前批 4 20602
2022 50201 英语(面向田东县就业) 地方免费师范生 普通类 理工 本科提前批 2 20602
2022 50201 英语(面向田林县就业) 地方免费师范生 普通类 理工 本科提前批 4 20602
2022 50201 英语(面向隆林县就业) 地方免费师范生 普通类 理工 本科提前批 4 20602
2022 70201 物理学(面向田阳区就业) 地方免费师范生 普通类 理工 本科提前批 10 20602
2022 70201 物理学(面向田东县就业) 地方免费师范生 普通类 理工 本科提前批 2 20602
2022 70201 物理学(面向凌云县就业) 地方免费师范生 普通类 理工 本科提前批 1 20602
2022 70201 物理学(面向田林县就业) 地方免费师范生 普通类 理工 本科提前批 4 20602
2022 70201 物理学(面向隆林县就业) 地方免费师范生 普通类 理工 本科提前批 10 20602
2022 70301 化学(面向田阳区就业) 地方免费师范生 普通类 理工 本科提前批 8 20602
2022 70301 化学(面向田东县就业) 地方免费师范生 普通类 理工 本科提前批 2 20602
2022 70301 化学(面向凌云县就业) 地方免费师范生 普通类 理工 本科提前批 1 20602
2022 70501 地理科学(面向田阳区就业) 地方免费师范生 普通类 理工 本科提前批 10 20602
2022 70501 地理科学(面向田东县就业) 地方免费师范生 普通类 理工 本科提前批 2 20602
2022 70501 地理科学(面向凌云县就业) 地方免费师范生 普通类 理工 本科提前批 1 20602
2022 70501 地理科学(面向田林县就业) 地方免费师范生 普通类 理工 本科提前批 2 20602
2022 71001 生物科学(面向田阳区就业) 地方免费师范生 普通类 理工 本科提前批 10 20602
2022 71001 生物科学(面向田东县就业) 地方免费师范生 普通类 理工 本科提前批 2 20602
2022 71001 生物科学(面向凌云县就业) 地方免费师范生 普通类 理工 本科提前批 1 20602
2022 71001 生物科学(面向田林县就业) 地方免费师范生 普通类 理工 本科提前批 2 20602
2022 20101 经济学 非定向 普通类 文史 本科第一批 13 10602
2022 20101 经济学 非定向 普通类 理工 本科第一批 21 10602
2022 20301 金融学 非定向 普通类 文史 本科第一批 18 10602
2022 20301 金融学 非定向 普通类 理工 本科第一批 20 10602
2022 30101 法学 非定向 普通类 文史 本科第一批 58 10602
2022 30101 法学 非定向 普通类 理工 本科第一批 16 10602
2022 30201 政治学与行政学 非定向 普通类 文史 本科第一批 23 10602
2022 30201 政治学与行政学 非定向 普通类 理工 本科第一批 5 10602
2022 30302 社会工作 非定向 普通类 文史 本科第一批 19 10602
2022 30302 社会工作 非定向 普通类 理工 本科第一批 5 10602
2022 30503 思想政治教育 非定向 普通类 文史 本科第一批 79 10602
2022 40102 科学教育 非定向 普通类 理工 本科第一批 37 10602
2022 40104 教育技术学 非定向 普通类 理工 本科第一批 39 10602
2022 40106 学前教育 非定向 普通类 文史 本科第一批 34 10602
2022 40106 学前教育 非定向 普通类 理工 本科第一批 14 10602
2022 40107 小学教育 非定向 普通类 文史 本科第一批 32 10602
2022 40107 小学教育 非定向 普通类 理工 本科第一批 18 10602
2022 40108 特殊教育 非定向 普通类 文史 本科第一批 24 10602
2022 40108 特殊教育 非定向 普通类 理工 本科第一批 7 10602
2022 50101 汉语言文学(国家文科基地班) 非定向 普通类 文史 本科第一批 18 10602
2022 50101 汉语言文学 非定向 普通类 文史 本科第一批 171 10602
2022 50103 汉语国际教育 非定向 普通类 文史 本科第一批 45 10602
2022 50107 秘书学 非定向 普通类 文史 本科第一批 30 10602
2022 50201 英语 非定向 普通类 文史 本科第一批 65 10602
2022 50201 英语 非定向 普通类 理工 本科第一批 36 10602
2022 50207 日语 非定向 普通类 文史 本科第一批 14 10602
2022 50207 日语 非定向 普通类 理工 本科第一批 3 10602
2022 50209 朝鲜语 非定向 普通类 文史 本科第一批 9 10602
2022 50209 朝鲜语 非定向 普通类 理工 本科第一批 16 10602
2022 50261 翻译 非定向 普通类 文史 本科第一批 18 10602
2022 50261 翻译 非定向 普通类 理工 本科第一批 18 10602
2022 50262 商务英语 非定向 普通类 文史 本科第一批 10 10602
2022 50262 商务英语 非定向 普通类 理工 本科第一批 9 10602
2022 50301 新闻学 非定向 普通类 文史 本科第一批 27 10602
2022 50301 新闻学 非定向 普通类 理工 本科第一批 9 10602
2022 50306 网络与新媒体 非定向 普通类 文史 本科第一批 28 10602
2022 50306 网络与新媒体 非定向 普通类 理工 本科第一批 11 10602
2022 60101 历史学 非定向 普通类 文史 本科第一批 87 10602
2022 70101 数学与应用数学 非定向 普通类 理工 本科第一批 129 10602
2022 70102 信息与计算科学 非定向 普通类 理工 本科第一批 25 10602
2022 70201 物理学 非定向 普通类 理工 本科第一批 77 10602
2022 70301 化学 非定向 普通类 理工 本科第一批 97 10602
2022 70302 应用化学 非定向 普通类 理工 本科第一批 25 10602
2022 70501 地理科学 非定向 普通类 理工 本科第一批 80 10602
2022 70504 地理信息科学 非定向 普通类 理工 本科第一批 28 10602
2022 71001 生物科学 非定向 普通类 理工 本科第一批 113 10602
2022 71002 生物技术 非定向 普通类 理工 本科第一批 32 10602
2022 71004 生态学 非定向 普通类 理工 本科第一批 21 10602
2022 71102 应用心理学 非定向 普通类 理工 本科第一批 36 10602
2022 71201 统计学 非定向 普通类 理工 本科第一批 40 10602
2022 80202 机械设计制造及其自动化 非定向 普通类 理工 本科第一批 28 10602
2022 80208 汽车服务工程 非定向 普通类 理工 本科第一批 33 10602
2022 80301 测控技术与仪器 非定向 普通类 理工 本科第一批 36 10602
2022 80701 电子信息工程 非定向 普通类 理工 本科第一批 59 10602
2022 80702 电子科学与技术 非定向 普通类 理工 本科第一批 44 10602
2022 80703 通信工程 非定向 普通类 理工 本科第一批 57 10602
2022 80717 人工智能 非定向 普通类 理工 本科第一批 44 10602
2022 80901 计算机科学与技术 非定向 普通类 理工 本科第一批 39 10602
2022 80902 软件工程 非定向 普通类 理工 本科第一批 58 10602
2022 80904 信息安全 非定向 普通类 理工 本科第一批 38 10602
2022 80910 数据科学与大数据技术 非定向 普通类 理工 本科第一批 45 10602
2022 81302 制药工程 非定向 普通类 理工 本科第一批 41 10602
2022 82502 环境工程 非定向 普通类 理工 本科第一批 20 10602
2022 82503 环境科学 非定向 普通类 理工 本科第一批 26 10602
2022 120201 工商管理 非定向 普通类 文史 本科第一批 20 10602
2022 120201 工商管理 非定向 普通类 理工 本科第一批 17 10602
2022 120203 会计学 非定向 普通类 文史 本科第一批 16 10602
2022 120203 会计学 非定向 普通类 理工 本科第一批 16 10602
2022 120206 人力资源管理 非定向 普通类 文史 本科第一批 17 10602
2022 120206 人力资源管理 非定向 普通类 理工 本科第一批 20 10602
2022 120210 文化产业管理 非定向 普通类 文史 本科第一批 13 10602
2022 120210 文化产业管理 非定向 普通类 理工 本科第一批 9 10602
2022 120402 行政管理 非定向 普通类 文史 本科第一批 22 10602
2022 120402 行政管理 非定向 普通类 理工 本科第一批 5 10602
2022 120403 劳动与社会保障 非定向 普通类 文史 本科第一批 23 10602
2022 120403 劳动与社会保障 非定向 普通类 理工 本科第一批 6 10602
2022 120410 健康服务与管理 非定向 普通类 文史 本科第一批 24 10602
2022 120410 健康服务与管理 非定向 普通类 理工 本科第一批 4 10602
2022 120801 电子商务 非定向 普通类 文史 本科第一批 37 10602
2022 120801 电子商务 非定向 普通类 理工 本科第一批 37 10602
2022 120901 旅游管理 非定向 普通类 文史 本科第一批 12 10602
2022 120901 旅游管理 非定向 普通类 理工 本科第一批 6 10602
2022 120901 旅游管理 非定向 普通类 文史 本科第一批 19 10602
2022 120901 旅游管理 非定向 普通类 理工 本科第一批 21 10602
2022 120902 酒店管理 非定向 普通类 文史 本科第一批 13 10602
2022 120902 酒店管理 非定向 普通类 理工 本科第一批 6 10602
2022 50201 英语 非定向 普通类 文史 本科第二批 70 10602
2022 50201 英语 非定向 普通类 理工 本科第二批 30 10602
2022 50201 英语 非定向 普通类 文史 本科第二批 140 10602
2022 50201 英语 非定向 普通类 理工 本科第二批 60 10602
2022 50201 英语 非定向 普通类 文史 本科第二批 70 10602
2022 50201 英语 非定向 普通类 理工 本科第二批 50 10602
2022 20101 经济学 非定向 普通类 文史 预科直升批 2
2022 20101 经济学 非定向 普通类 理工 预科直升批 6
2022 20301 金融学 非定向 普通类 文史 预科直升批 3
2022 20301 金融学 非定向 普通类 理工 预科直升批 3
2022 30101 法学 非定向 普通类 文史 预科直升批 12
2022 30101 法学 非定向 普通类 理工 预科直升批 3
2022 30503 思想政治教育 非定向 普通类 文史 预科直升批 16
2022 40104 教育技术学 非定向 普通类 理工 预科直升批 15
2022 40106 学前教育 非定向 普通类 文史 预科直升批 5
2022 40107 小学教育 非定向 普通类 文史 预科直升批 12
2022 50101 汉语言文学 非定向 普通类 文史 预科直升批 28
2022 50103 汉语国际教育 非定向 普通类 文史 预科直升批 5
2022 50107 秘书学 非定向 普通类 文史 预科直升批 4
2022 50201 英语 非定向 普通类 文史 预科直升批 15
2022 50201 英语 非定向 普通类 理工 预科直升批 8
2022 50207 日语 非定向 普通类 文史 预科直升批 2
2022 50209 朝鲜语 非定向 普通类 文史 预科直升批 2
2022 50261 翻译 非定向 普通类 文史 预科直升批 5
2022 50261 翻译 非定向 普通类 理工 预科直升批 4
2022 50262 商务英语 非定向 普通类 文史 预科直升批 2
2022 50262 商务英语 非定向 普通类 理工 预科直升批 2
2022 60101 历史学 非定向 普通类 文史 预科直升批 19
2022 70101 数学与应用数学 非定向 普通类 理工 预科直升批 26
2022 70102 信息与计算科学 非定向 普通类 理工 预科直升批 5
2022 70201 物理学 非定向 普通类 理工 预科直升批 15
2022 70301 化学 非定向 普通类 理工 预科直升批 23
2022 70302 应用化学 非定向 普通类 理工 预科直升批 5
2022 70501 地理科学 非定向 普通类 理工 预科直升批 15
2022 71001 生物科学 非定向 普通类 理工 预科直升批 20
2022 71002 生物技术 非定向 普通类 理工 预科直升批 4
2022 71102 应用心理学 非定向 普通类 理工 预科直升批 8
2022 71201 统计学 非定向 普通类 理工 预科直升批 7
2022 80701 电子信息工程 非定向 普通类 理工 预科直升批 3
2022 80703 通信工程 非定向 普通类 理工 预科直升批 3
2022 80717 人工智能 非定向 普通类 理工 预科直升批 3
2022 80901 计算机科学与技术 非定向 普通类 理工 预科直升批 5
2022 80904 信息安全 非定向 普通类 理工 预科直升批 3
2022 81302 制药工程 非定向 普通类 理工 预科直升批 4
2022 82502 环境工程 非定向 普通类 理工 预科直升批 4
2022 82503 环境科学 非定向 普通类 理工 预科直升批 4
2022 120201 工商管理 非定向 普通类 文史 预科直升批 3
2022 120201 工商管理 非定向 普通类 理工 预科直升批 3
2022 120203 会计学 非定向 普通类 文史 预科直升批 2
2022 120203 会计学 非定向 普通类 理工 预科直升批 4
2022 120206 人力资源管理 非定向 普通类 文史 预科直升批 2
2022 120210 文化产业管理 非定向 普通类 文史 预科直升批 2
2022 120402 行政管理 非定向 普通类 文史 预科直升批 6
2022 120403 劳动与社会保障 非定向 普通类 文史 预科直升批 3
2022 30101 法学 非定向 民族班 文史 本科第一批 3 40602
2022 30101 法学 非定向 民族班 理工 本科第一批 2 40602
2022 30503 思想政治教育 非定向 民族班 文史 本科第一批 6 40602
2022 50101 汉语言文学 非定向 民族班 文史 本科第一批 8 40602
2022 50201 英语 非定向 民族班 文史 本科第一批 3 40602
2022 60101 历史学 非定向 民族班 文史 本科第一批 8 40602
2022 70101 数学与应用数学 非定向 民族班 理工 本科第一批 15 40602
2022 70201 物理学 非定向 民族班 理工 本科第一批 7 40602
2022 70301 化学 非定向 民族班 理工 本科第一批 10 40602
2022 71001 生物科学 非定向 民族班 理工 本科第一批 10 40602
2022 80701 电子信息工程 非定向 民族班 理工 本科第一批 2 40602
2022 80702 电子科学与技术 非定向 民族班 理工 本科第一批 2 40602
2022 80703 通信工程 非定向 民族班 理工 本科第一批 2 40602
2022 80717 人工智能 非定向 民族班 理工 本科第一批 2 40602
2022 130202 音乐学 非定向 艺术类专业 艺术(文) 本科提前批 135 10602
2022 130205 舞蹈学 非定向 艺术类专业 艺术(文) 本科提前批 29 10602
2022 130310 动画 非定向 艺术类专业 艺术(文) 本科提前批 16 10602
2022 130310 动画 非定向 艺术类专业 艺术(理) 本科提前批 10 10602
2022 130401 美术学 非定向 艺术类专业 艺术(文) 本科提前批 66 10602
2022 130401 美术学 非定向 艺术类专业 艺术(理) 本科提前批 8 10602
2022 130402 绘画 非定向 艺术类专业 艺术(文) 本科提前批 66 10602
2022 130402 绘画 非定向 艺术类专业 艺术(理) 本科提前批 8 10602
2022 130405 书法学 非定向 艺术类专业 艺术(文) 本科提前批 22 10602
2022 130405 书法学 非定向 艺术类专业 艺术(理) 本科提前批 5 10602
2022 130502 视觉传达设计 非定向 艺术类专业 艺术(文) 本科提前批 30 10602
2022 130502 视觉传达设计 非定向 艺术类专业 艺术(理) 本科提前批 8 10602
2022 130502H 视觉传达设计(中外合作办学) 非定向 艺术类专业 艺术(文) 本科提前批 43 60602
2022 130502H 视觉传达设计(中外合作办学) 非定向 艺术类专业 艺术(理) 本科提前批 9 60602
2022 130503 环境设计 非定向 艺术类专业 艺术(文) 本科提前批 41 10602
2022 130503 环境设计 非定向 艺术类专业 艺术(理) 本科提前批 9 10602
2022 130504 产品设计 非定向 艺术类专业 艺术(文) 本科提前批 19 10602
2022 130504 产品设计 非定向 艺术类专业 艺术(理) 本科提前批 7 10602
2022 130505 服装与服饰设计 非定向 艺术类专业 艺术(文) 本科提前批 30 10602
2022 130505 服装与服饰设计 非定向 艺术类专业 艺术(理) 本科提前批 10 10602
2022 130507 工艺美术 非定向 艺术类专业 艺术(文) 本科提前批 90 10602
合计: 4947

注:以生源省(市)招生考试院公布的招生计划为准。

广西师范大学中外合作办学专业名单

2022年广西招生计划(中外合作办学)


我们采用的作品包括内容和图片全部来源于网络用户投稿,我们不确定投稿用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
内容侵权、违法和不良信息举报QQ:3385433179举报邮箱: help@hengzhe.com
Copyright @ 2016 - 2024 恒折教育 All Rights Reserved 版权所有. 湘ICP备2022021787号