2022年北京第二外国语学院排名全国第222位,在满分100分的机制下获得综合60.63分,被校友会评为3星级的区域一流大学。根据2022校友会北京市大学排名可知,北京第二外国语学院在北京市内排名第41。
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 选科要求 |
北京第二外国语学院 | 语言 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 646 | 4466 | 不限 |
北京第二外国语学院 | 语言 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 628 | 18932 | 不限 |
北京第二外国语学院 | 语言 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 619 | 1975 | |
北京第二外国语学院 | 语言 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 612 | 3670 | |
北京第二外国语学院 | 语言 | 江西 | 2021 | 文科 | 本一 | 607 | 2492 | |
北京第二外国语学院 | 语言 | 辽宁 | 2021 | 历史 | 本科 | 607 | 1860 | 不限 |
北京第二外国语学院 | 语言 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 607 | 5241 | |
北京第二外国语学院 | 语言 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本一 | 606 | 2571 | |
北京第二外国语学院 | 语言 | 重庆 | 2021 | 物理 | 本科 | 598 | 15502 | 不限 |
北京第二外国语学院 | 语言 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 597 | 3719 | 历史+思想政治 |
北京第二外国语学院 | 语言 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 597 | 4361 | 历史+不限 |
北京第二外国语学院 | 语言 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 596 | 22819 | |
北京第二外国语学院 | 语言 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 594 | 4122 | 历史+思想政治 |
北京第二外国语学院 | 语言 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 594 | 11992 | 不限 |
北京第二外国语学院 | 语言 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 593 | 28459 | 物理+不限 |
北京第二外国语学院 | 语言 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 592 | 19742 | 物理+不限 |
北京第二外国语学院 | 语言 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 590 | 3803 | 不限 |
北京第二外国语学院 | 语言 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 589 | 16487 | 物理+不限 |
北京第二外国语学院 | 语言 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 588 | 5397 | 历史+不限 |
北京第二外国语学院 | 语言 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 586 | 34038 | 物理+不限 |
北京第二外国语学院 | 语言 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 586 | 3889 | |
北京第二外国语学院 | 语言 | 重庆 | 2021 | 历史 | 本科 | 584 | 4353 | 不限 |
北京第二外国语学院 | 语言 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 584 | 21139 | 不限 |
北京第二外国语学院 | 语言 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 583 | 3525 | 历史+不限 |
北京第二外国语学院 | 语言 | 广西 | 2021 | 文科 | 本一 | 580 | 2776 | |
北京第二外国语学院 | 语言 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 580 | 42114 | |
北京第二外国语学院 | 语言 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 579 | 16670 | 物理+不限选考科目 |
北京第二外国语学院 | 语言 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 579 | 30665 | 不限 |
北京第二外国语学院 | 语言 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 577 | 3218 | 历史+不限选考科目 |
北京第二外国语学院 | 语言 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 576 | 2453 | |
北京第二外国语学院 | 语言 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 572 | 18174 | |
北京第二外国语学院 | 语言 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 572 | 6988 | 历史+不限 |
北京第二外国语学院 | 语言 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 572 | 26954 | |
北京第二外国语学院 | 语言 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 564 | 11973 | |
北京第二外国语学院 | 语言 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本一A | 557 | 1722 | |
北京第二外国语学院 | 语言 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 557 | 20879 | |
北京第二外国语学院 | 语言 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 552 | 36158 | 物理+不限 |
北京第二外国语学院 | 语言 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 546 | 2715 | |
北京第二外国语学院 | 语言 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 542 | 2207 | |
北京第二外国语学院 | 语言 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本一 | 541 | 16094 | |
北京第二外国语学院 | 语言 | 广西 | 2021 | 理科 | 本一 | 538 | 20183 | |
北京第二外国语学院 | 语言 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 537 | 1185 | |
北京第二外国语学院 | 语言 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 534 | 9129 | |
北京第二外国语学院 | 语言 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本一 | 532 | 7026 | |
北京第二外国语学院 | 语言 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 529 | 11045 | |
北京第二外国语学院 | 语言 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 517 | 10967 | |
北京第二外国语学院 | 语言 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 512 | 13080 | 不限 |
北京第二外国语学院 | 语言 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 | 511 | 21826 | |
北京第二外国语学院 | 语言 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 510 | 6584 | |
北京第二外国语学院 | 语言 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本一 | 507 | 5708 | |
北京第二外国语学院 | 语言 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 505 | 13332 | |
北京第二外国语学院 | 语言 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 472 | 1616 | |
北京第二外国语学院 | 语言 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 457 | 3813 | |
1、2019-2020年度北京第二外国语学院一流本科专业建设点名单
国家级一流本科专业建设点
序号 | 专业名称 | 所属学院 | 入选年度 |
1 | 英语 | 英语学院 | 2019年 |
2 | 日语 | 日语学院 | |
3 | 俄语 | 欧洲学院 | |
4 | 阿拉伯语 | 中东学院 | |
5 | 旅游管理 | 旅游科学学院 | |
6 | 德语 | 欧洲学院 | 2020年 |
7 | 西班牙语 | 欧洲学院 | |
8 | 朝鲜语 | 亚洲学院 | |
9 | 翻译 | 高级翻译学院 | |
10 | 财务管理 | 商学院 | |
11 | 酒店管理 | 旅游科学学院 |
北京市一流本科专业建设点
序号 | 专业名称 | 所属学院 | 入选年度 |
1 | 翻译 | 高级翻译学院 | 2019年 |
2 | 财务管理 | 商学院 | |
3 | 葡萄牙语 | 欧洲学院 | 2020年 |
4 | 波斯语 | 中东学院 | |
5 | 市场营销 | 商学院 | |
6 | 贸易经济 | 经济学院 | |
7 | 国际事务与国际关系 | 政党外交学院 | |
8 | 汉语言文学 | 文化与传播学院 | |
9 | 汉语国际教育 | 文化与传播学院 |
2、国家级特色专业:日语、阿拉伯语、英语、旅游管理
3、教育部专业综合改革试点专业:日语
4、北京市重点建设一流专业:翻译、旅游管理
北京第二外国语学院是一所以外语和旅游为优势特色学科,文学、管理学、经济学、哲学等多学科门类协调发展的著名高校,是中国外语、翻译、旅游、经贸等人才培养与研究的重要基地。