2022年西北民族大学排名全国第223位,在满分100分的机制下获得综合60.62分,被校友会评为3星级的区域一流大学。根据2022校友会甘肃省大学排名可知,西北民族大学在甘肃省内排名第六。
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 选科要求 |
西北民族大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 569 | 52925 | |
西北民族大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 568 | 15302 | 史 或 政 |
西北民族大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 562 | 18890 | |
西北民族大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 559 | 17076 | 史 |
西北民族大学 | 综合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 557 | 23639 | |
西北民族大学 | 综合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 556 | 14672 | |
西北民族大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 555 | 51411 | |
西北民族大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 549 | 19180 | 不限 |
西北民族大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 549 | 11132 | 历史+思想政治 |
西北民族大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 548 | 19429 | 化 |
西北民族大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 548 | 28836 | |
西北民族大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 547 | 18165 | |
西北民族大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 543 | 18809 | 历史+不限 |
西北民族大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 542 | 20712 | 物 |
西北民族大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 542 | 19147 | 历史+不限 |
西北民族大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 541 | 19528 | 历史+不限 |
西北民族大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 539 | 47607 | 物理+化学和生物 |
西北民族大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 538 | 20623 | 历史+不限 |
西北民族大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 537 | 22229 | |
西北民族大学(只招少数民族) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 536 | 22675 | |
西北民族大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 536 | 21348 | 历史+政治 |
西北民族大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 535 | 21741 | 历史+政治 |
西北民族大学 | 综合 | 重庆 | 2021 | 历史 | 本科 | 533 | 15275 | 不限 |
西北民族大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 531 | 20508 | 不限 |
西北民族大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 530 | 18275 | 历史+不限 |
西北民族大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本二A | 528 | 8847 | |
西北民族大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 528 | 25409 | |
西北民族大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 527 | 24925 | 历史+不限 |
西北民族大学(少数民族) | 综合 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本二 | 525 | 19543 | |
西北民族大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 525 | 20653 | 历史+思想政治 |
西北民族大学(少数民族) | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 525 | 44512 | |
西北民族大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 524 | 21103 | 历史+不限 |
西北民族大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 523 | 60723 | 物理+化学和生物 |
西北民族大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 518 | 36887 | 历史+不限 |
西北民族大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 518 | 37290 | 历史+思想政治 |
西北民族大学(少数民族) | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 518 | 24004 | 历史+不限 |
西北民族大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 517 | 5504 | |
西北民族大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 516 | 66981 | 物理+不限 |
西北民族大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 516 | 66981 | 物理+不限 |
西北民族大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 515 | 32182 | 历史+不限 |
西北民族大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 515 | 67891 | 物理+化学 |
西北民族大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 514 | 14935 | 历史+不限选考科目 |
西北民族大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 514 | 26040 | 历史+不限 |
西北民族大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 历史 | 本科 | 513 | 17868 | 不限 |
西北民族大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 512 | 3008 | |
西北民族大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 512 | 70684 | 物理+(化学或生物) |
西北民族大学 | 综合 | 广西 | 2021 | 理科 | 本一 | 511 | 31978 | |
西北民族大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 510 | 16059 | 历史+选考思想政治 |
西北民族大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 509 | 73399 | 物理+化学 |
西北民族大学 | 综合 | 重庆 | 2021 | 物理 | 本科 | 507 | 56135 | 不限 |
西北民族大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 507 | 12568 | |
西北民族大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 507 | 132697 | |
西北民族大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 506 | 37391 | 历史+思想政治 |
西北民族大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 505 | 65016 | 物理+化和生 |
西北民族大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 504 | 78088 | 物理+不限 |
西北民族大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 503 | 129135 | 物理+不限 |
西北民族大学(散居少数民族) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 502 | 8026 | |
西北民族大学(长居汉族民族) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 502 | 8026 | |
西北民族大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 502 | 32323 | 历史+思想政治 |
西北民族大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 501 | 80799 | 物理+不限 |
西北民族大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 496 | 69667 | 物理+化学 |
西北民族大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 496 | 69667 | 物理+不限 |
西北民族大学 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | 不限 |
西北民族大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 495 | 70137 | 物理+(化或生) |
西北民族大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 494 | 4295 | |
西北民族大学 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 2段 | 494 | 160911 | 不限 |
西北民族大学 | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 492 | 16245 | |
西北民族大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 492 | 94896 | 不限 |
西北民族大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 492 | 168889 | 不限 |
西北民族大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 492 | 71620 | 物理+不限 |
西北民族大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 492 | 37867 | 历史+不限 |
西北民族大学 | 综合 | 广西 | 2021 | 文科 | 本二 | 491 | 19989 | |
西北民族大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 490 | 58234 | 物理+不限选考科目 |
西北民族大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 489 | 10747 | |
西北民族大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 489 | 73136 | 物理+不限 |
西北民族大学 | 综合 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本二 | 484 | 18278 | |
西北民族大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 484 | 61231 | 物理+选考化学 |
西北民族大学 | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 483 | 78851 | |
西北民族大学(聚居少数民族) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 481 | 12720 | |
西北民族大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 479 | 62991 | |
西北民族大学(少数民族) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 479 | 174842 | |
西北民族大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 474 | 112277 | 物理+化学 |
西北民族大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 473 | 113166 | 物理+不限 |
西北民族大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 473 | 81090 | 物理+不限 |
西北民族大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 471 | 53966 | |
西北民族大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 469 | 110593 | 物理+不限 |
西北民族大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 468 | 70277 | |
西北民族大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 467 | 118624 | 物理+(化学或生物) |
西北民族大学(只招少数民族) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 465 | 72328 | |
西北民族大学(少数民族) | 综合 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 | 464 | 43989 | |
西北民族大学(藏汉双语授课) | 综合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 461 | 1963 | |
西北民族大学(招收非蒙古族考生其它) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本二A | 456 | 11286 | |
西北民族大学 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本二A | 453 | 10258 | |
西北民族大学(聚居少数民族) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 448 | 21931 | |
西北民族大学 | 综合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 447 | 10564 | |
西北民族大学 | 综合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本二 | 445 | 5044 | |
西北民族大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 440 | 34827 | |
西北民族大学(散居少数民族) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 440 | 34827 | |
西北民族大学(长居汉族民族) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 440 | 34827 | |
西北民族大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本二A | 439 | 13608 | |
西北民族大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本二B | 438 | 13609 | |
西北民族大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 437 | 68130 | 不限 |
西北民族大学(藏汉双语授课) | 综合 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 435 | 5315 | |
西北民族大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 430 | 30665 | 史 |
西北民族大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
西北民族大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 425 | 31547 | 不限 |
西北民族大学 | 综合 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本二 | 422 | 73208 | |
西北民族大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 419 | 12120 | |
西北民族大学 | 综合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 419 | 153226 | |
西北民族大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 416 | 33103 | 不限 |
西北民族大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 413 | 48061 | |
西北民族大学(少数民族) | 综合 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 | 408 | 87143 | |
西北民族大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本二 | 399 | 15348 | |
西北民族大学(聚居少数民族) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 396 | 56759 | |
西北民族大学 | 综合 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 390 | 103570 | |
西北民族大学(B) | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本二B | 385 | 20225 | |
西北民族大学 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 378 | 22232 | |
西北民族大学(聚居少数民族) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 365 | 72428 | |
西北民族大学 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本二A | 361 | 56384 | |
西北民族大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本二B | 359 | 44433 | |
西北民族大学 | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 356 | 47896 | |
西北民族大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 349 | 47211 | |
西北民族大学(蒙汉双语授课) | 综合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 333 | 9933 | |
西北民族大学(B) | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二B | 302 | 58518 | |
西北民族大学(B) | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本二B | 296 | 77510 | |
西北民族大学(B) | 综合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二B | - | - | |
西北民族大学(人口较少民族预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | - | - | |
西北民族大学(加试藏语文专业其它) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | - | - | |
西北民族大学(人口较少民族预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | - | - | |
西北民族大学坐落于“一带一路”重要节点城市兰州,是中华人民共和国成立后创建的第一所民族高等学府,隶属于国家民委,是国家民委与教育部、国家民委与甘肃省人民政府共建院校,是甘肃省确定的高水平大学建设单位。
学校肇始于1941年中国共产党在延安创建的民族学院,后民族学院并入延安大学,1949年延安大学更名为西北人民革命大学。1950年8月在西北人民革命大学兰州分校第三部基础上正式成立西北民族学院,2003年4月更名为西北民族大学,2007年学校以“优秀”成绩通过教育部本科教学工作水平评估。学校设有西北新村校区、榆中校区和附属医院、附属中学、附属小学、附属幼儿园,校园总面积1776余亩,总建筑面积77万平方米,图书馆藏图书文献等406万余册/件(含电子图书),教学科研仪器设备总值约5亿余元。历经七十余年的发展,学校形成了以“黄土地”和“黄河”为表征,以“朴实无华,甘于清贫,淡泊名利,无私奉献”和“志存高远,奔流不息,百折不挠,勇往直前”为核心的西北民族大学精神,为国家培养了19万余名各级各类专门人才。
学校拥有学士、硕士、博士三级学位授予权。设有25个教学科研单位,学科专业涵盖经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学11个门类,博士学位授权一级学科2个,博士学位授权二级学科1个,硕士学位授权一级学科16个,硕士学位授权二级学科2个,硕士学位授权交叉学科1个,硕士专业学位类别13个,中国语言文学专业设有博士后科研流动站。面向全国31个省、自治区、直辖市和港澳台地区招生。现有师生3万余人。
学校拥有“国家西部大开发突出贡献集体”1个,“全国黄大年式教师团队”1个,“全国专业技术人才先进集体”2个,国家级教学团队1个,“国家百千万人才工程”人选1人,“全国劳动模范”1人,享受国务院政府特贴专家6人;有省部级重点学科27个,在甘肃省“双一流”学科建设中,民族学为优势学科,中国语言文学、计算机科学与民族信息技术、生物工程为特色学科。有国家级特色专业4个,国家级、省级一流本科专业建设点27个,省级一流本科课程21门,是国家级专业综合改革、国家级卓越农林人才培养模式改革试点项目单位
学校现有国家级实验教学(示范)中心2个,教育部民族教育研究发展中心重点研究基地1个,中国统一战线理论研究会民族宗教理论甘肃研究基地1个,国家民委中华民族共同体研究中心1个,国家民委人文社科重点研究基地4个,其他省部级人文社科研究基地、新型智库和协同创新中心11个。建有国家国际合作联合实验室1个,教育部重点实验室1个,国家民委重点实验室4个,其他省部级实验室、工程中心等科技创新平台10个。定期出版发行《西北民族研究》(CSSCI来源期刊)、《西北民族大学学报》,其中《西北民族研究》被评为“改革开放40年我最喜爱的优秀甘版期刊”。
近年来,学校承担各级各类科研项目4000余项,先后2次荣获国家科技进步二等奖。编纂出版《格萨尔文库》,成为新时代《格萨尔》研究的学术重镇。出版英、法藏敦煌文献,被誉为敦煌文献整理中的又一个里程碑。学校民海生物工程有限公司入选“甘肃省战略性新兴产业第一批骨干企业”,为国内新冠肺炎病毒灭活疫苗提供了70%以上的生产用血清。学校先后同美国、俄罗斯、马来西亚、哈萨克斯坦等数十个国家和港澳台地区的大学、科研机构建立校际合作交流关系,拓展与“一带一路”沿线国家高校和科研机构的实质性合作交流。
在玉树地震救灾中,中国语言文学学部师生受到了中共中央、国务院和中央军委的嘉奖;在抗击新冠肺炎疫情中,学校附属医院选派32人白衣执甲、驰援武汉,彰显各民族手足相亲、守望相助的团结大爱。学校先后两次被国务院授予“全国民族团结进步模范集体”荣誉称号,多次被团中央评为“全国大中专学生志愿者暑期‘三下乡’社会实践活动优秀单位”,荣获“甘肃省脱贫攻坚先进集体”称号。
学校坚持以*思想为指导,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,融入新发展格局,坚守为党育人、为国育才的初心使命,坚持为人民服务,为中国共产党治国理政服务,为巩固和发展*制度服务,为改革开放和*建设服务,以铸牢中华民族共同体意识为工作主线,全面落实立德树人根本任务,努力把学校建设成为坚持党的领导的坚强阵地、*建设者和接班人的培养高地、构筑中华民族共有精神家园的模范之地、服务协调推进“四个全面”战略布局的特色智库,为建设高水平现代化综合大学而努力奋斗。