年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 安徽工程大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 569 | 17012 | |
2021 | 安徽工程大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 503 | 76079 | |
2021 | 安徽工程大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 491 | 87047 | |
2020 | 安徽工程大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 550 | 15424 | |
2020 | 安徽工程大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 528 | 71569 | |
2020 | 安徽工程大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 515 | 82881 | |
2019 | 安徽工程大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 556 | 15433 | |
2019 | 安徽工程大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 503 | 69876 | |
2019 | 安徽工程大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 496 | 77377 | |
2019 | 安徽工程大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 480 | 93703 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 中原工学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 553 | 26138 | |
2021 | 中原工学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 455 | 120900 | |
2020 | 中原工学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 537 | 22487 | |
2020 | 中原工学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 507 | 90248 | |
2019 | 中原工学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 544 | 22579 | |
2019 | 中原工学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 488 | 85371 |
1、学费:2021年新生一般专业(理科)5200元/生・学年;一般专业(文科)4900元/生・学年;理科优势专业(机械制造及其自动化、车辆工程、测控技术与仪器、材料成型及控制工程、电子信息工程、自动化、食品科学与工程、应用化学、工商管理、计算机科学与技术、软件工程、金融工程)5720元/生・学年;文科优势专业(英语、行政管理)5390元/生・学年;艺术类专业8000元/生・学年;普通高校中外合作办学10000元/生・学年。
2、住宿费:2人间1200元/生・学年;4人间1000元/生・学年;6人间800元/生・学年。
安徽工程大学2021年收费公示 | ||||||
收费类别 | 收 费 项 目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准收费的机关及文号 | 备 注 | |
全日制本科学费 | 2021年老生 | 学费(理科) | 元/生.学年 | 3900 | 省物价、财政、教委皖价行费(2000)259号 | |
工业设计(理)、计算机科学与技术、 电子信息工程、通信工程、土木工程、建筑学 |
元/生.学年 | 4290 | 省物价、财政、教委皖价行费(2000)259号 | |||
学费(文科) | 元/生.学年 | 3500 | 省物价、财政、教委皖价行费(2000)259号 | |||
学费(英语) | 元/生.学年 | 3850 | 省物价、财政、教委皖价行费(2000)259号 | |||
学费(艺术类) | 元/生.学年 | 7000 | 省物价、财政皖价行费(1999)240号 | |||
普通高校中外合作办学学费 | 元/生.学年 | 10000 | 省物价、财政皖价行费(2003)257号,省教育厅皖教秘高(2014)30号 | |||
2021年新生 | 一般专业(理科) | 元/生.学年 | 5200 | 皖发改价费〔2021〕348号 | ||
一般专业(文科) | 元/生.学年 | 4900 | 皖发改价费〔2021〕348号 | |||
机械制造及其自动化、车辆工程、测控技术与仪器、材料成型及控制工程、电子信息工程、自动化、食品科学与工程、应用化学、工商管理、计算机科学与技术、软件工程、金融工程 | 元/生.学年 | 5720 | 皖发改价费〔2021〕348号 | 理科优势专业 | ||
英语、行政管理 | 元/生.学年 | 5390 | 皖发改价费〔2021〕348号 | 文科优势专业 | ||
艺术类专业 | 元/生.学年 | 8000 | 皖发改价费〔2021〕348号 | |||
普通高校中外合作办学学费 | 元/生.学年 | 10000 | 省物价、财政皖价行费(2003)257号,省教育厅皖教秘高(2014)30号 | |||
硕士研究生学费 | 委托培养、自筹经费硕士研究生 | 元/生.学年 | 4000 | 省物价、财政、教育皖价费(2006)15号 | ||
工程硕士 | 元/生.学年 | 8000 | 省教育厅、省物价局、省财政厅教计(2006)15号 | |||
全日制学术性硕士研究生 | 元/生.学年 | 8000 | 省物价、财政、教育皖价费(2014)12号 | 从2014年录取的新生开始执行 | ||
全日制专业学位硕士研究生 | 元/生.学年 | 8000 | 省物价、财政、教育皖价费(2014)12号 | 从2014年录取的新生开始执行 | ||
住宿费 | 6人间住宿费 | 元/生.学年 | 800 | 省物价、财政、教委皖价行费(2000)259号 | ||
4人间住宿费 | 元/生.学年 | 1000 | 省物价、财政、教委皖价行费(2000)259号 | |||
2人间住宿费 | 元/生.学年 | 1200 | 省教育厅、省物价局、省财政厅教计(2006)15号 | |||
硕士研究生入学考试费 | 报名费 | 元/生 | 20 | 省教育厅、省物价局、省财政厅教计(2006)15号 | ||
加试费 | 元/生.科 | 20 | 省教育厅、省物价局、省财政厅教计(2006)15号 | |||
专升本报名考试费 | 专升本报名考试费 | 元/生 | 120 | 省物价局、财政厅皖价费(2009)60号 | ||
代收代支款项 | 教材费(含耳机费) | 元/生 | 1000 | 每学年按实结算,多退少补 | ||
军训服装费 | 元/生 | 108 | 公开招标 | |||
体检费 | 元/生 | 57 | 入学、毕业两次体检 | |||
医疗保险费 | 元/生/学年 | 320 | 皖医保发〔2021〕46号 |
2021招生专业一览表
说明:安徽工程大学是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-10000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金办学,学费一般都比较贵,通常本科专业15000-20000元每年,专科专业8000-15000元每年,2-3万一年也很多,当然也有更高的,艺术类专业那就更贵了。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 安徽工程大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 569 | 17012 | |
2021 | 安徽工程大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 503 | 76079 | |
2021 | 安徽工程大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 491 | 87047 | |
2020 | 安徽工程大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 550 | 15424 | |
2020 | 安徽工程大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 528 | 71569 | |
2020 | 安徽工程大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 515 | 82881 | |
2019 | 安徽工程大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 556 | 15433 | |
2019 | 安徽工程大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 503 | 69876 | |
2019 | 安徽工程大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 496 | 77377 | |
2019 | 安徽工程大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 480 | 93703 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 常州工学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 558 | 23229 | |
2021 | 常州工学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 489 | 88454 | |
2020 | 常州工学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 538 | 21622 | |
2020 | 常州工学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 516 | 82265 | |
2019 | 常州工学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 541 | 24624 | |
2019 | 常州工学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 500 | 72709 |
安徽工程大学开设专业一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 生物工程 | 生物工程类 | 本科 |
2 | 应用化学 | 化学类 | 本科 |
3 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 本科 |
4 | 材料成型及控制工程 | 机械类 | 本科 |
5 | 车辆工程 | 机械类 | 本科 |
6 | 测控技术与仪器 | 仪器类 | 本科 |
7 | 机械电子工程 | 机械类 | 本科 |
8 | 材料科学与工程 | 材料类 | 本科 |
9 | 机器人工程 | 自动化类 | 本科 |
10 | 智能科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
11 | 交通工程 | 交通运输类 | 本科 |
12 | 智能制造工程 | 机械类 | 本科 |
13 | 自动化 | 自动化类 | 本科 |
14 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
15 | 电子信息科学与技术 | 电子信息类 | 本科 |
16 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科 |
17 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
18 | 纺织工程 | 纺织类 | 本科 |
19 | 服装设计与工程 | 纺织类 | 本科 |
20 | 服装与服饰设计 | 设计学类 | 本科 |
21 | 表演(服装表演方向) | 戏剧与影视学类 | 本科 |
22 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 |
23 | 工业工程 | 工业工程类 | 本科 |
24 | 物流管理 | 物流管理与工程类 | 本科 |
25 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 |
26 | 市场营销 | 工商管理类 | 本科 |
27 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 本科 |
28 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
29 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
30 | 物联网工程 | 计算机类 | 本科 |
31 | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 本科 |
32 | 人工智能 | 电子信息类 | 本科 |
33 | 土木工程 | 土木类 | 本科 |
34 | 给排水科学与工程 | 土木类 | 本科 |
35 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
36 | 建筑学 | 建筑类 | 本科 |
37 | 行政管理 | 公共管理类 | 本科 |
38 | 法学 | 法学类 | 本科 |
39 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程类 | 本科 |
40 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科 |
41 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
42 | 高分子材料与工程 | 材料类 | 本科 |
43 | 生物制药 | 生物工程类 | 本科 |
44 | 金融工程 | 金融学类 | 本科 |
45 | 统计学 | 统计学类 | 本科 |
46 | 互联网金融 | 金融学类 | 本科 |
47 | 表演(体育艺术表演方向) | 戏剧与影视学类 | 本科 |
48 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
49 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科 |
50 | 视觉传达设计 | 设计学类 | 本科 |
51 | 数字媒体艺术 | 设计学类 | 本科 |
52 | 环境设计 | 设计学类 | 本科 |
53 | 产品设计 | 设计学类 | 本科 |
54 | 工业设计 | 机械类 | 本科 |
55 | 工艺美术 | 设计学类 | 本科 |
56 | 广告学 | 新闻传播学类 | 本科 |
57 | 动画 | 戏剧与影视学类 | 本科 |
58 | 集成电路设计与集成系统 | 电子信息类 | 本科 |
59 | 电气工程及其自动化(与美国底特律大学合作,3+2培养模式) | 电气类 | 本科 |
60 | 非织造材料与工程 | 纺织类 | 本科 |
61 | 区块链工程 | 计算机类 | 本科 |
安徽工程大学是一所以工为主的省属多科性高等院校和安徽省重点建设院校,是国家中西部高校基础能力建设工程(二期)项目建设高校,坐落在国家级开放城市芜湖。学校办学始于1935年安徽私立内思高级职业学校,历经芜湖电机制造学校(隶属于原国家第一机械工业部)、芜湖机械学校、安徽机电学院、安徽工程科技学院等办学阶段,2010年更名为安徽工程大学。2015年获批安徽省高校综合改革首批试点院校,2016年获批安徽省系统推进全面创新改革试验高校创新自主权改革试点单位,2019年获批安徽省立项建设博士学位授予单位。