恒折教育 大学本科

2021南昌大学录取分数线

发布时间: 2022-11-16 15:07:52

高考填报志愿时,2021南昌大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的南昌大学2019-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。

2021南昌大学录取分数线

南昌大学2021年江西省专业录取线

南昌大学2021年江西省普通一本专业录取线(第一次投档)
类别 科类 专业 录取 控制线 投档线 专业录取线 参考排名
一本 理工 口腔医学 25 519 574 599 8929
一本 理工 计算机类(计算机与大数据)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) 63 519 574 594 10364
一本 理工 临床医学 304 519 574 588 11932
一本 理工 电气工程及其自动化 35 519 574 588 12179
一本 理工 电子信息类(电子信息工程、通信工程) 90 519 574 587 12353
一本 理工 会计学 10 519 574 587 12421
一本 理工 法学类(法学、知识产权) 24 519 574 587 12528
一本 理工 英语 8 519 574 585 13002
一本 理工 金融学 30 519 574 585 13039
一本 理工 自动化 47 519 574 585 13162
一本 理工 麻醉学 45 519 574 585 13294
一本 理工 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) 47 519 574 584 13496
一本 理工 应用心理学 5 519 574 583 13730
一本 理工 儿科学 26 519 574 583 13788
一本 理工 计算机类(软件与网络空间)(软件工程、网络空间安全) 239 519 574 583 13803
一本 理工 智能制造工程 16 519 574 583 13806
一本 理工 医学影像学 46 519 574 583 13832
一本 理工 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) 16 519 574 583 13958
一本 理工 眼视光医学 37 519 574 583 13970
一本 理工 基础医学 10 519 574 582 14341
一本 理工 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学) 21 519 574 581 14432
一本 理工 经济学 37 519 574 581 14519
一本 理工 工商管理 18 519 574 581 14555
一本 理工 会计学(国际会计师) 16 519 574 581 14580
一本 理工 智能医学工程 15 519 574 581 14766
一本 理工 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) 80 519 574 580 14835
一本 理工 金融数学 32 519 574 580 14851
一本 理工 机械设计制造及其自动化 78 519 574 580 14862
一本 理工 英语(英西) 5 519 574 579 15272
一本 理工 能源与动力工程 35 519 574 579 15408
一本 理工 医学检验技术 17 519 574 579 15429
一本 理工 车辆工程 27 519 574 579 15483
一本 理工 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) 94 519 574 579 15510
一本 理工 测控技术与仪器 32 519 574 579 15537
一本 理工 工业设计 17 519 574 578 15682
一本 理工 物理学类(物理学、应用物理学) 51 519 574 578 15711
一本 理工 法语 3 519 574 578 15866
一本 理工 日语 5 519 574 577 15968
一本 理工 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、管理科学、电子商务) 50 519 574 577 16004
一本 理工 建筑类(建筑学、城乡规划) 48 519 574 577 16109
一本 理工 西班牙语 4 519 574 577 16247
一本 理工 工程力学 16 519 574 576 16559
一本 理工 公共管理类(行政管理、人力资源管理) 20 519 574 576 16685
一本 理工 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) 104 519 574 575 16823
一本 理工 德语 6 519 574 575 16950
一本 理工 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) 10 519 574 575 16997
一本 理工 材料成型及控制工程 65 519 574 574 17282
一本 理工 俄语 3 519 574 574 17282
一本 理工 工业工程 26 519 574 574 17282
一本 理工 公共关系学 13 519 574 574 17282
一本 理工 过程装备与控制工程 18 519 574 574 17282
一本 理工 护理学 19 519 574 574 17282
一本 理工 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) 50 519 574 574 17282
一本 理工 化学类(化学、应用化学) 70 519 574 574 17282
一本 理工 环境科学与工程类(资源循环科学与工程、环境工程、给排水科学与工程) 62 519 574 574 17282
一本 理工 康复治疗学 24 519 574 574 17282
一本 理工 生态学 20 519 574 574 17282
一本 理工 生物工程 25 519 574 574 17282
一本 理工 生物科学类(生物科学、生物技术) 63 519 574 574 17282
一本 理工 水产养殖学 35 519 574 574 17282
一本 理工 水利水电工程 35 519 574 574 17282
一本 理工 药学 63 519 574 574 17282
一本 理工 预防医学 59 519 574 574 17282
一本 理工 哲学 8 519 574 574 17282
一本 理工 工商管理(中法实验班) 0 519 574 574 17282
一本 理工 临床医学类(中外合作办学) 25 519 576 576 16578
一本 文史 法学类(法学、知识产权) 23 559 601 609 2292
一本 文史 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) 31 559 601 608 2372
一本 文史 经济学 15 559 601 607 2453
一本 文史 金融学 29 559 601 607 2477
一本 文史 会计学(国际会计师) 8 559 601 607 2512
一本 文史 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学) 45 559 601 606 2587
一本 文史 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、管理科学、电子商务) 8 559 601 605 2709
一本 文史 英语 26 559 601 605 2717
一本 文史 工商管理 25 559 601 605 2739
一本 文史 英语(英日) 8 559 601 604 2878
一本 文史 历史学 22 559 601 603 2898
一本 文史 应用心理学 14 559 601 603 2907
一本 文史 哲学 15 559 601 602 3062
一本 文史 公共管理类(行政管理、人力资源管理) 46 559 601 602 3091
一本 文史 档案学 10 519 574 602 3092
一本 文史 西班牙语 9 559 601 601 3139
一本 文史 法语 10 559 601 601 3160
一本 文史 德语 9 559 601 601 3172
一本 文史 俄语 8 559 601 601 3172
一本 文史 工商管理(中法实验班) 3 559 601 601 3172
一本 文史 公共关系学 22 559 601 601 3172
一本 文史 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) 26 559 601 601 3172
一本 文史 日语 18 559 601 601 3172
地方专项 理工 计算机类(计算机与大数据)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) 6 519 577 588 12073
地方专项 理工 电子信息类(电子信息工程、通信工程) 16 519 577 585 13190
地方专项 理工 会计学 3 519 577 584 13427
地方专项 理工 临床医学 34 519 577 583 13927
地方专项 理工 基础医学 2 519 577 582 14353
地方专项 理工 工商管理 3 519 577 581 14527
地方专项 理工 法学类(法学、知识产权) 5 519 577 581 14541
地方专项 理工 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) 12 519 577 580 14899
地方专项 理工 机械设计制造及其自动化 20 519 577 580 15045
地方专项 理工 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) 10 519 577 579 15220
地方专项 理工 车辆工程 6 519 577 578 15631
地方专项 理工 医学检验技术 8 519 577 577 16031
地方专项 理工 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) 20 519 577 577 16099
地方专项 理工 物理学类(物理学、应用物理学) 10 519 577 577 16099
地方专项 理工 药学 8 519 577 577 16099
地方专项 理工 应用心理学 4 519 577 577 16099
地方专项 理工 预防医学 15 519 577 577 16099
地方专项 理工 环境科学与工程类(资源循环科学与工程、环境工程、给排水科学与工程) 8 519 577 577 16099
地方专项 文史 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) 10 559 598 600 3292
地方专项 文史 经济学 3 559 598 600 3330
地方专项 文史 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学) 14 559 598 599 3449
地方专项 文史 英语 8 559 598 599 3517
地方专项 文史 历史学 5 559 598 599 3525
地方专项 文史 公共管理类(行政管理、人力资源管理) 7 559 598 598 3587
地方专项 文史 工商管理 3 559 598 598 3591
地方专项 文史 英语(英日) 5 559 598 598 3614
地方专项 文史 档案学 5 559 598 598 3628
国家专项 理工 计算机类(计算机与大数据)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) 13 519 580 590 11490
国家专项 理工 临床医学 22 519 580 589 11916
国家专项 理工 经济学 3 519 580 587 12424
国家专项 理工 物理学类(物理学、应用物理学) 4 519 580 586 12653
国家专项 理工 电气工程及其自动化 12 519 580 585 13148
国家专项 理工 会计学 2 519 580 585 13209
国家专项 理工 麻醉学 8 519 580 582 14287
国家专项 理工 机械设计制造及其自动化 7 519 580 581 14594
国家专项 理工 基础医学 2 519 580 580 14854
国家专项 理工 材料成型及控制工程 0 519 580 580 14937
国家专项 理工 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) 6 519 580 580 14937
国家专项 理工 车辆工程 1 519 580 580 14937
国家专项 理工 工商管理 0 519 580 580 14937
国家专项 理工 公共管理类(行政管理、人力资源管理) 4 519 580 580 14937
国家专项 理工 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、管理科学、电子商务) 3 519 580 580 14937
国家专项 理工 过程装备与控制工程 0 519 580 580 14937
国家专项 理工 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) 1 519 580 580 14937
国家专项 理工 环境科学与工程类(资源循环科学与工程、环境工程、给排水科学与工程) 2 519 580 580 14937
国家专项 理工 生物科学类(生物科学、生物技术) 2 519 580 580 14937
国家专项 理工 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) 7 519 580 580 14937
国家专项 理工 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) 0 519 580 580 14937
国家专项 理工 药学 0 519 580 580 14937
国家专项 文史 会计学 2 559 598 605 2750
国家专项 文史 法学类(法学、知识产权) 10 559 598 604 2829
国家专项 文史 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学) 10 559 598 600 3288
国家专项 文史 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) 16 559 598 600 3325
国家专项 文史 工商管理 6 559 598 599 3440
国家专项 文史 经济学 19 559 598 599 3490
国家专项 文史 应用心理学 6 559 598 599 3558
国家专项 文史 英语 12 559 598 598 3619
国家专项 文史 档案学 4 559 598 598 3619
国家专项 文史 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) 1 559 598 598 3619
国家专项 文史 日语 1 559 598 598 3619
苏区专项 理工 口腔医学 4 519 576 595 9887
苏区专项 理工 计算机类(计算机与大数据)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) 17 519 576 588 12186
苏区专项 理工 电子信息类(电子信息工程、通信工程) 20 519 576 586 12790
苏区专项 理工 临床医学 30 519 576 586 12936
苏区专项 理工 电气工程及其自动化 10 519 576 585 12949
苏区专项 理工 医学影像学 10 519 576 584 13535
苏区专项 理工 自动化 16 519 576 584 13580
苏区专项 理工 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) 6 519 576 584 13589
苏区专项 理工 会计学 3 519 576 584 13614
苏区专项 理工 金融学 5 519 576 583 13712
苏区专项 理工 机械设计制造及其自动化 11 519 576 582 14112
苏区专项 理工 物理学类(物理学、应用物理学) 5 519 576 581 14457
苏区专项 理工 车辆工程 6 519 576 581 14710
苏区专项 理工 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) 12 519 576 580 14840
苏区专项 理工 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、管理科学、电子商务) 10 519 576 580 14922
苏区专项 理工 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) 15 519 576 580 14924
苏区专项 理工 能源与动力工程 12 519 576 580 14931
苏区专项 理工 预防医学 5 519 576 579 15419
苏区专项 理工 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) 15 519 576 577 16110
苏区专项 理工 工程力学 4 519 576 577 16241
苏区专项 理工 工商管理 8 519 576 576 16412
苏区专项 理工 过程装备与控制工程 6 519 576 576 16438
苏区专项 理工 护理学 18 519 576 576 16438
苏区专项 理工 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) 17 519 576 576 16438
苏区专项 理工 化学类(化学、应用化学) 10 519 576 576 16438
苏区专项 理工 环境科学与工程类(资源循环科学与工程、环境工程、给排水科学与工程) 6 519 576 576 16438
苏区专项 理工 康复治疗学 5 519 576 576 16438
苏区专项 理工 生物科学类(生物科学、生物技术) 19 519 576 576 16438
苏区专项 理工 水产养殖学 5 519 576 576 16438
苏区专项 理工 水利水电工程 10 519 576 576 16438
苏区专项 文史 法学类(法学、知识产权) 12 559 598 604 2874
苏区专项 文史 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) 12 559 598 602 3011
苏区专项 文史 工商管理 5 559 598 601 3249
苏区专项 文史 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学) 10 559 598 601 3264
苏区专项 文史 公共管理类(行政管理、人力资源管理) 5 559 598 600 3388
苏区专项 文史 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、管理科学、电子商务) 5 559 598 599 3542
苏区专项 文史 档案学 5 559 598 598 3602
苏区专项 文史 日语 5 559 598 598 3627
苏区专项 文史 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) 10 559 598 598 3644
苏区专项 文史 哲学 12 559 598 598 3644


南昌大学2018-2021年江西省普通一本各类型投档线

南昌大学2018-2021年江西省普通一本各类型投档线
类别代码 科类 2021年 2020年 2019年 2018年
控制线 投档线 高出控制线 排名 控制线 投档线 高出控制线 排名 控制线 投档线 高出控制线 排名 控制线 投档线 排名
统招8101 文史 559 601 42 3172 547 579 32 3284 558 581 23 4088 568 592 4511
理工 519 574 55 17282 535 584 49 17061 522 564 42 18670 527 569 18283
临床中外8161 中外 519 576 57 16578 535 587 52 15856 522 570 48 16221 527 574 16544

地方专项

    (9601)

文史 559 598 39 3628 547 573 26 4218 558 578 20 4510 568 591 4685
理工 519 577 58 16099 535 579 44 19230 522 563 41 18818 527 565 19674

苏区专项

    (9651)

文史 559 598 39 3644 547 575 28 3887 558 578 20 4592 568 591 4650
理工 519 576 57 16438 535 581 46 18496 522 565 43 18042 527 565 19657

国家专项

    (8101)提前批

文史 559 598 39 3619 547 576 29 3696 558 579 21 4467 568 592 4578
理工 519 580 61 14937 535 588 53 15592 522 570 48 16373 527 571 17701


南昌大学2019-2021年各省普通一本投档线

2019年-2021南昌大学各省普通一本投档线
省市 科类 2021年 2020年 2019年
计划 控制线 投档线 高出 参考排名 计划 控制线 投档线 高出 参考排名 计划 控制线 投档线 高出 参考排名
江西 文史 432 559 601 42 3172 375 547 579 32 3284 482 558 581 23 4088
理工 2638 519 574 55 17282 2541 535 584 49 17061 2461 522 564 42 18670
中外 25 519 576 57 15578 25 535 587 52 15856 20 522 570 48 16221
内蒙古 文史 11 488 519 31 4537 9 520 596 76 1149 10 522 586 64 1421
理工 35 418 514 96 11265 36 452 531 79 11314 35 477 546 69 11159
中外 5 418 564 146 4762 5 452 575 123 5090 5 477 584 107 5292
广西 文史 21 530 595 65 1579 18 500 570 70 1586 18 521 575 54 2035
理工 91 487 564 77 11305 84 496 585 89 9773 87 509 587 78 10330
山西 文史 33 543 582 39 1921 31 542 571 29 2070 29 542 568 26 2123
理工 89 505 561 56 12533 112 537 585 48 12469 114 507 554 47 12967
中外 5 505 547 42 16830 5 537 575 38 15711 5 507 555 48 12647
河南 文史 34 558 612 54 4109 33 556 605 49 3881 30 536 583 47 4440
理工 145 519 603 84 23233 129 544 622 78 25057 132 502 579 77 28120
中外 35 519 592 73 31137 35 544 617 73 28687 35 502 577 75 29496
黑龙江 文史 19 472 556 84 1723 21 483 564 81 1718 21 500 567 67 1658
理工 123 415 536 121 9793 120 455 573 118 10072 133 477 573 96 10705
中外 2 415 517 102 13033 2 455 564 109 11447 2 477 568 91 11750
青海 文史 8 405 507 102 746 8 439 480 41 1819 8 488 530 42 748
理工 17 330 486 156 2384 17 352 478 126 2930 17 407 489 82 3168
宁夏 文史 7 505 566 61 728 6 523 577 54 882 6 538 575 37 991
理工 22 412 492 80 3698 24 434 515 81 3787 24 457 524 67 3896
云南 文史 23 565 615 50 2289 21 555 609 54 2103 25 560 604 44 2512
理工 109 520 579 59 12674 99 535 600 65 11423 95 535 597 62 11572
中外 10 520 580 60 12366 10 535 603 68 10654 10 535 604 69 9790
安徽 文史 42 560 611 51 3788 39 541 585 44 3993 24 550 590 40 4191
理工 105 488 593 105 16514 101 515 614 99 15090 83 496 584 88 15803
中外 8 488 577 89 23826 8 515 594 79 24698 8 496 564 68 25090
贵州 文史 24 556 616 60 1804 20 548 605 57 1804 20 542 600 58 1945
理工 69 456 549 93 10209 67 480 576 96 9600 70 470 564 94 9700
中外 10 456 540 84 12364 10 480 554 74 14795 10 470 526 56 20002
甘肃 文史 21 502 559 57 1639 22 520 573 53 1769 22 519 569 50 1688
理工 97 440 524 84 9297 98 458 541 83 8841 98 470 549 79 8992
四川 文史 38 541 585 44 3890 33 527 575 48 3845 31 540 588 48 3726
理工 145 521 597 76 21696 152 529 611 82 19560 146 547 624 77 19297
中外 10 521 598 77 21153 10 529 615 86 17565 10 547 627 80 17790
陕西 文史 28 499 567 68 2985 29 512 584 72 2993 30 518 581 63 3129
理工 125 443 452 9 53924 126 451 554 103 15262 125 468 566 98 15638
中外 10 443 551 108 13408 10 451 551 100 16036 10 468 568 100 15071
吉林 文史 28 519 547 28 1915 24 543 567 24 1829 24 544 563 19 1978
理工 100 482 535 53 8810 104 517 553 36 10880 104 530 550 20 13202
中外 2 482 558 76 5909 2 517 582 65 6675 2 530 574 44 8911
新疆 文史 10 347 542 195
11 510 551 41
10 510 564 54
理工 23 305 521 216
23 450 531 81
23 450 539 89
西藏 文史 3 少350 388 33
2 少350


2 少350 356 6
汉448 525 77
汉460 542 82
汉420 536 116
理工 3 少317 322 5
3 少325 387 62
3 少325 372 47
汉415 509 94
汉480 579 99
汉425 578 153
江苏 历史组 24 476 577 101 5465 23 343 372 29 4997 23 339 362 23 5384
物理组 65 417 564 147 26309 68 347 373 26 28284 70 345 368 23 27333
中外 3 417 556 139 32253









广东 历史组 18 448 582 134 6637 23 430 570 140 6974 19 455 572 117 8163
物理组 84 432 590 158 30206 82 410 587 177 26797 80 390 552 162 28084
中外 7 432 589 157 30997









重庆 历史组 21 456 576 120 5374 20 536 588 52 2697 22 545 581 36 3088
物理组 69 446 586 140 19726 57 500 574 74 13394 64 525 592 67 12167
中外 10 446 586 140 19726 15 500 562 62 16653 21 525 577 52 16907
福建 历史组 31 467 584 117 2401 31 465 590 125 2105 22 550 586 36 2219
物理组 90 423 581 158 15545 89 402 586 184 12609 84 493 554 61 13211
辽宁 历史组 16 456 594 138 2953 16 472 605 133 2528 18 482 595 113 2736
物理组 91 336 573 237 17485 63 359 582 223 13879 86 369 583 214 13795
中外 2 336 576 240 16623 2 359 580 221 14435 2 369 581 212 14420
河北 历史组 36 454 594 140 3143 37 465 606 141 2704 23 549 610 61 2857
物理组 125 412 555 143 39009 99 415 627 212 15580 58 502 602 100 15530
中外 2 412 583 171 21140 2 415 628 213 15093 2 502 598 96 17288
湖南 历史组 38 466 582 116 3526 44 550 606 56 3020 36 553 598 45 3131
物理组 151 434 583 149 18808 131 507 605 98 13516 118 500 577 77 14343
中外 10 434 577 143 21809 10 507 590 83 19477 10 500 565 65 18824
湖北 历史组 41 463 599 136 3878 45 531 575 44 3771 45 542 582 40 3424
物理组 197 397 592 195 19318 187 521 596 75 16960 185 505 577 72 17555
中外 10 397 591 194 19743 10 521 591 70 18992 10 505 570 65 20223
北京 最高分专业组 13 400 571 171 12317 8 436 585 149 11485




最低分专业组 559 159 14216 573 137 13523




中外 2 586 186 9964 2 582 146 11979




浙江 最高分专业 160 495 648 153 7737 167 594 648 53 9555 161 595 654 59 8223
最低分专业 611 116 31368 620 26 27648 595 621 26 28213
中外 12 618 123 25557 10 629 35 20630 10 595 635 39 18090
山东 最高分专业 188 444 623 179 6997 171 449 630 181 10369




最低分专业 575 131 33427 590 141 34143




中外 65 568 124 39829 65 582 133 41500




天津 最高分专业组 91 463 636 173 6260 88 476 636 160 7113




最低分专业组 613 150 10146 617 141 10623




上海 综合改革 10 400 510 110 13305 10 400 514 114 12179 10 403 511 108 12807
海南 最高分专业组 98 466 666 200 2951 98 463 671 208 2532




最低分专业组 625 159 6439 627 164 5942




中外 2 645 179 4467 2 649 186 3968




高考改革省份按专业(组)投档,本表公布的是最低或最高专业(组)投档线,不同专业组投档线分数不同,请查看专业录取分数表;中外指的是临床医学类(中外合作办学项目),单列代码或单独专业组投档录取。


南昌大学2019―2021年江西省艺术类录取分数线


南昌大学2019―2021年江西省艺术类录取分数线
专业 2021年 2020年 2019年
专业合格线 文化控制线 录取最低专业或综合分(全省排位)/   文化 专业合格线 文化控制线 录取最低专业或综合分(全省排位)/   文化 专业合格线 文化控制线 录取最低专业或综合分(全省排位)/   文化
舞蹈学 158 332

小专业:第95名

    文化:337

125.03 347

小专业:第90名

    文化:347

153 291

专业:89.46(第62名)

    文化:301

音乐学(声乐) 152 332

小专业:第29名

    文化:337

140 347

小专业:第29名

    文化:348

146 291

专业:89.60(第22名)

    文化:382

美术与设计学类 331.33 332

综合分:566.29(第415名)

    文化:335

316.67 347

综合分:555(第518名)

    文化:347

323 291

综合分:553(第550名)

    文化:315

播音与主持艺术 161.7 376

综合分:543.63(第25名)

    文化:501

160.3 393

综合分:537(第34名)

    文化:492

161 336

综合分:527.3(第38名)

    文化:483


南昌大学2021年艺术类第一志愿录取情况表

我们采用的作品包括内容和图片全部来源于网络用户投稿,我们不确定投稿用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
内容侵权、违法和不良信息举报QQ:3385433179举报邮箱: help@hengzhe.com
Copyright @ 2016 - 2024 恒折教育 All Rights Reserved 版权所有. 湘ICP备2022021787号