1、2021年天津师范大学录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
天津师范大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 690 | 1773 |
天津师范大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 672 | 2650 |
天津师范大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 665 | 3069 |
天津师范大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 645 | 4554 |
天津师范大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 640 | 4994 |
天津师范大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 604 | 3613 |
天津师范大学 | 综合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 602 | 5552 |
天津师范大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 595 | 4685 |
天津师范大学 | 综合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本一 | 594 | 4242 |
天津师范大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 594 | 8313 |
天津师范大学 | 综合 | 重庆 | 2021 | 历史 | 本科 | 587 | 3908 |
天津师范大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 587 | 32952 |
天津师范大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 587 | 33291 |
天津师范大学 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 586 | 56285 |
天津师范大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 586 | 34126 |
天津师范大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 历史 | 本科 | 586 | 4000 |
天津师范大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 584 | 18807 |
天津师范大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 583 | 4898 |
天津师范大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 582 | 19792 |
天津师范大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 581 | 24824 |
天津师范大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 581 | 3830 |
天津师范大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 580 | 32505 |
天津师范大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 579 | 21326 |
天津师范大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 579 | 21326 |
天津师范大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 578 | 43977 |
天津师范大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 578 | 4283 |
天津师范大学 | 综合 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本一 | 574 | 6481 |
天津师范大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 574 | 28228 |
天津师范大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 573 | 9300 |
天津师范大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 573 | 45082 |
天津师范大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 572 | 6847 |
天津师范大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 571 | 19820 |
天津师范大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 571 | 50842 |
天津师范大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 569 | 20603 |
天津师范大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 568 | 4258 |
天津师范大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 568 | 4258 |
天津师范大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 566 | 21829 |
天津师范大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 565 | 773 |
天津师范大学 | 综合 | 重庆 | 2021 | 物理 | 本科 | 565 | 29173 |
天津师范大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 565 | 17777 |
天津师范大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 564 | 44017 |
天津师范大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 564 | 20563 |
天津师范大学(B) | 综合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一B | 563 | 3748 |
天津师范大学 | 综合 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本一 | 561 | 3593 |
天津师范大学 | 综合 | 广西 | 2021 | 文科 | 本一 | 561 | 4901 |
天津师范大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 561 | 35449 |
天津师范大学 | 综合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 561 | 32855 |
天津师范大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 558 | 11673 |
天津师范大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 555 | 12805 |
天津师范大学 | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 553 | 27069 |
天津师范大学 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本一A | 550 | 2011 |
天津师范大学 | 综合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 545 | 2068 |
天津师范大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 543 | 2695 |
天津师范大学 | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 531 | 9530 |
天津师范大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科 | 531 | 24965 |
天津师范大学 | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 530 | 40819 |
天津师范大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 529 | 56916 |
天津师范大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 528 | 76005 |
天津师范大学 | 综合 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本一 | 525 | 20571 |
天津师范大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 525 | 60826 |
天津师范大学(B) | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一B | 524 | 25941 |
天津师范大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 524 | 61874 |
天津师范大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 523 | 36701 |
天津师范大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 522 | 63868 |
天津师范大学 | 综合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 520 | 1650 |
天津师范大学 | 综合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 519 | 618 |
天津师范大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 519 | 4625 |
天津师范大学 | 综合 | 广西 | 2021 | 理科 | 本一 | 511 | 31978 |
天津师范大学(软件类专业其它) | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 509 | 14672 |
天津师范大学 | 综合 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 506 | 1706 |
天津师范大学(只招有志愿考生其它) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 506 | 12569 |
天津师范大学 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 503 | 15879 |
天津师范大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 503 | 35784 |
天津师范大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科 | 499 | 46741 |
天津师范大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 486 | 16180 |
天津师范大学 | 综合 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科 | 482 | 40934 |
天津师范大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 480 | 19787 |
天津师范大学 | 综合 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 | 474 | 38105 |
天津师范大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 专科 | 472 | 90400 |
天津师范大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 469 | 5672 |
天津师范大学 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本一 | 469 | 9467 |
天津师范大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 专科 | 467 | 52238 |
天津师范大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科 | 457 | 77835 |
天津师范大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科 | 443 | 164456 |
天津师范大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 专科 | 440 | 134423 |
天津师范大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | 416 | 274530 |
天津师范大学 | 综合 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科 | 377 | 117430 |
天津师范大学 | 综合 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科 | 372 | 6851 |
天津师范大学 | 综合 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科 | 316 | 18973 |
2、2020年天津师范大学录取分数线和最低位次 |
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
天津师范大学(7) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 674 | 2423 |
天津师范大学(4) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 660 | 3262 |
天津师范大学(6) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 657 | 3463 |
天津师范大学(8) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 650 | 3967 |
天津师范大学(5) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 633 | 5461 |
天津师范大学 | 综合 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 607 | 26920 |
天津师范大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 602 | 42274 |
天津师范大学 | 综合 | 湖南 | 2020 | 文科 | 本一 | 602 | 3759 |
天津师范大学 | 综合 | 辽宁 | 2020 | 文科 | 本科 | 600 | 3102 |
天津师范大学 | 综合 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 599 | 3790 |
天津师范大学 | 综合 | 四川 | 2020 | 理科 | 本一 | 598 | 27403 |
天津师范大学 | 综合 | 云南 | 2020 | 文科 | 本一 | 595 | 3524 |
天津师范大学 | 综合 | 浙江 | 2020 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 |
天津师范大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 文科 | 本一 | 594 | 6558 |
天津师范大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 593 | 51170 |
天津师范大学 | 综合 | 浙江 | 2020 | 综合 | 2段 | 591 | 56232 |
天津师范大学 | 综合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 590 | 14342 |
天津师范大学 | 综合 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本一 | 588 | 20769 |
天津师范大学 | 综合 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本一 | 586 | 29694 |
天津师范大学 | 综合 | 内蒙古 | 2020 | 文科 | 本一A | 583 | 1759 |
天津师范大学(中外合作或有志愿考生) | 综合 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 582 | 44275 |
天津师范大学 | 综合 | 山东 | 2020 | 综合 | 1段 | 582 | 42040 |
天津师范大学 | 综合 | 宁夏 | 2020 | 文科 | 本一 | 580 | 801 |
天津师范大学 | 综合 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本一 | 578 | 5529 |
天津师范大学 | 综合 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本一 | 578 | 25125 |
天津师范大学 | 综合 | 重庆 | 2020 | 文科 | 本一 | 575 | 4179 |
天津师范大学(中外合作) | 综合 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 575 | 8578 |
天津师范大学 | 综合 | 陕西 | 2020 | 文科 | 本一 | 574 | 3881 |
天津师范大学 | 综合 | 江西 | 2020 | 文科 | 本一 | 573 | 4197 |
天津师范大学 | 综合 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本一 | 571 | 4494 |
天津师范大学 | 综合 | 辽宁 | 2020 | 理科 | 本科 | 568 | 17929 |
天津师范大学 | 综合 | 江西 | 2020 | 理科 | 本一 | 567 | 24712 |
天津师范大学 | 综合 | 吉林 | 2020 | 文科 | 本一A | 567 | 1876 |
天津师范大学 | 综合 | 福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 563 | 5070 |
天津师范大学 | 综合 | 四川 | 2020 | 文科 | 本一 | 563 | 6099 |
天津师范大学 | 综合 | 甘肃 | 2020 | 文科 | 本一 | 561 | 2645 |
天津师范大学 | 综合 | 广东 | 2020 | 理科 | 本科 | 561 | 45228 |
天津师范大学(只招有志愿考生其它) | 综合 | 内蒙古 | 2020 | 文科 | 本一A | 561 | 3128 |
天津师范大学 | 综合 | 广东 | 2020 | 文科 | 本科 | 558 | 10808 |
天津师范大学 | 综合 | 黑龙江 | 2020 | 文科 | 本一A | 556 | 2176 |
天津师范大学 | 综合 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本一 | 555 | 19241 |
天津师范大学(B) | 综合 | 山西 | 2020 | 文科 | 本一B | 555 | 3975 |
天津师范大学 | 综合 | 贵州 | 2020 | 文科 | 本二 | 554 | 8023 |
天津师范大学(B) | 综合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一B | 552 | 25489 |
天津师范大学 | 综合 | 江西 | 2020 | 理科 | 本二 | 547 | 35655 |
天津师范大学 | 综合 | 山西 | 2020 | 文科 | 本二A | 541 | 6070 |
天津师范大学(软件类专业其它) | 综合 | 黑龙江 | 2020 | 理科 | 本一A | 540 | 16354 |
天津师范大学 | 综合 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 538 | 28324 |
天津师范大学 | 综合 | 广西 | 2020 | 理科 | 本一 | 537 | 24399 |
天津师范大学 | 综合 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本一A | 537 | 13802 |
天津师范大学 | 综合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本二A | 534 | 34443 |
天津师范大学 | 综合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 534 | 35220 |
天津师范大学 | 综合 | 广西 | 2020 | 文科 | 本一 | 533 | 4689 |
天津师范大学 | 综合 | 四川 | 2020 | 理科 | 本二 | 533 | 77563 |
天津师范大学 | 综合 | 陕西 | 2020 | 理科 | 本一 | 530 | 22296 |
天津师范大学 | 综合 | 新疆 | 2020 | 文科 | 本一 | 529 | 1735 |
天津师范大学 | 综合 | 黑龙江 | 2020 | 理科 | 本一A | 526 | 19487 |
天津师范大学 | 综合 | 青海 | 2020 | 文科 | 本一 | 523 | 726 |
天津师范大学 | 综合 | 内蒙古 | 2020 | 理科 | 本一A | 518 | 13529 |
天津师范大学(只招有志愿考生其它) | 综合 | 内蒙古 | 2020 | 理科 | 本一A | 517 | 13732 |
天津师范大学 | 综合 | 甘肃 | 2020 | 理科 | 本一 | 503 | 18013 |
天津师范大学 | 综合 | 青海 | 2020 | 理科 | 本一 | 501 | 2044 |
天津师范大学 | 综合 | 湖南 | 2020 | 文科 | 专科 | 498 | 47716 |
天津师范大学 | 综合 | 宁夏 | 2020 | 理科 | 本一 | 496 | 5192 |
天津师范大学 | 综合 | 新疆 | 2020 | 理科 | 本一 | 495 | 8663 |
天津师范大学 | 综合 | 云南 | 2020 | 文科 | 专科 | 495 | 34942 |
天津师范大学 | 综合 | 贵州 | 2020 | 理科 | 本二 | 485 | 42420 |
天津师范大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 文科 | 专科 | 479 | 84136 |
天津师范大学 | 综合 | 四川 | 2020 | 文科 | 专科 | 465 | 61146 |
天津师范大学 | 综合 | 贵州 | 2020 | 文科 | 专科 | 462 | 48892 |
天津师范大学 | 综合 | 云南 | 2020 | 理科 | 专科 | 458 | 79790 |
天津师范大学 | 综合 | 四川 | 2020 | 理科 | 专科 | 446 | 168177 |
天津师范大学 | 综合 | 湖南 | 2020 | 理科 | 专科 | 431 | 134379 |
天津师范大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 专科 | 429 | 271775 |
天津师范大学 | 综合 | 青海 | 2020 | 文科 | 专科 | 410 | 5475 |
天津师范大学 | 综合 | 贵州 | 2020 | 理科 | 专科 | 392 | 121244 |
天津师范大学 | 综合 | 江苏 | 2020 | 理科 | 本二 | 350 | 76258 |
天津师范大学 | 综合 | 江苏 | 2020 | 文科 | 本二 | 347 | 17190 |
天津师范大学 | 综合 | 青海 | 2020 | 理科 | 专科 | 333 | 16985 |
3、2019年天津师范大学录取分数线和最低位次 |
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
天津师范大学 | 综合 | 海南 | 2019 | 文科 | 本科A | 734 | 589 |
天津师范大学 | 综合 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 653 | 4614 |
天津师范大学 | 综合 | 四川 | 2019 | 理科 | 本一 | 607 | 29239 |
天津师范大学 | 综合 | 河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 605 | 3590 |
天津师范大学 | 综合 | 浙江 | 2019 | 综合 | 1段 | 598 | 49353 |
天津师范大学 | 综合 | 湖南 | 2019 | 文科 | 本一 | 592 | 4088 |
天津师范大学 | 综合 | 云南 | 2019 | 文科 | 本一 | 591 | 4018 |
天津师范大学 | 综合 | 辽宁 | 2019 | 文科 | 本科 | 590 | 3262 |
天津师范大学 | 综合 | 山东 | 2019 | 文科 | 本科 | 585 | 5223 |
天津师范大学 | 综合 | 内蒙古 | 2019 | 文科 | 本一A | 585 | 1495 |
天津师范大学 | 综合 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 583 | 5840 |
天津师范大学 | 综合 | 河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 580 | 26824 |
天津师范大学 | 综合 | 云南 | 2019 | 理科 | 本一 | 580 | 16401 |
天津师范大学 | 综合 | 山东 | 2019 | 理科 | 本科 | 580 | 28278 |
天津师范大学 | 综合 | 江西 | 2019 | 文科 | 本一 | 579 | 4472 |
天津师范大学(中外合作或有志愿考生) | 综合 | 河北 | 2019 | 文科 | 本二 | 576 | 9613 |
天津师范大学 | 综合 | 宁夏 | 2019 | 文科 | 本一 | 575 | 1008 |
天津师范大学 | 综合 | 四川 | 2019 | 文科 | 本一 | 575 | 6195 |
天津师范大学 | 综合 | 辽宁 | 2019 | 理科 | 本科 | 574 | 16555 |
天津师范大学 | 综合 | 湖北 | 2019 | 文科 | 本一 | 574 | 4729 |
天津师范大学 | 综合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 571 | 7330 |
天津师范大学 | 综合 | 重庆 | 2019 | 文科 | 本一 | 568 | 4887 |
天津师范大学 | 综合 | 黑龙江 | 2019 | 理科 | 本一A | 568 | 11855 |
天津师范大学 | 综合 | 陕西 | 2019 | 文科 | 本一 | 565 | 4929 |
天津师范大学 | 综合 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本一 | 565 | 21593 |
天津师范大学(只录有志愿考生其它) | 综合 | 山东 | 2019 | 理科 | 本科 | 561 | 43346 |
天津师范大学 | 综合 | 黑龙江 | 2019 | 文科 | 本一A | 560 | 2060 |
天津师范大学 | 综合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 557 | 45612 |
天津师范大学 | 综合 | 湖南 | 2019 | 理科 | 本一 | 557 | 22583 |
天津师范大学 | 综合 | 甘肃 | 2019 | 文科 | 本一 | 556 | 2620 |
天津师范大学 | 综合 | 吉林 | 2019 | 文科 | 本一A | 556 | 2456 |
天津师范大学 | 综合 | 广东 | 2019 | 文科 | 本科 | 556 | 14935 |
天津师范大学 | 综合 | 江西 | 2019 | 理科 | 本一 | 555 | 22341 |
天津师范大学(B) | 综合 | 山西 | 2019 | 文科 | 本一B | 553 | 3949 |
天津师范大学 | 综合 | 湖北 | 2019 | 理科 | 本一 | 553 | 27606 |
天津师范大学 | 综合 | 福建 | 2019 | 文科 | 本二 | 552 | 6876 |
天津师范大学 | 综合 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 551 | 32756 |
天津师范大学 | 综合 | 四川 | 2019 | 理科 | 本二 | 549 | 75724 |
天津师范大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 549 | 53206 |
天津师范大学 | 综合 | 贵州 | 2019 | 文科 | 本二 | 548 | 8544 |
天津师范大学 | 综合 | 吉林 | 2019 | 理科 | 本一A | 548 | 13695 |
天津师范大学 | 综合 | 新疆 | 2019 | 文科 | 本一 | 545 | 1871 |
天津师范大学 | 综合 | 内蒙古 | 2019 | 文科 | 本二A | 542 | 4840 |
天津师范大学 | 综合 | 山西 | 2019 | 文科 | 本二A | 541 | 5940 |
天津师范大学 | 综合 | 广西 | 2019 | 文科 | 本一 | 537 | 6353 |
天津师范大学 | 综合 | 江西 | 2019 | 理科 | 本二 | 534 | 33020 |
天津师范大学(中外合作或有志愿考生) | 综合 | 河北 | 2019 | 理科 | 本二 | 532 | 61563 |
天津师范大学 | 综合 | 云南 | 2019 | 理科 | 本二 | 531 | 35286 |
天津师范大学 | 综合 | 青海 | 2019 | 理科 | 本一 | 528 | 1618 |
天津师范大学 | 综合 | 广西 | 2019 | 理科 | 本一 | 527 | 29988 |
天津师范大学 | 综合 | 陕西 | 2019 | 理科 | 本一 | 524 | 30319 |
天津师范大学 | 综合 | 内蒙古 | 2019 | 理科 | 本一A | 520 | 16321 |
天津师范大学 | 综合 | 甘肃 | 2019 | 理科 | 本一 | 518 | 16696 |
天津师范大学(B) | 综合 | 山西 | 2019 | 理科 | 本一B | 518 | 26985 |
天津师范大学 | 综合 | 广东 | 2019 | 理科 | 本科 | 515 | 56376 |
天津师范大学 | 综合 | 内蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 511 | 18232 |
天津师范大学 | 综合 | 宁夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 505 | 5533 |
天津师范大学 | 综合 | 山西 | 2019 | 理科 | 本二A | 504 | 34110 |
天津师范大学 | 综合 | 新疆 | 2019 | 理科 | 本一 | 503 | 9391 |
天津师范大学 | 综合 | 福建 | 2019 | 理科 | 本二 | 491 | 36079 |
天津师范大学 | 综合 | 贵州 | 2019 | 理科 | 本二 | 471 | 44138 |
天津师范大学 | 综合 | 江苏 | 2019 | 理科 | 本二 | 346 | 71983 |
天津师范大学 | 综合 | 江苏 | 2019 | 文科 | 本二 | 341 | 16309 |
安徽师范大学和浙江师范大学在安徽三年录取分数线汇总表 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 安徽师范大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 592 | 8337 | |
2021 | 安徽师范大学(定向) | 安徽 | 文科 | 本一 | 556 | 24727 | |
2021 | 安徽师范大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 550 | 40091 | |
2021 | 安徽师范大学(定向) | 安徽 | 理科 | 本一 | - | - | |
2020 | 安徽师范大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 570 | 7767 | |
2020 | 安徽师范大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 568 | 40784 | |
2019 | 安徽师范大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 572 | 8810 | |
2019 | 安徽师范大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 536 | 42162 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 浙江师范大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 603 | 5401 | |
2021 | 浙江师范大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 569 | 28458 | |
2021 | 浙江师范大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 549 | 40748 | |
2020 | 浙江师范大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 587 | 28658 | |
2020 | 浙江师范大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 582 | 4728 | |
2020 | 浙江师范大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 568 | 41196 | |
2019 | 浙江师范大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 587 | 4704 | |
2019 | 浙江师范大学(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 569 | 10207 | |
2019 | 浙江师范大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 565 | 24437 | |
2019 | 浙江师范大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 532 | 45488 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 重庆师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 546 | 11761 | 不限 |
2021 | 重庆师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 533 | 44205 | 不限 |
2020 | 重庆师范大学 | 重庆 | 文科 | 本一 | 559 | 6527 | |
2020 | 重庆师范大学 | 重庆 | 文科 | 本二 | 536 | 11117 | |
2020 | 重庆师范大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 534 | 26909 | |
2020 | 重庆师范大学(定向) | 重庆 | 文科 | 本一 | 534 | 11590 | |
2020 | 重庆师范大学(定向) | 重庆 | 理科 | 本一 | 520 | 32776 | |
2020 | 重庆师范大学(中外合作) | 重庆 | 理科 | 本一 | 500 | 42071 | |
2020 | 重庆师范大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 496 | 43966 | |
2019 | 重庆师范大学 | 重庆 | 文科 | 本一 | 555 | 7292 | |
2019 | 重庆师范大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 548 | 28862 | |
2019 | 重庆师范大学 | 重庆 | 文科 | 本二 | 534 | 12241 | |
2019 | 重庆师范大学(定向) | 重庆 | 理科 | 本一 | 530 | 37519 | |
2019 | 重庆师范大学(定向) | 重庆 | 文科 | 本一 | 529 | 13610 | |
2019 | 重庆师范大学(中外合作) | 重庆 | 理科 | 本一 | 525 | 40008 | |
2019 | 重庆师范大学(中外合作) | 重庆 | 文科 | 本二 | 519 | 16440 | |
2019 | 重庆师范大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 517 | 44167 | |
2019 | 重庆师范大学(中外合作) | 重庆 | 理科 | 本二 | 492 | 56811 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 江西师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 561 | 30992 | 不限 |
2021 | 江西师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 521 | 18619 | 不限 |
2020 | 江西师范大学 | 重庆 | 文科 | 本一 | 564 | 5710 | |
2020 | 江西师范大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 549 | 21262 | |
2019 | 江西师范大学 | 重庆 | 文科 | 本一 | 563 | 5763 | |
2019 | 江西师范大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 558 | 24454 |
天津师范大学院校介绍
天津师范大学是天津百年师范教育的传承者,天津基础教育文脉发祥地,天津唯一面向基础教育培养优质师资的师范大学。学校始建于1958年,原名天津师范学院,1982年更名为天津师范大学。1999年,原天津师范大学、天津师范高等专科学校、天津教育学院合并组建新天津师范大学。
学校办学资源丰富,设施设备精良。人文精神厚重,环境美丽优雅,生态风格独特,入列全国文明校园。学校设有2个学部,20个学院。现有全日制在校学生32550人。其中,本科生26325人,硕士研究生5473人,博士研究生589人。国际生2000人。校园占地3500亩,含771亩自然湖泊湿地,建筑面积75.5万平方米。图书馆藏书近400万册,馆藏古籍15万册,善本古籍1300多种,1.2万册。
学校学科门类齐全,学科建设水平不断攀升。学校硕博研究生教育包含经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学等9个学科门类。现有11个博士学位授权一级学科,1个教育专业博士学位授权点,33个硕士学位授权一级学科,16个专业硕士学位授权类别,7个博士后科研流动站。学校先后获批国家重点学科2个,市一流学科7个,市重点学科18个,市特色学科(群)15个,化学学科连续9年进入“ESI”排名全球前1%,马克思主义学院入列全国重点马院。
学校专业优势突出,人才培养成效显著。学校现有74个本科专业。其中,28个专业获批“双万计划”国家级和省市级一流本科专业建设点,总规模位列本市地方高校之首。获批教育部特色专业建设点6个,市品牌专业建设点16个,市战略性新兴产业相关专业建设点5个,市优势特色专业建设点8个,市应用型专业建设点12个。学校50门课程获批国家级和省市级一流本科课程;获批国家级精品资源共享课9门、市级精品课程25门、首批国家级课程思政示范课程2门、市高校课程思政示范课程12门、市高校新时代“课程思政”改革精品课6门。建成国家级教学团队1支、市级教学团队18支。学校深入推进“五育并举”全员全过程全方位育人。近年来,学生在中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛连续夺金,获得2金1银16铜和先进集体奖,获评天津市深化创新创业教育改革示范高校;获得中国大学生计算机设计大赛一等奖、美国大学生数学建模竞赛(MCM/ICM)一等奖等。在世界大学生智力运动会桥牌比赛、中国大学生跆拳道锦标赛上获得冠军;在第14届学运会和第20届全国大学生田径锦标赛中获得金牌;学校形成以“求是讲坛”“双周音乐会”“半月书画展”等为代表的品牌校园文化活动,以美育人、以文化人效果显著。
