1、天津师范大学教育学类专业在河南2021年高考理科招生计划人数为16人;
2、天津师范大学应用心理学专业在河南2021年高考理科招生计划人数为6人;
3、天津师范大学会计学专业在河南2021年高考理科招生计划人数为3人;
4、天津师范大学社会工作专业在河南2021年高考文科招生计划人数为2人;
5、天津师范大学世界史专业在河南2021年高考文科招生计划人数为2人;
6、天津师范大学人文地理与城乡规划专业在河南2021年高考文科招生计划人数为2人;
天津师范大学2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 经济学(4400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
2 | 投资学(4400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 7 |
3 | 国际经济与贸易(4400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 14 |
4 | 法学(4400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
5 | 教育学类(师范)(4400元/年;包含专业教育学(师范)、学前教育(师范)、小学教育(师范);学生入校一年后分流。其中小学教育(师范)专业含数学、科学方向) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 16 |
6 | 教育技术学(师范)(4400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
7 | 汉语言文学(师范)(4400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
8 | 英语(师范)(5400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
9 | 俄语(5400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
10 | 法语(5400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
11 | 朝鲜语(5400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
12 | 广播电视学(4400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
13 | 数学与应用数学(师范)(5400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 9 |
14 | 信息与计算科学(5400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
15 | 数据计算及应用(5400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8 |
16 | 应用物理学(5400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
17 | 化学(师范)(5400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 10 |
18 | 化学生物学(5400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
19 | 地理科学(师范)(5400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 7 |
20 | 人文地理与城乡规划(5400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
21 | 地理信息科学(5400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
22 | 生物科学(师范)(5400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 15 |
23 | 生物技术(5400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
24 | 应用心理学(师范)(5400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
25 | 应用心理学(创新班)(5400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
26 | 通信工程(实验班)(5400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
27 | 通信工程(5400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
28 | 电子信息科学与技术(5400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
29 | 人工智能(师范)(5400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
30 | 计算机科学与技术(师范)(5400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8 |
31 | 软件工程(8000元/年;单列专业。只录取有专业志愿的考生(不含服从志愿)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 30 |
32 | 网络工程(5400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
33 | 物联网工程(5400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
34 | 智能科学与技术(5400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
35 | 数据科学与大数据技术(5400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
36 | 环境科学(5400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
37 | 信息管理与信息系统(4400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
38 | 大数据管理与应用(4400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
39 | 工商管理(4400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
40 | 市场营销(4400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
41 | 会计学(4400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
42 | 档案学(4400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
43 | 物流管理(4400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 7 |
44 | 早期教育(5000元/年;办学地点:学前教育学院校区;住宿费800元/学年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 7 |
45 | 法学(4400元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 5 |
46 | 政治学与行政学(博雅班)(4400元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 3 |
47 | 社会工作(4400元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
48 | 思想政治教育(师范)(4400元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 5 |
49 | 教育学类(师范)(4400元/年;包含专业教育学(师范)、学前教育(师范)、小学教育(师范);学生入校一年后分流。其中小学教育(师范)专业含语文、英语方向,英语方向5400元/人/学年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 22 |
50 | 汉语言文学(师范)(4400元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 8 |
51 | 英语(师范)(5400元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 6 |
52 | 俄语(5400元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 1 |
53 | 法语(5400元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
54 | 日语(5400元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 4 |
55 | 历史学(师范)(4400元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 10 |
56 | 历史学(4400元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
57 | 世界史(4400元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 1 |
58 | 世界史(外语实验班)(4400元/年;招收高考语种为英语、日语、法语、俄语和朝鲜语五个语种考生,高考英语成绩不低于所在省英语科目满分的75%) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
59 | 文物与博物馆学(4400元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
60 | 地理科学(师范)(5400元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
61 | 人文地理与城乡规划(5400元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
62 | 工商管理(4400元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 3 |
63 | 市场营销(4400元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 5 |
64 | 行政管理(4400元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 3 |
65 | 档案学(4400元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
66 | 学前教育(5000元/年;办学地点:迁安学院) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天津师范大学 | 综合 | 四川 | 2019 | 理科 | 本一 | 607 | 29239 |
天津师范大学 | 综合 | 四川 | 2020 | 理科 | 本一 | 598 | 27403 |
天津师范大学 | 综合 | 四川 | 2018 | 理科 | 本一 | 590 | 35281 |
天津师范大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 580 | 32505 |
天津师范大学 | 综合 | 四川 | 2018 | 文科 | 本一 | 577 | 7166 |
天津师范大学 | 综合 | 四川 | 2019 | 文科 | 本一 | 575 | 6195 |
天津师范大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 572 | 6847 |
天津师范大学 | 综合 | 四川 | 2020 | 文科 | 本一 | 563 | 6099 |
天津师范大学 | 综合 | 四川 | 2013 | 文科 | 本二 | 560 | 8335 |
天津师范大学 | 综合 | 四川 | 2017 | 文科 | 本一 | 555 | 10126 |
天津师范大学 | 综合 | 四川 | 2015 | 文科 | 本二 | 553 | 8842 |
天津师范大学 | 综合 | 四川 | 2014 | 文科 | 本二 | 550 | 8076 |
天津师范大学 | 综合 | 四川 | 2019 | 理科 | 本二 | 549 | 75724 |
天津师范大学 | 综合 | 四川 | 2016 | 文科 | 本二 | 546 | 13628 |
天津师范大学 | 综合 | 四川 | 2018 | 理科 | 本二 | 542 | 79199 |
天津师范大学 | 综合 | 四川 | 2017 | 理科 | 本一 | 541 | 44758 |
天津师范大学 | 综合 | 四川 | 2016 | 理科 | 本二 | 537 | 63322 |
天津师范大学 | 综合 | 四川 | 2020 | 理科 | 本二 | 533 | 77563 |
天津师范大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 528 | 76005 |
天津师范大学 | 综合 | 四川 | 2013 | 理科 | 本二 | 528 | 63112 |
天津师范大学 | 综合 | 四川 | 2014 | 理科 | 本二 | 526 | 49279 |
天津师范大学 | 综合 | 四川 | 2015 | 理科 | 本二 | 525 | 54167 |
天津师范大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科 | 499 | 46741 |
天津师范大学 | 综合 | 四川 | 2012 | 文科 | 本二 | 486 | - |
天津师范大学 | 综合 | 四川 | 2020 | 文科 | 专科 | 465 | 61146 |
天津师范大学 | 综合 | 四川 | 2012 | 理科 | 本二 | 453 | - |
天津师范大学 | 综合 | 四川 | 2020 | 理科 | 专科 | 446 | 168177 |
天津师范大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科 | 443 | 164456 |
天津师范大学 | 综合 | 四川 | 2017 | 理科 | 本二 | 438 | 158931 |
重庆师范大学和山东师范大学的大学基础信息和师资力量对比 |
重庆师范大学和山东师范大学师资介绍对比 | |
重庆师范大学 | 山东师范大学 |
文脉深厚,教泽流长。重庆师范大学创办于1954年,是重庆市人民政府举办的全日制综合性普通本科院校,是西部教师教育事业的重要基地之一,办学历史源于1906年官立川东师范学堂。学校1986年获批硕士学位授予单位,2003年更名为重庆师范大学,2017年获批硕士研究生推免单位,2018年获批博士学位授予单位,2020年综合实力跃升全国高校前200名。 作为新中国最早创办的高等师范院校之一,学校始终秉承“立教无类,以文化人”的办学理念,恪守“厚德、笃学、砺志、创新”的校训精神,立足西部、扎根重庆、服务全国,建立起学前教育、小学教育、中等教育、高等教育、继续教育、职业技术教育、特殊教育和海外华文教育师资培养培训的完备教师教育体系。构建起师范教育和非师范教育“两轮驱动”,基础教育、职业教育和汉语国际教育“三驾马车”,文化传承与创新、决策咨询与公共服务、科技攻关与应用转化“三大板块”的特色办学格局。 查看详情 | 文脉深厚,教泽流长。重庆师范大学创办于1954年,是重庆市人民政府举办的全日制综合性普通本科院校,是西部教师教育事业的重要基地之一,办学历史源于1906年官立川东师范学堂。学校1986年获批硕士学位授予单位,2003年更名为重庆师范大学,2017年获批硕士研究生推免单位,2018年获批博士学位授予单位,2020年综合实力跃升全国高校前200名。 作为新中国最早创办的高等师范院校之一,学校始终秉承“立教无类,以文化人”的办学理念,恪守“厚德、笃学、砺志、创新”的校训精神,立足西部、扎根重庆、服务全国,建立起学前教育、小学教育、中等教育、高等教育、继续教育、职业技术教育、特殊教育和海外华文教育师资培养培训的完备教师教育体系。构建起师范教育和非师范教育“两轮驱动”,基础教育、职业教育和汉语国际教育“三驾马车”,文化传承与创新、决策咨询与公共服务、科技攻关与应用转化“三大板块”的特色办学格局。 查看详情 |
天津师范大学是天津百年师范教育的传承者,天津基础教育文脉发祥地,天津唯一面向基础教育培养优质师资的师范大学。学校始建于1958年,原名天津师范学院,1982年更名为天津师范大学。1999年,原天津师范大学、天津师范高等专科学校、天津教育学院合并组建新天津师范大学。
学校办学资源丰富,设施设备精良。人文精神厚重,环境美丽优雅,生态风格独特,入列全国文明校园。学校设有2个学部,20个学院。现有全日制在校学生32550人。其中,本科生26325人,硕士研究生5473人,博士研究生589人。国际生2000人。校园占地3500亩,含771亩自然湖泊湿地,建筑面积75.5万平方米。图书馆藏书近400万册,馆藏古籍15万册,善本古籍1300多种,1.2万册。
学校学科门类齐全,学科建设水平不断攀升。学校硕博研究生教育包含经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学等9个学科门类。现有11个博士学位授权一级学科,1个教育专业博士学位授权点,33个硕士学位授权一级学科,16个专业硕士学位授权类别,7个博士后科研流动站。学校先后获批国家重点学科2个,市一流学科7个,市重点学科18个,市特色学科(群)15个,化学学科连续9年进入“ESI”排名全球前1%,马克思主义学院入列全国重点马院。
学校专业优势突出,人才培养成效显著。学校现有74个本科专业。其中,28个专业获批“双万计划”国家级和省市级一流本科专业建设点,总规模位列本市地方高校之首。获批教育部特色专业建设点6个,市品牌专业建设点16个,市战略性新兴产业相关专业建设点5个,市优势特色专业建设点8个,市应用型专业建设点12个。学校50门课程获批国家级和省市级一流本科课程;获批国家级精品资源共享课9门、市级精品课程25门、首批国家级课程思政示范课程2门、市高校课程思政示范课程12门、市高校新时代“课程思政”改革精品课6门。建成国家级教学团队1支、市级教学团队18支。学校深入推进“五育并举”全员全过程全方位育人。近年来,学生在中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛连续夺金,获得2金1银16铜和先进集体奖,获评天津市深化创新创业教育改革示范高校;获得中国大学生计算机设计大赛一等奖、美国大学生数学建模竞赛(MCM/ICM)一等奖等。在世界大学生智力运动会桥牌比赛、中国大学生跆拳道锦标赛上获得冠军;在第14届学运会和第20届全国大学生田径锦标赛中获得金牌;学校形成以“求是讲坛”“双周音乐会”“半月书画展”等为代表的品牌校园文化活动,以美育人、以文化人效果显著。
学校科研能力稳步提升,高质量科研实践基地丰富。学校获批国家社科重大项目13项、重点项目15项;获第八届高校人文社科研究优秀成果奖一等奖1项、二等奖3项;获第五届、第六届全国教育科学研究优秀成果奖二等奖2项;入选全国哲学社会科学成果文库1项;获天津市哲学社会科学优秀成果奖和省部级专项奖一等奖15项,天津市科学技术进步一等奖1项。拥有教育部人文社会科学重点研究基地1个,教育部中华优秀传统文化传承基地1个,国家语言文字推广基地1个;天津市重点实验室5个,社科实验室4个,天津市科普基地5个,省市级工程中心1个,“一带一路”联合研究中心1个,国际联合研究中心3个,天津市科技创新智库1个,省部级科研平台总量达到32个。学校主办各类期刊10种,其中,5个刊物收录北京大学最新版中文核心期刊要目总览,7个刊物收录南京大学CSSCI来源期刊目录(含C扩)。
学校以办好高质量师范教育为“固本之策”,科学构建师范办学体系。学校深入落实教育部振兴教师教育行动实施计划2.0,深化“U-G-S-I”教师培养机制改革,形成以需求为导向的融通式教师培养机制,不断扩大公费师范生招生规模。学校14个专业获得国家师范专业二级认证。获批“国家教师发展协同创新实验基地”“教师教育国家级实验教学示范中心”,获批教育部“卓越小学教师和卓越中学教师培养改革项目”,承接教育部“国培计划”,入列教育部“卓越中学教师培养计划实施院校”。多年来,学校涌现出一大批基础教育名家,活跃在教育一线。
学校高层次人才聚集,师资队伍精良。在校教职工2531人。教育部长江特聘/青年教授4人,国家杰出青年科学基金项目获得者1名,两院外籍院士2名,双聘院士3人,“万人计划”等国家级人才45人次,国家级“新世纪优秀人才支持计划”等人才114人次。国务院学位委员会第八届学科评议组成员3人;专业学位教育教指委副主任委员1人、委员2人;教育部高等学校教学指导委员会副主任委员1人、委员10人;教育部高等学校小学教师培养教学指导委员会委员副主任委员1人;中学教师培养教学指导委员会委员1人、第四届全国教师教育课程资源专家委员会委员1人,1人担任世界汉语教学学会会长,1人担任中世纪史委员会会长。学校教师获评“全国道德模范提名奖”“全国优秀教师”“人类学终身成就奖”“全国最美思政课教师”“全国最美辅导员”“天津楷模”等荣誉称号。
学校坚持开放办学,国际交流合作广泛。主动对接“一带一路”建设,积极服务“中华文化走出去”等重大需求,举办四所孔子学院和一所独立孔子课堂。承办非洲第一家孔子学院——内罗毕大学孔子学院,累计获得3次 “先进中方承办机构”,7次“全球先进孔子学院”称号,1次“孔子学院开创奖”,进入全球示范孔子学院行列。所主办孔子学院获先进全球孔子学院总数达11次。与俄罗斯、日本、韩国等合作建设4个中外合作办学项目,为全国首批“来华留学示范基地”院校,国际学生培养规模在天津市名列前茅。与34个国家和地区的183所大学、机构和地方政府建立友好合作关系。派往49个国家担任中文教学工作的汉教志愿者规模达到972人。学校13人入选国家及天津高端人才项目。赴境外参加国际会议和研究访学教师规模累计超千人。