院校基础信息 | 安徽财经大学 | 蚌埠医学院 |
综合排名 | 227 | 380 |
所属地区 | 安徽蚌埠市 | 安徽蚌埠市 |
创办时间 | 1959年 | 1958年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
学科层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 财经 | 医药 |
985 | - | - |
211 | - | - |
双一流A | - | - |
双一流B | - | - |
院系数 | 11 | 17 |
专业数 | 51 | 25 |
博士点 | - | - |
硕士点 | 59 | 14 |
男生占比 | 64 | 58 |
女生占比 | 36 | 42 |
1、2021年安徽财经大学录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
安徽财经大学 | 财经 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 595 | 10591 |
安徽财经大学 | 财经 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 593 | 10891 |
安徽财经大学 | 财经 | 江西 | 2021 | 文科 | 本一 | 591 | 4852 |
安徽财经大学 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 591 | 5633 |
安徽财经大学 | 财经 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 589 | 53054 |
安徽财经大学 | 财经 | 辽宁 | 2021 | 历史 | 本科 | 587 | 3883 |
安徽财经大学 | 财经 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 587 | 10498 |
安徽财经大学 | 财经 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 586 | 10087 |
安徽财经大学 | 财经 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 584 | 6781 |
安徽财经大学 | 财经 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本一 | 579 | 5633 |
安徽财经大学 | 财经 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 574 | 28228 |
安徽财经大学 | 财经 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 571 | 29752 |
安徽财经大学 | 财经 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 570 | 7484 |
安徽财经大学 | 财经 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 566 | 8472 |
安徽财经大学 | 财经 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 565 | 57047 |
安徽财经大学 | 财经 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 561 | 46500 |
安徽财经大学 | 财经 | 广西 | 2021 | 文科 | 本一 | 559 | 5158 |
安徽财经大学 | 财经 | 重庆 | 2021 | 物理 | 本科 | 559 | 31947 |
安徽财经大学 | 财经 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 559 | 22120 |
安徽财经大学 | 财经 | 重庆 | 2021 | 历史 | 本科 | 558 | 9006 |
安徽财经大学 | 财经 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 558 | 24493 |
安徽财经大学 | 财经 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 557 | 25628 |
安徽财经大学 | 财经 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 556 | 6063 |
安徽财经大学 | 财经 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 553 | 22512 |
安徽财经大学(B) | 财经 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一B | 552 | 5038 |
安徽财经大学 | 财经 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 550 | 10813 |
安徽财经大学 | 财经 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 548 | 72157 |
安徽财经大学 | 财经 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 546 | 20812 |
安徽财经大学 | 财经 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 546 | 73587 |
安徽财经大学 | 财经 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 542 | 79154 |
安徽财经大学 | 财经 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 541 | 18728 |
安徽财经大学 | 财经 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 539 | 52338 |
安徽财经大学 | 财经 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 538 | 48409 |
安徽财经大学 | 财经 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 537 | 49145 |
安徽财经大学 | 财经 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 537 | 49145 |
安徽财经大学 | 财经 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 536 | 21087 |
安徽财经大学 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 533 | 3554 |
安徽财经大学 | 财经 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 532 | 86907 |
安徽财经大学 | 财经 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 528 | 2976 |
安徽财经大学(较高收费) | 财经 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 527 | 104040 |
安徽财经大学 | 财经 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 526 | 40242 |
安徽财经大学 | 财经 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 523 | 103071 |
安徽财经大学 | 财经 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本一A | 522 | 3585 |
安徽财经大学 | 财经 | 广西 | 2021 | 理科 | 本一 | 519 | 28204 |
安徽财经大学 | 财经 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 518 | 67914 |
安徽财经大学 | 财经 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 518 | 4703 |
安徽财经大学 | 财经 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本一 | 514 | 10496 |
安徽财经大学 | 财经 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 514 | 71997 |
安徽财经大学 | 财经 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 512 | 74060 |
安徽财经大学 | 财经 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 511 | 3069 |
安徽财经大学(B) | 财经 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一B | 511 | 31722 |
安徽财经大学(中外合作) | 财经 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 510 | 70275 |
安徽财经大学 | 财经 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 | 500 | 25943 |
安徽财经大学 | 财经 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 499 | 2430 |
安徽财经大学 | 财经 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 499 | 87569 |
安徽财经大学 | 财经 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本一 | 487 | 35078 |
安徽财经大学 | 财经 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 485 | 19683 |
安徽财经大学 | 财经 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 483 | 17961 |
安徽财经大学 | 财经 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 473 | 21738 |
安徽财经大学 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 471 | 22729 |
安徽财经大学 | 财经 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 466 | 1799 |
安徽财经大学 | 财经 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 459 | 21461 |
安徽财经大学 | 财经 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本一 | 450 | 11740 |
安徽财经大学 | 财经 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 448 | 7971 |
安徽财经大学 | 财经 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 401 | 8314 |
安徽财经大学(中外合作) | 财经 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | - | - |
2、2020年安徽财经大学录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
安徽财经大学(1) | 财经 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 602 | 9114 |
安徽财经大学(3) | 财经 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 602 | 9114 |
安徽财经大学 | 财经 | 浙江 | 2020 | 综合 | 1段 | 598 | 48973 |
安徽财经大学 | 财经 | 辽宁 | 2020 | 文科 | 本科 | 598 | 3306 |
安徽财经大学(2) | 财经 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 594 | 10245 |
安徽财经大学 | 财经 | 四川 | 2020 | 理科 | 本一 | 589 | 32937 |
安徽财经大学 | 财经 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 588 | 56402 |
安徽财经大学 | 财经 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 586 | 6121 |
安徽财经大学 | 财经 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 585 | 42027 |
安徽财经大学 | 财经 | 河南 | 2020 | 文科 | 本一 | 581 | 10573 |
安徽财经大学 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 580 | 17287 |
安徽财经大学 | 财经 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本一 | 572 | 27930 |
安徽财经大学 | 财经 | 陕西 | 2020 | 文科 | 本一 | 571 | 4219 |
安徽财经大学 | 财经 | 贵州 | 2020 | 文科 | 本一 | 570 | 5418 |
安徽财经大学 | 财经 | 江西 | 2020 | 文科 | 本一 | 569 | 5071 |
安徽财经大学 | 财经 | 江西 | 2020 | 理科 | 本一 | 568 | 24262 |
安徽财经大学 | 财经 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本一 | 564 | 9594 |
安徽财经大学 | 财经 | 福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 563 | 5070 |
安徽财经大学 | 财经 | 重庆 | 2020 | 文科 | 本一 | 560 | 6350 |
安徽财经大学 | 财经 | 四川 | 2020 | 文科 | 本一 | 558 | 7230 |
安徽财经大学 | 财经 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本一 | 558 | 47710 |
安徽财经大学 | 财经 | 湖南 | 2020 | 文科 | 本二 | 557 | 16481 |
安徽财经大学 | 财经 | 甘肃 | 2020 | 文科 | 本一 | 556 | 3043 |
安徽财经大学 | 财经 | 辽宁 | 2020 | 理科 | 本科 | 555 | 21885 |
安徽财经大学 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 本一 | 555 | 10519 |
安徽财经大学 | 财经 | 吉林 | 2020 | 文科 | 本一A | 554 | 2627 |
安徽财经大学 | 财经 | 内蒙古 | 2020 | 文科 | 本一A | 554 | 3710 |
安徽财经大学 | 财经 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本一 | 554 | 7370 |
安徽财经大学 | 财经 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 553 | 22804 |
安徽财经大学 | 财经 | 山东 | 2020 | 综合 | 1段 | 551 | 79177 |
安徽财经大学(B) | 财经 | 山西 | 2020 | 文科 | 本一B | 549 | 4794 |
安徽财经大学 | 财经 | 宁夏 | 2020 | 文科 | 本一 | 542 | 2136 |
安徽财经大学(B) | 财经 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一B | 540 | 31255 |
安徽财经大学 | 财经 | 贵州 | 2020 | 理科 | 本一 | 539 | 19329 |
安徽财经大学 | 财经 | 黑龙江 | 2020 | 文科 | 本一A | 539 | 3205 |
安徽财经大学 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 本一 | 533 | 25912 |
安徽财经大学 | 财经 | 广东 | 2020 | 文科 | 本科 | 533 | 21785 |
安徽财经大学 | 财经 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本一 | 531 | 28109 |
安徽财经大学 | 财经 | 广东 | 2020 | 理科 | 本科 | 531 | 73532 |
安徽财经大学 | 财经 | 黑龙江 | 2020 | 理科 | 本一A | 531 | 18352 |
安徽财经大学 | 财经 | 广西 | 2020 | 文科 | 本一 | 530 | 5073 |
安徽财经大学 | 财经 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本一A | 524 | 16363 |
安徽财经大学 | 财经 | 新疆 | 2020 | 文科 | 本一 | 519 | 2072 |
安徽财经大学 | 财经 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本二 | 519 | 64239 |
安徽财经大学 | 财经 | 甘肃 | 2020 | 理科 | 本一 | 508 | 16533 |
安徽财经大学 | 财经 | 陕西 | 2020 | 理科 | 本一 | 499 | 34501 |
安徽财经大学 | 财经 | 内蒙古 | 2020 | 理科 | 本一A | 485 | 20100 |
安徽财经大学 | 财经 | 青海 | 2020 | 文科 | 本一 | 476 | 2015 |
安徽财经大学 | 财经 | 新疆 | 2020 | 理科 | 本一 | 474 | 11122 |
安徽财经大学(01) | 财经 | 上海 | 2020 | 综合 | 本科 | 472 | 22305 |
安徽财经大学 | 财经 | 宁夏 | 2020 | 理科 | 本一 | 464 | 8463 |
安徽财经大学 | 财经 | 青海 | 2020 | 理科 | 本一 | 421 | 6844 |
安徽财经大学 | 财经 | 江苏 | 2020 | 理科 | 本二 | 349 | 78544 |
安徽财经大学 | 财经 | 江苏 | 2020 | 文科 | 本二 | 343 | 19608 |
3、2019年安徽财经大学录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
安徽财经大学 | 财经 | 海南 | 2019 | 文科 | 本科A | 690 | 1499 |
安徽财经大学 | 财经 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 632 | 6423 |
安徽财经大学 | 财经 | 四川 | 2019 | 理科 | 本一 | 605 | 30507 |
安徽财经大学 | 财经 | 浙江 | 2019 | 综合 | 1段 | 599 | 48716 |
安徽财经大学 | 财经 | 河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 594 | 5416 |
安徽财经大学 | 财经 | 云南 | 2019 | 文科 | 本一 | 594 | 3659 |
安徽财经大学 | 财经 | 辽宁 | 2019 | 文科 | 本科 | 592 | 3092 |
安徽财经大学 | 财经 | 云南 | 2019 | 理科 | 本一 | 585 | 14958 |
安徽财经大学 | 财经 | 江西 | 2019 | 文科 | 本一 | 578 | 4610 |
安徽财经大学 | 财经 | 陕西 | 2019 | 文科 | 本一 | 572 | 4060 |
安徽财经大学 | 财经 | 四川 | 2019 | 文科 | 本一 | 571 | 7126 |
安徽财经大学 | 财经 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 570 | 9553 |
安徽财经大学 | 财经 | 湖北 | 2019 | 文科 | 本一 | 570 | 5431 |
安徽财经大学 | 财经 | 辽宁 | 2019 | 理科 | 本科 | 567 | 18785 |
安徽财经大学 | 财经 | 福建 | 2019 | 文科 | 本一 | 560 | 5501 |
安徽财经大学 | 财经 | 湖南 | 2019 | 文科 | 本二 | 560 | 12783 |
安徽财经大学 | 财经 | 重庆 | 2019 | 文科 | 本一 | 559 | 6507 |
安徽财经大学 | 财经 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 558 | 11576 |
安徽财经大学 | 财经 | 宁夏 | 2019 | 文科 | 本一 | 557 | 1679 |
安徽财经大学 | 财经 | 湖北 | 2019 | 理科 | 本一 | 553 | 27606 |
安徽财经大学 | 财经 | 江西 | 2019 | 理科 | 本一 | 552 | 23665 |
安徽财经大学 | 财经 | 甘肃 | 2019 | 文科 | 本一 | 551 | 3075 |
安徽财经大学 | 财经 | 吉林 | 2019 | 文科 | 本一A | 551 | 2794 |
安徽财经大学 | 财经 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本一 | 549 | 28399 |
安徽财经大学 | 财经 | 河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 549 | 47833 |
安徽财经大学 | 财经 | 黑龙江 | 2019 | 理科 | 本一A | 549 | 16274 |
安徽财经大学 | 财经 | 广东 | 2019 | 文科 | 本科 | 548 | 19381 |
安徽财经大学 | 财经 | 内蒙古 | 2019 | 文科 | 本一A | 548 | 4231 |
安徽财经大学 | 财经 | 吉林 | 2019 | 理科 | 本一A | 546 | 14114 |
安徽财经大学 | 财经 | 贵州 | 2019 | 文科 | 本一 | 544 | 9298 |
安徽财经大学 | 财经 | 山东 | 2019 | 文科 | 本科 | 544 | 23478 |
安徽财经大学 | 财经 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 544 | 58177 |
安徽财经大学(B) | 财经 | 山西 | 2019 | 文科 | 本一B | 543 | 5575 |
安徽财经大学 | 财经 | 黑龙江 | 2019 | 文科 | 本一A | 540 | 3444 |
安徽财经大学 | 财经 | 广西 | 2019 | 理科 | 本一 | 537 | 26039 |
安徽财经大学 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 537 | 41885 |
安徽财经大学 | 财经 | 新疆 | 2019 | 文科 | 本一 | 536 | 2234 |
安徽财经大学 | 财经 | 广西 | 2019 | 文科 | 本一 | 536 | 6497 |
安徽财经大学 | 财经 | 贵州 | 2019 | 理科 | 本一 | 529 | 19049 |
安徽财经大学 | 财经 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 521 | 23926 |
安徽财经大学 | 财经 | 内蒙古 | 2019 | 理科 | 本一A | 521 | 16119 |
安徽财经大学 | 财经 | 甘肃 | 2019 | 理科 | 本一 | 518 | 16696 |
安徽财经大学 | 财经 | 青海 | 2019 | 文科 | 本一 | 507 | 1278 |
安徽财经大学 | 财经 | 陕西 | 2019 | 理科 | 本一 | 507 | 38737 |
安徽财经大学(B) | 财经 | 山西 | 2019 | 理科 | 本一B | 507 | 32471 |
安徽财经大学 | 财经 | 湖南 | 2019 | 理科 | 本二 | 502 | 56242 |
安徽财经大学 | 财经 | 广东 | 2019 | 理科 | 本科 | 501 | 70172 |
安徽财经大学 | 财经 | 宁夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 485 | 7635 |
安徽财经大学 | 财经 | 新疆 | 2019 | 理科 | 本一 | 485 | 11615 |
安徽财经大学(1) | 财经 | 上海 | 2019 | 综合 | 本科 | 473 | 21857 |
安徽财经大学 | 财经 | 山东 | 2019 | 理科 | 本科 | 443 | 187540 |
安徽财经大学 | 财经 | 青海 | 2019 | 理科 | 本一 | 430 | 7376 |
安徽财经大学 | 财经 | 江苏 | 2019 | 理科 | 本二 | 346 | 71983 |
安徽财经大学 | 财经 | 江苏 | 2019 | 文科 | 本二 | 338 | 18278 |
河北经贸大学和河北大学在河北三年录取分数线汇总表
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北经贸大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 539 | 17149 | 不限 |
2021 | 河北经贸大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 539 | 52338 | 不限 |
2021 | 河北经贸大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 531 | 20508 | 不限 |
2021 | 河北经贸大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 531 | 58995 | 不限 |
2021 | 河北经贸大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 528 | 21893 | 不限 |
2021 | 河北经贸大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 503 | 84351 | 不限 |
2020 | 河北经贸大学(地方专项计划) | 河北 | 理科 | 本科 | 575 | 49746 | |
2020 | 河北经贸大学(地方专项计划) | 河北 | 文科 | 本科 | 568 | 10438 | |
2020 | 河北经贸大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 566 | 57090 | |
2020 | 河北经贸大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 563 | 11905 | |
2019 | 河北经贸大学 | 河北 | 文科 | 本一 | 573 | 10498 | |
2019 | 河北经贸大学 | 河北 | 理科 | 本一 | 543 | 52494 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 544 | 15187 | 不限 |
2021 | 河北大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 538 | 17555 | 不限 |
2021 | 河北大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 534 | 56478 | 不限 |
2021 | 河北大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 528 | 61650 | 不限 |
2021 | 河北大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 525 | 23349 | 不限 |
2021 | 河北大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 524 | 65102 | 不限 |
2020 | 河北大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 584 | 42750 | |
2020 | 河北大学(地方专项计划) | 河北 | 理科 | 本科 | 580 | 45778 | |
2020 | 河北大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 580 | 7395 | |
2020 | 河北大学(地方专项计划) | 河北 | 文科 | 本科 | 578 | 7855 | |
2020 | 河北大学(医学部校区) | 河北 | 理科 | 本科 | 559 | 62909 | |
2020 | 河北大学(本科学术互认课程项目其它) | 河北 | 文科 | 本科 | 509 | 34740 | |
2020 | 河北大学(医学部校区) | 河北 | 文科 | 本科 | 495 | 42123 | |
2020 | 河北大学(本科学术互认课程项目其它) | 河北 | 理科 | 本科 | 415 | 187863 | |
2019 | 河北大学 | 河北 | 文科 | 本一 | 586 | 7065 | |
2019 | 河北大学 | 河北 | 理科 | 本一 | 559 | 40660 | |
2019 | 河北大学(医学部校区) | 河北 | 文科 | 本一 | 550 | 18416 | |
2019 | 河北大学(医学部校区) | 河北 | 理科 | 本一 | 531 | 62385 |
安徽财经大学院校介绍
安徽财经大学于1959年5月始建于合肥,时名为安徽财贸学院。1961年迁址素有“珍珠城”美誉的淮河流域中心城市蚌埠,校址设在交通路。1983年,校本部迁至龙湖西校区。学校先后隶属于中华全国供销合作总社、商业部、国内贸易部。2000年2月,国务院决定,安徽财贸学院实行中央与地方共建,以安徽省政府管理为主。2004年5月,经教育部批准,学校更名为安徽财经大学;同年9月,学校迁入龙湖东校区。
学校是一所以经济学、管理学、法学为主,跨文学、理学、工学、艺术学七大学科门类的多科性财经大学,是我国首批具有学士学位授予权、第三批具有硕士学位授予权的高校,是安徽省重点建设的大学和安徽省人民政府与中华全国供销合作总社共建高校。2012年获批国家中西部高校基础能力建设工程,2014年入选安徽省地方特色高水平大学建设项目。
学校现有经济学院、金融学院、国际经济贸易学院、工商管理学院、管理科学与工程学院、会计学院、财政与公共管理学院、法学院、统计与应用数学学院、艺术学院、文学院、马克思主义学院、体育教学部。拥有57个本科专业、2个第二学士学位专业,9个一级学科硕士学位授权点、36个二级学科硕士学位授权点、14个专业硕士学位授权点,20个国家级一流本科专业建设点、11个省级一流本科专业建设点,1门国家级课程思政示范课程,5门国家级一流本科课程,5个国家级特色专业、14个省级特色专业,1个国家级专业综合改革试点、20个省级专业综合改革试点,1个国家级校企合作实践教育基地,1个国家级课程思政教学团队、33个省级教学团队,51个省级卓越人才培养计划项目,2个省级人才培养模式创新实验区,2个省级重点实验室,51门课程思政示范课程、68门省级精品课程、57门省级线下、线上、线上线下混合式、虚拟仿真和社会实践课程。
学校现有在职教职工1534人,具有高级职称教师589人,博士生导师27人,硕士博士化率近90%。拥有国家“万人计划”2人,国家高等学校教学指导委员会副主任委员、委员、秘书长7人,国家级教学名师2名,省级教学名师34人,省级名师工作室8个,省学术与技术带头人13人、省学术与技术带头人后备人选13人,享受国务院特殊津贴7人、安徽省政府特殊津贴4人。
学校现有在校本科生19977人,硕士研究生3285人,各类高等学历继续教育学生8869人。学校牢固树立人才培养中心地位,认真落实立德树人根本任务,推进知识探究、能力提升、素质培养、人格养成“四位一体”育人体系建设,致力于培养高层次应用型人才,为地方及行业经济社会发展提供人才支撑和智力支持。学校《“四位一体”高层次应用型人才培养体系探索与实践》获国家级教学成果二等奖。在2021“软科中国大学专业排名”中,学校以2个A+专业、10个A专业、17个B+专业、23个B专业的成绩位列全国财经类高校第10、安徽省属高校第1。
学校充分发挥办学底蕴和优势,凝练学科特色和方向,设立学科特区,创新学科建设平台,形成了多门类、结构合理、相互支撑、优势和特色明显的经管类学科群。现有8个省级重点学科,1个省级一流学科,3个省级高峰学科。应用经济学先后入选省级重点学科、安徽省立项建设的国内一流学科和Ⅱ类高峰学科。工商管理、统计学入选安徽省Ⅲ类高峰建设学科,在第四轮学科评估中应用经济学、工商管理、统计学三个学科获B-级。
学校坚持科研兴校理念,不断提升科学研究水平和社会服务能力。现拥有“合作经济研究中心”“经济发展研究中心”“棉花工程研究所”等省部级重点研究基地5个,“安徽经济预警、运行与战略协同创新中心”省级协同创新中心1个,“中国合作社研究院”“安徽经济发展研究院”等省部级重点智库4个,“中国小岗研究院”等校级特色科研创新平台42个。近年来,学校在国家社科基金、国家自科基金等国家级项目立项数量、立项层次上不断取得新突破,国家社科基金立项数稳居全国财经类高校及省属高校前列;在《中国社会科学》《经济研究》《管理世界》等国内外权威学术刊物发表论文多篇;成果荣获教育部高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)、安徽省社会科学奖等奖励;多项研究成果获中央和省部级领导批示。学校立足地方经济社会发展和行业需求,着力打造财经领域新型高端智库,尤其以安徽经济社会发展系列研究报告为代表的研究成果政策影响力和媒体影响力日益扩大,特色品牌日益凸显。学校主办的《财贸研究》入选“中国社会科学引文索引(CSSCI)来源期刊”“全国中文核心期刊”“中国人文社会科学A刊核心期刊”“RCCSE中国核心学术期刊”,获评“FMS管理科学高质量期刊”“复印报刊资料重要转载来源期刊”“全国高校社科名刊”。