1、2021年齐鲁工业大学在重庆历史的最低录取分数线为530分,对应的录取位次为16107;
2、2021年齐鲁工业大学在广东物理的最低录取分数线为529分,对应的录取位次为95470;
3、2021年齐鲁工业大学在天津综合的最低录取分数线为525分,对应的录取位次为28104;
4、2021年齐鲁工业大学在山东综合的最低录取分数线为489分,对应的录取位次为175270;
5、2021年齐鲁工业大学在上海综合的最低录取分数线为442分,对应的录取位次为28283;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 齐鲁工业大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 573 | 15646 |
2021 | 齐鲁工业大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 571 | 16013 |
2021 | 齐鲁工业大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 555 | 68314 |
2021 | 齐鲁工业大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 554 | 11751 |
2021 | 齐鲁工业大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 553 | 18336 |
2021 | 齐鲁工业大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 549 | 56555 |
2021 | 齐鲁工业大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 548 | 17057 |
2021 | 齐鲁工业大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 545 | 12652 |
2021 | 齐鲁工业大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 544 | 12935 |
2021 | 齐鲁工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 539 | 47864 |
2021 | 齐鲁工业大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 539 | 35072 |
2021 | 齐鲁工业大学 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 537 | 15362 |
2021 | 齐鲁工业大学 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 537 | 7309 |
2021 | 齐鲁工业大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 536 | 54791 |
2021 | 齐鲁工业大学 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 536 | 20879 |
2021 | 齐鲁工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 535 | 50980 |
2021 | 齐鲁工业大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 533 | 90140 |
2021 | 齐鲁工业大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 532 | 23046 |
2021 | 齐鲁工业大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 530 | 16107 |
2021 | 齐鲁工业大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 529 | 95470 |
2021 | 齐鲁工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 529 | 52323 |
2021 | 齐鲁工业大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 526 | 11988 |
2021 | 齐鲁工业大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 525 | 26633 |
2021 | 齐鲁工业大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 525 | 28104 |
2021 | 齐鲁工业大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 523 | 28532 |
2021 | 齐鲁工业大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 523 | 28532 |
2021 | 齐鲁工业大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 522 | 42165 |
2021 | 齐鲁工业大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 522 | 34840 |
2021 | 齐鲁工业大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 521 | 49858 |
2021 | 齐鲁工业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 513 | 38723 |
2021 | 齐鲁工业大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 508 | 71606 |
2021 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 508 | 131853 |
2021 | 齐鲁工业大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 506 | 80328 |
2021 | 齐鲁工业大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 499 | 50402 |
2021 | 齐鲁工业大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 497 | 89544 |
2021 | 齐鲁工业大学 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 496 | 39425 |
2021 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 489 | 174266 |
2021 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 489 | 175270 |
2021 | 齐鲁工业大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 482 | 8229 |
2021 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 478 | 200563 |
2021 | 齐鲁工业大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 463 | 29738 |
2021 | 齐鲁工业大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 453 | 29430 |
2021 | 齐鲁工业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 449 | 28687 |
2021 | 齐鲁工业大学 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 442 | 60777 |
2021 | 齐鲁工业大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 442 | 28283 |
2021 | 齐鲁工业大学 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 435 | 171939 |
2021 | 齐鲁工业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 426 | 35311 |
2021 | 齐鲁工业大学 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 423 | 73377 |
2021 | 齐鲁工业大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 418 | 84661 |
2021 | 齐鲁工业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 388 | 37433 |
01、齐鲁工业大学机械设计制造及其自动化专业在山西2021年高考理科招生计划人数为7人;
02、齐鲁工业大学市场营销专业在山东2021年高考综合招生计划人数为120人;
03、齐鲁工业大学智能制造工程专业在河北2021年高考物理类招生计划人数为6人;
04、齐鲁工业大学生物工程专业在河北2021年高考物理类招生计划人数为8人;
05、齐鲁工业大学数据计算及应用专业在湖北2021年高考物理类招生计划人数为6人;
06、齐鲁工业大学法学专业在湖南2021年高考历史类招生计划人数为4人;
齐鲁工业大学2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 测控技术与仪器(海洋测控方向)(6000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8 |
2 | 材料类(6100元/年;含无机非金属材料工程、高分子材料与工程、材料化学、观石及材料工艺学) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 16 |
3 | 电子信息工程(6000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8 |
4 | 通信工程(6000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8 |
5 | 计算机科学与技术(6000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8 |
6 | 轻化工程(6100元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8 |
7 | 食品科学与工程类(6000元/年;含食品科学与工程、食品质量与安全) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 16 |
8 | 生物工程(6100元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8 |
9 | 信息与计算科学 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
10 | 机械设计制造及其自动化 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
11 | 材料成型及控制工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
12 | 工业设计 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
13 | 材料类(无机非金属材料工程、?分子材料与工程、材料化学、宝石及材料工艺学) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 10 |
14 | 通信工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
15 | 电子信息科学与技术 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
16 | 化工与制药类(化学工程与工艺、能源化学工程、制药工程) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 12 |
17 | 轻化工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 10 |
18 | 数据计算及应用数据计算及应用 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
19 | 化学类(6100元/年;包含专业化学、应用化学;办学地点主校区长清校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 10 |
20 | 生物技术(6000元/年;办学地点主校区长清校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
21 | 机械设计制造及其自动化(6200元/年;办学地点彩石校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
22 | 工业设计(6000元/年;办学地点主校区长清校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
23 | 智能制造工程(6200元/年;办学地点主校区长清校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
24 | 材料类(6100元/年;包含专业无机非金属材料工程、高分子材料与工程、材料化学、宝石及材料工艺学;办学地点主校区长清校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 10 |
25 | 功能材料(6000元/年;办学地点主校区长清校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
26 | 能源与动力工程(6000元/年;办学地点主校区长清校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
27 | 电子信息工程(6000元/年;办学地点主校区长清校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
28 | 化工与制药类(6100元/年;包含专业化学工程与工艺、能源化学工程制药工程;办学地点主校区长清校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 10 |
29 | 轻化工程(6100元/年;办学地点主校区长清校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 7 |
30 | 酿酒工程(6100元/年;办学地点主校区长清校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
31 | 药学类(6000元/年;包含专业药学、药物制剂;办学地点主校区长清校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 10 |
32 | 电气工程及其自动化(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
33 | 机器人工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
34 | 软件工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
35 | 数据科学与大数据技术(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
36 | 化学类(化学、应用化学) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 10 |
37 | 机械设计制造及其自动化 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
38 | 材料成型及控制工程 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
39 | 材料类(无机非金属材料工程、高分子材料与工程、材料化学、宝石及材料工艺学) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 10 |
40 | 功能材料 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
41 | 电气工程及其自动化 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
42 | 计算机科学与技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
43 | 数据科学与大数据技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
44 | 轻化工程 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
45 | 生物工程 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
46 | 信息与计算科学 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
47 | 生物技术 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
48 | 应用统计学 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
49 | 机械设计制造及其自动化 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
50 | 智能制造工程 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
51 | 材料类(包含专业:无机非金属材料工程、高分子材料与工程、材料化学、宝石及材料工艺学) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
52 | 电气工程及其自动化 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
53 | 电子信息科学与技术 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
54 | 计算机科学与技术 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
55 | 轻化工程 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 7 |
56 | 生物技术(理工类,4年,6000元/年,在长清校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
57 | 机械设计制造及其自动化(理工类,4年,6200元/年,在彩石校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
58 | 测控技术与仪器(海洋测控方向)(理工类,4年,6000元/年,在长清校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
59 | 材料类(理工类,4年,6100元/年,在长清校区办学,包含专业:无机非金属材料工程、高分子材料与工程、材料化学、宝石及材料工艺学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
60 | 功能材料(理工类,4年,6000元/年,在长清校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
61 | 化工与制药类(理工类,4年,6100元/年,在长清校区办学,包含专业:化学工程与工艺、能源化学工程、制药工程) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
62 | 轻工类(理工类,4年,6000元/年,在长清校区办学,包含专业:印刷工程、包装工程) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
63 | 轻化工程(理工类,4年,6100元/年,在长清校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
64 | 葡萄与葡萄酒工程(理工类,4年,6100元/年,在长清校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
65 | 药学类(理工类,4年,6000元/年,在长清校区办学,包含专业:药学、药物制剂) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
66 | 化学类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
67 | 应用统计学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
68 | 机械设计制造及其自动化(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
69 | 材料成型及控制工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
70 | 工业设计(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
71 | 材料类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
72 | 功能材料(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
73 | 电子信息科学与技术(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
74 | 化工与制药类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
75 | 轻工类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 15 |
76 | 轻化工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
77 | 药学类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
78 | 化学类(化学、应用化学)(长清校区(语种:不限)) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
79 | 机械设计制造及其自动化(彩石校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
80 | 材料成型及控制工程(长清校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
81 | 材料类(无机非金属材料工程、高分子材料与工程、材料化学、宝石及材料工艺学)(长清校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
82 | 自动化(长清校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
83 | 轻工类(印刷工程、包装工程)(长清校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
84 | 轻化工程(长清校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
85 | 酿酒工程(长清校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
86 | 机械设计制造及其自动化 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
87 | 工业设计 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
88 | 材料类 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8 |
89 | 电气工程及其自动化 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
90 | 电子信息科学与技术 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
91 | 计算机科学与技术 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
92 | 轻化工程 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
93 | 环境科学与工程类 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8 |
94 | 药学类 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8 |
95 | 人工智能人工智能 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
96 | 机械设计制造及其自动化 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 7 |
97 | 材料类(包含专业无机非金属材料工程、高分子材料与工程、材料化学、宝石及材料工艺学) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 10 |
98 | 电子信息工程 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 7 |
99 | 计算机科学与技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 7 |
100 | 物联网工程 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 7 |
101 | 轻化工程 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 7 |
102 | 环境科学与工程类(包含专业环境工程、环境科学、环境生态工程) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 10 |
103 | 食品科学与工程类(包含专业食品科学与工程、食品质量与安全) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 10 |
104 | 生物工程 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 7 |
105 | 化学类(化学、应用化学) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 10 |
106 | 材料类(无机非金属材料工程、高分子材料与工程、材料化学、宝石及材料工艺学) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 10 |
107 | 轻化工程 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 5 |
108 | 功能材料 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 4 |
109 | 电气工程及其自动化 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 3 |
110 | 葡萄与葡萄酒工程 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 3 |
111 | 机械设计制造及其自动化 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 5 |
112 | 材料成型及控制工程 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 5 |
113 | 材料类(无机非金属材料工程、高分子材料与工程、材料化学、宝石及材料工艺学) | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 8 |
114 | 化工与制药类(化学工程与工艺、能源化学工程、制药工程) | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 8 |
115 | 轻工类(印刷工程、包装工程) | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 8 |
116 | 轻化工程 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 6 |
117 | 机械设计制造及其自动化(彩石校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 5 |
118 | 材料类(无机非金属材料工程、高分子材料与工程、材料化学、宝石及材料工艺学) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 9 |
119 | 功能材料(主校区:长清校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 5 |
120 | 电气工程及其自动化(主校区:长清校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 5 |
121 | 轻工类(印刷工程、包装工程) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 8 |
122 | 轻化工程(主校区:长清校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 5 |
123 | 葡萄与葡萄酒工程(主校区:长清校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 5 |
124 | 药学类(药学、药物制剂) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 8 |
125 | 金融学(6100元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 8 |
126 | 英语(5400元/年;只招英语语种考生) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 8 |
127 | 金融学(6100元/年;办学地点历城校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 6 |
128 | 法学(5400元/年;办学地点主校区长清校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 6 |
129 | 工商管理类(6000元/年;包含专业会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销;办学地点历城校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 10 |
130 | 金融学 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
131 | 工商管理类(包含专业:会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销) | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8 |
132 | 汉语国际教育(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
133 | 行政管理(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
134 | 工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销)(历城校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
135 | 金融学 | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 7 |
136 | 英语 | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 7 |
137 | 法学 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 5 |
138 | 食品科学与工程类(6000元,含食品科学与工程、食品质量与安全)(办学地点长清校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 3 |
139 | 酿酒工程(6100元)(办学地点长清校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
140 | 法学(语种不限) | 上海 | 2021 | 综合 | 本科批 | 3 |
141 | 广告学(语种不限) | 上海 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
142 | 材料类(包含专业无机非金属材料工程、高分子材料与工程、材料化学、宝石及材料工艺学) | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 8 |
143 | 功能材料 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 4 |
144 | 化工与制药类(包含专业化学工程与工艺、能源化学工程、制药工程) | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 8 |
145 | 化工与制药类(化学工程与工艺、能源化学工程、制药工程)(长清校区) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 10 |
146 | 轻化工程(长清校区) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 5 |
147 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学、环境生态工程)(长清校区) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 10 |
148 | 葡萄与葡萄酒工程(长清校区) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 5 |
149 | 机械设计制造及自动化 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 110 |
150 | 金融学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 149 |
151 | 国际经济与贸易 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 66 |
152 | 法学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 69 |
153 | 汉语国际教育 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 62 |
154 | 英语(只招英语语种考生) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 99 |
155 | 日语 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 30 |
156 | 翻译(只招英语语种考生) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 19 |
157 | 翻译(校企合作,与文思海辉技术有限公司合作)(只招英语语种考生) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 60 |
158 | 广告学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 66 |
159 | 信息与计算科学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 37 |
160 | 信息与计算科学(校企合作,与浪潮软件股份有限公司合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 80 |
161 | 化学类(化学、应用化学) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 70 |
162 | 应用化学(中外合作办学)(只招英语语种考生) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 80 |
163 | 海洋技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 59 |
164 | 生物技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 49 |
165 | 生物技术(中外合作办学)(只招英语语种考生) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 80 |
166 | 应用统计学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 46 |
167 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(只招英语语种考生) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 80 |
168 | 材料成型及控制工程 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 22 |
169 | 工业设计 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 30 |
170 | 智能制造工程 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 23 |
171 | 测控技术与仪器(海洋测控1方向) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 46 |
172 | 材料类(无机非金属材料工程、高分子材料与工程、材料化学、宝石及材料工艺学) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 129 |
173 | 无机非金属材料工程(校企合作,与中材高新材料股份有限公司合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 80 |
174 | 高分子材料与工程(菏泽校区) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 120 |
175 | 功能材料 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 36 |
176 | 能源与动力工程 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 74 |
177 | 电气工程及其自动化 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 74 |
178 | 电子信息工程 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 37 |
179 | 通信工程 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 20 |
180 | 通信工程(校企合作,与中兴协力教育科技集团合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 80 |
181 | 光电信息科学与工程 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 69 |
182 | 电子信息科学与技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 52 |
183 | 自动化 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 46 |
184 | 自动化(校企合作,与中德新松、新松机器人合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 40 |
185 | 机器人工程 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 24 |
186 | 机器人工程(校企合作,与中德新松、新松机器人合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 80 |
187 | 计算机科学与技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 44 |
188 | 计算机科学与技术(校企合作,与山东亿云信息技术有限公司合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 40 |
189 | 软件工程 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 25 |
190 | 软件工程(校企合作,与北京安博大成教育科技公司合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 80 |
191 | 软件工程(校企合作,与山东正中信息技术有限公司合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 40 |
192 | 物联网工程 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 22 |
193 | 物联网工程(校企合作,与山东全通网融科技有限公司合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 80 |
194 | 智能科学与技术(校企合作,与中国高科集团股份有限公司合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 80 |
195 | 数据科学与大数据技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 53 |
196 | 网络空间安全 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 69 |
197 | 网络空间安全(保密方向) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 80 |
198 | 新媒体技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 23 |
199 | 新媒体技术(校企合作,与中国高科集团合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 80 |
200 | 化工与制药类(化学工程与工艺、能源化学工程、制药工程) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 102 |
201 | 化学工程与工艺(菏泽校区) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 120 |
202 | 制药工程(菏泽校区) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 120 |
203 | 轻工类(印刷工程、包装工程) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 69 |
204 | 轻化工程 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 95 |
205 | 轻化工程(中外合作办学)(只招英语语种考生) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 80 |
206 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学、环境生态工程) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 53 |
207 | 环境科学(校企合作,与北控水务投资有限公司合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 80 |
208 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、环境科学、环境生态工程) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 63 |
209 | 食品科学与工程(菏泽校区) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 120 |
210 | 食品科学与工程(校企合作,与益客集团合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 40 |
211 | 酿酒工程 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 22 |
212 | 酿酒工程(中外合作办学)(只招英语语种考生) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 80 |
213 | 葡萄与葡萄酒工程 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 22 |
