第二十四条 招生联系方式
北京校部
地址:北京市昌平区回龙观北农路2号华北电力大学招生办
邮编:102206
电话:010-61773377
本科招生网址:http://goto.ncepu.edu.cn
E-mail:zsb@ncepu.edu.cn
保定校区
地址:河北省保定市莲池区华电路689号华北电力大学(保定)招生办
邮编:071003
电话:0312-7523164
本科招生网址:http://zhaosheng.ncepu.edu.cn
E-mail:bdzsb@ncepu.edu.cn
第二十五条 我校本科招生录取工作接受纪检监察部门、考生、家长以及社会各界的监督。监督电话:010-61772561(北京校部);0312-7522700(保定校区)。
第二十六条 本章程适用于我校普通本科招生工作,由招生办公室负责解释,自公布之日起施行。如遇国家法律、法规、规章和教育部有关政策变化,以变化后的规定为准。学校以往有关招生工作的文件规定凡与本章程相悖之处,以本章程为准。
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 上海电力大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 495 | 16821 | 物 |
2021 | 上海电力大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 466 | 23275 | 不限 |
2021 | 上海电力大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 462 | 24151 | 物 或 化 |
2021 | 上海电力大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 461 | 24381 | 化 |
2021 | 上海电力大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 455 | 25676 | 物 |
2020 | 上海电力大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 492 | 17440 | 物 |
2020 | 上海电力大学(05) | 上海 | 综合 | 本科 | 470 | 22810 | 不限 |
2020 | 上海电力大学(03) | 上海 | 综合 | 本科 | 467 | 23446 | 物 或 化 |
2020 | 上海电力大学(04) | 上海 | 综合 | 本科 | 466 | 23646 | 化 |
2020 | 上海电力大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 446 | 28039 | 物 |
2019 | 上海电力大学(1) | 上海 | 综合 | 本科 | 487 | 18514 | 物 或 化 或 生 |
2019 | 上海电力大学(3) | 上海 | 综合 | 本科 | 465 | 23597 | 不限 |
2019 | 上海电力大学(2) | 上海 | 综合 | 本科 | 462 | 24294 | 物 或 化 或 生 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 上海海事大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 511 | 13304 | 不限 |
2021 | 上海海事大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 499 | 15939 | 不限 |
2021 | 上海海事大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 493 | 17269 | 物 或 化 |
2021 | 上海海事大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 485 | 19080 | 物 |
2020 | 上海海事大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 515 | 12178 | 不限 |
2020 | 上海海事大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 497 | 16300 | 不限 |
2020 | 上海海事大学(03) | 上海 | 综合 | 本科 | 494 | 16961 | 物 |
2020 | 上海海事大学(04) | 上海 | 综合 | 本科 | 492 | 17440 | 物 或 化 |
2019 | 上海海事大学(1) | 上海 | 综合 | 本科 | 512 | 12689 | 不限 |
2019 | 上海海事大学(2) | 上海 | 综合 | 本科 | 501 | 15195 | 不限 |
2019 | 上海海事大学(3) | 上海 | 综合 | 本科 | 493 | 17092 | 不限 |
2019年度国家级一流本科专业建设点