北京语言大学2020年录取分数线
本科一批 | |||||
序 号 | 省 份 | 文史(汉族) | 文史(少数民族) | 理工(汉族) | 理工(少数民族) |
1 | 西 藏 | 566 | 383 | 542 | 376 |
不 限 | 理化生 | 物 理 | |||
2 | 北 京 | 610 | 612 | 602 | |
不 限 | 物 理 | ||||
3 | 天 津 | 639 | 629 | ||
不分文理 | |||||
4 | 浙 江 | 621 | |||
5 | 山 东 | 600 | |||
文 史 | 理 工 | ||||
6 | 广 东 | 586 | 573 | ||
7 | 广 西 | 570 | 568 | ||
8 | 江 苏 | 375 | 371 | ||
9 | 内蒙古 | 579 | 548 | ||
10 | 吉 林 | 577 | 567 | ||
11 | 河 北 | 609 | 628 | ||
12 | 湖 南 | 611 | 593 | ||
13 | 四 川 | 580 | 608 | ||
14 | 江 西 | 590 | 591 | ||
15 | 福 建 | 596 | 583 | ||
16 | 黑龙江 | 579 | 542 | ||
17 | 山 西 | 574 | 578 | ||
18 | 安 徽 | 565 | 601 | ||
19 | 云 南 | 612 | 593 | ||
20 | 重 庆 | 599 | 549 | ||
21 | 湖 北 | 582 | 587 | ||
22 | 辽 宁 | 625 | 592 | ||
23 | 陕 西 | 618 | 无 | ||
24 | 甘 肃 | 589 | 529 | ||
25 | 贵 州 | 594 | 500 | ||
26 | 河 南 | 588 | 613 |
提前批次 | |||
序 号 | 省 份 | 不分文理 | |
1 | 北 京 | 613 | |
2 | 上 海 | 524 | |
3 | 山 东 | 608 | |
4 | 海 南 | 647 | |
5 | 浙 江 | 642 | |
6 | 天 津 | 636 | |
文 史 | 理 工 | ||
7 | 辽 宁 | 627 | 608 |
8 | 内蒙古 | 607 | 575 |
9 | 吉 林 | 589 | 590 |
10 | 广 西 | 570 | 581 |
11 | 四 川 | 585 | 618 |
12 | 福 建 | 587 | 586 |
13 | 广 东 | 587 | 593 |
14 | 河 北 | 612 | 628 |
15 | 江 西 | 590 | 593 |
16 | 江 苏 | 375 | 379 |
17 | 黑龙江 | 580 | 无 |
18 | 安 徽 | 596 | 604 |
19 | 山 西 | 578 | 591 |
20 | 河 南 | 612 | 618 |
21 | 重 庆 | 599 | 583 |
22 | 云 南 | 613 | 615 |
23 | 湖 北 | 586 | 598 |
24 | 湖 南 | 613 | 598 |
25 | 贵 州 | 616 | 563 |
国家专项 | |||
序 号 | 省 份 | 不分文理 | |
1 | 海 南 | 666 | |
文 史 | 理 工 | ||
2 | 内蒙古 | 581 | 559 |
3 | 广 西 | 524 | 539 |
4 | 黑龙江 | 无 | 515 |
5 | 河 南 | 607 | 610 |
6 | 河 北 | 607 | 614 |
7 | 甘 肃 | 576 | 536 |
8 | 新 疆 | 488 | 无 |
9 | 湖 南 | 614 | 597 |
10 | 吉 林 | 571 | 无 |
11 | 重 庆 | 577 | 522 |
12 | 四 川 | 577 | 597 |
13 | 陕 西 | 604 | 554 |
14 | 宁 夏 | 无 | 473 |
15 | 湖 北 | 582 | 589 |
16 | 安 徽 | 590 | 606 |
17 | 江 西 | 586 | 589 |
18 | 青 海 | 536 | 无 |
19 | 云 南 | 616 | 598 |
20 | 西 藏 | 542 | 无 |
21 | 贵 州 | 610 | 573 |
民 族 班 | |||
序号 | 省 份 | 文 史 | 理 工 |
1 | 四 川 | 567 | 596 |
2 | 甘 肃 | 568 | 无 |
3 | 内蒙古 | 584 | 518 |
4 | 湖 南 | 599 | 580 |
5 | 广 西 | 568 | 538 |
6 | 云 南 | 604 | 554 |
7 | 贵 州 | 561 | 无 |
8 | 青 海 | 498 | 无 |
9 | 辽 宁 | 607 | 无 |
10 | 黑龙江 | 546 | 无 |
11 | 宁 夏 | 587 | 无 |
2020北京市录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
北京 | 综合改革 | 本科一批 | 602 | 629 | 615.5 |
北京 | 综合改革 | 提前批次 | 613 | 637 | 620.1 |
2020北京市各专业录取分数线
类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 备注 |
本科一批 | 计算机类 | 602 | 607 | 603.8 | -- |
本科一批 | 金融学(宏观经济核算与分析) | 610 | 623 | 615 | -- |
本科一批 | 人力资源管理 | 610 | 612 | 610.7 | -- |
本科一批 | 财务管理 | 610 | 610 | 610 | -- |
本科一批 | 国际政治 | 611 | 623 | 616 | -- |
本科一批 | 国际事务与国际关系 | 611 | 615 | 613 | -- |
本科一批 | 翻译(本地化) | 611 | 614 | 612.3 | -- |
本科一批 | 国际经济与贸易 | 611 | 613 | 611.7 | -- |
本科一批 | 金融学 | 611 | 613 | 611.7 | -- |
本科一批 | 会计学 | 611 | 611 | 611 | -- |
本科一批 | 语言学 | 612 | 624 | 618 | -- |
本科一批 | 汉语国际教育 | 612 | 623 | 616.6 | -- |
本科一批 | 网络与新媒体 | 613 | 614 | 613.5 | -- |
本科一批 | 新闻学(国际新闻传播) | 614 | 625 | 618 | -- |
本科一批 | 汉语言文学 | 615 | 626 | 620.6 | -- |
本科一批 | 英语 | 615 | 620 | 617.7 | -- |
本科一批 | 翻译(英语) | 616 | 620 | 617.7 | -- |
本科一批 | 翻译(汉英法) | 622 | 629 | 625.8 | -- |
本科一批 | 英语(英西复语) | 623 | 626 | 624 | -- |
类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 备注 |
提前批次 | 俄语 | 613 | 616 | 614.5 | -- |
提前批次 | 朝鲜语(韩国语) | 613 | 613 | 613 | -- |
提前批次 | 土耳其语(土英复语) | 614 | 614 | 614 | -- |
提前批次 | 德语 | 616 | 631 | 621.3 | -- |
提前批次 | 葡萄牙语 | 616 | 619 | 617.3 | -- |
提前批次 | 阿拉伯语 | 616 | 617 | 616.5 | -- |
提前批次 | 日语 | 617 | 623 | 620 | -- |
提前批次 | 法语 | 617 | 622 | 619.3 | -- |
提前批次 | 西班牙语 | 618 | 625 | 622 | -- |
提前批次 | 意大利语 | 619 | 637 | 629 | -- |
提前批次 | 日语(日英复语) | 621 | 628 | 624.7 | -- |
类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 备注 |
艺术类 | 书法学(投档) | 69 | 69 | 69 | 此为投档成绩 |
艺术类 | 绘画(专业) | 207 | 243 | 229.2 | 此为专业课成绩 |
艺术类 | 书法学(专业) | 244 | 244 | 244 | 此为专业课成绩 |
艺术类 | 音乐学(音乐国际教育与传播)-器乐文化 | 378 | 437 | 407 | 此为文化课成绩 |
艺术类 | 书法学(文化) | 388 | 388 | 388 | 此为文化课成绩 |
艺术类 | 音乐学(音乐国际教育与传播)-声乐文化 | 453 | 453 | 453 | 此为文化课成绩 |
艺术类 | 绘画(文化) | 468 | 541 | 520.8 | 此为文化课成绩 |
艺术类 | 绘画(投档) | 529 | 562 | 547 | 此为投档成绩 |
艺术类 | 音乐学(音乐国际教育与传播)-器乐投档 | 543 | 572 | 557 | 此为投档成绩 |
艺术类 | 音乐学(音乐国际教育与传播)-声乐投档 | 545 | 545 | 545 | 此为投档成绩 |
艺术类 | 音乐学(音乐国际教育与传播)-声乐专业 | 638.83 | 638.83 | 638.83 | 此为专业课成绩 |
艺术类 | 音乐学(音乐国际教育与传播)-器乐专业 | 708.48 | 708.48 | 708.48 | 此为专业课成绩 |
2022北京语言大学招生计划已经公布,以下是小编为大家整理的全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
北京语言大学(Beijing Language and Culture University),简称“北语”,中华人民共和国教育部直属高等学校,入选国家建设高水平大学公派研究生项目、特色重点学科项目、教育部来华留学示范基地、中国政府奖学金来华留学生接收院校,是在总理的亲自关怀下建立的,创办于1962年,时名为“外国留学生高等预备学校”;1964年6月由国务院批准定名为“北京语言学院”;1974年主席为学校题写校名;1996年6月更名为“北京语言文化大学”;2002年校名简化为“北京语言大学”。