2018年普高招生普通文理类福建省分专业录取分数统计
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
福建 | 本一 | 理工 | 计算机类 | 535 | 510 | 517 | 490 |
电气工程及其自动化 | 529 | 508 | 515 | 490 | |||
建筑学 | 538 | 505 | 513 | 490 | |||
车辆工程 | 530 | 502 | 510 | 490 | |||
电子信息类 | 519 | 502 | 508 | 490 | |||
智能电网信息工程 | 526 | 502 | 509 | 490 | |||
自动化 | 511 | 501 | 506 | 490 | |||
机械设计制造及其自动化 | 525 | 500 | 507 | 490 | |||
空间信息与数字技术 | 518 | 500 | 507 | 490 | |||
汽车服务工程 | 512 | 499 | 502 | 490 | |||
土木工程 | 535 | 499 | 506 | 490 | |||
工程管理 | 533 | 497 | 506 | 490 | |||
环境工程 | 516 | 497 | 503 | 490 | |||
材料类 | 525 | 495 | 503 | 490 | |||
本一(国际合作) | 理工 | 电子信息工程 | 506 | 493 | 499 | 490 | |
本一(农村专项计划) | 理工 | 计算机类 | 519 | 507 | 511 | 490 | |
电气工程及其自动化 | 513 | 502 | 506 | 490 | |||
自动化 | 506 | 499 | 502 | 490 | |||
电子信息类 | 507 | 498 | 502 | 490 | |||
土木工程 | 503 | 498 | 499 | 490 | |||
环境工程 | 500 | 497 | 498 | 490 | |||
工程管理 | 508 | 496 | 501 | 490 | |||
材料类 | 500 | 494 | 495 | 490 | |||
汽车服务工程 | 497 | 494 | 495 | 490 | |||
本二 | 理工 | 财务管理 | 514 | 503 | 508 | 378 | |
英语 | 504 | 497 | 500 | 378 | |||
电子商务 | 502 | 495 | 499 | 378 | |||
软件工程 | 523 | 495 | 504 | 378 | |||
国际商务 | 508 | 494 | 500 | 378 | |||
金融工程 | 509 | 493 | 497 | 378 | |||
工商管理 | 503 | 492 | 498 | 378 | |||
数字媒体技术 | 512 | 492 | 498 | 378 | |||
信息与计算科学 | 501 | 490 | 493 | 378 | |||
数学与应用数学 | 504 | 489 | 493 | 378 | |||
投资学 | 501 | 489 | 492 | 378 | |||
信息管理与信息系统 | 505 | 489 | 495 | 378 | |||
酒店管理 | 493 | 488 | 491 | 378 | |||
日语 | 493 | 488 | 491 | 378 | |||
测绘工程 | 492 | 487 | 489 | 378 | |||
工程力学 | 493 | 487 | 489 | 378 | |||
会展经济与管理 | 490 | 487 | 489 | 378 | |||
水务工程 | 489 | 487 | 489 | 378 | |||
物流管理 | 499 | 487 | 490 | 378 | |||
知识产权 | 492 | 487 | 489 | 378 | |||
电子封装技术 | 495 | 486 | 490 | 378 | |||
港口航道与海岸工程 | 493 | 486 | 489 | 378 | |||
工业工程 | 490 | 486 | 488 | 378 | |||
微电子科学与工程 | 499 | 486 | 490 | 378 | |||
新能源材料与器件 | 500 | 486 | 489 | 378 | |||
软件工程(厦软校区) | 502 | 483 | 489 | 378 | |||
文史 | 财务管理 | 563 | 552 | 557 | 446 | ||
工商管理 | 550 | 548 | 549 | 446 | |||
金融工程 | 555 | 548 | 550 | 446 | |||
投资学 | 562 | 547 | 550 | 446 | |||
英语 | 562 | 547 | 550 | 446 | |||
网络与新媒体 | 562 | 546 | 552 | 446 | |||
国际商务 | 555 | 545 | 549 | 446 | |||
电子商务 | 553 | 544 | 547 | 446 | |||
会展经济与管理 | 545 | 544 | 545 | 446 | |||
文化产业管理 | 553 | 544 | 547 | 446 | |||
物流管理 | 547 | 544 | 546 | 446 | |||
汉语国际教育 | 550 | 543 | 546 | 446 | |||
酒店管理 | 553 | 543 | 546 | 446 | |||
日语 | 551 | 543 | 547 | 446 | |||
知识产权 | 547 | 543 | 545 | 446 | |||
软件工程(厦软校区) | 548 | 523 | 540 | 446 | |||
本二(国际合作) | 理工 | 财务管理 | 486 | 453 | 461 | 378 | |
文史 | 财务管理 | 516 | 493 | 502 | 446 | ||
本二(闽台合作) | 理工 | 财务管理 | 489 | 481 | 484 | 378 | |
国际商务 | 494 | 480 | 486 | 378 | |||
电子商务 | 484 | 477 | 479 | 378 | |||
金融工程 | 494 | 476 | 481 | 378 | |||
光电信息科学与工程 | 484 | 475 | 478 | 378 | |||
车辆工程 | 483 | 473 | 478 | 378 | |||
机械设计制造及其自动化 | 484 | 473 | 477 | 378 | |||
交通工程 | 481 | 473 | 476 | 378 | |||
文史 | 财务管理 | 550 | 530 | 537 | 446 | ||
国际商务 | 533 | 523 | 527 | 446 | |||
金融工程 | 543 | 523 | 529 | 446 | |||
电子商务 | 532 | 522 | 526 | 446 | |||
文化产业管理 | 531 | 508 | 523 | 446 |
2018年普高招生普通文理类分省分专业录取分数统计
厦门理工学院2018年招生录取工作进度情况表
类别 | 省份 | 录取批次 | 文史 | 理工 | ||||
录取线 | 本一线 | 本二线 | 录取线 | 本一线 | 本二线 | |||
农村专项 | 福建 | 本一批农村专项 | / | / | / | 494 | 490 | / |
本科一批 | 福建 | 本科一批 | / | / | / | 499 | 490 | / |
福建中外 | 本科一批 | / | / | / | 493 | 490 | / | |
厦门 | 本科一批 | / | / | / | 490 | 490 | / | |
江西 | 本科一批 | / | / | / | 534 | 503 | / | |
本科二批 | 上海 | 综合改革 | 1组:446;2组:445 | 401 | ||||
内蒙古 | 本科二批A | 505 | 501 | 399 | 449 | 478 | 336 | |
北京 | 本科二批 | / | / | / | 512 | 511 | 432 | |
江苏 | 第二批本科 | 335 | 337 | 281 | 334 | 336 | 285 | |
广东 | 普通本科 | 539 | / | 443 | 505 | / | 376 | |
天津 | 普通本科批次A | 520 | / | 436 | 489 | / | 407 | |
广西 | 本科二批 | 534 | 547 | 403 | 499 | 513 | 345 | |
四川 | 本科第二批 | 555 | 553 | 492 | 547 | 546 | 458 | |
四川 | 本科第二批(高收费) | 534 | 546 | 458 | ||||
陕西 | 第二批本科 | 515 | 518 | 467 | 474 | 474 | 425 | |
湖北 | 第二批本科(一) | 552 | 561 | 441 | 514 | 512 | 375 | |
湖南 | 本二(普通类) | 577 | 569 | 526 | 520 | 513 | 450 | |
湖南 | 本二(高收费) | 568 | 569 | 526 | 505 | 513 | 450 | |
江西 | 第二批本科 | 565 | 568 | 496 | 526 | 527 | 447 | |
河北 | 本科第二批 | 564 | 559 | 441 | 520 | 511 | 358 | |
青海 | 本科二批 | 466 | 475 | 424 | 400 | 403 | 365 | |
宁夏 | 第二批本科 | 522 | 528 | 498 | 457 | 463 | 432 | |
安徽 | 本二(普通类) | 561 | 550 | 486 | 516 | 505 | 432 | |
安徽 | 本二(高收费) | 502 | 505 | 432 | ||||
海南 | 本科A批 | 661 | / | 579 | 612 | / | 539 | |
吉林 | 本二批A | 522 | 542 | 432 | 495 | 533 | 405 | |
河南 | 本二(普通类) | 550 | 547 | 436 | 513 | 499 | 374 | |
河南 | 本二(合作办学) | 539 | 547 | 436 | 495 | 499 | 374 | |
甘肃 | 本科二批 | 499 | 502 | 456 | 485 | 483 | 436 | |
山西 | 本科二批A | 534 | 546 | 476 | 507 | 513 | 432 | |
浙江 | 综合改革 | 一段:588 | 一段线:588;二段线:490;三段线:344 | |||||
云南 | 二本A(普通类) | 574 | 575 | 490 | 523 | 530 | 430 | |
云南 | 二本A(高收费) | 548 | 575 | 490 | 484 | 530 | 430 | |
贵州 | 本二(普通类) | 562 | 575 | 477 | 472 | 484 | 379 | |
贵州 | 本二(闽台合作) | 518 | 575 | 477 | 418 | 484 | 379 | |
贵州 | 本二(中外合作) | 400 | 484 | 379 | ||||
重庆 | 本科第二批 | 505 | 524 | 434 | 512 | 524 | 428 | |
重庆 | 本科第二批(合作办学) | 490 | 524 | 428 | ||||
山东 | 本科普通批 | 559 | / | 505 | 540 | / | 435 | |
黑龙江 | 本科二批A | 485 | 490 | 406 | 493 | 472 | 353 | |
福建 | 本科二批 | 543 | 551 | 446 | 486 | 490 | 378 | |
福建 | 本二(闽台合作) | 521 | 551 | 446 | 473 | 490 | 378 | |
福建 | 本二(中外合作) | 493 | 551 | 446 | 453 | 490 | 378 | |
厦门 | 本科二批 | 510 | 551 | 446 | 463 | 490 | 378 | |
厦门 | 本二(闽台合作) | 497 | 551 | 446 | 455 | 490 | 378 | |
辽宁 | 第二批本科 | 555 | / | 461 | 534 | / | 368 | |
新疆内地班 | 本科二批 | 351 | 500 | 372 | 300 | 467 | 341 | |
本科预科 | 内蒙古 | 本科二批B | 463 | 501 | 399 | 384 | 478 | 336 |
宁夏 | 二批本科 | 495 | 528 | 498 | 433 | 432 | 432 | |
贵州 | 本二预科批 | |||||||
四川 | 本科第二批 | |||||||
广西 | 本二预科批B类 | |||||||
新疆 | 本科二批 | |||||||
云南 | 二本预科 | 557 | 575 | 490 | 508 | 530 | 430 | |
甘肃 | 第二批 |
2018年艺术类录取分数统计
省份 | 科类 | 专业 | 录取最低一名考生成绩 | ||
综合分 | 文化分 | 专业分 | |||
福建 | 文科 | 设计学类 | 69.67 | 485 | 224 |
福建 | 文科 | 服装与服饰设计 | 69 | 465 | 228 |
福建 | 文科 | 艺术与科技 | 68.37 | 448 | 231 |
福建 | 文科 | 播音与主持艺术 | 74.43 | 494 | 249 |
福建 | 文科 | 播音与主持艺术(面向厦门) | 72.63 | 462 | 251 |
福建 | 文科 | 艺术与科技(音乐工程) | 66.9 | 456 | 219 |
福建 | 文科 | 表演(广告模特) | 233 | ||
福建 | 理科 | 设计学类 | 67.1 | 434 | 229 |
福建 | 理科 | 服装与服饰设计 | 66.37 | 418 | 231 |
福建 | 理科 | 艺术与科技 | 65.93 | 419 | 228 |
福建 | 理科 | 播音与主持艺术 | 70.37 | 443 | 245 |
福建 | 理科 | 艺术与科技(音乐工程) | 63.87 | 378 | 232 |
福建 | 理科 | 表演(广告模特) | 227 | ||
江西 | 文理综合 | 设计学类 | 69.18 | 404 | 169 |
江西 | 文理综合 | 服装与服饰设计 | 67.88 | 377 | 171 |
江西 | 文理综合 | 艺术与科技 | 67.83 | 335 | 182 |
江西 | 文理综合 | 表演(广告模特) | 171 | ||
江西 | 文理综合 | 表演(服装设计与表演) | 176 | ||
江西 | 文理综合 | 艺术与科技(音乐工程) | 60.8 | 312 | 160 |
安徽 | 文理综合 | 服装与服饰设计 | 66.43 | 371 | 312 |
安徽 | 文理综合 | 艺术与科技 | 67.27 | 389 | 310 |
贵州 | 文理综合 | 设计学类 | 71.95 | 453 | 167 |
贵州 | 文理综合 | 服装与服饰设计 | 69.4 | 426 | 164 |
贵州 | 文理综合 | 艺术与科技 | 68.97 | 382 | 174 |
贵州 | 文理综合 | 艺术与科技(音乐工程) | 61.93 | 352 | 230 |
江苏 | 文理综合 | 设计学类 | 68.95 | 235 | 169 |
江苏 | 文理综合 | 服装与服饰设计 | 67.98 | 233 | 166 |
江苏 | 文理综合 | 艺术与科技 | 67.2 | 235 | 162 |
江苏 | 文理综合 | 表演(广告模特) | 167 | ||
江苏 | 文理综合 | 表演(服装设计与表演) | / | / | / |
甘肃 | 文理综合 | 设计学类 | 65.83 | 365 | 166 |
甘肃 | 文理综合 | 服装与服饰设计 | 61.3 | 282 | 170 |
甘肃 | 文理综合 | 艺术与科技 | 62.02 | 304 | 167 |
甘肃 | 文理综合 | 播音与主持艺术 | 62 | 285 | 172 |
甘肃 | 文理综合 | 表演(广告模特) | / | / | / |
甘肃 | 文理综合 | 表演(服装设计与表演) | 172 | ||
甘肃 | 文理综合 | 艺术与科技(音乐工程) | 60.77 | 354 | 223 |
广西 | 文科 | 设计学类 | 68.77 | 409 | 166 |
广西 | 文科 | 服装与服饰设计 | 61.38 | 302 | 165 |
广西 | 文科 | 艺术与科技 | 64.05 | 342 | 165 |
广西 | 文史 | 艺术与科技(音乐工程) | / | / | / |
广西 | 理科 | 设计学类 | / | / | / |
广西 | 理科 | 服装与服饰设计 | 72.85 | 459 | 169 |
广西 | 理科 | 艺术与科技 | / | / | / |
广西 | 理科 | 艺术与科技(音乐工程) | / | / | / |
陕西 | 文科 | 设计学类 | 66.57 | 391 | 162 |
陕西 | 文科 | 服装与服饰设计 | 67.88 | 407 | 163 |
陕西 | 文科 | 艺术与科技 | / | / | / |
陕西 | 文科 | 播音与主持艺术 | 73.45 | 453 | 173 |
陕西 | 文科 | 表演(服装设计与表演) | 177 | ||
陕西 | 文科 | 表演(广告模特) | 175 | ||
陕西 | 理科 | 设计学类 | 63.37 | 343 | 162 |
陕西 | 理科 | 表演(服装设计与表演) | 179 | ||
陕西 | 理科 | 表演(广告模特) | / | / | / |
河南 | 文科 | 设计学类 | 67.35 | 395 | 164 |
河南 | 文科 | 服装与服饰设计 | 63.96 | 333 | 167 |
河南 | 文科 | 艺术与科技 | 63.83 | 331 | 167 |
河南 | 文科 | 播音与主持艺术 | 65.24 | 366 | 162 |
河南 | 文科 | 表演(服装设计与表演) | 145 | ||
河南 | 文科 | 表演(广告模特) | 167 | ||
河南 | 文科 | 艺术与科技(音乐工程) | 66.92 | 364 | 145 |
河南 | 理科 | 设计学类 | 66.61 | 369 | 168 |
河南 | 理科 | 服装与服饰设计 | / | / | / |
河南 | 理科 | 艺术与科技 | 63.73 | 337 | 165 |
河南 | 理科 | 播音与主持艺术 | 63.71 | 333 | 166 |
河南 | 理科 | 表演(服装设计与表演) | / | / | / |
河南 | 理科 | 表演(广告模特) | 161 | ||
河南 | 理科 | 艺术与科技(音乐工程) | / | / | / |
黑龙江 | 文理综合 | 设计学类 | 64.45 | 333 | 169 |
黑龙江 | 文理综合 | 服装与服饰设计 | 61.12 | 283 | 169 |
黑龙江 | 文理综合 | 艺术与科技 | 61.17 | 295 | 166 |
黑龙江 | 文理综合 | 播音与主持艺术 | 63.32 | 301 | 173 |
黑龙江 | 文理综合 | 表演(服装设计与表演) | 172 | ||
黑龙江 | 文理综合 | 表演(广告模特) | 159 | ||
辽宁 | 文科 | 播音与主持艺术 | 69.83 | 425 | 166 |
辽宁 | 文科 | 表演(服装设计与表演) | / | / | / |
辽宁 | 文科 | 表演(广告模特) | 167 | ||
辽宁 | 理科 | 播音与主持艺术 | 62.33 | 335 | 160 |
辽宁 | 理科 | 表演(服装设计与表演) | 150 | ||
辽宁 | 理科 | 表演(广告模特) | 179 | ||
山东 | 文科 | 设计学类 | 67.28 | 380 | 251 |
山东 | 文科 | 服装与服饰设计 | 66.65 | 343 | 262 |
山东 | 文科 | 播音与主持艺术 | 71.6 | 459 | 164 |
山东 | 文科 | 表演(服装设计与表演) | 178 | ||
山东 | 文科 | 表演(广告模特) | 158 | ||
山东 | 理科 | 播音与主持艺术 | 63.62 | 343 | 163 |
山东 | 理科 | 表演(服装设计与表演) | 171 | ||
山东 | 理科 | 表演(广告模特) | 164 | ||
湖南 | 文科 | 设计学类 | 69.02 | 435 | 240 |
湖南 | 文科 | 艺术与科技 | 68.89 | 453 | 232 |
湖南 | 文科 | 播音与主持艺术 | 66.79 | 383 | 165 |
湖南 | 文科 | 表演(服装设计与表演) | 130 | ||
湖南 | 文科 | 表演(广告模特) | 164 | ||
湖南 | 理科 | 设计学类 | 66.79 | 379 | 249 |
湖南 | 理科 | 艺术与科技 | 67.09 | 371 | 254 |
湖南 | 理科 | 播音与主持艺术 | / | / | / |
湖南 | 理科 | 表演(服装设计与表演) | 160 | ||
湖南 | 理科 | 表演(广告模特) | 178 | ||
山西 | 文理综合 | 设计学类 | 64.35 | 339 | 167 |
山西 | 文理综合 | 服装与服饰设计 | 62.27 | 319 | 164 |
山西 | 文理综合 | 艺术与科技 | 62.17 | 310 | 166 |
山西 | 文理综合 | 播音与主持艺术 | 60.83 | 320 | 158 |
山西 | 文理综合 | 表演(服装设计与表演) | 167 | ||
山西 | 文理综合 | 表演(广告模特) | / | / | / |
院校基础信息 | 集美大学 | 厦门理工学院 |
综合排名 | 253 | 389 |
所属地区 | 福建厦门市 | 福建厦门市 |
创办时间 | 1918年 | 1981年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
学科层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 理工 |
985 | - | - |
211 | - | - |
双一流A | - | - |
双一流B | - | - |
院系数 | 18 | 17 |
专业数 | 69 | 59 |
博士点 | 4 | - |
硕士点 | 33 | 12 |
男生占比 | 62 | 60 |
女生占比 | 38 | 40 |