度国家级一流本科专业建设点名单
级别 | 序号 | 专业名称 |
国家级 | 1 | 经济学 |
2 | 财政学 | |
3 | 金融学 | |
4 | 国际经济与贸易 | |
5 | 工商管理 | |
6 | 会计学 |
度自治区级一流本科专业建设点名单
级别 | 序号 | 专业名称 |
自治区级 | 1 | 经济统计学 |
2 | 物流管理 |
新疆财经大学学科评估结果排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
1 | 10766 | 新疆财经大学 | 1202 | 工商管理 | B- |
2 | 10766 | 新疆财经大学 | 0202 | 应用经济学 | C+ |
3 | 10766 | 新疆财经大学 | 0714 | 统计学 | C |
1、新疆财经大学税收学专业在河南2021年高考理科招生计划人数为6人;
2、新疆财经大学金融科技专业在河南2021年高考理科招生计划人数为2人;
3、新疆财经大学计算机科学与技术专业在河南2021年高考理科招生计划人数为5人;
4、新疆财经大学网络空间安全专业在河南2021年高考理科招生计划人数为6人;
5、新疆财经大学财务管理专业在河南2021年高考理科招生计划人数为5人;
6、新疆财经大学市场营销专业在河南2021年高考文科招生计划人数为2人;
新疆财经大学2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 经济学(3200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8 |
2 | 经济统计学(3500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 |
3 | 财政学(3200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 7 |
4 | 税收学(3200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 |
5 | 金融学(3200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
6 | 金融工程(3500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
7 | 保险学(3200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
8 | 金融数学(3500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
9 | 金融科技(3500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
10 | 国际经济与贸易(3200元/年;要求英语成绩不低于95分) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
11 | 法学(3200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
12 | 新闻学(3200元/年;要求语文成绩不低于95分) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
13 | 统计学(3500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 |
14 | 计算机科学与技术(3500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
15 | 数据科学与大数据技术(3500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
16 | 网络空间安全(3500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 |
17 | 信息管理与信息系统(3500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
18 | 工程造价(3500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
19 | 工商管理(3500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
20 | 市场营销(3200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
21 | 会计学(3200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
22 | 财务管理(3200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
23 | 人力资源管理(3200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
24 | 行政管理(3200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
25 | 物流管理(3500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
26 | 电子商务(3500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
27 | 旅游管理(3200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
28 | 酒店管理(3200元/年;要求英语成绩不低于80分) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
29 | 会展经济与管理(3200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
30 | 经济学(3200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
31 | 财政学(3200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
32 | 税收学(3200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
33 | 金融学(3200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
34 | 保险学(3200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
35 | 法学(3200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
36 | 汉语言文学(3200元/年;要求语文成绩不低于100分) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
37 | 汉语国际教育(3200元/年;要求语文成绩不低于100分) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
38 | 新闻学(3200元/年;要求语文成绩不低于95分) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
39 | 市场营销(3200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
40 | 会计学(3200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
41 | 财务管理(3200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
42 | 人力资源管理(3200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
43 | 审计学(3200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
44 | 行政管理(3200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
45 | 酒店管理(3200元/年;要求英语成绩不低于80分) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
46 | 会展经济与管理(3200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
新疆财经大学寒假放假时间暂无公布,大学通常从农历的农历十二月初十开始,各地的学校开始放假,元宵节后的寒假结束。寒假一般为1个月左右。但是在中国东北偏冷和其他高纬度地区,有时持续约45天,在许多情况下甚至持续约两个月。
新疆财经大学是新疆维吾尔自治区人民政府创办的重点大学。其前身是1950年成立的新疆省人民政府干部培训班;1959年升格为新疆财经学院;1962年转制为新疆财贸学校;1980年经国务院批准恢复新疆财经学院建制。2000年, 新疆财经学院与新疆经济管理干部学院和新疆财政税务学校合并组建新的新疆财经学院;2007年经教育部批准,更名为新疆财经大学。
学校校园总占地面积630502平方米,校舍建筑面积565295平方米,其中教学行政用房107270平方米,学生宿舍面积118966平方米,馆藏图书总量207.09万册,其中纸质图书124.33万册,电子图书141.56万册,中外文期刊数据库数7个,网络教学资源数据库数21个。