生物技术专业很新颖,而且综合性很强,是一个深受人们依赖与期待的,亟待开发与拓展的领域。现代生物技术研究所涉及的方面非常广,其发展与创新也是日新月异的。下面是小编为大家整理的全国生物技术专业大学排名,希望对您有所帮助!
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10001 | 北京大学 | A+ |
2 | 10003 | 清华大学 | A+ |
3 | 10248 | 上海交通大学 | A+ |
4 | 10019 | 中国农业大学 | A |
5 | 10284 | 南京大学 | A |
6 | 10358 | 中国科学技术大学 | A |
7 | 10486 | 武汉大学 | A |
8 | 10504 | 华中农业大学 | A |
9 | 10055 | 南开大学 | A- |
10 | 10200 | 东北师范大学 | A- |
11 | 10246 | 复旦大学 | A- |
12 | 10335 | 浙江大学 | A- |
13 | 10384 | 厦门大学 | A- |
14 | 10487 | 华中科技大学 | A- |
15 | 10558 | 中山大学 | A- |
16 | 10610 | 四川大学 | A- |
17 | 10025 | 首都医科大学 | B+ |
18 | 10027 | 北京师范大学 | B+ |
19 | 10028 | 首都师范大学 | B+ |
20 | 10183 | 吉林大学 | B+ |
21 | 10247 | 同济大学 | B+ |
22 | 10269 | 华东师范大学 | B+ |
23 | 10319 | 南京师范大学 | B+ |
24 | 10422 | 山东大学 | B+ |
25 | 10423 | 中国海洋大学 | B+ |
26 | 10533 | 中南大学 | B+ |
27 | 10559 | 暨南大学 | B+ |
28 | 10673 | 云南大学 | B+ |
29 | 10712 | 西北农林科技大学 | B+ |
30 | 10718 | 陕西师范大学 | B+ |
31 | 10730 | 兰州大学 | B+ |
32 | 90032 | 第四军医大学 | B+ |
33 | 10022 | 北京林业大学 | B |
34 | 10126 | 内蒙古大学 | B |
35 | 10159 | 中国医科大学 | B |
36 | 10161 | 大连医科大学 | B |
37 | 10225 | 东北林业大学 | B |
38 | 10226 | 哈尔滨医科大学 | B |
39 | 10364 | 安徽农业大学 | B |
40 | 10389 | 福建农林大学 | B |
41 | 10475 | 河南大学 | B |
42 | 10476 | 河南师范大学 | B |
43 | 10511 | 华中师范大学 | B |
44 | 10512 | 湖北大学 | B |
45 | 10537 | 湖南农业大学 | B |
46 | 10542 | 湖南师范大学 | B |
47 | 10635 | 西南大学 | B |
48 | 10697 | 西北大学 | B |
49 | 10075 | 河北大学 | B- |
50 | 10086 | 河北农业大学 | B- |
51 | 10094 | 河北师范大学 | B- |
52 | 10108 | 山西大学 | B- |
53 | 10114 | 山西医科大学 | B- |
54 | 10264 | 上海海洋大学 | B- |
55 | 10346 | 杭州师范大学 | B- |
56 | 10394 | 福建师范大学 | B- |
57 | 10403 | 南昌大学 | B- |
58 | 10445 | 山东师范大学 | B- |
59 | 10561 | 华南理工大学 | B- |
60 | 10574 | 华南师范大学 | B- |
61 | 10593 | 广西大学 | B- |
62 | 10626 | 四川农业大学 | B- |
63 | 10657 | 贵州大学 | B- |
64 | 10698 | 西安交通大学 | B- |
65 | 10089 | 河北医科大学 | C+ |
66 | 10141 | 大连理工大学 | C+ |
67 | 10165 | 辽宁师范大学 | C+ |
68 | 10193 | 吉林农业大学 | C+ |
69 | 10251 | 华东理工大学 | C+ |
70 | 10270 | 上海师范大学 | C+ |
71 | 10343 | 温州医科大学 | C+ |
72 | 10345 | 浙江师范大学 | C+ |
73 | 10370 | 安徽师范大学 | C+ |
74 | 10532 | 湖南大学 | C+ |
75 | 10538 | 中南林业科技大学 | C+ |
76 | 10560 | 汕头大学 | C+ |
77 | 10611 | 重庆大学 | C+ |
78 | 10755 | 新疆大学 | C+ |
79 | 11065 | 青岛大学 | C+ |
80 | 11117 | 扬州大学 | C+ |
81 | 10065 | 天津师范大学 | C |
82 | 10145 | 东北大学 | C |
83 | 10184 | 延边大学 | C |
84 | 10212 | 黑龙江大学 | C |
85 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | C |
86 | 10231 | 哈尔滨师范大学 | C |
87 | 10280 | 上海大学 | C |
88 | 10285 | 苏州大学 | C |
89 | 10320 | 江苏师范大学 | C |
90 | 10338 | 浙江理工大学 | C |
91 | 10341 | 浙江农林大学 | C |
92 | 10356 | 中国计量大学 | C |
93 | 10357 | 安徽大学 | C |
94 | 10459 | 郑州大学 | C |
95 | 10466 | 河南农业大学 | C |
96 | 10674 | 昆明理工大学 | C |
97 | 10005 | 北京工业大学 | C- |
98 | 10140 | 辽宁大学 | C- |
99 | 10160 | 锦州医科大学 | C- |
100 | 10166 | 沈阳师范大学 | C- |
101 | 10289 | 江苏科技大学 | C- |
102 | 10299 | 江苏大学 | C- |
103 | 10359 | 合肥工业大学 | C- |
104 | 10366 | 安徽医科大学 | C- |
105 | 10386 | 福州大学 | C- |
106 | 10524 | 中南民族大学 | C- |
107 | 10619 | 西南科技大学 | C- |
108 | 10637 | 重庆师范大学 | C- |
109 | 10681 | 云南师范大学 | C- |
110 | 10699 | 西北工业大学 | C- |
111 | 10749 | 宁夏大学 | C- |
112 | 11075 | 三峡大学 | C- |
生物技术专业培养以现代细胞与分子生物学为基础、以分子克隆技术为手段的现代生物技术人才;要求学生掌握生物学、生物化学、微生物学、细胞生物学、分子生物学、神经生物学、免疫学、遗传学、基因工程、酶工程、发酵工程等方面的基本理论和知识;着重掌握分子生物学技术、细胞与组织培养技术、基因工程、酶工程、蛋白质工程、微生物工程、生物制药技术、药用植物化学分析技术、植物工厂化繁育与生产的技术、动植物检疫技术、市场营销、企业策划等知识和技能。
无论是在研究机关或者生物公司,投资每年都有所增长。生物专业是一个交叉性十分强的学科,伴随科技飞速发展,学科划分越来越细,学科交叉性越来越强,许多生物相关的新兴学科方兴未艾。此外,生物相关的应用类学科包括公共卫生,食品,营养等,人才缺口也较基础研究类大。
本科生毕业后除了进入国内外一流高校继续深造以外,会从事技术开发、应用设计和行业管理等岗位或选择专业背景相关公务员岗位;而硕士研究生毕业后,有部分学生选择留学相关学科水平较高的国家,也有部分学生选择国内科研院所、高等院校继续从事科学研究、技术研发和人才培养等工作,或者选择生物医药及食品行业主流研发机构、生产企业和管理机构中从事研发、生产、销售和管理工作。
毕业生能在科研机构或高等学校从事生物技术及其相关领域的科学研究或教学工作,能在工业、医药、商检、食品、农林生产、环保、科技情报、园林等行业的企业、事业和行政管理部门从事与生物技术有关的应用研究、技术开发、生产管理和行政管理等工作。
无机化学、有机化学、分析化学、植物学、动物学、生物化学、微生物学、药理学、药物分析学、遗传学、分子生物学、细胞生物学、免疫学、植物组织培养、生化分离技术、基因工程、细胞工程、酶工程、发酵工程等。