大学学费其实还是受到很多学生和家长关心的一件事情,本科四年专科三年算下来学费不是一个小数字。某些省份大学涨学费的消息被许多媒体报道,这些省份基本都确定了涨价方案或已启动学费调整程序“涨学费”预示着学生的上学费用提高,家长负担的加重。具体哪些学校的学费会上涨呢?上涨后的学费是多少?本文小编将带你一起了解关于南宁职业技术学院的学费标准相关知识,本内容来自网络整理,仅供参考,准确信息请以学校官方发布为准。
专业名称 | 学费(元) | 备注 |
国际航运业务管理 | 6000 | 校本部 |
海事管理 | 6000 | 校本部 |
国际邮轮乘务 | 7000 | 校本部 |
报关与国际货运 | 6500 | 校本部 |
新能源应用技术 | 7000 | 校本部 |
建筑设计技术 | 7000 | 校本部 |
建筑装饰工程技术 | 6500 | 校本部 |
室内设计技术 | 8000 | 校本部 |
室内设计技术(家具设计与制造) | 8000 | 校本部 |
环境艺术设计 | 8000 | 校本部 |
建筑工程技术 | 7500 | 校本部 |
建筑工程管理 | 7500 | 校本部 |
工程造价 | 8000 | 校本部 |
房地产经营与估价 | 6500 | 校本部 |
物业管理 | 6000 | 校本部 |
机械设计与制造 | 7000 | 校本部 |
数控技术 | 7500 | 校本部 |
模具设计与制造 | 7500 | 校本部 |
机电一体化技术 | 7500 | 校本部 |
汽车检测与维修技术 | 7500 | 校本部 |
汽车技术服务与营销 | 7500 | 校本部 |
计算机应用技术 | 6000 | 校本部 |
计算机网络技术 | 6000 | 校本部 |
计算机信息管理 | 6000 | 校本部 |
软件技术 | 7000 | 校本部 |
动漫设计与制作 | 8000 | 校本部 |
物联网应用技术 | 6000 | 校本部 |
应用电子技术 | 7000 | 校本部 |
移动通信技术 | 8000 | 校本部 |
环境监测与治理技术 | 7000 | 校本部 |
服装设计 | 8000 | 校本部 |
包装技术与设计 | 8000 | 校本部 |
证券投资与管理 | 6500 | 校本部 |
投资与理财 | 6500 | 校本部 |
会计 | 8000 | 校本部 |
国际经济与贸易 | 6500 | 校本部 |
市场营销 | 7000 | 校本部 |
营销与策划 | 7500 | 校本部 |
电子商务 | 6500 | 校本部 |
工商企业管理 | 7000 | 校本部 |
商务管理 | 6500 | 校本部 |
物流管理 | 7000 | 校本部 |
旅游管理 | 6500 | 校本部 |
旅游管理(出国出境领队) | 6500 | 校本部 |
旅游管理(旅游电子商务) | 6500 | 校本部 |
酒店管理 | 6500 | 校本部 |
烹饪工艺与营养 | 6000 | 校本部 |
烹饪工艺与营养(西餐工艺) | 6000 | 校本部 |
社区管理与服务 | 6000 | 校本部 |
涉外事务管理 | 6000 | 校本部 |
应用英语 | 6000 | 校本部 |
应用英语(商务英语) | 6000 | 校本部 |
文秘 | 6000 | 校本部 |
应用越南语(商务方向) | 8000 | 校本部 |
应用泰国语 | 8000 | 校本部 |
体育服务与管理 | 6000 | 校本部 |
艺术设计 | 8000 | 校本部 |
电脑艺术设计 | 8000 | 校本部 |
人物形象设计 | 8000 | 校本部 |
装潢艺术设计 | 8000 | 校本部 |
装潢艺术设计(广告设计) | 8000 | 校本部 |
影视动画 | 8000 | 校本部 |
新闻采编与制作 | 6000 | 校本部 |
传媒策划与管理 | 6000 | 校本部 |
南宁职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 220 | 168655 | 354 | 67225 |
2 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 313 | 117129 | 413 | 45783 |
3 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 320 | 181524 | 377 | 108274 |
4 | 2019 | 海南 | 专科批 | 431 | 29982 | 463 | 15620 |
5 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 162 | 317132 | 350 | 168751 |
6 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 298 | 214665 | 442 | 99348 |
7 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 276 | 196369 | 348 | 108007 |
8 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 335 | 134479 | 372 | 59410 |
9 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 318 | 143339 | 397 | 92936 |
10 | 2019 | 四川 | 专科批 | 225 | 254580 | 433 | 98897 |
11 | 2019 | 河南 | 高职专科 | 217 | 400000 | 252 | 266669 |
12 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 200 | 184006 | 200 | 108815 |
13 | 2019 | 广东 | 专科批 | 279 | 297141 | 400 | 164431 |
2018年南宁职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 341 | 118734 | 392 | 52807 |
2 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | - | - | - | - |
3 | 2018 | 河南 | 高职专科 | 241 | 381206 | 286 | 226105 |
4 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 337 | 131198 | 393 | 92418 |
5 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 200 | - | 200 | - |
6 | 2018 | 福建 | 高职专科 | - | - | - | - |
7 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 333 | 166259 | 388 | 91670 |
8 | 2018 | 四川 | 专科批 | 219 | 258648 | - | - |
9 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 254 | 203974 | 342 | 111309 |
10 | 2018 | 海南 | 专科批 | 442 | - | 408 | - |
2020年南宁职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 318 | 149634 | 387 | 102554 |
2 | 2020 | 广西 | 专科批 | 330 | 145443 | 349 | 68339 |
3 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 150 | 208715 |
4 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 384 | 161162 | 431 | 83697 |
5 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 314 | 186665 | 408 | 87366 |
2018年南宁职业技术学院高考录取最低控制分数线 | ||
科类 | 第一轮投档最低分数 | 温馨提示 |
美术+理工类 | 509(综合分) | 美术理:专科140/199,二本225/223(文化分/专业分) |
美术+文史类 | 512(综合分) | 美术文:专科140/199,二本262/223(文化分/专业分) |
艺术综合分换算 | 注:综合分=总分×20%+艺术统考成绩×(750/300)×80%;; |
序号 | 大学名称 | 专业名称 | 招生省份 | 学费标准 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南宁职业技术学院 | 建筑设计(文史类,3年,) | 广西 | 7980元/年 | 3 |
2 | 南宁职业技术学院 | 建筑装饰工程技术(文史类,3年,) | 广西 | 7980元/年 | 3 |
3 | 南宁职业技术学院 | 建筑室内设计(文史类,3年,) | 广西 | 8000元/年 | 3 |
4 | 南宁职业技术学院 | 建筑工程技术(文史类,3年,) | 广西 | 7980元/年 | 3 |
5 | 南宁职业技术学院 | 工程造价(文史类,3年,) | 广西 | 7980元/年 | 3 |
6 | 南宁职业技术学院 | 建设工程管理(文史类,3年,) | 广西 | 7980元/年 | 3 |
7 | 南宁职业技术学院 | 房地产经营与管理(文史类,3年,) | 广西 | 7980元/年 | 3 |
8 | 南宁职业技术学院 | 现代物业管理(文史类,3年,) | 广西 | 7980元/年 | 3 |
9 | 南宁职业技术学院 | 工业设计(文史类,3年,) | 广西 | 7500元/年 | 3 |
10 | 南宁职业技术学院 | 家具设计与制造(文史类,3年,) | 广西 | 7500元/年 | 3 |
11 | 南宁职业技术学院 | 港口与航运管理(文史类,3年,) | 广西 | 7000元/年 | 3 |
12 | 南宁职业技术学院 | 计算机应用技术(文史类,3年,) | 广西 | 7000元/年 | 3 |
13 | 南宁职业技术学院 | 动漫制作技术(文史类,3年,) | 广西 | 7980元/年 | 3 |
14 | 南宁职业技术学院 | 现代移动通信技术(文史类,3年,) | 广西 | 7980元/年 | 3 |
15 | 南宁职业技术学院 | 金融科技应用(文史类,3年,) | 广西 | 7500元/年 | 3 |
16 | 南宁职业技术学院 | 财富管理(文史类,3年,) | 广西 | 7500元/年 | 3 |
17 | 南宁职业技术学院 | 大数据与财务管理(文史类,3年,) | 广西 | 6500元/年 | 3 |
18 | 南宁职业技术学院 | 大数据与会计(文史类,3年,) | 广西 | 7980元/年 | 3 |
19 | 南宁职业技术学院 | 国际经济与贸易(文史类,3年,) | 广西 | 7500元/年 | 3 |
20 | 南宁职业技术学院 | 国际经济与贸易(内地与港澳台合作办学)(文史类,3年,第一年、第二年在内地学习,学费每年人民币.第三年上半年有14周在香港学习,学费29500港元,住宿费9000港元,其余时间在内地学习,学费为人民币) | 广西 | 7500元/年 | 3 |
21 | 南宁职业技术学院 | 工商企业管理(文史类,3年,) | 广西 | 7000元/年 | 3 |
22 | 南宁职业技术学院 | 连锁经营与管理(文史类,3年,) | 广西 | 6500元/年 | 3 |
23 | 南宁职业技术学院 | 市场营销(文史类,3年,) | 广西 | 7500元/年 | 3 |
24 | 南宁职业技术学院 | 电子商务(文史类,3年,) | 广西 | 7500元/年 | 3 |
25 | 南宁职业技术学院 | 跨境电子商务(文史类,3年,) | 广西 | 7500元/年 | 3 |
26 | 南宁职业技术学院 | 现代物流管理(文史类,3年,) | 广西 | 7000元/年 | 3 |
27 | 南宁职业技术学院 | 旅游管理(文史类,3年,) | 广西 | 7000元/年 | 3 |
28 | 南宁职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营(文史类,3年,) | 广西 | 7000元/年 | 3 |
29 | 南宁职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营(内地与港澳台合作办学)(文史类,3年,第一年、第二年在内地学习,学费每年人民币.第三年上半年有14周在香港学习,学费29500港元,住宿费9000港元,其余时间在内地学习,学费为人民币) | 广西 | 7000元/年 | 3 |
30 | 南宁职业技术学院 | 智慧景区开发与管理(文史类,3年,) | 广西 | 6500元/年 | 3 |
31 | 南宁职业技术学院 | 烹饪工艺与营养(文史类,3年,) | 广西 | 7500元/年 | 3 |
32 | 南宁职业技术学院 | 西式烹饪工艺(文史类,3年,) | 广西 | 6500元/年 | 3 |
33 | 南宁职业技术学院 | 艺术设计(内地与港澳台合作办学)(文史类,3年,第一年、第二年在内地学习,学费每年人民币.第三年上半年有14周在香港学习,学费29500港元,住宿费9000港元,其余时间在内地学习,学费为人民币) | 广西 | 8000元/年 | 3 |
34 | 南宁职业技术学院 | 网络新闻与传播(文史类,3年,) | 广西 | 7000元/年 | 3 |
35 | 南宁职业技术学院 | 新闻采编与制作(文史类,3年,) | 广西 | 7000元/年 | 3 |
36 | 南宁职业技术学院 | 传播与策划(文史类,3年,) | 广西 | 7000元/年 | 3 |
37 | 南宁职业技术学院 | 学前教育(文史类,师范,3年,五官端正女生身高155厘米以上、男生身高160厘米以上) | 广西 | 6500元/年 | 3 |
38 | 南宁职业技术学院 | 商务英语(文史类,3年,) | 广西 | 7000元/年 | 3 |
39 | 南宁职业技术学院 | 应用泰语(文史类,3年,) | 广西 | 8000元/年 | 3 |
40 | 南宁职业技术学院 | 应用越南语(文史类,3年,) | 广西 | 8000元/年 | 3 |
41 | 南宁职业技术学院 | 现代文秘(文史类,3年,) | 广西 | 7000元/年 | 3 |
42 | 南宁职业技术学院 | 建筑设计(理工类,3年,) | 广西 | 7980元/年 | 3 |
43 | 南宁职业技术学院 | 建筑装饰工程技术(理工类,3年,) | 广西 | 7980元/年 | 3 |
44 | 南宁职业技术学院 | 建筑室内设计(理工类,3年,) | 广西 | 8000元/年 | 3 |
45 | 南宁职业技术学院 | 建筑工程技术(理工类,3年,) | 广西 | 7980元/年 | 3 |
46 | 南宁职业技术学院 | 工程造价(理工类,3年,) | 广西 | 7980元/年 | 3 |
47 | 南宁职业技术学院 | 建设工程管理(理工类,3年,) | 广西 | 7980元/年 | 3 |
48 | 南宁职业技术学院 | 房地产经营与管理(理工类,3年,) | 广西 | 7980元/年 | 3 |
49 | 南宁职业技术学院 | 现代物业管理(理工类,3年,) | 广西 | 7980元/年 | 3 |
50 | 南宁职业技术学院 | 机械设计与制造(理工类,3年,) | 广西 | 7500元/年 | 3 |
51 | 南宁职业技术学院 | 数控技术(理工类,3年,) | 广西 | 7500元/年 | 3 |
52 | 南宁职业技术学院 | 工业设计(理工类,3年,) | 广西 | 7500元/年 | 3 |
53 | 南宁职业技术学院 | 模具设计与制造(理工类,3年,) | 广西 | 7500元/年 | 3 |
54 | 南宁职业技术学院 | 机电一体化技术(理工类,3年,) | 广西 | 7500元/年 | 3 |
55 | 南宁职业技术学院 | 工业机器人技术(理工类,3年,) | 广西 | 7500元/年 | 3 |
56 | 南宁职业技术学院 | 汽车制造与试验技术(理工类,3年,) | 广西 | 7500元/年 | 3 |
57 | 南宁职业技术学院 | 新能源汽车技术(理工类,3年,) | 广西 | 7500元/年 | 3 |
58 | 南宁职业技术学院 | 家具设计与制造(理工类,3年,) | 广西 | 7500元/年 | 3 |
59 | 南宁职业技术学院 | 港口与航运管理(理工类,3年,) | 广西 | 7000元/年 | 3 |
60 | 南宁职业技术学院 | 物联网应用技术(理工类,3年,) | 广西 | 7000元/年 | 3 |
61 | 南宁职业技术学院 | 智能产品开发与应用(理工类,3年,) | 广西 | 7500元/年 | 3 |
62 | 南宁职业技术学院 | 计算机应用技术(理工类,3年,) | 广西 | 7000元/年 | 3 |
63 | 南宁职业技术学院 | 计算机网络技术(理工类,3年,) | 广西 | 7000元/年 | 3 |
64 | 南宁职业技术学院 | 软件技术(理工类,3年,) | 广西 | 7500元/年 | 3 |
65 | 南宁职业技术学院 | 大数据技术(理工类,3年,) | 广西 | 7500元/年 | 3 |
66 | 南宁职业技术学院 | 信息安全技术应用(理工类,3年,) | 广西 | 7500元/年 | 3 |
67 | 南宁职业技术学院 | 人工智能技术应用(理工类,3年,) | 广西 | 7000元/年 | 3 |
68 | 南宁职业技术学院 | 动漫制作技术(理工类,3年,) | 广西 | 7980元/年 | 3 |
69 | 南宁职业技术学院 | 现代移动通信技术(理工类,3年,) | 广西 | 7980元/年 | 3 |
70 | 南宁职业技术学院 | 金融科技应用(理工类,3年,) | 广西 | 7500元/年 | 3 |
71 | 南宁职业技术学院 | 财富管理(理工类,3年,) | 广西 | 7500元/年 | 3 |
72 | 南宁职业技术学院 | 大数据与财务管理(理工类,3年,) | 广西 | 6500元/年 | 3 |
73 | 南宁职业技术学院 | 大数据与会计(理工类,3年,) | 广西 | 7980元/年 | 3 |
74 | 南宁职业技术学院 | 国际经济与贸易(理工类,3年,) | 广西 | 7500元/年 | 3 |
75 | 南宁职业技术学院 | 国际经济与贸易(内地与港澳台合作办学)(理工类,3年,第一年、第二年在内地学习,学费每年人民币.第三年上半年有14周在香港学习,学费29500港元,住宿费9000港元,其余时间在内地学习,学费为人民币) | 广西 | 7500元/年 | 3 |
76 | 南宁职业技术学院 | 工商企业管理(理工类,3年,) | 广西 | 7000元/年 | 3 |
77 | 南宁职业技术学院 | 连锁经营与管理(理工类,3年,) | 广西 | 6500元/年 | 3 |
78 | 南宁职业技术学院 | 市场营销(理工类,3年,) | 广西 | 7500元/年 | 3 |
79 | 南宁职业技术学院 | 电子商务(理工类,3年,) | 广西 | 7500元/年 | 3 |
80 | 南宁职业技术学院 | 跨境电子商务(理工类,3年,) | 广西 | 7500元/年 | 3 |
81 | 南宁职业技术学院 | 现代物流管理(理工类,3年,) | 广西 | 7000元/年 | 3 |
82 | 南宁职业技术学院 | 旅游管理(理工类,3年,) | 广西 | 7000元/年 | 3 |
83 | 南宁职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营(理工类,3年,) | 广西 | 7000元/年 | 3 |
84 | 南宁职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营(内地与港澳台合作办学)(理工类,3年,第一年、第二年在内地学习,学费每年人民币.第三年,上半年有14周在香港学习,学费29500港元,住宿费9000港元,其余时间在内地学习,学费为人民币 | 广西 | 7000元/年 | 3 |
85 | 南宁职业技术学院 | 智慧景区开发与管理(理工类,3年,) | 广西 | 6500元/年 | 3 |
86 | 南宁职业技术学院 | 烹饪工艺与营养(理工类,3年,) | 广西 | 7500元/年 | 3 |
87 | 南宁职业技术学院 | 西式烹饪工艺(理工类,3年,) | 广西 | 6500元/年 | 3 |
88 | 南宁职业技术学院 | 艺术设计(内地与港澳台合作办学)(理工类,3年,第一年、第二年在内地学习,学费每年人民币.第三年上半年有14周在香港学习,学费29500港元,住宿费9000港元,其余时间在内地学习,学费为人民币) | 广西 | 8000元/年 | 3 |
89 | 南宁职业技术学院 | 网络新闻与传播(理工类,3年,) | 广西 | 7000元/年 | 3 |
90 | 南宁职业技术学院 | 新闻采编与制作(理工类,3年,) | 广西 | 7000元/年 | 3 |
91 | 南宁职业技术学院 | 传播与策划(理工类,3年,) | 广西 | 7000元/年 | 3 |
92 | 南宁职业技术学院 | 学前教育(理工类,师范,3年,五官端正,女生身高155厘米以上、男生身高160厘米以上) | 广西 | 6500元/年 | 3 |
93 | 南宁职业技术学院 | 商务英语(理工类,3年,) | 广西 | 7000元/年 | 3 |
94 | 南宁职业技术学院 | 应用泰语(理工类,3年,) | 广西 | 8000元/年 | 3 |
95 | 南宁职业技术学院 | 应用越南语(理工类,3年,) | 广西 | 8000元/年 | 3 |
96 | 南宁职业技术学院 | 现代文秘(理工类,3年,) | 广西 | 7000元/年 | 3 |
南宁职业技术学院前身为创建于1984年的南宁职业大学,是由南宁市人民政府举办,自治区、南宁市共建的一所全日制综合性高等职业院校。2009年11月,学校通过国家教育部、财政部示范建设验收,成为全国首批28所、广西首家国家示范性高职院校。2019年6月,学校被教育部认定为“国家优质高等专科学校”。2019年12月,成功入选中国特色高水平高职学校建设单位,是广西唯一入选的高等职业院校。
2016年以来,学校入选“亚太职业院校影响力50强”、“全国高职院校教学资源50强”“全国优质高职院校”,被授予首批“全国党建工作样板支部”、广西“三全”育人A类项目示范院校、“中国高新区创新人才培养基地”,办学成果丰硕。
学校占地1800多亩,建筑面积50多万平方米,下设12个二级学院,50多个专业,有全日制高职在校生19000多人,成人继续教育学生3000多人。
学校建成一支以国家优秀教学团队为领军、专兼结合的高水平“双师型”教师队伍。截止2020年底,我校拥有教职工920多人,其中,专任教师近770多人。实行优秀人才柔性引进改革,大力支持教职工攻读博士研究生,拥有市级以上各类高层次人才266人,其中,国家教学名师、全国优秀教师等国家各类高层次人才8人,自治区教学名师、广西高层次人才、广西技术能手等自治区各类高层次人才28人,南宁市特聘专家、南宁市首席技师等市各类高层次人才230人。拥有国家级教学团队1个、省级教学创新团队9个,自治区技能大师工作室1个、南宁市技能大师工作室3个,南宁市人才小高地1个。