福建高水平学校建设单位1所
序号 | 学校名称 | 专业群名称 | 档次 | 省份 | 城市 |
1 | 福建船政交通职业学院 | 航海技术、安全技术与管理 | 高水平学校(C档) | 福建省 | 福州市 |
福建高水平专业群建设单位4所
序号 | 学校名称 | 专业群名称 | 档次 | 省份 | 城市 |
1 | 福建信息职业技术学院 | 物联网应用技术 | 高水平专业群(A档) | 福建省 | 福州市 |
2 | 福州职业技术学院 | 软件技术 | 高水平专业群(B档) | 福建省 | 福州市 |
3 | 黎明职业大学 | 高分子材料加工技术 | 高水平专业群(B档) | 福建省 | 泉州市 |
4 | 漳州职业技术学院 | 食品加工技术 | 高水平专业群(B档) | 福建省 | 漳州市 |
点击这里查看全国双高计划院校名单
学生住宿条件好,学生公寓有独立的卫生间、独立的淋浴房,全部配备空调、热水器,有洗衣台和大阳台方便洗晒衣服。每个人都有独立衣柜、桌子、书架等私人物品储存空间,配有网络宽带接口,校园无线WIFI全覆盖。
2020年福建林业职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 福建 | 专科批 | 220 | 128336 | 225 | 69364 |
2 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 150 | 208715 |
3 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 231 | 219046 | 248 | 186891 |
4 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 200 | 212592 | 315 | 135146 |
5 | 2020 | 江西 | 专科批 | 150 | 203799 | 150 | 168296 |
6 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | - | - | - | - |
7 | 2020 | 河南 | 高职专科 | - | - | - | - |
8 | 2020 | 广西 | 专科批 | 197 | 198460 | 198 | 125670 |
9 | 2020 | 青海 | 专科批 | 259 | 23372 | - | - |
10 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 262 | 157466 | 329 | 121083 |
11 | 2020 | 山西 | 专科批 | 130 | 97430 | 130 | 78696 |
12 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 193 | 214613 | 228 | 133758 |
13 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
14 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 243 | - | 275 | - |
福建林业职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 山西 | 专科批 | 130 | 103081 | 130 | 85927 |
2 | 2019 | 安徽 | 专科批 | - | - | 319 | 164699 |
3 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 257 | 152762 | 314 | 117557 |
4 | 2019 | 河南 | 高职专科 | 205 | 402381 | 243 | 269872 |
5 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 206 | 49891 | 305 | 21193 |
6 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 275 | 164314 | 181 | 117078 |
7 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 300 | 141607 | 221 | 145117 |
8 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 320 | 112309 | 305 | 69871 |
9 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 222 | 130537 | 225 | 72395 |
10 | 2019 | 四川 | 专科批 | 296 | 243449 | 328 | 164725 |
11 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 204 | 213550 | 391 | 87778 |
2018年福建林业职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 202 | 51729 | 252 | 25747 |
2 | 2018 | 四川 | 专科批 | - | - | 232 | 202223 |
3 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 284 | 143352 | 367 | 101128 |
4 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 273 | 76927 | 209 | 59601 |
5 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 258 | 121857 | 362 | 50966 |
6 | 2018 | 西藏 | 专科批 | - | - | - | - |
7 | 2018 | 安徽 | 专科批 | - | - | 400 | 102991 |
8 | 2018 | 河南 | 高职专科 | 230 | 385661 | 251 | 247707 |
9 | 2018 | 山西 | 专科批 | 150 | 85496 | 150 | 56000 |
10 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 209 | 170643 | 300 | 89730 |
11 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 225 | 210533 | 380 | 100676 |
12 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 234 | 135563 | - | - |