恒折教育 高考考试

大理大学2018年本省专业录取分数线

发布时间: 2023-03-09 11:09:05

大理大学2018年本省专业录取分数线

专业代码 专业名称 文理科 年份 招生批次 招生省份 分数线
020101 经济学 文科 2018 本二批 云南 554
020101 经济学 理科 2018 本二批 云南 507
030101 法学 文科 2018 本二批 云南 558
030503 思想政治教育(师范类) 文科 2018 本二批 云南 558
040106 学前教育(师范类) 理科 2018 本二批 云南 508
040106 学前教育(师范类) 文科 2018 本二批 云南 554
040107 小学教育(师范类) 理科 2018 本二批 云南 517
040107 小学教育(师范类) 文科 2018 本二批 云南 558
050101 汉语言文学 文科 2018 本二批 云南 560
050103 汉语国际教育(师范类) 文科 2018 本二批 云南 555
050201 英语 理科 2018 本一批 云南 539
050201 英语(加试外语口试)(只招英语语种) 文科 2018 本一批 云南 580
050216 缅甸语 理科 2018 本二批 云南 495
050216 缅甸语 文科 2018 本二批 云南 551
050220 泰语 理科 2018 本二批 云南 497
050220 泰语 文科 2018 本二批 云南 551
050261 翻译(加试外语口试,只招英语语种)(只招英语语种) 理科 2018 本二批 云南 507
050261 翻译(加试外语口试,只招英语语种) 文科 2018 本二批 云南 554
050262 商务英语(加试外语口试,只招英语语种)(只招英语语种) 理科 2018 本二批 云南 509
050262 商务英语(加试外语口试,只招英语语种) 文科 2018 本二批 云南 553
050301 新闻学 文科 2018 本二批 云南 552
050303 广告学 文科 2018 本二批 云南 551
070101 数学与应用数学 理科 2018 本二批 云南 518
070301 化学 理科 2018 本二批 云南 505
071001 生物科学 理科 2018 本二批 云南 503
071002 生物技术 理科 2018 本二批 云南 493
071102 应用心理学 理科 2018 本二批 云南 504
071102 应用心理学 文科 2018 本二批 云南 552
071201 统计学 理科 2018 本二批 云南 496
080601 电气工程及其自动化 理科 2018 本二批 云南 495
080703 通信工程 理科 2018 本二批 云南 495
080714 电子信息科学与技术 理科 2018 本二批 云南 493
080901 计算机科学与技术 理科 2018 本二批 云南 495
080904 信息安全 理科 2018 本二批 云南 492
082503 环境科学 理科 2018 本二批 云南 492
082601 生物医学工程 理科 2018 本二批 云南 498
082702 食品质量与安全 理科 2018 本二批 云南 492
082801 建筑学 文科 2018 本二批 云南 551
082801 建筑学(学制5年) 理科 2018 本二批 云南 499
090102 园艺 理科 2018 本二批 云南 492
090301 动物科学 理科 2018 本二批 云南 492
090502 园林 文科 2018 本二批 云南 551
090502 园林 理科 2018 本二批 云南 492
120204 财务管理 文科 2018 本二批 云南 552
120204 财务管理 理科 2018 本二批 云南 507
120401 公共事业管理 文科 2018 本二批 云南 551
120401 公共事业管理 理科 2018 本二批 云南 492
120409 公共关系学 文科 2018 本二批 云南 551
120409 公共关系学 理科 2018 本二批 云南 494
120901 旅游管理 文科 2018 本二批 云南 551
120901 旅游管理 理科 2018 本二批 云南 503
120902 酒店管理 文科 2018 本二批 云南 550
120902 酒店管理 理科 2018 本二批 云南 497

2020大理大学录取分数线【全国】

2020年录取情况统计表【普通类】

省份 专业 科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
安徽 口腔医学 理工 二本 542 533 537.5 
安徽 临床医学 理工 二本 536 533 534.3 
安徽 医学影像学 理工 二本 533 533 533.0 
安徽 汉语言文学 文史 二本 550 541 545.5 
安徽 经济学 文史 二本 541 540 540.5 
北京 临床医学 不分文理 二本 508 498 503.0 
北京 医学影像学 不分文理 二本 494 491 492.5 
福建 临床医学 理工 二本 528 513 518.2 
福建 医学影像学 理工 二本 517 510 513.5 
福建 眼视光医学 理工 二本 509 504 506.5 
福建 预防医学 理工 二本 504 503 503.5 
福建 临床药学 理工 二本 503 501 502.0 
福建 医学检验技术 理工 二本 501 499 500.0 
福建 计算机类 理工 二本 503 491 495.0 
福建 电子信息工程 理工 二本 491 490 490.5 
福建 护理学 理工 二本 490 490 490.0 
福建 康复治疗学 理工 二本 504 490 497.0 
福建 生物科学类 理工 二本 499 489 492.8 
福建 经济学 理工 二本 495 488 491.5 
福建 数学与应用数学 理工 二本 494 488 491.0 
福建 公共关系学 理工 二本 490 487 488.5 
福建 生物医学工程 理工 二本 487 487 487.0 
福建 汉语言文学 文史 二本 535 529 531.3 
福建 广告学 文史 二本 530 528 529.0 
福建 财务管理 文史 二本 528 527 527.5 
福建 英语 文史 二本 536 526 531.0 
福建 护理学 文史 二本 526 525 525.5 
福建 泰语 文史 二本 529 525 527.0 
福建 旅游管理 文史 二本 525 524 524.5 
甘肃 临床医学 理工 二本 466 456 460.2 
甘肃 生物科学类 理工 二本 458 456 457.0 
甘肃 医学影像学 理工 二本 454 453 453.5 
甘肃 电气工程及其自动化 理工 二本 458 452 455.0 
甘肃 护理学 理工 二本 455 451 452.0 
甘肃 药学 理工 二本 453 451 452.0 
甘肃 汉语言文学 文史 二本 521 518 519.5 
甘肃 外国语言文学类 文史 二本 521 518 519.5 
甘肃 汉语国际教育 文史 二本 517 517 517.0 
甘肃 护理学 文史 二本 518 517 517.5 
甘肃 新闻学 文史 二本 521 517 519.0 
甘肃 思想政治教育 文史 二本 516 516 516.0 
广东 食品质量与安全 理工 二本 522 509 515.5 
广东 临床医学 理工 二本 517 502 509.3 
广东 药学 理工 二本 505 497 500.3 
广东 康复治疗学 理工 二本 499 494 496.5 
广东 化学 理工 二本 503 492 497.5 
广东 英语 文史 二本 532 531 531.5 
广东 泰语 文史 二本 522 522 522.0 
广东 广告学 文史 二本 524 519 521.5 
广西 临床医学 理工 二本 522 509 513.5 
广西 药学 理工 二本 514 502 508.0 
广西 医学影像学 理工 二本 520 502 511.0 
广西 眼视光医学 理工 二本 502 500 501.0 
广西 计算机类 理工 二本 502 499 500.5 
广西 小学教育 理工 二本 503 498 500.5 
广西 财务管理 理工 二本 506 495 500.5 
广西 英语 理工 二本 494 493 493.5 
广西 旅游管理 理工 二本 495 492 493.7 
广西 应用心理学 理工 二本 494 492 493.0 
广西 生物医学工程 理工 二本 492 491 491.5 
广西 生物科学类 理工 二本 491 468 479.5 
广西 汉语言文学 文史 二本 504 497 499.0 
广西 外国语言文学类 文史 二本 492 492 492.0 
广西 建筑学 文史 二本 485 484 484.5 
广西 护理学 文史 二本 497 483 490.0 
广西 学前教育 文史 二本 496 482 487.0 
广西 旅游管理 文史 二本 485 481 483.0 
广西 缅甸语 文史 二本 486 481 483.5 
广西 泰语 文史 二本 492 480 486.0 
贵州 口腔医学 理工 二本 514 510 512.0 
贵州 临床医学 理工 二本 510 496 501.5 
贵州 医学影像学 理工 二本 498 496 497.0 
贵州 预防医学 理工 二本 493 492 492.5 
贵州 儿科学 理工 二本 496 491 493.5 
贵州 医学检验技术 理工 二本 490 489 489.5 
贵州 临床药学 理工 二本 498 487 492.5 
贵州 生物科学类 理工 二本 490 487 488.5 
贵州 数学与应用数学 理工 二本 488 486 487.0 
贵州 财务管理 理工 二本 487 485 486.0 
贵州 药学 理工 二本 486 485 485.5 
贵州 动物科学 理工 二本 489 484 486.5 
贵州 应用心理学 理工 二本 490 484 487.0 
贵州 电气工程及其自动化 理工 二本 486 483 484.5 
贵州 园艺 理工 二本 483 483 483.0 
贵州 知识产权 理工 二本 483 483 483.0 
贵州 旅游管理 理工 二本 483 482 482.5 
贵州 食品质量与安全 理工 二本 484 482 483.0 
贵州 英语 文史 二本 555 548 551.5 
贵州 思想政治教育 文史 二本 548 545 546.5 
贵州 汉语言文学 文史 二本 546 544 545.0 
贵州 经济学 文史 二本 546 543 544.5 
贵州 小学教育 文史 二本 545 542 543.5 
贵州 学前教育 文史 二本 543 542 542.5 
贵州 财务管理 文史 二本 543 540 541.5 
贵州 公共关系学 文史 二本 540 539 539.3 
贵州 护理学 文史 二本 545 539 541.3 
贵州 缅甸语 文史 二本 540 538 539.0 
贵州 泰语 文史 二本 509 506 507.5 
海南 临床医学 不分文理 二本 602 585 595.3 
海南 建筑学 不分文理 二本 580 577 578.5 
海南 医学检验技术 不分文理 二本 588 575 581.5 
海南 英语 不分文理 二本 585 575 580.0 
海南 康复治疗学 不分文理 二本 589 574 581.5 
海南 外国语言文学类 不分文理 二本 572 571 571.5 
海南 旅游管理 不分文理 二本 574 570 572.0 
海南 生物医学工程 不分文理 二本 572 570 571.0 
河北 口腔医学 理工 二本 552 545 548.5 
河北 眼视光医学 理工 二本 549 544 546.5 
河北 临床医学 理工 二本 553 543 546.2 
河北 医学影像学 理工 二本 543 542 542.5 
河北 建筑学 理工 二本 543 541 542.0 
河北 预防医学 理工 二本 541 540 540.5 
河北 儿科学 理工 二本 539 539 539.0 
河北 数学与应用数学 理工 二本 538 537 537.5 
河北 小学教育 理工 二本 536 536 536.0 
河北 电气工程及其自动化 理工 二本 536 533 534.5 
河北 护理学 理工 二本 539 533 535.8 
河北 园艺 理工 二本 537 533 535.0 
河北 康复治疗学 理工 二本 535 532 533.5 
河北 食品质量与安全 理工 二本 536 532 534.0 
河北 动物科学 理工 二本 536 531 533.5 
河北 公共关系学 理工 二本 555 528 535.0 
河北 汉语国际教育 文史 二本 565 554 559.5 
河北 广告学 文史 二本 548 547 547.5 
河北 法学 文史 二本 550 546 548.0 
河北 思想政治教育 文史 二本 550 546 548.0 
河北 小学教育 文史 二本 547 545 546.0 
河北 学前教育 文史 二本 545 545 545.0 
河南 口腔医学 理工 二本 575 569 572.0 
河南 临床医学 理工 二本 565 563 564.3 
河南 医学影像学 理工 二本 569 562 565.5 
河南 通信工程 理工 二本 561 561 561.0 
河南 电气工程及其自动化 理工 二本 562 558 560.0 
河南 英语 理工 二本 556 553 554.5 
河南 电子信息工程 理工 二本 553 547 550.0 
河南 环境科学 理工 二本 547 547 547.0 
河南 护理学 理工 二本 559 546 552.8 
河南 康复治疗学 理工 二本 561 546 553.5 
河南 数学与应用数学 理工 二本 548 546 547.0 
河南 动物科学 理工 二本 546 545 545.5 
河南 生物科学类 理工 二本 551 545 547.2 
河南 园艺 理工 二本 548 545 546.5 
河南 公共关系学 理工 二本 570 519 544.5 
河南 法学 文史 二本 557 555 556.0 
河南 护理学 文史 二本 554 553 553.5 
河南 广告学 文史 二本 554 552 553.0 
河南 经济学 文史 二本 553 552 552.5 
河南 外国语言文学类 文史 二本 552 552 552.0 
河南 应用心理学 文史 二本 554 552 553.0 
河南 汉语国际教育 文史 二本 552 551 551.5 
河南 汉语言文学 文史 二本 554 551 552.0 
河南 小学教育 文史 二本 551 551 551.0 
河南 学前教育 文史 二本 552 551 551.5 
黑龙江 临床医学 理工 二本 488 467 477.5 
黑龙江 医学影像学 理工 二本 477 465 471.0 
黑龙江 临床药学 理工 二本 461 459 460.0 
黑龙江 电气工程及其自动化 理工 二本 459 458 458.5 
黑龙江 电子信息工程 理工 二本 457 456 456.5 
黑龙江 药学 理工 二本 455 454 454.5 
黑龙江 化学 理工 二本 461 451 456.0 
黑龙江 卫生检验与检疫 理工 二本 453 448 450.5 
黑龙江 经济学 文史 二本 470 470 470.0 
黑龙江 汉语言文学 文史 二本 471 468 469.3 
黑龙江 外国语言文学类 文史 二本 471 466 468.5 
黑龙江 学前教育 文史 二本 469 464 466.5 
黑龙江 护理学 文史 二本 464 462 463.0 
湖北 电气工程及其自动化 理工 二本 511 509 510.0 
湖北 电子信息工程 理工 二本 510 509 509.5 
湖北 小学教育 理工 二本 508 507 507.5 
湖北 眼视光医学 理工 二本 522 507 514.5 
湖北 临床医学 理工 二本 518 505 511.0 
湖北 英语 理工 二本 516 505 510.5 
湖北 计算机类 理工 二本 517 504 509.8 
湖北 通信工程 理工 二本 505 504 504.5 
湖北 药学 理工 二本 508 504 506.0 
湖北 卫生检验与检疫 理工 二本 504 503 503.5 
湖北 儿科学 理工 二本 506 502 504.0 
湖北 生物医学工程 理工 二本 507 502 504.5 
湖北 学前教育 理工 二本 520 502 511.0 
湖北 环境科学 理工 二本 502 501 501.5 
湖北 数学与应用数学 理工 二本 503 501 502.0 
湖北 公共关系学 理工 二本 502 500 501.3 
湖北 护理学 理工 二本 500 500 500.0 
湖北 新闻学 文史 二本 523 519 521.0 
湖北 经济学 文史 二本 518 518 518.0 
湖北 外国语言文学类 文史 二本 519 518 518.5 
湖北 应用心理学 文史 二本 530 518 524.0 
湖北 财务管理 文史 二本 517 516 516.5 
湖北 汉语言文学 文史 二本 521 516 518.0 
湖北 学前教育 文史 二本 515 515 515.0 
湖南 临床医学 理工 二本 533 524 527.8 
湖南 药学 理工 二本 514 507 510.5 
湖南 儿科学 理工 二本 513 506 509.5 
湖南 计算机类 理工 二本 510 506 507.8 
湖南 电气工程及其自动化 理工 二本 506 505 505.5 
湖南 数学与应用数学 理工 二本 513 505 509.0 
湖南 动物科学 理工 二本 504 504 504.0 
湖南 公共关系学 理工 二本 500 500 500.0 
湖南 小学教育 理工 二本 502 499 500.5 
湖南 护理学 理工 二本 492 492 492.0 
湖南 汉语言文学 文史 二本 557 552 554.5 
湖南 法学 文史 二本 555 551 553.0 
湖南 广告学 文史 二本 551 551 551.0 
湖南 思想政治教育 文史 二本 551 551 551.0 
湖南 新闻学 文史 二本 551 551 551.0 
湖南 应用心理学 文史 二本 552 551 551.5 
湖南 公共关系学 文史 二本 550 550 550.0 
湖南 经济学 文史 二本 555 550 552.5 
湖南 泰语 文史 二本 550 549 549.5 
吉林 临床医学 理工 二本 500 496 497.7 
吉林 临床药学 理工 二本 492 483 487.5 
吉林 预防医学 理工 二本 486 483 484.5 
吉林 护理学 理工 二本 480 477 478.5 
吉林 药学 理工 二本 474 473 473.5 
吉林 卫生检验与检疫 理工 二本 475 472 473.5 
吉林 电气工程及其自动化 理工 二本 478 468 473.0 
吉林 计算机类 理工 二本 484 465 477.8 
吉林 化学 理工 二本 470 464 467.0 
吉林 生物科学类 理工 二本 471 464 467.5 
吉林 生物医学工程 理工 二本 468 464 466.0 
吉林 知识产权 理工 二本 472 464 468.0 
吉林 电子信息工程 理工 二本 478 463 470.5 
吉林 护理学 文史 二本 495 491 493.0 
吉林 学前教育 文史 二本 487 483 485.0 
吉林 经济学 文史 二本 482 481 481.5 
吉林 建筑学 文史 二本 478 455 466.5 
江苏 临床医学 理工 二本 349 346 347.0 
江苏 预防医学 理工 二本 347 345 346.0 
江苏 医学影像学 理工 二本 343 342 342.5 
江苏 通信工程 理工 二本 344 341 342.5 
江苏 康复治疗学 理工 二本 345 339 342.0 
江苏 数学与应用数学 理工 二本 344 339 341.5 
江苏 食品质量与安全 理工 二本 337 337 337.0 
江苏 园艺 理工 二本 341 337 339.0 
江苏 计算机类 理工 二本 338 334 336.8 
江苏 生物科学类 理工 二本 341 333 335.5 
江苏 法学 文史 二本 339 336 337.5 
江苏 汉语言文学 文史 二本 331 330 330.5 
江苏 外国语言文学类 文史 二本 330 329 329.5 
江苏 公共关系学 文史 二本 327 326 326.5 
江苏 护理学 文史 二本 326 326 326.0 
江苏 新闻学 文史 二本 327 326 326.5 
江西 临床医学 理工 二本 539 537 538.0 
江西 医学影像学 理工 二本 534 533 533.5 
江西 眼视光医学 理工 二本 534 530 532.0 
江西 预防医学 理工 二本 530 530 530.0 
江西 计算机类 理工 二本 531 528 529.5 
江西 生物医学工程 理工 二本 528 528 528.0 
江西 卫生检验与检疫 理工 二本 530 528 529.0 
江西 药学 理工 二本 531 528 529.5 
江西 数学与应用数学 理工 二本 527 527 527.0 
江西 化学 理工 二本 526 526 526.0 
江西 通信工程 理工 二本 527 526 526.5 
江西 护理学 理工 二本 527 494 518.3 
江西 英语 文史 二本 548 547 547.5 
江西 汉语言文学 文史 二本 551 544 546.3 
江西 外国语言文学类 文史 二本 545 544 544.5 
江西 应用心理学 文史 二本 544 542 543.0 
江西 护理学 文史 二本 543 541 542.0 
江西 建筑学 文史 二本 546 541 543.5 
江西 旅游管理 文史 二本 542 541 541.5 
江西 学前教育 文史 二本 541 540 540.5 
辽宁 临床医学 理工 二本 521 513 516.3 
辽宁 医学影像学 理工 二本 513 510 511.5 
辽宁 计算机类 理工 二本 509 508 508.5 
辽宁 眼视光医学 理工 二本 508 508 508.0 
辽宁 经济学 理工 二本 526 505 515.5 
辽宁 药学 理工 二本 519 504 511.5 
辽宁 临床药学 理工 二本 507 502 504.5 
辽宁 化学 理工 二本 500 498 499.0 
辽宁 汉语国际教育 文史 二本 549 544 546.5 
辽宁 财务管理 文史 二本 544 540 542.0 
辽宁 学前教育 文史 二本 546 540 543.0 
辽宁 护理学 文史 二本 543 536 539.0 
内蒙古 计算机类 理工 二本 466 451 458.5 
内蒙古 医学检验技术 理工 二本 453 451 452.0 
内蒙古 生物科学类 理工 二本 404 377 390.5 
内蒙古 汉语国际教育 文史 二本 513 513 513.0 
内蒙古 旅游管理 文史 二本 494 488 491.0 
宁夏 预防医学 理工 二本 429 424 426.5 
宁夏 计算机类 理工 二本 428 423 425.5 
宁夏 生物科学类 理工 二本 431 423 427.0 
宁夏 汉语言文学 文史 二本 518 517 517.5 
宁夏 小学教育 文史 二本 519 516 517.5 
青海 临床医学 理工 二本 431 423 427.0 
青海 医学影像学 理工 二本 422 414 418.0 
山东 临床医学 不分文理 二本 562 540 546.7 
山东 英语 不分文理 二本 540 540 540.0 
山东 医学影像学 不分文理 二本 549 537 541.8 
山东 法学 不分文理 二本 545 536 540.5 
山东 汉语言文学 不分文理 二本 539 532 535.8 
山东 应用心理学 不分文理 二本 537 531 534.0 
山东 预防医学 不分文理 二本 534 531 532.5 
山东 临床药学 不分文理 二本 531 529 530.0 
山东 小学教育 不分文理 二本 530 529 529.5 
山东 电子信息工程 不分文理 二本 536 528 532.0 
山东 建筑学 不分文理 二本 531 528 529.5 
山东 外国语言文学类 不分文理 二本 528 528 528.0 
山东 药学 不分文理 二本 527 527 527.0 
山东 电气工程及其自动化 不分文理 二本 526 525 525.5 
山东 学前教育 不分文理 二本 528 521 524.5 
山东 公共关系学 不分文理 二本 521 520 520.5 
山东 数学与应用数学 不分文理 二本 523 519 521.0 
山东 化学 不分文理 二本 542 518 530.0 
山东 生物科学类 不分文理 二本 521 518 520.0 
山东 生物医学工程 不分文理 二本 523 518 520.5 
山东 园艺 不分文理 二本 521 518 519.5 
山东 环境科学 不分文理 二本 521 516 518.5 
山东 动物科学 不分文理 二本 520 511 515.5 
山东 护理学 不分文理 二本 531 510 516.5 
山西 临床药学 理工 二本 490 487 488.5 
山西 医学检验技术 理工 二本 484 483 483.5 
山西 药学 理工 二本 484 481 482.5 
山西 预防医学 理工 二本 484 481 482.5 
山西 护理学 理工 二本 480 479 479.5 
山西 电气工程及其自动化 理工 二本 481 478 479.5 
山西 环境科学 理工 二本 479 477 478.0 
山西 食品质量与安全 理工 二本 478 477 477.5 
山西 临床医学 理工 一本 545 537 540.5 
山西 医学影像学 理工 一本 540 536 537.8 
山西 儿科学 理工 一本 535 535 535.0 
山西 财务管理 文史 二本 501 501 501.0 
山西 汉语言文学 文史 二本 512 500 504.5 
山西 汉语国际教育 文史 二本 499 499 499.0 
山西 思想政治教育 文史 二本 500 499 499.5 
山西 法学 文史 二本 501 497 499.0 
山西 小学教育 文史 二本 496 496 496.0 
陕西 临床医学 理工 二本 467 453 458.7 
陕西 临床药学 理工 二本 450 450 450.0 
陕西 医学检验技术 理工 二本 448 448 448.0 
陕西 预防医学 理工 二本 449 448 448.5 
陕西 电气工程及其自动化 理工 二本 453 447 450.0 
陕西 学前教育 理工 二本 448 447 447.5 
陕西 计算机类 理工 二本 447 446 446.5 
陕西 通信工程 理工 二本 446 446 446.0 
陕西 卫生检验与检疫 理工 二本 446 446 446.0 
陕西 知识产权 理工 二本 446 445 445.5 
陕西 护理学 理工 二本 447 444 445.7 
陕西 旅游管理 理工 二本 445 444 444.5 
陕西 经济学 理工 二本 446 436 441.0 
陕西 财务管理 文史 二本 509 508 508.5 
陕西 新闻学 文史 二本 503 502 502.5 
陕西 思想政治教育 文史 二本 502 500 501.0 
陕西 学前教育 文史 二本 504 500 502.0 
上海 口腔医学 不分文理 二本 504 475 489.5 
上海 临床医学 不分文理 二本 442 442 442.0 
上海 经济学 不分文理 二本 433 432 432.5 
上海 财务管理 不分文理 二本 439 430 434.5 
上海 医学影像学 不分文理 二本 438 430 434.0 
四川 口腔医学 理工 二本 559 557 558.0 
四川 临床医学 理工 二本 573 554 559.7 
四川 医学影像学 理工 二本 554 554 554.0 
四川 临床药学 理工 二本 550 548 549.0 
四川 眼视光医学 理工 二本 551 548 549.5 
四川 儿科学 理工 二本 548 546 547.0 
四川 英语 理工 二本 543 539 541.0 
四川 药学 理工 二本 539 536 537.5 
四川 财务管理 理工 二本 540 531 535.5 
四川 学前教育 理工 二本 539 531 535.0 
四川 数学与应用数学 理工 二本 547 530 536.5 
四川 食品质量与安全 理工 二本 529 529 529.0 
四川 护理学 理工 二本 542 524 531.0 
四川 经济学 理工 二本 525 522 523.5 
四川 旅游管理 理工 二本 555 480 517.5 
四川 生物科学类 理工 二本 541 479 523.5 
四川 英语 文史 二本 528 528 528.0 
四川 广告学 文史 二本 529 527 528.0 
四川 新闻学 文史 二本 527 526 526.5 
四川 汉语言文学 文史 二本 527 524 525.8 
四川 经济学 文史 二本 529 524 526.5 
四川 缅甸语 文史 二本 523 523 523.0 
四川 思想政治教育 文史 二本 524 523 523.5 
四川 外国语言文学类 文史 二本 524 523 523.5 
四川 小学教育 文史 二本 527 523 525.0 
四川 公共关系学 文史 二本 522 522 522.0 
四川 护理学 文史 二本 522 522 522.0 
四川 学前教育 文史 二本 522 522 522.0 
天津 口腔医学 不分文理 二本 604 595 599.5 
天津 临床医学 不分文理 二本 581 581 581.0 
天津 财务管理 不分文理 二本 561 561 561.0 
天津 医学影像学 不分文理 二本 573 560 566.5 
天津 经济学 不分文理 二本 573 558 565.5 
新疆 临床医学 理工 二本 441 440 440.5 
新疆 医学影像学 理工 二本 445 435 440.0 
新疆 眼视光医学 理工 二本 431 430 430.5 
新疆 医学检验技术 理工 二本 430 429 429.5 
新疆 预防医学 理工 二本 431 429 430.0 
新疆 计算机类 理工 二本 427 427 427.0 
新疆 电气工程及其自动化 理工 二本 427 426 426.5 
新疆 临床药学 理工 二本 428 426 427.0 
新疆 药学 理工 二本 426 426 426.0 
新疆 护理学 理工 二本 433 425 429.0 
新疆 电子信息工程 理工 二本 423 423 423.0 
新疆 通信工程 理工 二本 423 423 423.0 
新疆 学前教育 理工 二本 424 423 423.5 
新疆 环境科学 理工 二本 422 422 422.0 
新疆 法学 文史 二本 484 473 478.5 
新疆 英语 文史 二本 473 472 472.5 
新疆 汉语言文学 文史 二本 473 469 470.8 
新疆 广告学 文史 二本 486 468 477.0 
新疆 思想政治教育 文史 二本 468 467 467.5 
新疆 学前教育 文史 二本 467 467 467.0 
新疆 旅游管理 文史 二本 466 466 466.0 
新疆 护理学 文史 二本 467 445 460.8 
云南 临床医学 理工 地方专项批 609 595 601.8 
云南 眼视光医学 理工 二本 563 539 546.9 
云南 数学与应用数学 理工 二本 553 530 534.9 
云南 医学检验技术 理工 二本 558 529 535.3 
云南 小学教育 理工 二本 539 527 531.7 
云南 预防医学 理工 二本 568 521 529.7 
云南 康复治疗学 理工 二本 538 520 526.1 
云南 卫生检验与检疫 理工 二本 544 517 522.9 
云南 化学 理工 二本 539 516 523.1 
云南 护理学 理工 二本 557 515 522.5 
云南 药学 理工 二本 561 515 524.0 
云南 应用心理学 理工 二本 536 515 520.3 
云南 外国语言文学类 理工 二本 549 514 522.9 
云南 学前教育 理工 二本 537 513 520.9 
云南 财务管理 理工 二本 533 512 520.2 
云南 经济学 理工 二本 545 510 519.6 
云南 生物医学工程 理工 二本 552 507 514.9 
云南 通信工程 理工 二本 531 507 512.1 
云南 计算机类 理工 二本 552 506 513.1 
云南 生物科学类 理工 二本 542 505 511.8 
云南 电子信息工程 理工 二本 534 504 511.9 
云南 电气工程及其自动化 理工 二本 541 503 512.3 
云南 建筑学 理工 二本 538 503 510.4 
云南 缅甸语 理工 二本 515 503 509.1 
云南 旅游管理 理工 二本 522 502 508.2 
云南 食品质量与安全 理工 二本 528 502 508.4 
云南 泰语 理工 二本 511 502 505.9 
云南 动物科学 理工 二本 510 501 504.0 
云南 公共关系学 理工 二本 514 501 505.5 
云南 园艺 理工 二本 514 501 504.4 
云南 环境科学 理工 二本 532 490 503.8 
云南 知识产权 理工 二本 521 483 497.1 
云南 少数民族预科班(本科理) 理工 二本 527 447 489.2 
云南 临床医学 理工 国家专项批 608 580 590.3 
云南 地方免费医学生临床医学 理工 提前批 572 522 545.3 
云南 国家免费医学生临床医学 理工 提前批 594 458 518.0 
云南 口腔医学 理工 一本 612 593 598.7 
云南 临床医学 理工 一本 607 578 587.9 
云南 儿科学 理工 一本 595 575 578.8 
云南 医学影像学 理工 一本 593 567 573.7 
云南 临床药学 理工 一本 588 563 572.1 
云南 英语 理工 一本 571 551 557.5 
云南 汉语言文学 文史 二本 569 546 550.2 
云南 思想政治教育 文史 二本 561 541 545.5 
云南 小学教育 文史 二本 557 540 545.1 
云南 法学 文史 二本 558 539 543.1 
云南 汉语国际教育 文史 二本 554 538 542.4 
云南 经济学 文史 二本 558 537 541.3 
云南 外国语言文学类 文史 二本 553 536 541.1 
云南 财务管理 文史 二本 546 534 538.0 
云南 护理学 文史 二本 560 534 540.4 
云南 应用心理学 文史 二本 541 534 537.1 
云南 新闻学 文史 二本 545 533 536.9 
云南 学前教育 文史 二本 557 533 537.7 
云南 建筑学 文史 二本 543 532 535.4 
云南 泰语 文史 二本 544 532 534.3 
云南 广告学 文史 二本 540 531 534.2 
云南 旅游管理 文史 二本 559 531 536.2 
云南 缅甸语 文史 二本 544 531 534.8 
云南 知识产权 文史 二本 540 531 533.8 
云南 公共关系学 文史 二本 557 519 533.4 
云南 少数民族预科班(本科文) 文史 二本 549 492 520.8 
云南 英语 文史 一本 570 565 567.3 
浙江 口腔医学 不分文理 二本 610 595 602.5 
浙江 临床医学 不分文理 二本 599 592 595.3 
浙江 临床药学 不分文理 二本 588 588 588.0 
浙江 法学 不分文理 二本 588 587 587.5 
浙江 医学检验技术 不分文理 二本 589 581 585.0 
浙江 应用心理学 不分文理 二本 581 581 581.0 
浙江 汉语国际教育 不分文理 二本 580 580 580.0 
浙江 预防医学 不分文理 二本 583 580 581.5 
浙江 英语 不分文理 二本 578 578 578.0 
浙江 财务管理 不分文理 二本 576 576 576.0 
浙江 建筑学 不分文理 二本 582 574 578.0 
浙江 卫生检验与检疫 不分文理 二本 575 571 573.0 
浙江 医学影像学 不分文理 二本 577 571 574.0 
浙江 环境科学 不分文理 二本 573 568 570.5 
浙江 计算机类 不分文理 二本 571 565 568.5 
浙江 数学与应用数学 不分文理 二本 559 554 556.5 
浙江 电气工程及其自动化 不分文理 二本 568 550 559.0 
浙江 通信工程 不分文理 二本 560 548 554.0 
重庆 口腔医学 理工 二本 549 537 543.0 
重庆 临床医学 理工 二本 537 525 531.5 
重庆 医学影像学 理工 二本 525 521 523.0 
重庆 应用心理学 理工 二本 527 521 524.0 
重庆 儿科学 理工 二本 524 518 521.0 
重庆 眼视光医学 理工 二本 511 510 510.5 
重庆 电气工程及其自动化 理工 二本 514 509 511.5 
重庆 数学与应用数学 理工 二本 511 504 507.5 
重庆 药学 理工 二本 532 504 518.0 
重庆 护理学 理工 二本 516 500 505.3 
重庆 小学教育 理工 二本 508 500 504.0 
重庆 学前教育 理工 二本 502 500 501.0 
