专业代码 | 专业名称 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|
540701 | 房地产经营与管理 | 理科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | 357 |
540701 | 房地产经营与管理 | 文科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | |
560101 | 机械设计与制造 | 理科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | 374 |
560101 | 机械设计与制造 | 文科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | |
560103 | 数控技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | 364 |
560103 | 数控技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | |
560204 | 数控设备应用与维护(无色弱色盲,无听力障碍) | 理科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | 356 |
560204 | 数控设备应用与维护(无色盲色弱,无听力障碍) | 文科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | |
560205 | 制冷与空调技术(要求无色弱色盲,无听力障碍) | 理科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | 356 |
560205 | 制冷与空调技术(无色盲色弱,无听力障碍) | 文科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | |
560302 | 电气自动化技术(铁道自动化)(要求双眼矫正视力≥5.0,无色弱色盲,无听力障碍,男生身高≥170cm,女生身高≥160cm) | 理科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | 378 |
560302 | 电气自动化技术(铁道自动化)(双眼矫正视力≥5.0,无色盲色弱,无听力障碍,男生身高≥170cm,女生身高≥160cm) | 文科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | |
560309 | 工业机器人技术(无色弱色盲,无听力障碍) | 理科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | 356 |
560309 | 工业机器人技术(无色盲色弱,无听力障碍) | 文科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | |
560401 | 铁道机车车辆制造与维护(要求双眼矫正视力≥5.0,无色弱色盲,无听力障碍,男生身高≥170cm,女生身高≥160cm) | 理科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | 356 |
560401 | 铁道机车车辆制造与维护(双眼矫正视力≥5.0,无色盲色弱,无听力障碍,男生身高≥170cm,女生身高≥160cm) | 文科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | |
600101 | 铁道机车(只招男生,要求双眼矫正视力≥5.0,无色弱色盲,无听力障碍,男生身高≥170cm) | 理科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | 356 |
600101 | 铁道机车(只招男生,双眼裸眼视力≥5.0,无色盲色弱,无听力障碍,男生身高≥170cm) | 文科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | |
600102 | 铁道车辆(要求双眼矫正视力≥5.0,无色弱色盲,无听力障碍,男生身高≥170cm,女生身高≥160cm) | 理科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | 356 |
600102 | 铁道车辆(双眼矫正视力≥5.0,无色盲色弱,无听力障碍,男生身高≥170cm,女生身高≥160cm) | 文科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | |
600103 | 铁道供电技术(要求双眼矫正视力≥5.0,无色弱色盲,无听力障碍,男生身高≥170cm,女生身高≥160cm) | 理科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | 372 |
600103 | 铁道供电技术(双眼矫正视力≥5.0,无色盲色弱,无听力障碍,男生身高≥170cm,女生身高≥160cm) | 文科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | |
600106 | 铁道信号自动化控制(要求双眼矫正视力≥5.0,无色弱色盲,无听力障碍,男生身高≥170cm,女生身高≥160cm) | 理科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | 356 |
600106 | 铁道信号自动化控制(双眼矫正视力≥5.0,无色盲色弱,无听力障碍,男生身高≥170cm,女生身高≥160cm) | 文科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | |
600107 | 铁道通信与信息化技术(铁道通信)(要求双眼矫正视力≥5.0,无色弱色盲,无听力障碍,男生身高≥170cm,女生身高≥160cm) | 理科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | 356 |
600107 | 铁道通信与信息化技术(铁道通信)(双眼矫正视力≥5.0,无色盲色弱,无听力障碍,男生身高≥170cm,女生身高≥160cm) | 文科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | |
600108 | 铁道交通运营管理(要求双眼矫正视力≥5.0,无色弱色盲,无听力障碍,男生身高≥170cm,女生身高≥160cm) | 理科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | 356 |
600108 | 铁道交通运营管理(双眼矫正视力≥5.0,无色盲色弱,无听力障碍,男生身高≥170cm,女生身高≥160cm) | 文科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | |
600109 | 铁路物流管理 | 理科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | 356 |
600109 | 铁路物流管理 | 文科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | |
600112 | 高速铁路客运乘务(要求双眼矫正视力≥5.0,无色弱色盲,无听力障碍,男生身高≥175cm,女生身高≥165cm) | 理科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | 356 |
600112 | 高速铁路客运乘务(双眼矫正视力≥5.0,无色盲色弱,无听力障碍,男生身高≥175cm,女生身高≥165cm) | 文科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | |
600113 | 动车组检修技术(只招男生,要求双眼矫正视力≥5.0,无色弱色盲,无听力障碍,男生身高≥170cm) | 理科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | 356 |
600113 | 动车组检修技术(只招男生,双眼矫正视力≥5.0,无色盲色弱,无听力障碍,男生身高≥170cm) | 文科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | |
600601 | 城市轨道交通车辆技术(要求双眼矫正视力≥5.0,无色弱色盲,无听力障碍,男生身高≥170cm,女生身高≥160cm) | 理科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | 356 |
600601 | 城市轨道交通车辆技术(双眼矫正视力≥5.0,无色盲色弱,无听力障碍,男生身高≥170cm,女生身高≥160cm) | 文科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | |
600602 | 城市轨道交通机电技术(要求双眼矫正视力≥5.0,无色弱色盲,无听力障碍,男生身高≥170cm,女生身高≥160cm) | 理科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | 370 |
600602 | 城市轨道交通机电技术(双眼矫正视力≥5.0,无色盲色弱,无听力障碍,男生身高≥170cm,女生身高≥160cm) | 文科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | |
600606 | 城市轨道交通运营管理(要求双眼矫正视力≥5.0,无色弱色盲,无听力障碍,男生身高≥170cm,女生身高≥160cm) | 理科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | 356 |
600606 | 城市轨道交通运营管理(双眼矫正视力≥5.0,无色盲色弱,无听力障碍,男生身高≥170cm,女生身高≥160cm) | 文科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | |
610101 | 电子信息工程技术(无色弱色盲,无听力障碍) | 理科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | 367 |
610101 | 电子信息工程技术(无色盲色弱,无听力障碍) | 文科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | |
610102 | 应用电子技术(新能源电子技术)(无色弱色盲,无听力障碍) | 理科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | 363 |
610102 | 应用电子技术(新能源电子技术)(无色盲色弱,无听力障碍) | 文科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | |
610115 | 移动互联网应用技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | 356 |
610115 | 移动互联应用技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | |
610119 | 物联网应用技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | 356 |
610119 | 物联网应用技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | |
610210 | 数字媒体应用技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | 356 |
610210 | 数字媒体应用技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | |
610211 | 信息安全与管理 | 理科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | 356 |
610211 | 信息安全与管理 | 文科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | |
630302 | 会计 | 理科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | 372 |
630302 | 会计 | 文科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | |
630801 | 电子商务 | 理科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | 365 |
630801 | 电子商务 | 文科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | |
670202 | 商务英语 | 理科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | 364 |
670202 | 商务英语 | 文科 | 2017 | 专科批 | 湖南 |
湖南铁道职业技术学院历年分数线 2020湖南铁道职业技术学院录取分数线
湖南铁道职业技术学院邮编 附地址和介绍
湖南铁道职业技术学院教务处电话 附号码及其他联系方式
湖南铁道职业技术学院宿舍条件,宿舍几人间环境好不好(图片)
湖南铁道职业技术学院在哪里
湖南铁道职业技术学院是公办还是民办
湖南铁道职业技术学院专业排名,招生专业目录(10篇)
湖南铁道职业技术学院有哪些专业 附好的重点专业名单
2020年湖南铁道职业技术学院学费标准,各专业学费每年多少钱
湖南铁道职业技术学院怎么样 评价排名好不好(10条)
湖南铁道职业技术学院本专科学生资助政策简介 | ||||
资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 | ||
国家资助 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元 | 全国共奖励6万人 | |
国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 约占大二大三在校生人数的4.5%,每年约135人 | ||
国家助学金 | 每年:一等4000元;二等2500元 | 在校生20% (一等5%; 二等15%) |
||
国家助学贷贷款 | 根据学费加住宿费确定,每年最高不超过8000元 | 无限制 | ||
基层就业国家资助 | 补偿学费或代偿国家助学贷款,每生每年不高于8000元 | 无限制 | ||
服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,本专科生每生每年最高不超过8000元 | 根据征兵部门下达名额确定 | ||
师范生公费教育 | 在校期间不用缴纳学费、住宿费,还可获得生活费补助 | 根据招生计划确定 | ||
新生入学资助项目 | 就读本省院校的新生每人500元,就读省外院校的新生每人1000元 | 根据家庭经济困难学生分布等情况确定,全国共资助约20万人 | ||
绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费。入学后,高校资助部门根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助 | 无限制 | ||
地方政府资助 | 基层就业学费补偿 | 学费补偿标准,本科生5000元/年,专科(高职)生3500元/年 | 无限制 | |
…… | …… | |||
…… | …… | …… | ||
校内资助 | 校级奖学金 | 每年:一等2000元;二等1600元;三等1200元 | 10%(一等2%,二等3%,三等5%) | |
校级助学金 | 每年:一等1500元;二等1000元 | 学校每年将下达家庭经济困难学生资助专项预算,作为校级助学金分配额度。 | ||
勤工助学 | 固定岗位:每月约300-500元 | 约70个岗位 | ||
大病救助 | 减免3000―10000元 | 无限制 | ||
…… | …… | …… |
本消息参考自2018年湖南铁道职业技术学院招生简章。2019级考生请关注官方招生简章.
湖南铁道职业技术学院是经湖南省人民政府批准、教育部备案的省属公办专科层次的全日制普通高校,是全国首批示范性高职院校、湖南省首批卓越职业院校立项建设单位。位列2018年杭州电子科技大学中国科教评价研究院(CASEE)、武汉大学中国科学评价研究中心(RCCSE)等联合发布的全国综合类高职专科院校竞争力排行榜20强第10名。
学校始办于1951年,2000年7月,经湖南省人民政府批准,原株洲铁路电机学校和铁道部工业职工大学合并升格为湖南铁道职业技术学院。主要面向轨道交通、装备制造、电子信息、商贸管理等行业,培养适应岗位需求的高素质技术技能型人才。