湖南铁道职业技术学院开设专业一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 铁道信号自动控制 | 铁道运输类 | 专科 |
2 | 铁道通信与信息化技术(铁道通信) | 铁道运输类 | 专科 |
3 | 铁道通信与信息化技术(铁道信息化) | 铁道运输类 | 专科 |
4 | 铁道机车 | 铁道运输类 | 专科 |
5 | 铁道车辆 | 铁道运输类 | 专科 |
6 | 电气自动化技术 | 自动化类 | 专科 |
7 | 工业机器人技术 | 自动化类 | 专科 |
8 | 应用电子技术 | 电子信息类 | 专科 |
9 | 电子信息工程技术 | 电子信息类 | 专科 |
10 | 移动互联应用技术 | 电子信息类 | 专科 |
11 | 机械设计与制造 | 机械设计制造类 | 专科 |
12 | 制冷与空调技术 | 机电设备类 | 专科 |
13 | 模具设计与制造 | 机械设计制造类 | 专科 |
14 | 铁道供电技术 | 铁道运输类 | 专科 |
15 | 城市轨道交通运营管理 | 城市轨道交通类 | 专科 |
16 | 铁路物流管理 | 物流类 | 专科 |
17 | 铁道交通运营管理 | 铁道运输类 | 专科 |
18 | 物联网应用技术 | 电子信息类 | 专科 |
19 | 数字媒体应用技术 | 计算机类 | 专科 |
20 | 动车组检修技术 | 铁道运输类 | 专科 |
21 | 城市轨道交通车辆技术 | 城市轨道交通类 | 专科 |
22 | 信息安全与管理 | 计算机类 | 专科 |
23 | 铁道机车车辆制造与维护 | 轨道装备类 | 专科 |
24 | 电机与电器技术 | 机电设备类 | 专科 |
25 | 焊接技术与自动化 | 机械设计制造类 | 专科 |
26 | 数控设备应用与维护 | 机电设备类 | 专科 |
27 | 城市轨道交通通信信号技术 | 城市轨道交通类 | 专科 |
28 | 城市轨道交通机电技术 | 城市轨道交通类 | 专科 |
29 | 高速铁路客运乘务 | 铁道运输类 | 专科 |
30 | 电子商务 | 电子商务类 | 专科 |
31 | 商务英语 | 语言类 | 专科 |
32 | 会计 | 财务会计类 | 专科 |
33 | 房地产经营与管理 | 房地产类 | 专科 |
34 | 数控技术 | 机械设计制造类 | 专科 |
35 | 电气自动化技术(铁道自动化) | 自动化类 | 专科 |
湖南高水平学校建设单位2所
序号 | 学校名称 | 专业群名称 | 档次 | 省份 | 城市 |
1 | 长沙民政职业技术学院 | 现代殡葬技术与管理、老年服务与管理 | 高水平学校(B档) | 湖南省 | 长沙市 |
2 | 湖南铁道职业技术学院 | 铁道机车车辆制造与维护、铁道机车 | 高水平学校(C档) | 湖南省 | 株洲市 |
湖南高水平专业群建设单位9所
序号 | 学校名称 | 专业群名称 | 档次 | 省份 | 城市 |
1 | 湖南工业职业技术学院 | 数控技术 | 高水平专业群(A档) | 湖南省 | 长沙市 |
2 | 湖南工艺美术职业学院 | 刺绣设计与工艺 | 高水平专业群(A档) | 湖南省 | 益阳市 |
3 | 湖南汽车工程职业学院 | 汽车智能技术 | 高水平专业群(A档) | 湖南省 | 益阳市 |
4 | 长沙航空职业技术学院 | 飞行器维修技术 | 高水平专业群(B档) | 湖南省 | 长沙市 |
5 | 湖南化工职业技术学院 | 应用化工技术 | 高水平专业群(B档) | 湖南省 | 株洲市 |
6 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 餐饮管理 | 高水平专业群(C档) | 湖南省 | 长沙市 |
7 | 湖南交通职业技术学院 | 道路桥梁工程技术 | 高水平专业群(C档) | 湖南省 | 长沙市 |
8 | 湖南生物机电职业技术学院 | 种子生产与经营 | 高水平专业群(C档) | 湖南省 | 长沙市 |
9 | 岳阳职业技术学院 | 护理 | 高水平专业群(C档) | 湖南省 | 岳阳市 |
点击这里查看全国双高计划院校名单
《高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018 年)》项目认定骨干专业:铁道机车车辆制造与维护、铁道机车 、应用电子技术、城市轨道交通车辆技术
国家示范建设重点专业:铁道供电技术、电子信息工程技术、移动互联应用技术、铁道信号自动控制、铁道通信与信息化技术、制冷与空调技术
高水平学校建设专业群(C档):铁道机车车辆制造与维护、铁道机车