深圳职业技术学院2020年依据学考成绩招生录取分数一览表
备注:2020年依据学考成绩招生总分为300分,2021年起总分为450分。 | |||||||||||
学院名称 | 专业名称 | 学考招生 | |||||||||
文科 | 理科 | ||||||||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | ||
电子与通信工程学院 | 电子信息工程技术(四年制) | 22 | 283 | 276 | 278 | 176 | |||||
电子信息工程技术 | 104 | 278 | 267 | 270 | 1470 | ||||||
移动互联应用技术 | 40 | 278 | 266 | 269 | 1630 | ||||||
物联网应用技术 | 123 | 278 | 265 | 267 | 2125 | ||||||
计算机网络技术 | 58 | 281 | 269 | 272 | 1018 | ||||||
信息安全与管理 | 41 | 277 | 266 | 268 | 1779 | ||||||
通信技术 | 76 | 273 | 263 | 265 | 2618 | ||||||
人工智能学院 | 计算机应用技术 | 5 | 286 | 282 | 285 | 12 | 34 | 284 | 271 | 274 | 612 |
软件技术 | 5 | 281 | 278 | 279 | 72 | 74 | 277 | 268 | 271 | 1193 | |
软件技术(中外合作办学) | 12 | 275 | 266 | 271 | 1718 | 18 | 275 | 263 | 267 | 2618 | |
云计算技术与应用 | 40 | 278 | 266 | 269 | 1541 | ||||||
大数据技术与应用 | 4 | 283 | 281 | 282 | 32 | 81 | 282 | 266 | 269 | 1624 | |
虚拟现实应用技术 | 41 | 276 | 266 | 269 | 1706 | ||||||
机电工程学院 | 电气自动化技术 | 8 | 273 | 265 | 268 | 1870 | 65 | 269 | 263 | 265 | 2646 |
建筑智能化工程技术(四年制) | 21 | 277 | 265 | 268 | 2174 | ||||||
建筑智能化工程技术 | 11 | 276 | 265 | 268 | 1882 | 66 | 278 | 263 | 265 | 2646 | |
机械设计与制造(四年制) | 22 | 276 | 264 | 266 | 2405 | ||||||
机械设计与制造 | 8 | 278 | 266 | 269 | 1718 | 68 | 269 | 263 | 265 | 2640 | |
机电一体化技术 | 6 | 277 | 265 | 270 | 1934 | 54 | 277 | 263 | 265 | 2644 | |
智能控制技术 | 16 | 276 | 265 | 270 | 1970 | 21 | 271 | 263 | 265 | 2627 | |
工业机器人技术 | 17 | 273 | 265 | 267 | 2057 | 23 | 281 | 263 | 266 | 2646 | |
经济学院 | 金融管理 | 61 | 282 | 270 | 274 | 768 | 7 | 283 | 278 | 279 | 78 |
金融管理(中外合作办学) | 11 | 277 | 265 | 268 | 2043 | 21 | 275 | 264 | 267 | 2429 | |
会计 | 103 | 281 | 269 | 272 | 1014 | 21 | 281 | 273 | 275 | 435 | |
法律事务 | 55 | 279 | 269 | 273 | 971 | 11 | 274 | 270 | 271 | 830 | |
社区管理与服务 | 19 | 273 | 266 | 268 | 1581 | 3 | 270 | 266 | 268 | 1706 | |
管理学院 | 港口与航运管理 | 74 | 275 | 265 | 268 | 1935 | 7 | 277 | 273 | 274 | 415 |
工商企业管理 | 39 | 279 | 267 | 270 | 1305 | ||||||
市场营销 | 69 | 276 | 266 | 267 | 1766 | 8 | 279 | 269 | 273 | 875 | |
物流管理 | 52 | 282 | 265 | 268 | 1874 | 8 | 271 | 269 | 270 | 981 | |
物流管理(中外合作办学) | 4 | 268 | 266 | 268 | 1554 | 1 | 263 | 263 | 263 | 2605 | |
旅游管理 | 62 | 278 | 265 | 267 | 2045 | 13 | 274 | 268 | 270 | 1244 | |
酒店管理 | 35 | 273 | 265 | 266 | 2047 | 20 | 270 | 265 | 267 | 1977 | |
人力资源管理 | 35 | 283 | 267 | 270 | 1315 | 5 | 286 | 271 | 275 | 582 | |
传播工程学院 | 包装策划与设计 | 43 | 280 | 265 | 268 | 1838 | 22 | 274 | 267 | 269 | 1435 |
数字图文信息技术 | 28 | 279 | 267 | 270 | 1397 | 35 | 280 | 267 | 270 | 1466 | |
数字出版 | 28 | 276 | 268 | 271 | 1084 | 35 | 284 | 266 | 269 | 1654 | |
传播与策划 | 42 | 282 | 270 | 273 | 752 | 21 | 286 | 271 | 274 | 691 | |
商务外语学院 | 国际商务 | 72 | 281 | 267 | 270 | 1427 | 13 | 282 | 271 | 273 | 638 |
商务英语 | 130 | 281 | 271 | 274 | 606 | 21 | 282 | 276 | 278 | 174 | |
商务日语 | 58 | 280 | 266 | 269 | 1639 | 14 | 276 | 270 | 273 | 794 | |
应用法语 | 21 | 277 | 266 | 269 | 1672 | ||||||
应用德语 | 22 | 285 | 266 | 269 | 1797 | ||||||
应用外语(韩语) | 17 | 280 | 267 | 270 | 1470 | 4 | 277 | 272 | 274 | 536 | |
应用外语(阿拉伯语) | 7 | 267 | 265 | 266 | 1947 | 13 | 272 | 264 | 267 | 2389 | |
应用外语(西班牙语) | 17 | 276 | 266 | 268 | 1616 | 4 | 275 | 271 | 273 | 697 | |
应用化学与生物技术学院 | 材料工程技术 | 5 | 267 | 265 | 266 | 2003 | 11 | 271 | 264 | 266 | 2539 |
风景园林设计 | 40 | 277 | 265 | 268 | 2047 | 46 | 276 | 265 | 267 | 2095 | |
精细化工技术 | 8 | 279 | 265 | 268 | 2037 | 30 | 285 | 265 | 268 | 1977 | |
工业分析技术 | 9 | 267 | 265 | 266 | 1965 | 11 | 268 | 264 | 265 | 2570 | |
食品营养与检测 | 22 | 285 | 266 | 270 | 1552 | 30 | 279 | 267 | 271 | 1379 | |
药学 | 31 | 281 | 270 | 272 | 895 | 48 | 277 | 269 | 272 | 904 | |
建筑与环境工程学院 | 环境工程技术 | 20 | 276 | 265 | 268 | 2017 | 21 | 270 | 265 | 267 | 2022 |
建筑设计 | 18 | 279 | 266 | 270 | 1576 | 21 | 279 | 267 | 271 | 1342 | |
消防工程技术 | 9 | 268 | 265 | 266 | 2017 | 27 | 270 | 263 | 265 | 2636 | |
建设工程管理 | 16 | 268 | 265 | 266 | 1997 | 24 | 275 | 264 | 266 | 2361 | |
工程造价 | 17 | 276 | 268 | 271 | 1181 | 23 | 280 | 267 | 271 | 1299 | |
给排水工程技术 | 17 | 268 | 265 | 266 | 2046 | 24 | 271 | 263 | 266 | 2639 | |
房地产经营与管理 | 23 | 269 | 265 | 265 | 2057 | 12 | 271 | 263 | 265 | 2640 | |
汽车与交通学院 | 汽车电子技术 | 4 | 273 | 266 | 268 | 1782 | 16 | 272 | 263 | 265 | 2611 |
新能源汽车技术 | 17 | 271 | 265 | 266 | 2029 | 46 | 271 | 263 | 265 | 2638 | |
智能交通技术运用 | 13 | 276 | 265 | 267 | 2047 | 26 | 272 | 264 | 266 | 2496 | |
汽车运用与维修技术 | 3 | 279 | 266 | 271 | 1792 | 7 | 273 | 264 | 267 | 2496 | |
城市轨道交通运营管理 | 33 | 275 | 266 | 268 | 1819 | 32 | 275 | 265 | 268 | 1886 | |
医学技术与护理学院 | 口腔医学 | 23 | 281 | 274 | 276 | 309 | |||||
护理 | 43 | 275 | 265 | 268 | 2047 | 55 | 276 | 264 | 267 | 2395 | |
助产 | 16 | 271 | 265 | 268 | 1994 | 29 | 274 | 264 | 267 | 2509 | |
口腔医学技术 | 6 | 281 | 274 | 277 | 301 | 6 | 279 | 271 | 274 | 572 | |
眼视光技术 | 19 | 274 | 265 | 269 | 1855 | 14 | 274 | 268 | 270 | 1138 | |
康复治疗技术 | 14 | 279 | 265 | 269 | 2010 | 10 | 278 | 268 | 271 | 1067 | |
人文学院 | 文化创意与策划 | 50 | 283 | 267 | 271 | 1414 | 6 | 279 | 271 | 274 | 646 |
学前教育 | 40 | 282 | 268 | 272 | 1079 | 4 | 276 | 274 | 275 | 297 | |
全校总计 | 1689 | 286 | 265 | 270 | 2057 | 2001 | 286 | 263 | 269 | 2646 |
1、2019年深圳职业技术学院在湖南文科的最低录取分数线为517分,对应的录取位次为34019;
2、2019年深圳职业技术学院在安徽文科的最低录取分数线为505分,对应的录取位次为53383;
3、2019年深圳职业技术学院在四川文科的最低录取分数线为470分,对应的录取位次为69548;
4、2019年深圳职业技术学院在广西理科的最低录取分数线为383分,对应的录取位次为104602;
5、2019年深圳职业技术学院在黑龙江理科的最低录取分数线为375分,对应的录取位次为71369;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 深圳职业技术学院 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 517 | 34019 |
2019 | 深圳职业技术学院 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 505 | 53383 |
2019 | 深圳职业技术学院 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 502 | 20067 |
2019 | 深圳职业技术学院 | 广东 | 文科 | 专科批 | 491 | 66195 |
2019 | 深圳职业技术学院 | 四川 | 文科 | 专科批 | 470 | 69548 |
2019 | 深圳职业技术学院 | 江西 | 文科 | 专科批 | 460 | 1608 |
2019 | 深圳职业技术学院 | 四川 | 理科 | 专科批 | 460 | 166008 |
2019 | 深圳职业技术学院 | 江西 | 理科 | 专科批 | 453 | 1818 |
2019 | 深圳职业技术学院 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 444 | 44107 |
2019 | 深圳职业技术学院 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 439 | 111180 |
2019 | 深圳职业技术学院 | 广东 | 理科 | 专科批 | 431 | 156691 |
2019 | 深圳职业技术学院 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 423 | 153385 |
2019 | 深圳职业技术学院 | 广东 | 文科 | 专科批 | 423 | 140112 |
2019 | 深圳职业技术学院 | 河南 | 理科 | 专科批 | 415 | 237441 |
2019 | 深圳职业技术学院 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 414 | 82868 |
2019 | 深圳职业技术学院 | 广西 | 文科 | 专科批 | 411 | 41953 |
2019 | 深圳职业技术学院 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 401 | 113218 |
2019 | 深圳职业技术学院 | 福建 | 理科 | 专科批 | 392 | 86444 |
2019 | 深圳职业技术学院 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 391 | 82845 |
2019 | 深圳职业技术学院 | 广西 | 理科 | 专科批 | 383 | 104602 |
2019 | 深圳职业技术学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 | 375 | 71369 |
2019 | 深圳职业技术学院 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 372 | 126265 |
2019 | 深圳职业技术学院 | 广东 | 理科 | 专科批 | 354 | 245360 |
2019 | 深圳职业技术学院 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 342 | 35477 |
2019 | 深圳职业技术学院 | 西藏 | 理科 | 专科批 | 249 | - |
深圳职业技术学院开设专业一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 食品生物技术 | 生物技术类 | 专科 |
2 | 食品营养与检测 | 食品类 | 专科 |
3 | 药品经营与管理 | 药品与医疗器械类 | 专科 |
4 | 应用法语 | 语言类 | 专科 |
5 | 应用德语 | 语言类 | 专科 |
6 | 商务日语 | 语言类 | 专科 |
7 | 商务英语 | 语言类 | 专科 |
8 | 工程造价 | 建设工程管理类 | 专科 |
9 | 社区管理与服务 | 公共事业类 | 专科 |
10 | 康复治疗技术 | 康复治疗类 | 专科 |
11 | 眼视光技术 | 眼视光类 | 专科 |
12 | 口腔医学技术(口腔工艺技术) | 医学技术类 | 专科 |
13 | 护理 | 护理类 | 专科 |
14 | 汽车电子技术 | 汽车制造类 | 专科 |
15 | 影视动画 | 广播影视类 | 专科 |
16 | 给排水工程技术 | 市政工程类 | 专科 |
17 | 建筑电气工程技术 | 建筑设备类 | 专科 |
18 | 电气自动化技术 | 自动化类 | 专科 |
19 | 机电一体化技术 | 自动化类 | 专科 |
20 | 移动通信技术 | 通信类 | 专科 |
21 | 通信技术 | 通信类 | 专科 |
22 | 电子信息工程技术 | 电子信息类 | 专科 |
23 | 软件技术 | 计算机类 | 专科 |
24 | 计算机信息管理 | 计算机类 | 专科 |
25 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 专科 |
26 | 计算机应用技术 | 计算机类 | 专科 |
27 | 环境艺术设计 | 艺术设计类 | 专科 |
28 | 港口与航运管理 | 水上运输类 | 专科 |
29 | 物流管理 | 物流类 | 专科 |
30 | 酒店管理 | 旅游类 | 专科 |
31 | 旅游管理 | 旅游类 | 专科 |
32 | 法律事务 | 法律实务类 | 专科 |
33 | 市场营销 | 工商管理类 | 专科 |
34 | 国际商务(中澳合作) | 经济贸易类 | 专科 |
35 | 物联网应用技术 | 电子信息类 | 专科 |
36 | 移动互联应用技术 | 电子信息类 | 专科 |
37 | 软件技术(与美国西雅图城市大学合作办学班) | 计算机类 | 专科 |
38 | 云计算技术与应用 | 计算机类 | 专科 |
39 | 建筑智能化工程技术 | 建筑设备类 | 专科 |
40 | 机械设计与制造 | 机械设计制造类 | 专科 |
41 | 分布式发电与微电网技术 | 电力技术类 | 专科 |
42 | 金融管理 | 金融类 | 专科 |
43 | 金融管理(中澳合作) | 金融类 | 专科 |
44 | 会计 | 财务会计类 | 专科 |
45 | 国际商务(外贸) | 经济贸易类 | 专科 |
46 | 工商企业管理 | 工商管理类 | 专科 |
47 | 物流管理(中美合作) | 物流类 | 专科 |
48 | 行政管理 | 公共管理类 | 专科 |
49 | 数字图文信息技术 | 印刷类 | 专科 |
50 | 数字出版 | 新闻出版类 | 专科 |
51 | 包装策划与设计 | 包装类 | 专科 |
52 | 视觉传播设计与制作 | 艺术设计类 | 专科 |
53 | 产品艺术设计 | 艺术设计类 | 专科 |
54 | 服装与服饰设计 | 艺术设计类 | 专科 |
55 | 首饰设计与工艺 | 艺术设计类 | 专科 |
56 | 精细化工技术 | 化工技术类 | 专科 |
57 | 工业分析技术 | 化工技术类 | 专科 |
58 | 高分子材料工程技术 | 非金属材料类 | 专科 |
59 | 药学 | 药学类 | 专科 |
60 | 风景园林设计 | 建筑设计类 | 专科 |
61 | 环境工程技术 | 环境保护类 | 专科 |
62 | 建筑设计 | 建筑设计类 | 专科 |
63 | 建设工程管理 | 建设工程管理类 | 专科 |
64 | 数字媒体艺术设计 | 艺术设计类 | 专科 |
65 | 游戏设计 | 艺术设计类 | 专科 |
66 | 广播影视节目制作 | 广播影视类 | 专科 |
67 | 智能交通技术运用 | 道路运输类 | 专科 |
68 | 汽车运用与维修技术 | 道路运输类 | 专科 |
69 | 城市轨道交通机电技术 | 城市轨道交通类 | 专科 |
70 | 口腔医学 | 临床医学类 | 专科 |
71 | 助产 | 护理类 | 专科 |
72 | 音乐表演 | 表演艺术类 | 专科 |
73 | 公共文化服务与管理 | 文化服务类 | 专科 |
74 | 应用外语(韩语) | 语言类 | 专科 |
75 | 应用外语(阿拉伯语) | 语言类 | 专科 |
76 | 应用外语(西班牙语) | 语言类 | 专科 |
77 | 消防工程技术 | 建筑设备类 | 专科 |
78 | 文化创意与策划 | 文化服务类 | 专科 |
79 | 工艺美术品设计 | 艺术设计类 | 专科 |
80 | 动漫设计 | 艺术设计类 | 专科 |
81 | 区块链技术应用 | 计算机类 | 专科 |
82 | 智能网联汽车技术 | 汽车制造类 | 专科 |
83 | 通信软件技术 | 通信类 | 专科 |
84 | 密码技术应用 | 计算机类 | 专科 |
深圳职业技术学院1993年创建,是国内最早独立举办高等职业技术教育的院校之一。建校以来,深职院人艰苦创业,开拓进取,不断创新教育教学理念、办学体制机制和人才培养模式,创造了中国高职教育的多个第一。学校依托珠三角产业发展,秉承深圳特区改革创新精神,坚持把立德树人作为学校教育的根本任务,立足于职业教育产教融合的办学特色,各项事业取得骄人成绩,被誉为中国高职教育的“一面旗帜”。为紧密契合“中国制造2025”等国家重大战略和深圳创新驱动发展战略,学校在2016年底召开的第三次党代会工作报告中提出“三个服务、五个定位、一个率先”的战略发展目标,始终坚持为党和国家服务、为深圳经济社会发展服务、为学生健康成长成才服务,努力成为职业教育创新发展的先行者、复合式创新型高素质技术技能人才的摇篮、企业家的摇篮、深圳中小微企业技术研发中心、深圳市民终身教育学校与中国职业教育师资培训重要基地,率先建成中国特色、世界一流职业院校,为世界职业教育发展贡献“深圳模式”。
一、办学基础条件
办学规模:全日制在校生24257人。
专业设置:现有专业85个,所有专业对接深圳主导产业、支柱产业和战略性新兴产业及优势产业;建立14个专业群,每个专业群含3个以上专业,建有专业随产业动态调整机制,专业(群)结构合理。