北京联合大学本科就业率为98.40%,硕士就业率为100%。
防灾科技学院比较好的王牌重点特色专业一览表 | ||||
序号 | 专业名称 | 重点类型 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|---|
1 | 地球物理学 | 国家级特色专业+重点学科 | 地球物理学类 | 本科 |
2 | 勘查技术与工程 | 国家级特色专业+重点学科 | 地质类 | 本科 |
3 | 地质学 | 重点学科 | 地质学类 | 本科 |
4 | 资源勘查工程 | 重点学科 | 地质类 | 本科 |
5 | 测绘工程 | 重点学科 | 测绘类 | 本科 |
6 | 地下水科学与工程 | 重点学科 | 地质类 | 本科 |
7 | 地理科学 | 重点学科 | 地理科学类 | 本科 |
8 | 土木工程 | 重点学科 | 土木类 | 本科 |
9 | 工程管理 | 重点学科 | 管理科学与工程类 | 本科 |
10 | 水利水电工程 | 重点学科 | 水利类 | 本科 |
11 | 地质工程 | 重点学科 | 地质类 | 本科 |
12 | 城市地下空间工程 | 重点学科 | 土木类 | 本科 |
13 | 电气工程及其自动化 | 重点学科 | 电气类 | 本科 |
14 | 测控技术与仪器 | 重点学科 | 仪器类 | 本科 |
15 | 通信工程 | 重点学科 | 电子信息类 | 本科 |
16 | 计算机科学与技术 | 重点学科 | 计算机类 | 本科 |
17 | 网络工程 | 重点学科 | 计算机类 | 本科 |
18 | 物联网工程 | 重点学科 | 计算机类 | 本科 |
19 | 金融学 | 重点学科 | 金融学类 | 本科 |
20 | 会计学 | 重点学科 | 工商管理类 | 本科 |
21 | 投资学 | 重点学科 | 金融学类 | 本科 |
22 | 信息管理与信息系统 | 重点学科 | 管理科学与工程类 | 本科 |
23 | 汉语言文学 | 重点学科 | 中国语言文学类 | 本科 |
24 | 广告学 | 重点学科 | 新闻传播学类 | 本科 |
25 | 网络与新媒体 | 重点学科 | 新闻传播学类 | 本科 |
26 | 英语 | 重点学科 | 外国语言文学类 | 本科 |
1、2020年度一流本科专业建设点
国家级
序号 | 学院名称 | 专业名称 |
1 | 管理学院 | 金融学 |
2 | 师范学院 | 应用心理学 |
3 | 机器入学院 | 软件工程 |
4 | 管理学院 | 电子商务 |
5 | 旅游学院 | 酒店管理 |
市级
序号 | 学院名称 | 专业名称 |
1 | 应用文理学院 | 历史学 |
2 | 商务学院 | 会计学 |
3 | 师范学院 | 汉语言文学 |
4 | 应用文理学院 | 新闻学 |
5 | 艺术学院 | 工艺美术 |
6 | 特教学院 | 特殊教育 |
7 | 生物化学工程学院 | 食品科学与工程 |
8 | 智慧城市学院 | 计算机科学与技术 |
9 | 生物化学工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 |
10 | 生物化学工程学院 | 人力资源管理 |
11 | 旅游学院 | 会展经济与管理 |
12 | 艺术学院 | 环境设计 |
2、2019年度一流本科专业建设点名单
国家级
序号 | 学校名称 | 专业 | 类别 |
1 | 北京联合大学 | 人文地理与城乡规划 | 国家级 |
2 | 北京联合大学 | 财务管理 | 国家级 |
3 | 北京联合大学 | 旅游管理 | 国家级 |
市级
序号 | 学校名称 | 专业 | 类别 |
1 | 北京联合大学 | 酒店管理 | 市级 |
2 | 北京联合大学 | 数字媒体艺术 | 市级 |
2、国家级特色专业建设点:
机械工程及自动化、资源环境与城乡规划管理、旅游管理、金融学、通信工程
3、北京市级特色专业建设点:
历史学、建筑环境与设备工程、机械工程及自动化、资源环境与城乡规划管理、旅游管理、通信工程、特殊教育