2021届江西科技师范大学就业质量报告已经公布,以下是为大家整理的就业率、就业前景等信息,供大家参考:
注:本科就业率统计通常包含直接就业、考研深造、灵活就业等
2021届江西科技师范大学毕业生就业质量年度报告:http://jxkjsf.bysjy.com.cn/detail/news?id=664120
江西科技师范大学本科就业率为88.04%。
江西科技师范大学本专科学生资助政策简介 | ||||
资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 | ||
国家资助 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元 | 每年奖励30余人 | |
国家励志奖学金 | 一次性奖助5000元 | 占在校学生人数3%左右 | ||
国家助学金 | 一等4400元;二等3300元;三等2200元,分春、秋二次发放。 | 占在校学生人数22%左右 | ||
国家助学贷贷款 | 根据学费加住宿费确定,每年最高不超过8000元。 | 无限制 | ||
基层就业国家资助 | 补偿学费或代偿国家助学贷款,每生每年不高于8000元。 | 无限制 | ||
服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,本专科生每生每年最高不超过8000元。 | 根据征兵部门下达名额确定 | ||
省属师范大学本科师范生公费教育 | 在其毕业到岗后一次性补偿在校四年所缴纳学费、住宿费等退费。 | 根据招生计划确定 | ||
绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费。入学后,学校根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助。 | 无限制 | ||
校内资助 | 校内奖学金 | 奖学金 | 每学期:一等800元;二等400元;三等200元。 | 在校生人数25%(一等3%,二等6%,三等16%)。 |
“三好学生标兵”奖品 | 每学年:奖品每人价值约100元。 | 不限 | ||
学校助学金 | 一等2000元;二等1500元;三等1000元。 | 在校学生人数5-7%左右 | ||
学费减免 | 分全免学费、半免学费两个档次 | 在校学生人数0.5%左右 | ||
勤工助学 | 固定岗位:每月约300元; 临时岗位:每小时12元。 |
约350个岗位 | ||
困难补助 | 特殊困难补助 | 一次不超过3000元,一学期总额不超过5000元。 | 无限制 | |
中秋节走访慰问 | 按学生人数每人8元标准 | 无限制 | ||
冬季送温暖 | 每人约600元标准 | 无限制 |
省份 | 年份 | 层次 | 类别 | 专业 |
控制线 (文化/专业) |
投档最低分 (文化/专业) |
备注说明 |
江西 | 2019 | 一本 | 文史 | 英语(师范实验班) | 558 | 561 | |
江西 | 2019 | 一本 | 文史 | 汉语言文学(师范实验班) | 558 | 560 | |
江西 | 2019 | 一本 | 文史 | 财务管理(实验班) | 558 | 558 | |
江西 | 2019 | 一本 | 文史 | 会计学(国际会计) | 558 | 558 | |
江西 | 2019 | 一本 | 文史 | 国际经济与贸易(实验班) | 558 | 553 | |
江西 | 2019 | 一本 | 理工 | 数学与应用数学(师范实验班) | 522 | 523 | |
江西 | 2019 | 一本 | 理工 | 会计学(国际会计) | 522 | 523 | |
江西 | 2019 | 一本 | 理工 | 英语(师范实验班) | 522 | 523 | |
江西 | 2019 | 一本 | 理工 | 化学(师范实验班) | 522 | 521 | |
江西 | 2019 | 一本 | 理工 | 物理学(师范实验班) | 522 | 521 | |
江西 | 2019 | 一本 | 理工 | 财务管理(实验班) | 522 | 517 | |
江西 | 2019 | 一本 | 理工 | 国际经济与贸易(实验班) | 522 | 514 | |
江西 | 2019 | 一本 | 理工 | 电子信息工程(含职教师范实验班) | 522 | 509 | |
江西 | 2019 | 一本 | 理工 | 建筑学(五年制) | 522 | 508 | |
江西 | 2019 | 高职(专科) | 文史 | 英语教育(少儿师范) | 160 | 444 | |
江西 | 2019 | 高职(专科) | 文史 | 会计 | 160 | 439 | |
江西 | 2019 | 高职(专科) | 文史 | 财务管理 | 160 | 438 | |
江西 | 2019 | 高职(专科) | 文史 | 导游(英语) | 160 | 434 | |
江西 | 2019 | 高职(专科) | 文史 | 国际经济与贸易 | 160 | 434 | |
江西 | 2019 | 高职(专科) | 文史 | 市场营销 | 160 | 421 | |
江西 | 2019 | 高职(专科) | 文史 | 园林技术 | 160 | 419 | 录取代码8518 |
江西 | 2019 | 高职(专科) | 理工 | 英语教育(少儿师范) | 160 | 435 | |
江西 | 2019 | 高职(专科) | 理工 | 会计 | 160 | 427 | |
江西 | 2019 | 高职(专科) | 理工 | 财务管理 | 160 | 424 | |
江西 | 2019 | 高职(专科) | 理工 | 国际经济与贸易 | 160 | 422 | |
江西 | 2019 | 高职(专科) | 理工 | 导游(英语) | 160 | 421 | |
江西 | 2019 | 高职(专科) | 理工 | 软件技术 | 160 | 420 | 录取代码8211 |
江西 | 2019 | 高职(专科) | 理工 | 市场营销 | 160 | 419 | |
江西 | 2019 | 高职(专科) | 理工 | 软件技术 | 160 | 405 | 录取代码8256 |
江西 | 2019 | 高职(专科) | 理工 | 园林技术 | 160 | 396 | 录取代码8518 |
江西 | 2019 | 高职(专科) | 理工 | 模具设计与制造 | 160 | 389 | |
江西 | 2019 | 高职(专科) | 理工 | 饲料与动物营养 | 160 | 385 | 录取代码8518 |
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 502 | 553 | |
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 法学(法学院) | 502 | 552 | |
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 商务英语(含职教师范) | 502 | 552 | |
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 历史学(师范 定藏就业) | 502 | 552 | |
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 财务管理 | 502 | 552 | |
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 会计学(含职教师范) | 502 | 552 | |
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 历史学(师范) | 502 | 551 | |
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 国际经济与贸易 | 502 | 551 | |
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 502 | 551 | |
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 汉语国际教育 | 502 | 550 | |
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 法学(企业法律实务) | 502 | 550 | |
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 人力资源管理 | 502 | 550 | |
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 法语 | 502 | 550 | |
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 翻译 | 502 | 549 | |
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 物流管理 | 502 | 549 | |
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 广播电视学 | 502 | 549 | |
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 广告学(含职教师范) | 502 | 549 | |
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 教育技术学(师范) | 502 | 549 | |
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 文物与博物馆学 | 502 | 548 | |
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 管理科学 | 502 | 548 | |
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 社会工作(含职教师范) | 502 | 548 | |
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 日语 | 502 | 548 | |
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 酒店管理(国际酒店) | 502 | 548 | |
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 旅游管理(含职教师范) | 502 | 548 | |
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 学前教育(师范) | 502 | 548 | |
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 财务管理(中英学分互认) | 502 | 537 | 录取代码8258 |
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 酒店管理(高级管家班) | 502 | 523 | 录取代码9827 |
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 物流管理(职教本科实验班) | 502 | 523 | 录取代码9827 |
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 旅游管理(国际导游) | 502 | 518 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 化学(师范 定藏就业) | 449 | 523 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 会计学(含职教师范) | 449 | 518 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 商务英语(含职教师范) | 449 | 515 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 财务管理 | 449 | 515 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 法学(法学院) | 449 | 515 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 生物科学(师范) | 449 | 514 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 人力资源管理 | 449 | 512 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 教育技术学(师范) | 449 | 512 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 翻译 | 449 | 512 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 计算机科学与技术 | 449 | 511 | 录取代码8211 |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 国际经济与贸易 | 449 | 511 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 法语 | 449 | 509 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 广播电视学 | 449 | 509 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 应用化学(含职教师范) | 449 | 509 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 法学(企业法律实务) | 449 | 509 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 广告学(含职教师范) | 449 | 508 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 学前教育(师范) | 449 | 508 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 449 | 508 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 电子信息工程(含职教师范) | 449 | 507 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 旅游管理(含职教师范) | 449 | 507 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 网络工程(含职教师范) | 449 | 507 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 日语 | 449 | 507 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 物联网工程(含职教师范) | 449 | 507 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 449 | 506 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 酒店管理(国际酒店) | 449 | 505 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 物流管理 | 449 | 505 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 生物工程 | 449 | 505 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 管理科学 | 449 | 505 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(含职教师范) | 449 | 505 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 工程造价(含职教师范) | 449 | 504 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 材料化学 | 449 | 504 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 社会工作(含职教师范) | 449 | 503 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 土木工程(含职教师范) | 449 | 503 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 制药工程(含职教师范) | 449 | 503 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 食品质量与安全 | 449 | 503 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 金属材料工程 | 449 | 503 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 机械电子工程(含职教师范) | 449 | 503 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 食品科学与工程(含职教师范) | 449 | 503 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程(含职教师范) | 449 | 503 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 高分子材料与工程(涂料) | 449 | 503 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 药物制剂 | 449 | 503 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 药学 | 449 | 503 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 计算机科学与技术 | 449 | 495 | 录取代码8256 |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 财务管理(中英学分互认) | 449 | 494 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 土木工程(职教本科实验班) | 449 | 476 | 录取代码9838 |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(职教本科实验班) | 449 | 476 | 录取代码9837 |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 酒店管理(高级管家班) | 449 | 476 | 录取代码9827 |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 物流管理(职教本科实验班) | 449 | 474 | 录取代码9827 |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 旅游管理(国际导游) | 449 | 468 | 录取代码8211提前批 |
1、2021年江西科技师范大学录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
江西科技师范大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 601 | 9674 |
江西科技师范大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 593 | 10891 |
江西科技师范大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 582 | 12732 |
江西科技师范大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 580 | 13073 |
江西科技师范大学 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 2段 | 575 | 68851 |
江西科技师范大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 571 | 14735 |
江西科技师范大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 571 | 16517 |
江西科技师范大学 | 综合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本一 | 568 | 10291 |
江西科技师范大学(苏区地区) | 综合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本一 | 568 | 10534 |
江西科技师范大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 561 | 16684 |
江西科技师范大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 560 | 16868 |
江西科技师范大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 559 | 17076 |
江西科技师范大学 | 综合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 556 | 14687 |
江西科技师范大学 | 综合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 556 | 24663 |
江西科技师范大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 554 | 14946 |
江西科技师范大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 历史 | 本科 | 551 | 9630 |
江西科技师范大学(中外合作) | 综合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 550 | 17311 |
江西科技师范大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 548 | 71873 |
江西科技师范大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 548 | 15045 |
江西科技师范大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 547 | 17402 |
江西科技师范大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 547 | 29417 |
江西科技师范大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 545 | 18091 |
江西科技师范大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 544 | 81978 |
江西科技师范大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 543 | 22395 |
江西科技师范大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 543 | 22292 |
江西科技师范大学 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 542 | 107674 |
江西科技师范大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 540 | 16752 |
江西科技师范大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 536 | 25981 |
江西科技师范大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 535 | 26355 |
江西科技师范大学 | 综合 | 重庆 | 2021 | 历史 | 本科 | 533 | 15275 |
江西科技师范大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 533 | 22561 |
江西科技师范大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 532 | 10653 |
江西科技师范大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 531 | 17834 |
江西科技师范大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 530 | 24093 |
江西科技师范大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 530 | 18275 |
江西科技师范大学 | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 528 | 41953 |
江西科技师范大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 527 | 26014 |
江西科技师范大学(苏区地区) | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 526 | 43730 |
江西科技师范大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 526 | 20160 |
江西科技师范大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 525 | 12198 |
江西科技师范大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 524 | 4545 |
江西科技师范大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 523 | 2359 |
江西科技师范大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 521 | 28769 |
江西科技师范大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 521 | 56500 |
江西科技师范大学 | 综合 | 广西 | 2021 | 文科 | 本二 | 519 | 12567 |
江西科技师范大学 | 综合 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本二 | 519 | 21905 |
江西科技师范大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 517 | 110332 |
江西科技师范大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 517 | 110672 |
江西科技师范大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本二A | 517 | 11094 |
江西科技师范大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 515 | 45693 |
江西科技师范大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 513 | 115621 |
江西科技师范大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 513 | 69761 |
江西科技师范大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 511 | 35136 |
江西科技师范大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 510 | 72475 |
江西科技师范大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 510 | 72475 |
江西科技师范大学 | 综合 | 重庆 | 2021 | 物理 | 本科 | 509 | 55273 |
江西科技师范大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 509 | 121238 |
江西科技师范大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 509 | 62933 |
江西科技师范大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 508 | 49206 |
江西科技师范大学(定向) | 综合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 508 | 39492 |
江西科技师范大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 508 | 63446 |
江西科技师范大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 508 | 74290 |
江西科技师范大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 505 | 65016 |
江西科技师范大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 504 | 83397 |
江西科技师范大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 504 | 51227 |
江西科技师范大学 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本一A | 504 | 4922 |
江西科技师范大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 502 | 3686 |
江西科技师范大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 500 | 67675 |
江西科技师范大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 500 | 81783 |
江西科技师范大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 500 | 81783 |
江西科技师范大学 | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 498 | 65505 |
江西科技师范大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 491 | 170018 |
江西科技师范大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 491 | 156390 |
江西科技师范大学 | 综合 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本二 | 489 | 16853 |
江西科技师范大学(中外合作) | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 487 | 75039 |
江西科技师范大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 486 | 119673 |
江西科技师范大学(计算机类其它) | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 485 | 77104 |
江西科技师范大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 485 | 101766 |
江西科技师范大学 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 484 | 19906 |
江西科技师范大学 | 综合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 481 | 95769 |
江西科技师范大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 480 | 20185 |
江西科技师范大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 479 | 107627 |
江西科技师范大学(定向) | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 479 | 127243 |
江西科技师范大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 478 | 63623 |
江西科技师范大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 471 | 114984 |
江西科技师范大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 471 | 55408 |
江西科技师范大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本二A | 467 | 9967 |
江西科技师范大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 466 | 23275 |
江西科技师范大学 | 综合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 466 | 8422 |
江西科技师范大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 466 | 57163 |
江西科技师范大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 461 | 26300 |
江西科技师范大学 | 综合 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 456 | 61347 |
江西科技师范大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 438 | 9312 |
江西科技师范大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 438 | 29062 |
江西科技师范大学 | 综合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 431 | 3204 |
江西科技师范大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 429 | 30861 |
江西科技师范大学 | 综合 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 | 428 | 69227 |
江西科技师范大学 | 综合 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本二 | 423 | 72885 |
江西科技师范大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 419 | 32613 |
江西科技师范大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 414 | 33499 |
江西科技师范大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本二 | 400 | 15176 |
江西科技师范大学 | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 386 | 40801 |
江西科技师范大学 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本二A | 365 | 55052 |
江西科技师范大学 | 综合 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 359 | 13027 |
江西科技师范大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 358 | 44971 |
2、2020年江西科技师范大学录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
江西科技师范大学(7) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 594 | 10245 |
江西科技师范大学 | 综合 | 浙江 | 2020 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 |
江西科技师范大学(9) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 585 | 11680 |
江西科技师范大学(3) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 581 | 12353 |
江西科技师范大学(8) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 581 | 12353 |
江西科技师范大学(1) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 576 | 13211 |
江西科技师范大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 文科 | 本一 | 564 | 17959 |
江西科技师范大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 562 | 87025 |
江西科技师范大学(6) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 560 | 16160 |
江西科技师范大学 | 综合 | 辽宁 | 2020 | 文科 | 本科 | 557 | 8727 |
江西科技师范大学(4) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 556 | 16920 |
江西科技师范大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 文科 | 本二 | 553 | 23819 |
江西科技师范大学 | 综合 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 552 | 15662 |
江西科技师范大学(2) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 549 | 18364 |
江西科技师范大学 | 综合 | 江西 | 2020 | 文科 | 本一 | 548 | 10299 |
江西科技师范大学(苏区地区) | 综合 | 江西 | 2020 | 文科 | 本一 | 548 | 10616 |
江西科技师范大学 | 综合 | 湖南 | 2020 | 文科 | 本二 | 546 | 21578 |
江西科技师范大学(5) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 545 | 19184 |
江西科技师范大学 | 综合 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 544 | 13609 |
江西科技师范大学 | 综合 | 甘肃 | 2020 | 文科 | 本一 | 540 | 4749 |
江西科技师范大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本二 | 540 | 116385 |
江西科技师范大学 | 综合 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本二 | 539 | 20888 |
江西科技师范大学 | 综合 | 宁夏 | 2020 | 文科 | 本一 | 538 | 2324 |
江西科技师范大学 | 综合 | 江西 | 2020 | 文科 | 本二 | 538 | 14438 |
江西科技师范大学 | 综合 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 538 | 81439 |
江西科技师范大学 | 综合 | 江西 | 2020 | 理科 | 本一 | 537 | 42507 |
江西科技师范大学(苏区地区) | 综合 | 江西 | 2020 | 理科 | 本一 | 535 | 43503 |
江西科技师范大学 | 综合 | 福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 531 | 10289 |
江西科技师范大学 | 综合 | 宁夏 | 2020 | 文科 | 本二 | 530 | 2812 |
江西科技师范大学 | 综合 | 浙江 | 2020 | 综合 | 2段 | 529 | 124644 |
江西科技师范大学(中外合作) | 综合 | 江西 | 2020 | 文科 | 本二 | 529 | 17974 |
江西科技师范大学 | 综合 | 重庆 | 2020 | 文科 | 本二 | 524 | 13944 |
江西科技师范大学 | 综合 | 广东 | 2020 | 文科 | 本科 | 522 | 27697 |
江西科技师范大学 | 综合 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本二 | 520 | 15417 |
江西科技师范大学 | 综合 | 山西 | 2020 | 文科 | 本二A | 518 | 10963 |
江西科技师范大学 | 综合 | 内蒙古 | 2020 | 文科 | 本二A | 517 | 7292 |
江西科技师范大学 | 综合 | 江西 | 2020 | 理科 | 本二 | 516 | 57587 |
江西科技师范大学(中外合作) | 综合 | 江西 | 2020 | 理科 | 本二 | 510 | 62244 |
江西科技师范大学 | 综合 | 陕西 | 2020 | 文科 | 本二 | 508 | 16170 |
江西科技师范大学 | 综合 | 四川 | 2020 | 文科 | 本二 | 507 | 28479 |
江西科技师范大学 | 综合 | 黑龙江 | 2020 | 文科 | 本一A | 505 | 6005 |
江西科技师范大学(江西旅游商贸职业学院就读)(职教本科合作实验班其它) | 综合 | 江西 | 2020 | 文科 | 本二 | 504 | 32370 |
江西科技师范大学 | 综合 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本二 | 503 | 93872 |
江西科技师范大学 | 综合 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本二 | 500 | 66555 |
江西科技师范大学 | 综合 | 山东 | 2020 | 综合 | 1段 | 498 | 173005 |
江西科技师范大学 | 综合 | 吉林 | 2020 | 文科 | 本二A | 496 | 7676 |
江西科技师范大学 | 综合 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本二 | 496 | 83184 |
江西科技师范大学 | 综合 | 广东 | 2020 | 理科 | 本科 | 495 | 112937 |
江西科技师范大学(计算机类其它) | 综合 | 江西 | 2020 | 理科 | 本二 | 493 | 76894 |
江西科技师范大学(定向) | 综合 | 四川 | 2020 | 文科 | 本二 | 492 | 38877 |
江西科技师范大学(江西机电职业技术学院就读)(职教本科合作实验班其它) | 综合 | 江西 | 2020 | 理科 | 本二 | 487 | 82906 |
江西科技师范大学 | 综合 | 广西 | 2020 | 文科 | 本二 | 485 | 12933 |
江西科技师范大学(江西建设职业技术学院就读)(职教本科合作实验班其它) | 综合 | 江西 | 2020 | 理科 | 本二 | 484 | 84687 |
江西科技师范大学 | 综合 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 484 | 50805 |
江西科技师范大学 | 综合 | 黑龙江 | 2020 | 理科 | 本一A | 484 | 30377 |
江西科技师范大学 | 综合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本二A | 484 | 66519 |
江西科技师范大学 | 综合 | 青海 | 2020 | 文科 | 本一 | 481 | 1818 |
江西科技师范大学(01) | 综合 | 上海 | 2020 | 综合 | 本科 | 480 | 20370 |
江西科技师范大学 | 综合 | 黑龙江 | 2020 | 文科 | 本二A | 479 | 8811 |
江西科技师范大学 | 综合 | 甘肃 | 2020 | 理科 | 本一 | 477 | 27331 |
江西科技师范大学 | 综合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 474 | 69194 |
江西科技师范大学 | 综合 | 辽宁 | 2020 | 理科 | 本科 | 468 | 56094 |
江西科技师范大学(03) | 综合 | 上海 | 2020 | 综合 | 本科 | 467 | 23446 |
江西科技师范大学(江西旅游商贸职业学院就读)(职教本科合作实验班其它) | 综合 | 江西 | 2020 | 理科 | 本二 | 467 | 99741 |
江西科技师范大学 | 综合 | 贵州 | 2020 | 文科 | 本二 | 467 | 45288 |
江西科技师范大学 | 综合 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本二 | 456 | 63364 |
江西科技师范大学(04) | 综合 | 上海 | 2020 | 综合 | 本科 | 453 | 26575 |
江西科技师范大学 | 综合 | 四川 | 2020 | 理科 | 本二 | 453 | 161207 |
江西科技师范大学 | 综合 | 宁夏 | 2020 | 理科 | 本一 | 446 | 10859 |
