专业 | 科类 | 招生批次 | 最低分 |
卫生信息管理(本) | 文科 | 高职专科批 | 617 |
针灸推拿 | 文科 | 高职专科批 | 520 |
中医骨伤 | 文科 | 高职专科批 | 519 |
康复治疗技术 | 文科 | 高职专科批 | 515 |
医学美容技术 | 文科 | 高职专科批 | 529 |
中医养生保健 | 文科 | 高职专科批 | 497 |
护理 | 文科 | 高职专科批 | 568 |
助产 | 文科 | 高职专科批 | 556 |
老年保健与管理 | 文科 | 高职专科批 | 456 |
医学检验技术 | 文科 | 高职专科批 | 588 |
医学影像技术 | 文科 | 高职专科批 | 587 |
口腔医学技术 | 文科 | 高职专科批 | 562 |
眼视光技术 | 文科 | 高职专科批 | 529 |
医学生物技术 | 文科 | 高职专科批 | 509 |
预防医学 | 文科 | 高职专科批 | 521 |
食品营养与卫生 | 文科 | 高职专科批 | 500 |
公共卫生管理 | 文科 | 高职专科批 | 476 |
卫生信息管理 | 文科 | 高职专科批 | 483 |
中药学 | 文科 | 高职专科批 | 511 |
中药生产与加工 | 文科 | 高职专科批 | 467 |
中药制药技术 | 文科 | 高职专科批 | 477 |
药学 | 文科 | 高职专科批 | 545 |
药品制造类 | 文科 | 高职专科批 | 518 |
药品经营与管理 | 文科 | 高职专科批 | 514 |
卫生信息管理(本) | 理科 | 高职专科批 | 604 |
针灸推拿 | 理科 | 高职专科批 | 507 |
中医骨伤 | 理科 | 高职专科批 | 516 |
康复治疗技术 | 理科 | 高职专科批 | 489 |
医学美容技术 | 理科 | 高职专科批 | 508 |
中医养生保健 | 理科 | 高职专科批 | 455 |
护理 | 理科 | 高职专科批 | 558 |
助产 | 理科 | 高职专科批 | 547 |
老年保健与管理 | 理科 | 高职专科批 | 417 |
医学检验技术 | 理科 | 高职专科批 | 533 |
医学影像技术 | 理科 | 高职专科批 | 539 |
口腔医学技术 | 理科 | 高职专科批 | 553 |
眼视光技术 | 理科 | 高职专科批 | 491 |
医疗设备应用技术 | 理科 | 高职专科批 | 460 |
医学生物技术 | 理科 | 高职专科批 | 393 |
预防医学 | 理科 | 高职专科批 | 472 |
食品营养与卫生 | 理科 | 高职专科批 | 428 |
公共卫生管理 | 理科 | 高职专科批 | 412 |
卫生信息管理 | 理科 | 高职专科批 | 298 |
中药学 | 理科 | 高职专科批 | 507 |
中药生产与加工 | 理科 | 高职专科批 | 383 |
中药制药技术 | 理科 | 高职专科批 | 401 |
药学 | 理科 | 高职专科批 | 486 |
药品质量与安全 | 理科 | 高职专科批 | 375 |
药品制造类 | 理科 | 高职专科批 | 360 |
药品经营与管理 | 理科 | 高职专科批 | 477 |
康复治疗技术 | 对口护理 | 高职专科批 | 490 |
医学美容技术 | 对口护理 | 高职专科批 | 485 |
中医养生保健 | 对口护理 | 高职专科批 | 533 |
护理 | 对口护理 | 高职专科批 | 513 |
助产 | 对口护理 | 高职专科批 | 547 |
老年保健与管理 | 对口护理 | 高职专科批 | 504 |
口腔医学技术 | 对口护理 | 高职专科批 | 556 |
眼视光技术 | 对口护理 | 高职专科批 | 525 |
医疗设备应用技术 | 对口护理 | 高职专科批 | 500 |
医学生物技术 | 对口护理 | 高职专科批 | 513 |
食品营养与卫生 | 对口护理 | 高职专科批 | 496 |
公共卫生管理 | 对口护理 | 高职专科批 | 492 |
卫生信息管理 | 对口护理 | 高职专科批 | 500 |
药学 | 对口药剂 | 高职专科批 | 561 |
药品质量与安全 | 对口药剂 | 高职专科批 | 523 |
药品制造类 | 对口药剂 | 高职专科批 | 523 |
院系设置
学校设有以下系部:
系部 | 专业 |
临床医学系 | 口腔医学、临床医学、临床医学(全科医学)、临床医学(妇幼保健)、 临床医学(皮肤药学) |
医学技术系 | 医疗检验技术、医疗影像技术、口腔医学技术、眼视光技术、 医疗仪器维修技术、卫生信息管理、公共卫生管理、营养与食品卫生、 医疗保险实务、医学文秘 |
中医系 | 中医学、中医骨伤、中医骨伤(运动医学)、中医学(全科医学)、 针灸推拿、针灸推拿(美容)、康复治疗技术、医疗美容技术 |
护理系 | 护理、护理(急救护理)、护理(涉外护理)、护理(社区护理)、 护理(口腔护理)、助产、护理(老年护理) |
药学系 | 药学、中药、制药设备管理与维护、中药制药技术、药物制剂技术、 医药营销、药品质量检测技术、中药(中药种植与加工方向) |
特色专业
护理
临床医学
药品质量检测技术
医学检验技术
针灸推拿
中药
中医骨伤
中医学
重庆三峡医药高等专科学校开设专业一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 临床医学 | 临床医学类 | 专科 |
2 | 中医学 | 中医药类 | 专科 |
3 | 针灸推拿 | 中医药类 | 专科 |
4 | 中医骨伤 | 中医药类 | 专科 |
5 | 康复治疗技术 | 康复治疗类 | 专科 |
6 | 护理 | 护理类 | 专科 |
7 | 口腔医学 | 临床医学类 | 专科 |
8 | 医学检验技术 | 医学技术类 | 专科 |
9 | 医学影像技术 | 医学技术类 | 专科 |
10 | 预防医学 | 公共卫生与卫生管理类 | 专科 |
11 | 公共卫生管理 | 公共卫生与卫生管理类 | 专科 |
12 | 中药学 | 中医药类 | 专科 |
13 | 药物制剂技术 | 药品与医疗器械类 | 专科 |
14 | 医学美容技术 | 医学技术类 | 专科 |
15 | 中医养生保健 | 中医药类 | 专科 |
16 | 助产 | 护理类 | 专科 |
17 | 老年保健与管理 | 健康管理与促进类 | 专科 |
18 | 口腔医学技术 | 医学技术类 | 专科 |
19 | 眼视光技术 | 眼视光类 | 专科 |
20 | 医学生物技术 | 医学技术类 | 专科 |
21 | 卫生信息管理 | 公共卫生与卫生管理类 | 专科 |
22 | 药学 | 药学类 | 专科 |
23 | 药品质量与安全 | 药品与医疗器械类 | 专科 |
24 | 制药设备应用技术 | 药品与医疗器械类 | 专科 |
25 | 药品经营与管理 | 药品与医疗器械类 | 专科 |
26 | 言语听觉康复技术 | 康复治疗类 | 专科 |
27 | 智慧健康养老服务与管理 | 食品药品管理类 | 专科 |
28 | 智能医疗装备技术 | 药品与医疗器械类 | 专科 |
29 | 食品营养与健康 | 食品类 | 专科 |
30 | 大数据技术 | 计算机类 | 专科 |
31 | 健康大数据管理与服务 | 公共卫生与卫生管理类 | 专科 |
32 | 人工智能技术应用 | 计算机类 | 专科 |
33 | 中药制药 | 中医药类 | 专科 |
34 | 中药材生产与加工 | 中医药类 | 专科 |
截至2020年12月,学校本部现有职工1300余人,其中高级职称300余人。学校有全国优秀教师1人、重庆市教学团队3个,重庆市教学名师2人、国家及重庆市级名老中医3人、重庆市学术技术带头人1人、重庆市教书育人楷模3人、重庆市先进工作者2人、重庆市三八红旗手1名、重庆市高校中青年骨干教师4人、重庆五一劳动奖章3人。
重庆三峡医药高等专科学校是教育部批准,重庆市人民政府举办,重庆市教委主管的普通高等学校,是三峡库区唯一独立设置的全日制医药卫生类高等院校,是重庆市市级示范性高等职业院校,重庆市优质高等职业院校,国家优质专科高等职业院校,国家高水平专业群建设单位。
重庆市万县卫生学校创建于1951年,重庆市万县中医药学校创建于1974年。2006年,两所中职院校合并升格设立重庆三峡医药高等专科学校。2009年,学校管理体制由万州区管理调整为重庆市教委管理,通过教育部高等职业院校人才培养工作合格评估。2010年,学校被确定为重庆市市级示范性高等职业院校建设单位。2017年,学校成为重庆市优质院校。2019年,学校通过教育部现代学徒制第二批试点单位验收,被确定为国家优质高等专科职业院校、中国特色高水平专业群建设单位。
学校坐落在万川毕汇的三峡库区腹心—重庆市万州区,历经近70年栉风沐雨,秉持“学则恒心,医则仁心”的校训,坚守“质量立校、特色强校、改革创新、开放办学”的办学理念,恪守“立足三峡、辐射西部、统筹城乡、服务基层”的办学定位,逐步形成了“学惟真、行惟实、医惟仁”的校风、“引导向学之心,升华向善之志”的教风、“勤学、力行、诚信、担当”的学风,努力把学校建设成为优势突出、特色鲜明、国内知名的一流医药高等职业院校。
学校本部占地面积2071亩,校舍69.4万平方米(含在建校舍25余万平方米),拥有图书320万册,教学科研仪器设备总值保持年递增10%以上,基础设施建设稳步推进,发展后劲不断增强。学校有直属附属医院3家,开放病床2000余张,非直属附属医院9所,教学医院11所。
学校设有临床医学院、中医学院、护理学院、药学院(中药研究所)、医学技术学院、公共卫生与管理学院、马克思主义学院、基础医学部、公共基础部(体育工作部)9个教学院部,并单独设置了科技处(图书信息中心、外事办公室、工程中心)、高等教育研究与质量管理办公室、校企(院)合作部3个教学科研机构。
学校面向全国26个省市招生,现有全日制在校生22000余人, 学生报到率保持在95%以上,就业率保持在97%以上。五年来,获得国家级和行业各类技能大赛125项,其中一等奖26项,二等奖52项和三等奖47项,实现参赛项目项项获奖、参赛选手人人获奖。