恒折教育 历年分数

福建林业职业技术学院在广西省2020年最低录取分是多少

发布时间: 2023-02-23 17:52:16

福建林业职业技术学院在广西省2020年最低录取分是多少

根据2020年广西省招生考试院公布的数据整理,福建林业职业技术学院在广西省的2020年最低录取分如下:理科最低录取分为197分,最低录取位次为198460名;文科最低录取分为198分,最低录取位次为125670名。

十转专业规定

学生转专业按福建省教育厅和学院转专业有关规定执行。

福建林业职业技术学院2021年最低录取位次统计

1、2021年福建林业职业技术学院在湖南历史的最低录取分数线为363分,对应的录取位次为114395;

2、2021年福建林业职业技术学院在新疆理科的最低录取分数线为227分,对应的录取位次为-;

3、2021年福建林业职业技术学院在新疆文科的最低录取分数线为219分,对应的录取位次为-;

4、2021年福建林业职业技术学院在安徽理科的最低录取分数线为218分,对应的录取位次为224344;

5、2021年福建林业职业技术学院在江西文科的最低录取分数线为150分,对应的录取位次为174816;

年份 院校(招生方向) 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2021 福建林业职业技术学院 福建 历史 专科批 428 42739
2021 福建林业职业技术学院 福建 历史 专科批 372 60013
2021 福建林业职业技术学院 湖南 历史 专科批 363 114395
2021 福建林业职业技术学院 云南 文科 专科批 330 119969
2021 福建林业职业技术学院 福建 物理 专科批 329 112163
2021 福建林业职业技术学院 湖南 物理 专科批 272 199438
2021 福建林业职业技术学院 宁夏 理科 专科批 271 -
2021 福建林业职业技术学院 贵州 文科 专科批 269 123899
2021 福建林业职业技术学院 安徽 文科 专科批 241 181466
2021 福建林业职业技术学院 新疆 理科 专科批 227 -
2021 福建林业职业技术学院 贵州 理科 专科批 226 206071
2021 福建林业职业技术学院 福建 物理 专科批 221 117360
2021 福建林业职业技术学院 新疆 文科 专科批 219 -
2021 福建林业职业技术学院 安徽 理科 专科批 218 224344
2021 福建林业职业技术学院 广西 文科 专科批 214 130170
2021 福建林业职业技术学院 广西 理科 专科批 204 204374
2021 福建林业职业技术学院 甘肃 理科 高职(专科)批R段 160 112216
2021 福建林业职业技术学院 甘肃 文科 高职(专科)批R段 160 82164
2021 福建林业职业技术学院 江西 理科 专科批 150 214241
2021 福建林业职业技术学院 江西 文科 专科批 150 174816
2021 福建林业职业技术学院 四川 理科 专科批 150 258428
2021 福建林业职业技术学院 四川 文科 专科批 150 199866
2021 福建林业职业技术学院 山西 理科 专科批 130 -
2021 福建林业职业技术学院 山西 文科 专科批 130 -
2019福建林业职业技术学院录取分数线【福建省】
福建林业职业技术院2019年普通高考(福建省)各专业最低投档分
院校代码 专业代号 专业名称 类别 最低投档分
4005 1 园艺技术 理工类 238.8705
4005 2 林业技术 理工类 223.8696
4005 3 园林技术 理工类 227.8698
4005 4 森林资源保护 理工类 223.8695
4005 5 木材加工技术 理工类 线上无生源
4005 6 工程测量技术 理工类 222.8695
4005 7 建筑装饰工程技术 理工类 242.8708
4005 8 建筑室内设计 理工类 222.8695
4005 9 风景园林设计 理工类 250.8716
4005 10 园林工程技术 理工类 267.8737
4005 11 建筑工程技术 理工类 222.8695
4005 12 建筑智能化工程技术 理工类 234.8702
4005 13 工程造价 理工类 225.8697
4005 14 建设项目信息化管理 理工类 226.8697
4005 15 建设工程监理 理工类 242.8709
4005 16 市政工程技术 理工类 230.8699
4005 17 机械制造与自动化 理工类 246.8712
4005 18 机电一体化技术 理工类 222.8695
4005 19 无人机应用技术 理工类 255.8723
4005 20 食品营养与检测 理工类 236.8704
4005 21 道路桥梁工程技术 理工类 240.8707
4005 22 汽车运用与维修技术 理工类 230.87
4005 23 城市轨道交通工程技术 理工类 224.8696
4005 24 计算机应用技术 理工类 303.8805
4005 25 软件技术 理工类 309.8819
4005 26 财务管理 理工类 223.8696
4005 27 会计 理工类 251.8718
4005 28 市场营销 理工类 250.8717
4005 29 电子商务 理工类 237.8704
4005 30 物流管理 理工类 229.8699
4005 31 旅游管理 理工类 257.8724
4005 32 广告设计与制作 理工类 250.8716
4005 33 数字媒体艺术设计 理工类 241.8708
4005 34 新闻采编与制作 理工类 236.8703
4005 35 商务英语 理工类 306.8812
4006 1 林业技术(定向) 理工类 375.9053
4006 2 林业技术(定向) 理工类 322.8854
4006 3 林业技术(定向) 理工类 375.9055
4006 4 林业技术(定向) 理工类 352.8955
4006 5 林业技术(定向) 理工类 278.8753
4006 6 林业技术(定向) 理工类 385.9099
4006 7 林业技术(定向) 理工类 371.9034
4006 8 林业技术(定向) 理工类 389.9123
4006 9 林业技术(定向) 理工类 357.8979
4006 10 林业技术(定向) 理工类 371.9038
4005 1 园艺技术 文史类 264.9287
4005 2 林业技术 文史类 227.9276
4005 3 园林技术 文史类 245.928
4005 4 森林资源保护 文史类 225.9276
4005 5 木材加工技术 文史类 线上无生源
4005 6 建筑装饰工程技术 文史类 253.9283
4005 7 建筑室内设计 文史类 364.9414
4005 8 风景园林设计 文史类 339.9363
4005 9 园林工程技术 文史类 234.9278
4005 10 建筑工程技术 文史类 303.9314
4005 11 工程造价 文史类 361.9407
4005 12 建设项目信息化管理 文史类 273.9291
4005 13 建设工程监理 文史类 247.9281
4005 14 市政工程技术 文史类 340.9365
4005 15 机械制造与自动化 文史类 342.9369
4005 16 无人机应用技术 文史类 368.9424
4005 17 食品营养与检测 文史类 317.933
4005 18 道路桥梁工程技术 文史类 302.9313
4005 19 城市轨道交通工程技术 文史类 381.9455
4005 20 计算机应用技术 文史类 395.9494
4005 21 软件技术 文史类 392.9484
4005 22 财务管理 文史类 371.9432
4005 23 会计 文史类 386.9469
4005 24 市场营销 文史类 293.9305
4005 25 电子商务 文史类 386.9467
4005 26 旅游管理 文史类 282.9296
4005 27 广告设计与制作 文史类 377.9445
4005 28 数字媒体艺术设计 文史类 379.9451
4005 29 新闻采编与制作 文史类 369.9426
4005 30 商务英语 文史类 389.9476
4006 1 林业技术(定向) 文史类 452.966
4006 2 林业技术(定向) 文史类 437.9617
4006 3 林业技术(定向) 文史类 436.9611
4006 4 林业技术(定向) 文史类 437.9617

福建林业职业技术学院2019年高职招考常规批录取分数
类别 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
面向高中生类 园艺技术 454 222.97 311.1
面向高中生类 工程测量技术 404.99 274.97 308.98
面向高中生类 商务英语 502 383.99 415.89
面向高中生类 广告设计与制作 456 383.99 409.1
面向高中生类 旅游管理 420.99 343.98 372.58
面向高中生类 物流管理 448.99 336.98 364.36
面向高中生类 会计 486 392.99 430.01
面向高中生类 财务管理 449.99 335.98 373.53
面向高中生类 软件技术 494 416.99 438.47
面向高中生类 市政工程技术 396.99 308.98 336.33
面向高中生类 建设工程监理 396.99 321.98 346.88
面向高中生类 工程造价 448.99 360.98 392.92
面向高中生类 建筑智能化工程技术 427.99 257.97 310.48
面向高中生类 建筑工程技术 443.99 357.98 386.42
面向高中生类 园林工程技术 385.99 237.97 295.58 有征求计划
面向高中生类 风景园林设计 410.99 302.98 346.56
面向高中生类 建筑室内设计 469 388.99 413.61
面向高中生类 建筑装饰工程技术 378.98 281.97 328.03
面向高中生类 计算机应用技术 484 412.99 435.43
面向高中生类 城市轨道交通工程技术 438.99 394.99 415.89
面向高中生类 汽车运用与维修技术 396.99 314.98 345.18
面向高中生类 道路桥梁工程技术 418.99 276.97 329.41
面向高中生类 食品营养与检测 431.99 311.98 346.84
面向高中生类 家具设计与制造 333.98 258.97 300.48 有征求计划
面向高中生类 无人机应用技术 472 249.97 335.91
面向高中生类 机电一体化技术 389.99 300.98 331.08
面向高中生类 机械制造与自动化 457 312.98 342.51
面向高中生类 园林技术 455 224.97 314.01 有征求计划
面向高中生类 林业技术 446.99 222.97 318.73 有征求计划
教育类 新闻采编与制作 476.8 436.4 450.44
教育类 商务英语 475.9 417.6 435.77
财经类 会计信息管理 507.2 299.4 386.83
财经类 电子商务 463.9 273 355.17
财经类 市场营销 475.7 238.5 334.71 有征求计划
旅游类 旅游管理 454.6 310.6 377.08
美术类 风景园林设计 409 308 369.67 有征求计划
美术类 家具设计与制造 412 294 361.33 有征求计划
美术类 建筑动画与模型制作 452 345 388.75 有征求计划
美术类 广告设计与制作 433 314 379.13 有征求计划
制造类 工程测量技术 475.8 286.7 342.17 有征求计划
制造类 机电一体化技术 445.1 261.7 312.3
制造类 机械制造与自动化 434.1 307.7 339.73
电子信息类 建设项目信息化管理 407 255.4 317.84 有征求计划
土建类 建筑工程技术 445.1 325.7 364.62
土建类 工程造价 461.9 361.6 397.12
农林牧渔类 园艺技术 354.1 313.8 329.8 有征求计划
农林牧渔类 林业技术 451.2 281.9 385.32 有征求计划
农林牧渔类 园林技术 498.8 289.1 393.51
医药卫生类 食品营养与检测 361 292.29 321.09 有征求计划
计算机类 计算机应用技术 491.4 359 385.53
计算机类 软件技术 469.1 370.8 397.25
计算机类 数字媒体艺术设计 470.7 353.6 381.13
交通运输类 无人机应用技术 499.3 302.7 380.89
交通运输类 城市轨道交通工程技术 504.6 277.5 359.31 有征求计划
交通运输类 汽车运用与维修技术 399.3 302.6 346.15

2019年厦门五年专各专业投档分
批次 学校 专业编号 专业名称 招生人数 投档数 最高分 最低分 全市最低位次
常规志愿 福建林业职业技术学院 14350000400301 园艺技术 2 2 468 425 21036
常规志愿 福建林业职业技术学院 14350000400302 林业技术 2 1 431 431 20541
常规志愿 福建林业职业技术学院 14350000400303 园林技术 2 2 483 429 20747
常规志愿 福建林业职业技术学院 14350000400304 园林技术 2 2 478 458 18271
常规志愿 福建林业职业技术学院 14350000400305 建筑室内设计 2 2 472 472 16861
常规志愿 福建林业职业技术学院 14350000400306 风景园林设计 2 2 438 434 20346
常规志愿 福建林业职业技术学院 14350000400307 风景园林设计 2 2 432 419 21439
常规志愿 福建林业职业技术学院 14350000400308 园林工程技术 1 1 457 457 18339
常规志愿 福建林业职业技术学院 14350000400309 市政工程技术 2 2 412 393 23251
常规志愿 福建林业职业技术学院 14350000400310 市政工程技术 2 2 426 418 21533
常规志愿 福建林业职业技术学院 14350000400311 汽车运用与维修技术 2 2 438 391 23384
常规志愿 福建林业职业技术学院 14350000400312 汽车运用与维修技术 5 5 491 348 25883
常规志愿 福建林业职业技术学院 14350000400313 计算机应用技术 2 2 439 434 20280
常规志愿 福建林业职业技术学院 14350000400314 计算机应用技术 2 2 445 441 19771
常规志愿 福建林业职业技术学院 14350000400315 计算机应用技术 2 2 441 424 21123
常规志愿 福建林业职业技术学院 14350000400316 旅游管理 2 2 461 457 18312
常规志愿 福建林业职业技术学院 14350000400317 广告设计与制作(艺体类) 2 2 458 449 19006
合计 36 35
我们采用的作品包括内容和图片全部来源于网络用户投稿,我们不确定投稿用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
内容侵权、违法和不良信息举报QQ:3385433179举报邮箱: help@hengzhe.com
Copyright @ 2016 - 2024 恒折教育 All Rights Reserved 版权所有. 湘ICP备2022021787号