根据2020年吉林省招生考试院公布的数据整理,山东理工职业学院在吉林省的2020年最低录取分如下:理科最低录取分为277分,最低录取位次为73444名;文科最低录取分为387分,最低录取位次为22681名。
2021年山东理工职业学院在河北招生计划如下:机电一体化技术专业招生人数为1人、汽车检测与维修技术专业招生人数为1人、机电一体化技术专业招生人数为1人、汽车检测与维修技术专业招生人数为2人,具体完整招生专业见下表。
序号 | 大学名称 | 招生省份 | 专业名称 | 科目 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山东理工职业学院 | 河北 | 机电一体化技术 | 综合(不限) | 1 |
2 | 山东理工职业学院 | 河北 | 汽车检测与维修技术 | 综合(不限) | 1 |
3 | 山东理工职业学院 | 河北 | 机电一体化技术 | 综合(不限) | 1 |
4 | 山东理工职业学院 | 河北 | 汽车检测与维修技术 | 综合(不限) | 2 |
山东理工职业学院2021年山东省各类型录取分数线
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
2021 | 山东 | 普通类 | 综合 | 普通类二段 | 150/544418 | 150 |
2021 | 山东 | 中外合作办学 | 综合 | 普通类二段 | 195/542144 | 150 |
2021 | 山东 | 校企合作 | 综合 | 普通类二段 | 177/543353 | 150 |
2021 | 山东 | 订单培养 | 综合 | 普通类二段 | 244/530787 | 150 |
2021 | 山东 | 高职技师合作培养 | 综合 | 普通类二段 | 190/542565 | 150 |
以上信息仅供参考,具体以招生主管部门发布的数据为准。 |
山东理工职业学院2021年山东省各专业录取分数线
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 选科要求 |
2021 | 山东 | 计算机应用技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 379/386064 | 不限 |
2021 | 山东 | 计算机网络技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 375/392454 | 不限 |
2021 | 山东 | 软件技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 371/398628 | 不限 |
2021 | 山东 | 工程造价 | 综合 | 普通类二段 | - | 362/410624 | 不限 |
2021 | 山东 | 大数据技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 360/413931 | 不限 |
2021 | 山东 | 无人机应用技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 358/417035 | 不限 |
2021 | 山东 | 城市轨道车辆应用技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 355/420463 | 不限 |
2021 | 山东 | 视觉传达设计 | 综合 | 普通类二段 | - | 354/422073 | 不限 |
2021 | 山东 | 人工智能技术应用 | 综合 | 普通类二段 | - | 351/426552 | 不限 |
2021 | 山东 | 中药学 | 综合 | 普通类二段 | - | 346/433219 | 不限 |
2021 | 山东 | 计算机应用技术(校企合作,与山东闪亮智能科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | - | 346/432269 | 不限 |
2021 | 山东 | 机械制造及自动化 | 综合 | 普通类二段 | - | 344/434812 | 不限 |
2021 | 山东 | 大数据与会计 | 综合 | 普通类二段 | - | 342/437443 | 不限 |
2021 | 山东 | 产品艺术设计 | 综合 | 普通类二段 | - | 341/439217 | 不限 |
2021 | 山东 | 环境艺术设计 | 综合 | 普通类二段 | - | 336/445704 | 不限 |
2021 | 山东 | 新能源汽车技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 334/448129 | 不限 |
2021 | 山东 | 中医康复技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 333/450168 | 不限 |
2021 | 山东 | 大数据与财务管理 | 综合 | 普通类二段 | - | 332/450701 | 不限 |
2021 | 山东 | 药品生产技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 330/454226 | 不限 |
2021 | 山东 | 建筑工程技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 327/457544 | 不限 |
2021 | 山东 | 数控技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 326/458414 | 不限 |
2021 | 山东 | 飞机机电设备维修 | 综合 | 普通类二段 | - | 325/459423 | 不限 |
2021 | 山东 | 现代物流管理 | 综合 | 普通类二段 | - | 324/460629 | 不限 |
2021 | 山东 | 电子商务 | 综合 | 普通类二段 | - | 323/462328 | 不限 |
2021 | 山东 | 电气自动化技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 322/463395 | 不限 |
2021 | 山东 | 市场营销 | 综合 | 普通类二段 | - | 321/464684 | 不限 |
2021 | 山东 | 酒店管理与数字化运营(订单培养,舜和酒店资助三年学费) | 综合 | 普通类二段 | - | 320/466048 | 不限 |
2021 | 山东 | 环境工程技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 318/468900 | 不限 |
2021 | 山东 | 虚拟现实技术应用 | 综合 | 普通类二段 | - | 316/470418 | 不限 |
2021 | 山东 | 机电一体化技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 315/472134 | 不限 |
2021 | 山东 | 工业机器人技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 315/471590 | 不限 |
2021 | 山东 | 古建筑工程技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 314/473035 | 不限 |
2021 | 山东 | 市场营销(订单培养,鲁南制药资助一年学费) | 综合 | 普通类二段 | - | 314/473456 | 不限 |
2021 | 山东 | 知识产权管理 | 综合 | 普通类二段 | - | 311/476868 | 不限 |
2021 | 山东 | 宝玉石鉴定与加工 | 综合 | 普通类二段 | - | 309/478894 | 不限 |
2021 | 山东 | 旅游管理 | 综合 | 普通类二段 | - | 309/478339 | 不限 |
2021 | 山东 | 空中乘务 | 综合 | 普通类二段 | - | 307/480661 | 不限 |
2021 | 山东 | 安全技术与管理 | 综合 | 普通类二段 | - | 307/481227 | 不限 |
2021 | 山东 | 电子商务(校企合作,与山东网商合作) | 综合 | 普通类二段 | - | 305/483733 | 不限 |
2021 | 山东 | 书画艺术 | 综合 | 普通类二段 | - | 304/484459 | 不限 |
2021 | 山东 | 汽车检测与维修技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 300/488316 | 不限 |
2021 | 山东 | 旅游管理(订单培养,青岛汇智高铁乘务) | 综合 | 普通类二段 | - | 300/489149 | 不限 |
2021 | 山东 | 光伏材料制备技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 290/498079 | 不限 |
2021 | 山东 | 婴幼儿托育服务与管理 | 综合 | 普通类二段 | - | 290/498438 | 不限 |
2021 | 山东 | 酒店管理与数字化运营 | 综合 | 普通类二段 | - | 289/499555 | 不限 |
2021 | 山东 | 新能源装备技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 285/502779 | 不限 |
2021 | 山东 | 旅游管理(订单培养,泰安方特资助一年学费) | 综合 | 普通类二段 | - | 285/503444 | 不限 |
2021 | 山东 | 无人机应用技术(校企合作,与山东好奇网络科技公司合作) | 综合 | 普通类二段 | - | 284/504358 | 不限 |
2021 | 山东 | 应用化工技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 279/508647 | 不限 |
2021 | 山东 | 智能控制技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 278/508990 | 不限 |
2021 | 山东 | 港口与航运管理 | 综合 | 普通类二段 | - | 276/510591 | 不限 |
2021 | 山东 | 智慧健康养老服务与管理 | 综合 | 普通类二段 | - | 275/511280 | 不限 |
2021 | 山东 | 物联网应用技术(校企合作,与山东海文信息技术有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | - | 274/512749 | 不限 |
2021 | 山东 | 跨境电子商务 | 综合 | 普通类二段 | - | 270/515511 | 不限 |
2021 | 山东 | 视觉传达设计(中外合作办学)(中韩合作办学)(中外合作办学) | 综合 | 普通类二段 | - | 270/515708 | 不限 |
2021 | 山东 | 光伏工程技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 262/520679 | 不限 |
2021 | 山东 | 空中乘务(校企合作,与中航天使合作) | 综合 | 普通类二段 | - | 257/524111 | 不限 |
2021 | 山东 | 机电一体化技术(高职技师合作培养,在济宁市技师学院就读) | 综合 | 普通类二段 | - | 254/525632 | 不限 |
2021 | 山东 | 新能源汽车技术(校企合作,与中德诺浩合作) | 综合 | 普通类二段 | - | 251/527238 | 不限 |
2021 | 山东 | 酒店管理与数字化运营(订单培养,蓝海酒店资助一年学费) | 综合 | 普通类二段 | - | 244/530787 | 不限 |
2021 | 山东 | 汽车技术服务与营销 | 综合 | 普通类二段 | - | 239/532917 | 不限 |
2021 | 山东 | 汽车智能技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 232/535335 | 不限 |
2021 | 山东 | 计算机应用技术(中外合作办学)(中英合作办学)(中外合作办学) | 综合 | 普通类二段 | - | 226/537016 | 不限 |
2021 | 山东 | 旅游管理(中外合作办学)(中国和新西兰合作办学)(中外合作办学) | 综合 | 普通类二段 | - | 225/537230 | 不限 |
2021 | 山东 | 旅游管理(校企合作,与山东省船员培训中心合作) | 综合 | 普通类二段 | - | 224/537657 | 不限 |
2021 | 山东 | 航海技术(校企合作,与山东省船员培训中心合作) | 综合 | 普通类二段 | - | 223/537764 | 不限 |
2021 | 山东 | 汽车检测与维修技术(中外合作办学)(中德合作办学)(中外合作办学) | 综合 | 普通类二段 | - | 202/541475 | 不限 |
2021 | 山东 | 大数据与会计(中外合作办学)(中澳合作办学)(中外合作办学) | 综合 | 普通类二段 | - | 195/542144 | 不限 |
2021 | 山东 | 汽车检测与维修技术(高职技师合作培养,在济宁市技师学院就读) | 综合 | 普通类二段 | - | 190/542565 | 不限 |
2021 | 山东 | 智能网联汽车技术(校企合作,与中德诺浩合作) | 综合 | 普通类二段 | - | 189/542662 | 不限 |
2021 | 山东 | 研学旅行管理与服务 | 综合 | 普通类二段 | - | 184/542995 | 不限 |
2021 | 山东 | 轮机工程技术(校企合作,与山东省船员培训中心合作) | 综合 | 普通类二段 | - | 177/543353 | 不限 |
2021 | 山东 | 应急救援技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 150/544418 | 不限 |
以上信息仅供参考,具体以招生主管部门发布的数据为准。 |
1、2019年山东理工职业学院在山东理科的最低录取分数线为327分,对应的录取位次为255829;
2、2019年山东理工职业学院在安徽文科的最低录取分数线为285分,对应的录取位次为173220;
3、2019年山东理工职业学院在山东理科的最低录取分数线为182分,对应的录取位次为275928;
4、2019年山东理工职业学院在山东理科的最低录取分数线为179分,对应的录取位次为276068;
5、2019年山东理工职业学院在四川理科的最低录取分数线为150分,对应的录取位次为259573;