根据2020年新疆省招生考试院公布的数据整理,重庆商务职业学院在新疆省的2020年最低录取分如下:文科最低录取分为357分,最低录取位次为0名;理科最低录取分为300分,最低录取位次为0名。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 理科 | 2020 | 专科 | 338 | 62172 | - | 130 |
山西 | 文科 | 2020 | 专科 | 326 | 44098 | - | 130 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 专科 | 316 | 34433 | 4 | 160 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 专科 | 308 | 62200 | 3 | 160 |
安徽 | 文科 | 2020 | 专科 | 456 | 85588 | 5 | 200 |
安徽 | 理科 | 2020 | 专科 | 366 | 190916 | 5 | 200 |
广西 | 文科 | 2020 | 专科 | 369 | 57368 | - | 180 |
广西 | 理科 | 2020 | 专科 | 329 | 146110 | - | 180 |
海南 | 不限 | 2020 | 专科 | 452 | 38523 | 15 | 250 |
重庆 | 文科 | 2020 | 专科 | 388 | 53697 | 858 | 180 |
重庆 | 理科 | 2020 | 专科 | 334 | 103304 | 785 | 180 |
四川 | 文科 | 2020 | 专科 | 436 | 85876 | - | 150 |
四川 | 理科 | 2020 | 专科 | 411 | 196964 | - | 150 |
贵州 | 文科 | 2020 | 专科 | 450 | 56972 | 26 | 180 |
贵州 | 理科 | 2020 | 专科 | 372 | 141783 | 24 | 180 |
云南 | 文科 | 2020 | 专科 | 460 | 56763 | 16 | 200 |
云南 | 理科 | 2020 | 专科 | 422 | 103844 | 14 | 200 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 专科 | -- | -- | - | 160 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 专科 | -- | -- | - | 160 |
新疆 | 文科 | 2020 | 专科 | 357 | -- | 14 | 180 |
新疆 | 理科 | 2020 | 专科 | 300 | -- | 14 | 180 |
01、重庆商务职业学院建筑室内设计专业在贵州2021年高考理科招生计划人数为2人;
02、重庆商务职业学院物联网应用技术专业在云南2021年高考理科招生计划人数为2人;
03、重庆商务职业学院数字媒体技术专业在云南2021年高考理科招生计划人数为2人;
04、重庆商务职业学院旅游管理专业在贵州2021年高考文科招生计划人数为3人;
05、重庆商务职业学院计算机网络技术专业在海南2021年高考综合招生计划人数为3人;
06、重庆商务职业学院统计与会计核算专业在重庆2021年高考物理类招生计划人数为20人;
重庆商务职业学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大数据与财务管理 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
2 | 大数据与会计 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
3 | 电子商务 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
4 | 大数据技术 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
5 | 大数据与财务管理 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
6 | 大数据与会计 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
7 | 物联网应用技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
8 | 市场营销 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
9 | 电子商务 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
10 | 网络新闻与传播 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
11 | 大数据与财务管理(理工类,3年,6000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
12 | 大数据与会计(理工类,3年,6000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
13 | 旅游管理(理工类,3年,6000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
14 | 建筑室内设计 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
15 | 工程造价 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
16 | 物联网应用技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
17 | 智能产品开发与应用 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
18 | 计算机网络技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
19 | 数字媒体技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
20 | 大数据技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
21 | 云计算技术应用 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
22 | 金融服务与管理 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
23 | 大数据与财务管理 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
24 | 大数据与会计 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
25 | 大数据与审计 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
26 | 市场营销 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
27 | 电子商务 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
28 | 现代物流管理 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
29 | 旅游管理 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
30 | 酒店管理与数字化运营 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
31 | 烹饪工艺与营养 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
32 | 中西面点工艺 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
33 | 网络新闻与传播 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
34 | 物联网应用技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
35 | 数字媒体技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
36 | 大数据技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
37 | 金融服务与管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
38 | 大数据与财务管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
39 | 大数据与会计 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
40 | 市场营销 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
41 | 电子商务 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
42 | 现代物流管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
43 | 旅游管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
44 | 物联网应用技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
45 | 数字媒体技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
46 | 大数据与会计 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
47 | 电子商务 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
48 | 物联网应用技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
49 | 数字媒体技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
50 | 大数据技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
51 | 金融服务与管理 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
52 | 大数据与财务管理 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
53 | 大数据与会计 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
54 | 市场营销 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
55 | 大数据与财务管理 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
56 | 大数据与会计 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
57 | 电子商务 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
58 | 大数据技术 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
59 | 大数据与财务管理 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
60 | 大数据与会计 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
61 | 物联网应用技术 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
62 | 市场营销 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
63 | 电子商务 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
64 | 网络新闻与传播 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
65 | 大数据与财务管理(文史类,3年,6000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
66 | 大数据与会计(文史类,3年,6000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
67 | 旅游管理(文史类,3年,6000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
68 | 建筑室内设计 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
69 | 工程造价 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
70 | 物联网应用技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
71 | 智能产品开发与应用 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
72 | 计算机网络技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
73 | 数字媒体技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
74 | 大数据技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
75 | 云计算技术应用 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
76 | 金融服务与管理 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
77 | 大数据与财务管理 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
78 | 大数据与会计 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
79 | 大数据与审计 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
80 | 市场营销 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
81 | 电子商务 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
82 | 现代物流管理 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
83 | 旅游管理 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
84 | 酒店管理与数字化运营 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
85 | 烹饪工艺与营养 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
86 | 中西面点工艺 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
87 | 网络新闻与传播 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
88 | 物联网应用技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
89 | 数字媒体技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
90 | 大数据技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
91 | 金融服务与管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
92 | 大数据与财务管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
93 | 大数据与会计 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
94 | 市场营销 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
95 | 电子商务 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
96 | 现代物流管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
97 | 旅游管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
98 | 物联网应用技术 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
99 | 数字媒体技术 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
100 | 大数据与会计 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
101 | 电子商务 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
102 | 物联网应用技术 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
103 | 数字媒体技术 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
104 | 大数据技术 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
105 | 金融服务与管理 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
106 | 大数据与财务管理 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
107 | 大数据与会计 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
108 | 市场营销 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
109 | 计算机网络技术 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 3 |
110 | 大数据技术 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 4 |
111 | 大数据与财务管理 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 2 |
112 | 大数据与会计 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 2 |
113 | 市场营销 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 2 |
114 | 电子商务 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 2 |
115 | 建筑室内设计 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
116 | 工程造价 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 18 |
117 | 包装策划与设计 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 8 |
118 | 印刷媒体技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
119 | 食品检验检测技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 13 |
120 | 物联网应用技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
121 | 智能产品开发与应用 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 6 |
122 | 计算机网络技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 40 |
123 | 软件技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 |
124 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 8 |
125 | 数字媒体技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 16 |
126 | 大数据技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 16 |
127 | 云计算技术应用 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 14 |
128 | 嵌入式技术应用 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
129 | 资产评估与管理 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
130 | 金融服务与管理 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 15 |
131 | 金融科技应用 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 12 |
132 | 财富管理 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 16 |
133 | 大数据与财务管理 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 23 |
134 | 大数据与会计 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 77 |
135 | 大数据与审计 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 |
136 | 统计与会计核算 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
137 | 国际经济与贸易 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 12 |
138 | 国际商务 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 11 |
139 | 连锁经营与管理 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 |
140 | 商务管理 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 14 |
141 | 市场营销 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 17 |
142 | 电子商务 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 16 |
143 | 现代物流管理 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 18 |
144 | 智能物流技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 11 |
145 | 旅游管理 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 16 |
146 | 酒店管理与数字化运营 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
147 | 智慧景区开发与管理 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
148 | 烹饪工艺与营养 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
149 | 中西面点工艺 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 16 |
150 | 数字图文信息处理技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 8 |
151 | 网络新闻与传播 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 16 |
152 | 社区管理与服务 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
153 | 现代家政服务与管理 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 8 |
154 | 建筑室内设计 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 8 |
155 | 工程造价 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
156 | 包装策划与设计 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 12 |
157 | 印刷媒体技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 4 |
158 | 食品检验检测技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 15 |
159 | 物联网应用技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 34 |
160 | 智能产品开发与应用 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 8 |
161 | 计算机网络技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 55 |
162 | 软件技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 15 |
163 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 11 |
164 | 数字媒体技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
165 | 大数据技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
166 | 云计算技术应用 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 22 |
167 | 嵌入式技术应用 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 7 |
168 | 资产评估与管理 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 7 |
169 | 金融服务与管理 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 28 |
170 | 金融科技应用 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 19 |
171 | 财富管理 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
172 | 大数据与财务管理 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 45 |
173 | 大数据与会计 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 115 |
174 | 大数据与审计 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 17 |
175 | 统计与会计核算 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
176 | 国际经济与贸易 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 12 |
177 | 国际商务 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 14 |
178 | 连锁经营与管理 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 6 |
179 | 商务管理 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 28 |
180 | 市场营销 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 33 |
181 | 电子商务 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 31 |
182 | 现代物流管理 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 30 |
183 | 智能物流技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 17 |
184 | 旅游管理 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 31 |
185 | 酒店管理与数字化运营 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 31 |
186 | 智慧景区开发与管理 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
187 | 烹饪工艺与营养 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 27 |
188 | 中西面点工艺 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 24 |
189 | 数字图文信息处理技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
190 | 网络新闻与传播 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 25 |
191 | 社区管理与服务 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 8 |
192 | 现代家政服务与管理 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
重庆商务职业学院始建于1962年,是由重庆市政府举办、市商务委与市教委共建的全日制公办普通高等院校,是重庆市优质高职院校、重庆市高水平高职学校立项建设单位。
学校现有大学城和南岸两个校区,占地面积790余亩。教职工700余人,专任教师高级职称占35%、硕士博士研究生占75%、“双师素质”占82%、海外留学经历占10%,省(部)级以上劳模、教学名师、烹饪大师、行业领军人物等40余名。面向全国10余个省市招生,在校学生近16000人。
学校对接国家战略和重庆市支柱产业、战略性新兴产业,形成了独具特色和优势的电子商务、烹饪工艺与营养、信息技术、财会金融、工商管理、出版传媒六大专业群,共40个专业,是世界技能大赛烘焙和西餐项目中国集训基地、国家级高技能人才培训基地、重庆商贸人才培训基地、重庆餐饮高技能人才培训基地、重庆印刷包装职业培训基地。与中国科学院合作共建中科重庆大数据技术应用研究院,建有博士后科研工作站、重庆市商务经济研究院、重庆现代服务业研究中心、重庆烹饪技术科普基地等平台。与阿里巴巴、京东、苏宁、重庆商社集团、重庆外贸集团等企业共建开放性技能实训平台80余个。与“一带一路”沿线国家20余所院校建立合作关系,承担南非政府公派留学生项目、重庆市长奖学金丝路项目等。历届毕业生用人单位满意度、毕业生对学校满意度均达96%以上,录取分数线、新生报到率均位列重庆市高职高专前列。
学校是全国职业教育管理创新学校,省市级文明单位、职业教育先进单位、重庆市工人先锋号等获得单位,是重庆市现代商务职教集团理事长单位,重庆市会展行业协会、重庆市餐饮协会副会长单位,中国现代服务业职教集团、中泰职教联盟、中德职教联盟、中南职教联盟、成渝经济区创新创业联盟等理事单位。新时期,学校秉承“商行天下,学润德才”的校训,坚持“行诚信正道,育商务英才”的办学理念,朝着国内具有引领作用、文理兼备的高水平应用型商务类高等院校和“三步走”战略目标不懈奋进。