2020年上海农林职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 253 | 208158 | 301 | 129198 |
2 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 215 | - | - | - |
3 | 2020 | 河南 | 高职专科 | - | - | - | - |
4 | 2020 | 江苏 | 高职专科 | 295 | 31326 | 230 | 13382 |
5 | 2020 | 山西 | 专科批 | 130 | 97430 | 130 | 78696 |
6 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 168 | 75042 | 230 | 38497 |
7 | 2020 | 福建 | 专科批 | - | - | - | - |
8 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
9 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 150 | 208715 |
10 | 2020 | 广西 | 专科批 | 204 | 197365 | 282 | 104737 |
11 | 2020 | 江西 | 专科批 | 304 | 135460 | 300 | 104211 |
12 | 2020 | 广东 | 专科批 | 291 | 318703 | 221 | 245227 |
13 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 226 | 158923 | 259 | 125790 |
14 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 247 | - | 281 | - |
15 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 346 | 177802 | 368 | 116334 |
16 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 206 | 220682 | 333 | 162774 |
上海农林职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 海南 | 专科批 | 382 | 32473 | 338 | 18718 |
2 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 336 | 106963 | 264 | 78285 |
3 | 2019 | 广东 | 专科批 | 201 | 326080 | 382 | 182326 |
4 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 257 | 152762 | 276 | 119626 |
5 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 202 | 224284 | 299 | 170398 |
6 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 268 | 126171 | 270 | 71057 |
7 | 2019 | 四川 | 专科批 | 209 | 256186 | 432 | 99602 |
8 | 2019 | 河南 | 高职专科 | 158 | 407410 | 164 | 283700 |
9 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 280 | 162168 | 278 | 99620 |
10 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 411 | 220300 | 442 | 99944 |
11 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 232 | 48527 | 276 | 23716 |
12 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 232 | 209439 | 296 | 120087 |
13 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 279 | 69227 | 273 | 38007 |
14 | 2019 | 山西 | 专科批 | 172 | 102018 | 172 | 85050 |
15 | 2019 | 江苏 | 高职专科 | 270 | 40322 | 241 | 10811 |
16 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 308 | 185727 | 312 | 131950 |
17 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 179 | 197721 | 255 | 132164 |
2018年上海农林职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 江苏 | 高职专科 | 247 | 29525 | 223 | 16803 |
2 | 2018 | 广东 | 专科批 | 201 | 319485 | 347 | 198241 |
3 | 2018 | 四川 | 专科批 | 251 | 253310 | 238 | 201130 |
4 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 192 | 77767 | 253 | 37631 |
5 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 277 | 149199 | 296 | 91049 |
6 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 340 | 252799 | 409 | 109933 |
7 | 2018 | 山西 | 专科批 | 192 | 83666 | 203 | 53617 |
8 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 229 | 136241 | 228 | 77907 |
9 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 247 | 176721 | 232 | 127048 |
10 | 2018 | 河南 | 高职专科 | 200 | 394350 | 225 | 258598 |
11 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 215 | 51179 | 220 | 27935 |
12 | 2018 | 海南 | 专科批 | 460 | - | 360 | - |
13 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 233 | 208957 | 381 | 100316 |
14 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 258 | 145933 | 329 | 107877 |
15 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 265 | 120529 | 372 | 48621 |
16 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 209 | 234215 | 213 | 163871 |
17 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 309 | 175344 | 386 | 92579 |
1、学费
农业类专业:每生每学年2500元(沪教委财【2011】11号)
一般专业:每生每学年7500元(沪价行【2000】120号)
2、住宿费
每生每学年不高于1200元。(沪价费【2003】56号)
说明:上海农林职业技术学院是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-10000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金,学费一般较贵,通常本科专业15000-20000元每年,专科专业8000-15000元每年,也有超过20000元一年的。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 文科 | 2020 | 专科 | 196 | 76078 | 26 | 130 |
山西 | 理科 | 2020 | 专科 | 164 | 96602 | 20 | 130 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 专科 | 230 | 38497 | 15 | 160 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 专科 | 168 | 75042 | 8 | 160 |
上海 | 不限 | 2020 | 专科 | 185 | -- | 166 | 143 |
江苏 | 理科 | 2020 | 专科 | 295 | 31326 | 18 | 260 |
江苏 | 文科 | 2020 | 专科 | 236 | 12789 | 12 | 230 |
浙江 | 不限 | 2020 | 2段 | 495 | -- | - | 495 |
浙江 | 不限 | 2020 | 3段 | 435 | 206762 | - | 279 |
浙江 | 不限 | 2020 | 1段 | -- | -- | - | 594 |
安徽 | 文科 | 2020 | 专科 | 334 | 162718 | 88 | 200 |
安徽 | 理科 | 2020 | 专科 | 206 | 220682 | 13 | 200 |
福建 | 文科 | 2020 | 专科 | 337 | 61271 | 10 | 220 |
福建 | 理科 | 2020 | 专科 | 294 | 120295 | 10 | 220 |
江西 | 理科 | 2020 | 专科 | 305 | 135460 | 45 | 150 |
江西 | 文科 | 2020 | 专科 | 301 | 104211 | 65 | 150 |
山东 | 不限 | 2020 | 2段 | 391 | 367247 | 30 | 150 |
河南 | 理科 | 2020 | 专科 | 301 | 396138 | 35 | 180 |
河南 | 文科 | 2020 | 专科 | 235 | 324103 | 65 | 180 |
湖南 | 文科 | 2020 | 专科 | 370 | 115443 | 26 | 200 |
湖南 | 理科 | 2020 | 专科 | 346 | 177802 | 15 | 200 |
广东 | 理科 | 2020 | 专科 | 291 | 318703 | 10 | 160 |
广东 | 文科 | 2020 | 专科 | 221 | 245227 | 12 | 160 |
广西 | 文科 | 2020 | 专科 | 282 | 104737 | 10 | 180 |
广西 | 理科 | 2020 | 专科 | 205 | 197205 | 10 | 180 |
海南 | 不限 | 2020 | 专科 | 321 | 49835 | 16 | 250 |
四川 | 文科 | 2020 | 专科 | 195 | 206496 | 53 | 150 |
四川 | 理科 | 2020 | 专科 | 165 | 260131 | 30 | 150 |
贵州 | 文科 | 2020 | 专科 | 311 | 127814 | 13 | 180 |
贵州 | 理科 | 2020 | 专科 | 259 | 206957 | 20 | 180 |
云南 | 文科 | 2020 | 专科 | 260 | 125764 | 42 | 200 |
云南 | 理科 | 2020 | 专科 | 227 | 158900 | 25 | 200 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 专科 | 299 | 76651 | 15 | 160 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 专科 | 284 | 114219 | 15 | 160 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 专科 | 215 | -- | 1 | 150 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 专科 | -- | -- | - | 150 |
新疆 | 文科 | 2020 | 专科 | 281 | -- | 18 | 180 |
新疆 | 理科 | 2020 | 专科 | 247 | -- | 24 | 180 |
2021年上海农林职业技术学院秋季各省录取分数线