1、2019年淮南职业技术学院在内蒙古文科的最低录取分数线为278分,对应的录取位次为37639;
2、2019年淮南职业技术学院在内蒙古文科的最低录取分数线为278分,对应的录取位次为37639;
3、2019年淮南职业技术学院在陕西理科的最低录取分数线为260分,对应的录取位次为163288;
4、2019年淮南职业技术学院在河北文科的最低录取分数线为220分,对应的录取位次为157995;
5、2019年淮南职业技术学院在河北理科的最低录取分数线为200分,对应的录取位次为245423;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 淮南职业技术学院 | 云南 | 文科 | 专科批 | 365 | 106979 |
2019 | 淮南职业技术学院 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 331 | 113256 |
2019 | 淮南职业技术学院 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 327 | 166375 |
2019 | 淮南职业技术学院 | 内蒙古 | 文科 | 蒙授高职专科 | 278 | 37639 |
2019 | 淮南职业技术学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 278 | 37639 |
2019 | 淮南职业技术学院 | 青海 | 理科 | 专科批 | 276 | 22452 |
2019 | 淮南职业技术学院 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 260 | 163288 |
2019 | 淮南职业技术学院 | 河北 | 文科 | 专科批 | 220 | 157995 |
2019 | 淮南职业技术学院 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 205 | 224181 |
2019 | 淮南职业技术学院 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 203 | 180058 |
2019 | 淮南职业技术学院 | 河北 | 理科 | 专科批 | 200 | 245423 |
2019 | 淮南职业技术学院 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 160 | 132875 |
2019 | 淮南职业技术学院 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 160 | 82823 |
2019 | 淮南职业技术学院 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | 181559 |
2019 | 淮南职业技术学院 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | 109456 |
01、淮南职业技术学院建筑室内设计专业在安徽2021年高考理科招生计划人数为10人;
02、淮南职业技术学院大数据技术专业在安徽2021年高考理科招生计划人数为10人;
03、淮南职业技术学院护理专业在安徽2021年高考理科招生计划人数为62人;
04、淮南职业技术学院智慧健康养老服务与管理专业在安徽2021年高考理科招生计划人数为5人;
05、淮南职业技术学院建设工程监理专业在安徽2021年高考文科招生计划人数为10人;
06、淮南职业技术学院矿山机电与智能装备专业在贵州2021年高考文科招生计划人数为5人;
淮南职业技术学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 护理 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
2 | 护理 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
3 | 测绘工程技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
4 | 煤矿智能开采技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
5 | 通风技术与安全管理 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
6 | 矿山机电与智能装备 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
7 | 安全技术与管理 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
8 | 建筑室内设计 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
9 | 建筑工程技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
10 | 建筑消防技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
11 | 工程造价 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
12 | 建设工程管理 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
13 | 建设工程监理 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
14 | 机械制造及自动化 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
15 | 机电设备技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
16 | 机电一体化技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
17 | 工业机器人技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
18 | 电气自动化技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
19 | 无人机应用技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
20 | 汽车制造与试验技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
21 | 新能源汽车技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
22 | 药品经营与管理 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
23 | 城市轨道交通工程技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
24 | 物联网应用技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
25 | 应用电子技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
26 | 计算机应用技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
27 | 大数据技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
28 | 护理 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 62 |
29 | 助产 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
30 | 药学 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
31 | 中药学 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
32 | 医学影像技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
33 | 婴幼儿托育服务与管理 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
34 | 大数据与会计 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
35 | 市场营销 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
36 | 电子商务 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
37 | 现代物流管理 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
38 | 旅游管理 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
39 | 研学旅行管理与服务 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
40 | 智慧健康养老服务与管理 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
41 | 护理(5500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
42 | 矿山机电与智能装备 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
43 | 护理 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
44 | 护理 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
45 | 中药学 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
46 | 护理 | 西藏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 20 |
47 | 矿山机电与智能装备 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
48 | 护理 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
49 | 中药学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
50 | 护理 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
51 | 护理(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
52 | 护理 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 20 |
53 | 研学旅行管理与服务 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
54 | 婴幼儿托育服务与管理 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
55 | 测绘工程技术 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
56 | 煤矿智能开采技术 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
57 | 通风技术与安全管理 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
58 | 矿山机电与智能装备 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
59 | 安全技术与管理 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
60 | 建筑室内设计 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
61 | 建筑工程技术 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
62 | 建筑消防技术 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
63 | 工程造价 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
64 | 建设工程管理 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
65 | 建设工程监理 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
66 | 机械制造及自动化 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
67 | 机电设备技术 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
68 | 机电一体化技术 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
69 | 工业机器人技术 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
70 | 电气自动化技术 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
71 | 无人机应用技术 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
72 | 汽车制造与试验技术 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
73 | 新能源汽车技术 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
74 | 药品经营与管理 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
75 | 城市轨道交通工程技术 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
76 | 物联网应用技术 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
77 | 应用电子技术 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
78 | 计算机应用技术 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
79 | 大数据技术 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
80 | 护理 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 63 |
81 | 助产 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
82 | 药学 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
83 | 中药学 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
84 | 医学影像技术 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
85 | 婴幼儿托育服务与管理 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
86 | 大数据与会计 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
87 | 市场营销 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
88 | 电子商务 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
89 | 现代物流管理 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
90 | 旅游管理 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
91 | 研学旅行管理与服务 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
92 | 智慧健康养老服务与管理 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
93 | 护理(5500元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
94 | 矿山机电与智能装备 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
95 | 护理 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
96 | 护理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
97 | 中药学 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
98 | 护理 | 西藏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 20 |
99 | 护理 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 20 |
100 | 护理 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
101 | 护理(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
102 | 煤矿智能开采技术(身体条件要求,详见学校章程) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
103 | 矿山机电与智能装备(身体条件要求,详见学校章程) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
104 | 无人机应用技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
105 | 护理(身体条件要求,详见学校章程) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 100 |
106 | 药学 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
107 | 婴幼儿托育服务与管理 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
108 | 电子商务 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 |
109 | 建筑消防技术 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 |
110 | 煤矿智能开采技术(身体条件要求,详见学校章程) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
111 | 矿山机电与智能装备(身体条件要求,详见学校章程) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
112 | 无人机应用技术 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
113 | 护理(身体条件要求,详见学校章程) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 100 |
114 | 药学 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
115 | 婴幼儿托育服务与管理 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
116 | 电子商务 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
117 | 建筑消防技术 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
淮南职业技术学院历年录取数据排名情况
2020年淮南职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 河北 | 专科批 | 308 | 241935 | 298 | 155045 |
2 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 203 | 220829 | 201 | 189395 |
3 | 2020 | 青海 | 专科批 | 169 | 25088 | 212 | 10406 |
4 | 2020 | 江苏 | 高职专科 | - | - | 230 | 13382 |
5 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | - | - | 243 | 38192 |
6 | 2020 | 云南 | 高职专科 | - | - | 376 | 107661 |
7 | 2020 | 山西 | 专科批 | - | - | 130 | 78696 |
8 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | - | - | - | - |
9 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | - | - | 354 | - |
10 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
11 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | - | - | 323 | 125516 |
淮南职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | - | - | 278 | 37704 |
2 | 2019 | 山西 | 专科批 | 130 | 103081 | 130 | 85927 |
3 | 2019 | 青海 | 专科批 | 222 | 23839 | 271 | 9434 |
4 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 212 | 244802 | 204 | 159310 |
5 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 260 | 163288 | - | - |
6 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | - | - | - | - |
7 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 327 | 166375 | 331 | 113256 |
8 | 2019 | 云南 | 高职专科 | - | - | 365 | 106979 |
9 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 326 | 110430 | 354 | 55068 |
10 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 205 | 224181 | 203 | 180058 |