随着2024年高考的结束,全国各大双一流大学纷纷公布了其在辽宁省的招生计划及录取分数线,以下这些是小编精心整理的双一流大学在辽宁录取分数线相关内容,仅供参考使用,希望能够帮助到大家。
双一流大学在辽宁最低录取分数线及位次排名【物理】
学校 | 科类 | 批次 | 投档最低分 | 最低位次 |
北京大学 | 物理类 | 本科批 | 683 | 56 |
清华大学 | 物理类 | 本科批 | 682 | 72 |
浙江大学 | 物理类 | 本科批 | 670 | 268 |
复旦大学 | 物理类 | 本科批 | 669 | 302 |
上海交通大学 | 物理类 | 本科批 | 667 | 358 |
中国人民大学 | 物理类 | 本科批 | 667 | 358 |
中国科学技术大学 | 物理类 | 本科批 | 665 | 445 |
中国科学院大学 | 物理类 | 本科批 | 664 | 494 |
南京大学 | 物理类 | 本科批 | 663 | 526 |
北京航空航天大学 | 物理类 | 本科批 | 656 | 833 |
同济大学 | 物理类 | 本科批 | 652 | 1079 |
北京理工大学 | 物理类 | 本科批 | 649 | 1311 |
华东师范大学 | 物理类 | 本科批 | 633 | 3047 |
天津大学 | 物理类 | 本科批 | 633 | 3047 |
中山大学 | 物理类 | 本科批 | 633 | 3047 |
北京外国语大学 | 物理类 | 本科批 | 632 | 3171 |
上海大学 | 物理类 | 本科批 | 631 | 3306 |
西安电子科技大学 | 物理类 | 本科批 | 631 | 3306 |
华南理工大学 | 物理类 | 本科批 | 626 | 4070 |
南京中医药大学 | 物理类 | 本科批 | 626 | 4070 |
西南财经大学 | 物理类 | 本科批 | 626 | 4070 |
中国政法大学 | 物理类 | 本科批 | 623 | 4550 |
四川大学 | 物理类 | 本科批 | 622 | 4721 |
内蒙古大学 | 物理类 | 本科批 | 554 | 23728 |
海南大学 | 物理类 | 本科批 | 552 | 24424 |
宁夏大学 | 物理类 | 本科批 | 552 | 24424 |
天津中医药大学 | 物理类 | 本科批 | 552 | 24424 |
东北林业大学 | 物理类 | 本科批 | 551 | 24807 |
河北工业大学 | 物理类 | 本科批 | 551 | 24807 |
湘潭大学 | 物理类 | 本科批 | 551 | 24807 |
东北农业大学 | 物理类 | 本科批 | 549 | 25526 |
辽宁大学 | 物理类 | 本科批 | 549 | 25526 |
河南大学 | 物理类 | 本科批 | 546 | 26610 |
南京林业大学 | 物理类 | 本科批 | 546 | 26610 |
四川农业大学 | 物理类 | 本科批 | 544 | 27361 |
华南农业大学 | 物理类 | 本科批 | 543 | 27772 |
成都理工大学 | 物理类 | 本科批 | 541 | 28513 |
辽宁大学 | 物理类 | 本科批 | 539 | 29276 |
青海大学 | 物理类 | 本科批 | 531 | 32424 |
中央民族大学 | 物理类 | 本科批 | 528 | 33609 |
石河子大学 | 物理类 | 本科批 | 519 | 37316 |
西藏大学 | 物理类 | 本科批 | 494 | 47926 |
新疆大学 | 物理类 | 本科批 | 494 | 47926 |
延边大学 | 物理类 | 本科批 | 447 | 69440 |
双一流大学在辽宁最低录取分数线及位次排名【历史】
学校 | 科类 | 批次 | 投档最低分 | 最低位次 |
清华大学 | 历史类 | 本科批 | 661 | 19 |
北京大学 | 历史类 | 本科批 | 654 | 34 |
复旦大学 | 历史类 | 本科批 | 646 | 68 |
中国人民大学 | 历史类 | 本科批 | 644 | 86 |
南京大学 | 历史类 | 本科批 | 639 | 134 |
浙江大学 | 历史类 | 本科批 | 635 | 181 |
武汉大学 | 历史类 | 本科批 | 631 | 237 |
上海财经大学 | 历史类 | 本科批 | 629 | 264 |
同济大学 | 历史类 | 本科批 | 626 | 334 |
北京航空航天大学 | 历史类 | 本科批 | 622 | 415 |
南开大学 | 历史类 | 本科批 | 622 | 415 |
东南大学 | 历史类 | 本科批 | 620 | 472 |
苏州大学 | 历史类 | 本科批 | 591 | 1729 |
中国海洋大学 | 历史类 | 本科批 | 591 | 1729 |
中国药科大学 | 历史类 | 本科批 | 590 | 1791 |
东华大学 | 历史类 | 本科批 | 589 | 1864 |
厦门大学 | 历史类 | 本科批 | 589 | 1864 |
华东理工大学 | 历史类 | 本科批 | 588 | 1937 |
陕西师范大学 | 历史类 | 本科批 | 587 | 1994 |
西南交通大学 | 历史类 | 本科批 | 587 | 1994 |
南京航空航天大学 | 历史类 | 本科批 | 586 | 2055 |
武汉理工大学 | 历史类 | 本科批 | 586 | 2055 |
安徽大学 | 历史类 | 本科批 | 578 | 2636 |
吉林大学 | 历史类 | 本科批 | 578 | 2636 |
四川大学 | 历史类 | 本科批 | 578 | 2636 |
长安大学 | 历史类 | 本科批 | 578 | 2636 |
南京农业大学 | 历史类 | 本科批 | 577 | 2704 |
宁波大学 | 历史类 | 本科批 | 577 | 2704 |
海南大学 | 历史类 | 本科批 | 560 | 4414 |
天津中医药大学 | 历史类 | 本科批 | 557 | 4774 |
四川农业大学 | 历史类 | 本科批 | 556 | 4882 |
云南大学 | 历史类 | 本科批 | 555 | 5003 |
南昌大学 | 历史类 | 本科批 | 553 | 5252 |
宁夏大学 | 历史类 | 本科批 | 550 | 5613 |
新疆大学 | 历史类 | 本科批 | 550 | 5613 |
辽宁大学 | 历史类 | 本科批 | 546 | 6118 |
河南大学 | 历史类 | 本科批 | 543 | 6504 |
成都中医药大学 | 历史类 | 本科批 | 536 | 7440 |
辽宁大学 | 历史类 | 本科批 | 536 | 7440 |
石河子大学 | 历史类 | 本科批 | 527 | 8750 |
西藏大学 | 历史类 | 本科批 | 526 | 8927 |
内蒙古大学 | 历史类 | 本科批 | 469 | 19524 |
延边大学 | 历史类 | 本科批 | 453 | 22728 |
本科批物理类
2023年在辽宁物理类考生中,辽宁大学各专业录取分数线是514分~604分。下文是辽宁大学在辽宁本科批物理类考生的招生专业及分数。
1、法学:604分
2、汉语言文学:602分
3、会计学:602分
4、纪检监察:598分
5、法学(辽宁省高校专项计划):597分
6、财政学:594分
7、计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术):593分
8、计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术,辽宁省高校专项计划,辽宁省高校专项计划):588分
9、电气工程及其自动化(辽宁省高校专项计划):588分
10、电子信息类(通信工程、电子信息科学与技术):587分
11、电气工程及其自动化:585分