以下是小编为大家带来的山东青年政治学院最低的录取位次统计相关内容,欢迎参阅呀,希望能帮助到大家。
1、2019年山东青年政治学院在内蒙古文科的最低录取分数线为491分,对应的录取位次为11094;
2、2019年山东青年政治学院在吉林文科的最低录取分数线为490分,对应的录取位次为8911;
3、2019年山东青年政治学院在山东文科的最低录取分数线为453分,对应的录取位次为81261;
4、2019年山东青年政治学院在山东文科的最低录取分数线为436分,对应的录取位次为87848;
5、2019年山东青年政治学院在贵州理科的最低录取分数线为416分,对应的录取位次为83452;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 山东青年政治学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 543 | 22885 |
2019 | 山东青年政治学院 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 543 | 21201 |
2019 | 山东青年政治学院 | 山东 | 文科 | 本科批 | 525 | 36250 |
2019 | 山东青年政治学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 522 | 27899 |
2019 | 山东青年政治学院 | 山东 | 文科 | 本科批 | 521 | 39314 |
2019 | 山东青年政治学院 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 518 | 16369 |
2019 | 山东青年政治学院 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 514 | 20170 |
2019 | 山东青年政治学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批 | 505 | 10858 |
2019 | 山东青年政治学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 504 | 20770 |
2019 | 山东青年政治学院 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 502 | 88051 |
2019 | 山东青年政治学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 491 | 11094 |
2019 | 山东青年政治学院 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 490 | 8911 |
2019 | 山东青年政治学院 | 山东 | 文科 | 专科批 | 490 | 61370 |
2019 | 山东青年政治学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 482 | 134658 |
2019 | 山东青年政治学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 481 | 92892 |
2019 | 山东青年政治学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 479 | 74005 |
2019 | 山东青年政治学院 | 山东 | 理科 | 本科批 | 475 | 145405 |
2019 | 山东青年政治学院 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 471 | 82587 |
2019 | 山东青年政治学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 467 | 12186 |
2019 | 山东青年政治学院 | 山东 | 理科 | 本科批 | 464 | 159932 |
2019 | 山东青年政治学院 | 山东 | 文科 | 专科批 | 453 | 81261 |
2019 | 山东青年政治学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 446 | 78789 |
2019 | 山东青年政治学院 | 山东 | 文科 | 专科批 | 436 | 87848 |
2019 | 山东青年政治学院 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 432 | 85954 |
2019 | 山东青年政治学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 416 | 83452 |
2019 | 山东青年政治学院 | 山东 | 理科 | 专科批 | 410 | 216884 |
2019 | 山东青年政治学院 | 山东 | 理科 | 专科批 | 367 | 242340 |
2019 | 山东青年政治学院 | 山东 | 理科 | 专科批 | 350 | 248853 |
2019 | 山东青年政治学院 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 327 | 114111 |
根据2020年山西省招生考试院公布的数据整理,山东青年政治学院在山西省的2020年最低录取分如下:最低录取分为455分,最低录取位次为87060名。
省份 | 序号 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 录取控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
山东 | 1 | 社会工作 | 本科 | 综合改革 | 437 | 503 | 487 | 489.6 | 180607 |
山东 | 2 | 政治学与行政学 | 本科 | 综合改革 | 437 | 507 | 496 | 498.1 | 159711 |
山东 | 3 | 公共事业管理 | 本科 | 综合改革 | 437 | 499 | 487 | 489.6 | 180397 |
山东 | 4 | 人力资源管理 | 本科 | 综合改革 | 437 | 502 | 490 | 491.9 | 172381 |
山东 | 5 | 市场营销 | 本科 | 综合改革 | 437 | 491 | 483 | 484.8 | 190313 |
山东 | 6 | 财务管理 | 本科 | 综合改革 | 437 | 502 | 492 | 493.5 | 167927 |
山东 | 7 | 审计学 | 本科 | 综合改革 | 437 | 505 | 494 | 496.3 | 164102 |
山东 | 8 | 资产评估 | 本科 | 综合改革 | 437 | 492 | 486 | 487.8 | 181748 |
山东 | 9 | 会计学 | 本科 | 综合改革 | 437 | 503 | 495 | 497.3 | 162270 |
山东 | 10 | 广播电视学 | 本科 | 综合改革 | 437 | 502 | 495 | 497.3 | 161504 |
山东 | 11 | 汉语言文学 | 本科 | 综合改革 | 437 | 522 | 504 | 506.6 | 141084 |
山东 | 12 | 西班牙语 | 本科 | 综合改革 | 437 | 501 | 480 | 482.7 | 197736 |
山东 | 13 | 英语 | 本科 | 综合改革 | 437 | 504 | 501 | 501.7 | 148489 |
山东 | 14 | 法语 | 本科 | 综合改革 | 437 | 514 | 484 | 487.5 | 187800 |
山东 | 15 | 德语 | 本科 | 综合改革 | 437 | 498 | 482 | 484.7 | 192201 |
山东 | 16 | 朝鲜语 | 本科 | 综合改革 | 437 | 488 | 478 | 480.7 | 200585 |
山东 | 17 | 日语 | 本科 | 综合改革 | 437 | 499 | 484 | 487.5 | 187609 |
山东 | 18 | 阿拉伯语 | 本科 | 综合改革 | 437 | 488 | 478 | 480.1 | 202643 |
山东 | 19 | 酒店管理 | 本科 | 综合改革 | 437 | 486 | 479 | 480.4 | 199653 |
山东 | 20 | 旅游管理 | 本科 | 综合改革 | 437 | 487 | 481 | 482.1 | 195369 |
山东 | 21 | 物业管理 | 本科 | 综合改革 | 437 | 492 | 480 | 482.2 | 195777 |
山东 | 22 | 健康服务与管理 | 本科 | 综合改革 | 437 | 493 | 483 | 484.9 | 189628 |
山东 | 23 | 思想政治教育 | 本科 | 综合改革 | 437 | 514 | 500 | 502 | 150544 |
山东 | 24 | 人力资源管理(校企合作) | 本科 | 综合改革 | 437 | 494 | 480 | 482.1 | 196519 |
山东 | 25 | 计算机科学与技术(校企合作) | 本科 | 综合改革 | 437 | 491 | 479 | 482.9 | 198800 |
山东 | 26 | 电子信息工程(校企合作) | 本科 | 综合改革 | 437 | 490 | 473 | 475 | 213419 |
山东 | 27 | 数据科学与大数据技术(校企合作) | 本科 | 综合改革 | 437 | 487 | 476 | 477.6 | 206205 |
山东 | 28 | 广播电视学(校企合作-山东新视觉) | 本科 | 综合改革 | 437 | 490 | 480 | 483.2 | 195467 |
山东 | 29 | 广播电视学(校企合作-山东智媒) | 本科 | 综合改革 | 437 | 498 | 478 | 480.1 | 201108 |
山东 | 30 | 汉语言文学(校企) | 本科 | 综合改革 | 437 | 502 | 487 | 490.2 | 180597 |
山东 | 31 | 英语(校企合作) | 本科 | 综合改革 | 437 | 493 | 484 | 485.3 | 188047 |
山东 | 32 | 金融科技应用 | 本科 | 春季高考 | 565 | 657 | 653 | 656.3 | 164 |
山东 | 33 | 跨境电子商务 | 本科 | 春季高考 | 403 | 664 | 615 | 629 | 88 |
山东 | 34 | 市场营销 | 本科 | 春季高考 | 560 | 670 | 643 | 653.4 | 65 |
山东 | 35 | 大数据工程技术 | 本科 | 春季高考 | 553 | 695 | 665 | 677.4 | 45 |
山东 | 36 | 大数据与财务管理 | 本科 | 春季高考 | 565 | 673 | 658 | 662.7 | 124 |
山东 | 37 | 旅游管理 | 本科 | 春季高考 | 553 | 659 | 620 | 630.3 | 105 |
山东 | 38 | 酒店管理(校企合作) | 本科 | 春季高考 | 457 | 663 | 576 | 604 | 164 |
山东 | 39 | 社会工作 | 专科 | 综合改革 | 150 | 469 | 450 | 452.8 | 270579 |
山东 | 40 | 法律事务 | 专科 | 综合改革 | 150 | 473 | 454 | 456.9 | 260840 |
山东 | 41 | 大数据与会计 | 专科 | 综合改革 | 150 | 467 | 451 | 454 | 267358 |
山东 | 42 | 应用阿拉伯语 | 专科 | 综合改革 | 150 | 446 | 438 | 441.1 | 298793 |
山东 | 43 | 智慧健康养老服务与管理 | 专科 | 综合改革 | 150 | 461 | 444 | 447.9 | 284101 |
山东 | 44 | 现代物业管理 | 专科 | 综合改革 | 150 | 456 | 444 | 447.1 | 283685 |
山东 | 45 | 旅游管理 | 专科 | 综合改革 | 150 | 458 | 441 | 445.1 | 290682 |
山东 | 46 | 国际商务(中英合作) | 专科 | 综合改革 | 150 | 447 | 415 | 424.3 | 347380 |
山东 | 47 | 法律事务(校企合作) | 专科 | 综合改革 | 150 | 454 | 441 | 445.3 | 290293 |
山东 | 48 | 国际经济与贸易(校企合作) | 专科 | 综合改革 | 150 | 453 | 430 | 434.9 | 317087 |
山东 | 49 | 市场营销(校企合作) | 专科 | 综合改革 | 150 | 451 | 428 | 434.2 | 321351 |
山东 | 50 | 大数据与会计(校企合作) | 专科 | 综合改革 | 150 | 456 | 441 | 444.2 | 290559 |
江苏 | 51 | 财务管理 | 本科 | 首选物理 | 429 | 501 | 494 | 496.8 | |
江苏 | 52 | 会计学 | 本科 | 首选物理 | 429 | 506 | 495 | 498.6 | |
湖南 | 53 | 公共事业管理 | 本科 | 首选物理 | 414 | 478 | 456 | 466.8 | |
湖南 | 54 | 审计学 | 本科 | 首选物理 | 414 | 476 | 462 | 467.4 | |
湖南 | 55 | 资产评估 | 本科 | 首选物理 | 414 | 461 | 457 | 459 | |
辽宁 | 56 | 公共事业管理 | 本科 | 首选历史 | 404 | 499 | 484 | 489.2 | |
辽宁 | 57 | 英语 | 本科 | 首选历史 | 404 | 499 | 487 | 492.4 | |
湖北 | 58 | 公共事业管理 | 本科 | 首选历史 | 463 | 497 | 491 | 494.6 | |
湖北 | 59 | 英语 | 本科 | 首选历史 | 463 | 503 | 491 | 496 | |
河北 | 60 | 人力资源管理 | 本科 | 首选历史 | 443 | 527 | 524 | 524.6 | |
河北 | 61 | 法语 | 本科 | 首选历史 | 443 | 524 | 514 | 519 | |
河北 | 62 | 财务管理 | 本科 | 首选物理 | 430 | 510 | 510 | 510 | |
内蒙古 | 63 | 社会工作 | 本科 | 文史 | 366 | 447 | 432 | 436.8 | |
内蒙古 | 64 | 政治学与行政学 | 本科 | 文史 | 366 | 451 | 446 | 449.2 | |
内蒙古 | 65 | 广播电视学 | 本科 | 文史 | 366 | 444 | 439 | 442.8 | |
内蒙古 | 66 | 思想政治教育 | 本科 | 文史 | 366 | 463 | 455 | 460 | |
江西 | 67 | 财务管理 | 本科 | 文史 | 472 | 515 | 513 | 515.2 | |
江西 | 68 | 会计学 | 本科 | 文史 | 472 | 522 | 515 | 519.2 | |
重庆 | 69 | 社会工作 | 本科 | 首选物理 | 411 | 470 | 466 | 467.8 | |
重庆 | 70 | 资产评估 | 本科 | 首选物理 | 411 | 477 | 463 | 466.4 | |
重庆 | 71 | 思想政治教育 | 本科 | 首选物理 | 411 | 478 | 466 | 470.4 | |
安徽 | 72 | 广播电视学 | 本科 | 文史 | 480 | 518 | 518 | 518.8 | |
安徽 | 73 | 汉语言文学 | 本科 | 文史 | 480 | 520 | 518 | 519.4 | |
安徽 | 74 | 人力资源管理 | 本科 | 理工 | 435 | 487 | 474 | 479.3 | |
吉林 | 75 | 审计学 | 本科 | 文史 | 364 | 466 | 446 | 452.5 | |
吉林 | 76 | 西班牙语 | 本科 | 文史 | 364 | 449 | 444 | 445.5 | |
河南 | 77 | 财务管理 | 本科 | 文科 | 445 | 513 | 506 | 509.3 | |
河南 | 78 | 阿拉伯语 | 本科 | 文科 | 445 | 506 | 501 | 503.7 | |
贵州 | 79 | 社会工作 | 本科 | 文史 | 471 | 520 | 514 | 516.3 | |
贵州 | 80 | 政治学与行政学 | 本科 | 文史 | 471 | 522 | 517 | 518.9 | |
贵州 | 81 | 广播电视学 | 本科 | 文史 | 471 | 523 | 515 | 518.9 | |
贵州 | 82 | 汉语言文学 | 本科 | 文史 | 471 | 539 | 524 | 531.7 | |
贵州 | 83 | 资产评估 | 本科 | 文史 | 471 | 517 | 513 | 514.9 | |
贵州 | 84 | 公共事业管理 | 本科 | 理工 | 360 | 402 | 389 | 392.9 | |
贵州 | 85 | 人力资源管理 | 本科 | 理工 | 360 | 414 | 404 | 408.3 | |
贵州 | 86 | 市场营销 | 本科 | 理工 | 360 | 392 | 388 | 389.7 | |
贵州 | 87 | 审计学 | 本科 | 理工 | 360 | 420 | 409 | 412.3 | |
黑龙江 | 88 | 社会工作 | 本科 | 文史 | 365 | 439 | 434 | 437.1 | |
黑龙江 | 89 | 英语 | 本科 | 文史 | 365 | 440 | 433 | 437.1 | |
陕西 | 90 | 财务管理 | 本科 | 理工 | 344 | 430 | 424 | 427.5 | |
陕西 | 91 | 会计学 | 本科 | 理工 | 344 | 431 | 426 | 428.1 | |
四川 | 92 | 政治学与行政学 | 本科 | 文史 | 466 | 527 | 521 | 524.1 | |
四川 | 93 | 人力资源管理 | 本科 | 文史 | 466 | 523 | 517 | 519.3 | |
四川 | 94 | 法语 | 本科 | 文史 | 466 | 522 | 515 | 516.2 | |
甘肃 | 95 | 政治学与行政学 | 本科 | 文史 | 425 | 472 | 461 | 464.7 | |
甘肃 | 96 | 西班牙语 | 本科 | 文史 | 425 | 460 | 451 | 457.5 | |
山西 | 97 | 思想政治教育 | 本科 | 文史 | 450 | 476 | 469 | 472.5 | |
山西 | 98 | 市场营销 | 本科 | 文史 | 450 | 469 | 455 | 465.5 | |
山西 | 99 | 审计学 | 本科 | 理工 | 417 | 463 | 443 | 449.9 | |
山西 | 100 | 会计学 | 本科 | 理工 | 417 | 451 | 443 | 445.7 | |
山西 | 101 | 广播电视学 | 本科 | 理工 | 417 | 456 | 443 | 446.5 |
山东青年政治学院的办学基础是创建于1949年的山东省团校。1987年,经原国家教委、山东省人民政府批准成立山东省青年管理干部学院。2010年,经教育部批准建立山东青年政治学院,成为一所全日制普通本科高校。
建校72年来,学校不忘初心、牢记使命,大力传承弘扬红色基因,始终与新中国同频共振、同向同行,凝练了“德才兼备,自强不息”的校训,形成了“朝气蓬勃,实事求是”的校风,培育了“自加压、共奋进、重实效、争一流”的山青精神。“青年政治”办学特色成为学校人才培养的核心要素和办学施教、事业发展的宝贵财富。
学校是省级文明校园,获评2019、2020年度山东省省属事业单位绩效考核优秀等次,是山东省应用型本科高校建设首批支持高校。舞蹈学院党总支入选首批“全国党建工作标杆院系”培育创建单位,获评2019年山东省“勇于创新奖”先进集体,2021年山东省先进基层党组织。马克思主义学院直属党支部入选“全国党建工作样板支部”培育创建单位。现设有13个教学单位,全日制在校生18902人,其中本科生13368人、专科生5534人,本科生占全日制在校生总数的比例70.72%。现有教职工869人,拥有博士学位教师135人,硕士学位教师605人,其中教授64人,高级专业技术职务的教师占34.8%。拥有双师双能型教师123人。享受国务院政府特殊津贴专家3人,国家“万人计划”教学名师1人,全国专业社会工作领军人才2人,山东省有突出贡献的中青年专家1人,省级教学名师4人,省级重点学科首席专家1人,山东省高校黄大年式教师团队2个,山东省理论人才“百人工程”3人。
培养“青年政治人才”是学校的初心和使命。近年来,学校坚持应用型办学定位,落实立德树人根本任务,深入实施“一强化两拓展”发展战略,进一步强化凝练“青年政治”办学特色。构建了以坚定信念跟党走,做*可靠接班人为目标,实施思政课程、课程思政、网络思政、岗位思政四位一体思想政治教育体系和青年领导力学位班的“4+1”青年政治人才培养模式。立足区域经济,面向现代服务业,致力于培养具有青年政治特质的管理者和专业人才。
学校以人文社会科学为主,现有42个本科专业,其中普通本科专业37个,职业教育本科专业5个,涉及经济学、法学、文学、工学、管理学、艺术学6个学科门类。社会工作、舞蹈编导、广播电视学三个专业群9个专业是山东省高水平应用型立项建设专业(群),8个本科专业获评山东省一流本科建设点,26门本科课程获批山东省一流本科课程。4门课程(《基于业财融合的共享流程设计》《管理学》《国际贸易实务》《影视配音艺术》)入选首批国家级一流本科课程,4个专业(社会工作、广播电视学、舞蹈编导、播音与主持艺术)获批国家级一流本科专业建设点。学校以人才培养为根本任务,构建了课程体系、第二课堂活动体系和自我教育体系“三位一体”应用型人才培养体系。学校十分重视创新创业教育,提出并实施了“立足专业、教师先行、学生为主体、市场化运作”的创新创业教育理念。
学校积极创新人才培养模式。构建了大类招生分流培养、联合培养、主辅修制等多种模式,实施了学分制管理,较好地满足了学生个性发展和全面发展需要。人才培养质量不断提升,近三届毕业生初次就业率均在95%以上。2010年以来,学校获得山东省教学成果奖9项,其中一等奖4项。