武汉工商学院收费标准
2022年武汉工商学院湖北省招生计划
序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
1 | 人力资源管理 (数智化管理精英班) | 10 | 历史 | 本科 | 本科(普通类) | 2022 | 湖北 | 学费 :22800元/年 |
2 | 会计学 (注册会计师实验班) | 20 | 历史 | 本科 | 本科(普通类) | 2022 | 湖北 | 学费 :24800元/年 |
3 | 创业管理 | 5 | 历史 | 本科 | 本科(普通类) | 2022 | 湖北 | 学费 :22800元/年 |
4 | 国际经济与贸易 | 4 | 历史 | 本科 | 本科(普通类) | 2022 | 湖北 | 学费 :22800元/年 |
5 | 工商管理 | 10 | 历史 | 本科 | 本科(普通类) | 2022 | 湖北 | 学费 :22800元/年 |
6 | 市场营销 | 4 | 历史 | 本科 | 本科(普通类) | 2022 | 湖北 | 学费 :22800元/年 |
7 | 广告学 | 15 | 历史 | 本科 | 本科(普通类) | 2022 | 湖北 | 学费 :22800元/年 |
8 | 数字经济 | 5 | 历史 | 本科 | 本科(普通类) | 2022 | 湖北 | 学费 :22800元/年 |
9 | 新闻学 | 30 | 历史 | 本科 | 本科(普通类) | 2022 | 湖北 | 学费 :22800元/年 |
10 | 法学 | 60 | 历史 | 本科 | 本科(普通类) | 2022 | 湖北 | 学费 :24800元/年 |
11 | 物流工程(数字供应链) | 5 | 历史 | 本科 | 本科(普通类) | 2022 | 湖北 | 学费 :22800元/年 |
12 | 物流管理(智慧物流) | 5 | 历史 | 本科 | 本科(普通类) | 2022 | 湖北 | 学费 :22800元/年 |
13 | 电子商务 | 15 | 历史 | 本科 | 本科(普通类) | 2022 | 湖北 | 学费 :22800元/年 |
14 | 网络与新媒体 | 40 | 历史 | 本科 | 本科(普通类) | 2022 | 湖北 | 学费 :22800元/年 |
15 | 英语 | 20 | 历史 | 本科 | 本科(普通类) | 2022 | 湖北 | 学费 :22800元/年 |
16 | 财务管理 (数智化CMA实验班) | 5 | 历史 | 本科 | 本科(普通类) | 2022 | 湖北 | 学费 :24800元/年 |
17 | 金融学 | 15 | 历史 | 本科 | 本科(普通类) | 2022 | 湖北 | 学费 :24800元/年 |
18 | 人力资源管理 (数智化管理精英班) | 5 | 物理 | 本科 | 本科(普通类) | 2022 | 湖北 | 学费 :22800元/年 |
19 | 人工智能 | 50 | 物理 | 本科 | 本科(普通类) | 2022 | 湖北 | 学费 :23800元/年 |
20 | 会计学 (注册会计师实验班) | 40 | 物理 | 本科 | 本科(普通类) | 2022 | 湖北 | 学费 :24800元/年 |
21 | 信息管理与信息系统 | 5 | 物理 | 本科 | 本科(普通类) | 2022 | 湖北 | 学费 :22800元/年 |
22 | 创业管理 | 5 | 物理 | 本科 | 本科(普通类) | 2022 | 湖北 | 学费 :22800元/年 |
23 | 国际经济与贸易 | 10 | 物理 | 本科 | 本科(普通类) | 2022 | 湖北 | 学费 :22800元/年 |
24 | 大数据管理与应用 | 12 | 物理 | 本科 | 本科(普通类) | 2022 | 湖北 | 学费 :23800元/年 |
25 | 工商管理 | 16 | 物理 | 本科 | 本科(普通类) | 2022 | 湖北 | 学费 :22800元/年 |
26 | 市场营销 | 4 | 物理 | 本科 | 本科(普通类) | 2022 | 湖北 | 学费 :22800元/年 |
27 | 广告学 | 10 | 物理 | 本科 | 本科(普通类) | 2022 | 湖北 | 学费 :22800元/年 |
28 | 微电子科学与工程 | 48 | 物理 | 本科 | 本科(普通类) | 2022 | 湖北 | 学费 :23800元/年 |
29 | 数字经济 | 8 | 物理 | 本科 | 本科(普通类) | 2022 | 湖北 | 学费 :22800元/年 |
30 | 数据科学与大数据技术 | 30 | 物理 | 本科 | 本科(普通类) | 2022 | 湖北 | 学费 :23800元/年 |
31 | 新闻学 | 10 | 物理 | 本科 | 本科(普通类) | 2022 | 湖北 | 学费 :22800元/年 |
32 | 机器人工程 (卓越智能实验班) | 15 | 物理 | 本科 | 本科(普通类) | 2022 | 湖北 | 学费 :23800元/年 |
33 | 机械电子工程 (机电创新实验班) | 45 | 物理 | 本科 | 本科(普通类) | 2022 | 湖北 | 学费 :23800元/年 |
34 | 法学 | 15 | 物理 | 本科 | 本科(普通类) | 2022 | 湖北 | 学费 :24800元/年 |
35 | 物流工程(数字供应链) | 10 | 物理 | 本科 | 本科(普通类) | 2022 | 湖北 | 学费 :22800元/年 |
36 | 物流管理(智慧物流) | 10 | 物理 | 本科 | 本科(普通类) | 2022 | 湖北 | 学费 :22800元/年 |
37 | 物联网工程 | 10 | 物理 | 本科 | 本科(普通类) | 2022 | 湖北 | 学费 :23800元/年 |
38 | 环境工程 | 260 | 物理 | 本科 | 本科(普通类) | 2022 | 湖北 | 学费 :23800元/年 |
39 | 生物制药 | 100 | 物理 | 本科 | 本科(普通类) | 2022 | 湖北 | 学费 :23800元/年 |
40 | 电子信息工程 | 52 | 物理 | 本科 | 本科(普通类) | 2022 | 湖北 | 学费 :23800元/年 |
41 | 电子商务 | 55 | 物理 | 本科 | 本科(普通类) | 2022 | 湖北 | 学费 :22800元/年 |
42 | 网络与新媒体 | 45 | 物理 | 本科 | 本科(普通类) | 2022 | 湖北 | 学费 :22800元/年 |
43 | 英语 | 70 | 物理 | 本科 | 本科(普通类) | 2022 | 湖北 | 学费 :22800元/年 |
44 | 计算机科学与技术 (技能精英班) | 150 | 物理 | 本科 | 本科(普通类) | 2022 | 湖北 | 学费 :23800元/年 |
45 | 财务管理 (数智化CMA实验班) | 10 | 物理 | 本科 | 本科(普通类) | 2022 | 湖北 | 学费 :24800元/年 |
46 | 软件工程 (软件精英实验班) | 80 | 物理 | 本科 | 本科(普通类) | 2022 | 湖北 | 学费 :23800元/年 |
47 | 通信工程(ICT实验班) | 10 | 物理 | 本科 | 本科(普通类) | 2022 | 湖北 | 学费 :23800元/年 |
48 | 金融学 | 50 | 物理 | 本科 | 本科(普通类) | 2022 | 湖北 | 学费 :24800元/年 |
49 | 会计学 (注册会计师实验班) | 30 | 中职技能 (财经) | 技能高考本科 | 本科(技能高考) | 2022 | 湖北 | 学费 :24800元/年 |
50 | 物流工程(数字供应链) | 20 | 中职技能 (计算机) | 技能高考本科 | 本科(技能高考) | 2022 | 湖北 | 学费 :22800元/年 |
51 | 物流管理(智慧物流) | 20 | 中职技能 (计算机) | 技能高考本科 | 本科(技能高考) | 2022 | 湖北 | 学费 :22800元/年 |
52 | 物联网工程 | 15 | 中职技能 (计算机) | 技能高考本科 | 本科(技能高考) | 2022 | 湖北 | 学费 :23800元/年 |
53 | 财务管理 (数智化CMA实验班) | 20 | 中职技能 (财经) | 技能高考本科 | 本科(技能高考) | 2022 | 湖北 | 学费 :24800元/年 |
54 | 通信工程(ICT实验班) | 15 | 中职技能 (计算机) | 技能高考本科 | 本科(技能高考) | 2022 | 湖北 | 学费 :23800元/年 |
55 | 国际经济与贸易 | 20 | 历史 | 专科 | 专科 | 2022 | 湖北 | 学费 :14500元/年 |
56 | 大数据与会计 | 65 | 历史 | 专科 | 专科 | 2022 | 湖北 | 学费 :14500元/年 |
57 | 市场营销 | 10 | 历史 | 专科 | 专科 | 2022 | 湖北 | 学费 :14500元/年 |
58 | 电子商务 | 76 | 历史 | 专科 | 专科 | 2022 | 湖北 | 学费 :15500元/年 |
59 | 计算机应用技术 (新媒体技术) | 30 | 历史 | 专科 | 专科 | 2022 | 湖北 | 学费 :15500元/年 |
60 | 财富管理 | 14 | 历史 | 专科 | 专科 | 2022 | 湖北 | 学费 :14500元/年 |
61 | 国际经济与贸易 | 20 | 物理 | 专科 | 专科 | 2022 | 湖北 | 学费 :14500元/年 |
62 | 大数据与会计 | 114 | 物理 | 专科 | 专科 | 2022 | 湖北 | 学费 :14500元/年 |
63 | 市场营销 | 24 | 物理 | 专科 | 专科 | 2022 | 湖北 | 学费 :14500元/年 |
64 | 电子信息工程技术 | 68 | 物理 | 专科 | 专科 | 2022 | 湖北 | 学费 :14500元/年 |
65 | 电子商务 | 110 | 物理 | 专科 | 专科 | 2022 | 湖北 | 学费 :15500元/年 |
66 | 计算机应用技术 (新媒体技术) | 154 | 物理 | 专科 | 专科 | 2022 | 湖北 | 学费 :15500元/年 |
67 | 财富管理 | 20 | 物理 | 专科 | 专科 | 2022 | 湖北 | 学费 :14500元/年 |
68 | 产品设计 | 55 | 艺术 | 艺术 | 本科(艺术) | 2022 | 湖北 | 学费 :26800元/年 |
69 | 数字媒体艺术 | 2 | 艺术 | 艺术 | 本科(艺术) | 2022 | 湖北 | 学费 :26800元/年 |
70 | 环境设计 | 55 | 艺术 | 艺术 | 本科(艺术) | 2022 | 湖北 | 学费 :26800元/年 |
71 | 绘画(游戏美术、商业插画) | 55 | 艺术 | 艺术 | 本科(艺术) | 2022 | 湖北 | 学费 :26800元/年 |
72 | 舞蹈表演 | 75 | 艺术 | 艺术 | 本科(艺术) | 2022 | 湖北 | 学费 :28800元/年 |
73 | 艺术与科技 | 30 | 艺术 | 艺术 | 本科(艺术) | 2022 | 湖北 | 学费 :26800元/年 |
74 | 视觉传达设计 | 162 | 艺术 | 艺术 | 本科(艺术) | 2022 | 湖北 | 学费 :26800元/年 |
说明:武汉工商学院是民办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-10000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金办学,学费一般都比较贵,通常本科专业15000-20000元每年,专科专业8000-15000元每年,2-3万一年也很多,当然也有更高的,艺术类专业那就更贵了。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
武汉工商学院2021年最低录取位次统计
1、2021年武汉工商学院在江西文科的最低录取分数线为542分,对应的录取位次为20954;
2、2021年武汉工商学院在海南综合的最低录取分数线为499分,对应的录取位次为30508;
3、2021年武汉工商学院在安徽文科的最低录取分数线为498分,对应的录取位次为66570;
4、2021年武汉工商学院在重庆物理的最低录取分数线为477分,对应的录取位次为68261;
5、2021年武汉工商学院在山西理科的最低录取分数线为343分,对应的录取位次为-;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 武汉工商学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 542 | 20954 |
2021 | 武汉工商学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 540 | 35227 |
2021 | 武汉工商学院 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 512 | 21349 |
2021 | 武汉工商学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 500 | 41170 |
2021 | 武汉工商学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 499 | 30508 |
2021 | 武汉工商学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 499 | 30508 |
2021 | 武汉工商学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 499 | 65834 |
2021 | 武汉工商学院 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 498 | 66570 |
2021 | 武汉工商学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 498 | 34732 |
2021 | 武汉工商学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 486 | 57499 |
2021 | 武汉工商学院 | 广东 | 历史 | 本科批 | 484 | 63312 |
2021 | 武汉工商学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 481 | 41740 |
2021 | 武汉工商学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 481 | 99859 |
2021 | 武汉工商学院 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 478 | 54354 |
2021 | 武汉工商学院 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 477 | 68261 |
2021 | 武汉工商学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 476 | 167384 |
2021 | 武汉工商学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 471 | 109056 |
2021 | 武汉工商学院 | 福建 | 历史 | 本科批 | 468 | 29190 |
2021 | 武汉工商学院 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 468 | 52757 |
2021 | 武汉工商学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 467 | 225143 |
2021 | 武汉工商学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 443 | 114494 |
2021 | 武汉工商学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 439 | 135830 |
2021 | 武汉工商学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 439 | 82648 |
2021 | 武汉工商学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 436 | 34499 |
2021 | 武汉工商学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 435 | 93066 |
2021 | 武汉工商学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 432 | 85592 |
2021 | 武汉工商学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 430 | 176326 |
2021 | 武汉工商学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 428 | 256159 |
2021 | 武汉工商学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 426 | 146711 |
2021 | 武汉工商学院 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 422 | 77735 |
2021 | 武汉工商学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 417 | 106182 |
2021 | 武汉工商学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 415 | 106958 |
2021 | 武汉工商学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 413 | 50900 |
2021 | 武汉工商学院 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 408 | - |
2021 | 武汉工商学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 399 | 89074 |
2021 | 武汉工商学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 398 | 18905 |
2021 | 武汉工商学院 | 四川 | 文科 | 专科批 | 381 | 132884 |
2021 | 武汉工商学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 372 | 123119 |
2021 | 武汉工商学院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 357 | - |
2021 | 武汉工商学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 354 | 130162 |
2021 | 武汉工商学院 | 湖北 | 历史 | 专科批 | 352 | 116582 |
2021 | 武汉工商学院 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 343 | - |
2021 | 武汉工商学院 | 广西 | 文科 | 专科批 | 324 | 96893 |
2021 | 武汉工商学院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 318 | - |
2021 | 武汉工商学院 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 309 | 175606 |
2021 | 武汉工商学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 305 | 57255 |
2021 | 武汉工商学院 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 303 | 210833 |
2021 | 武汉工商学院 | 广西 | 理科 | 专科批 | 277 | 179314 |
2021 | 武汉工商学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 235 | 68146 |
2021 | 武汉工商学院 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 231 | - |
2021 | 武汉工商学院 | 湖北 | 物理 | 专科批 | 221 | 146322 |
2021 | 武汉工商学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 199 | - |
2021 | 武汉工商学院 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 190 | - |
2021 | 武汉工商学院 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 258428 |
2021 | 武汉工商学院 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
2021 | 武汉工商学院 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
武汉工商学院本科就业率为95.03%,专科就业率为93.40%。
武汉工商学院有哪些好专业
度省级一流本科专业建设点名单5个:新闻学、环境工程、工商管理、物流管理、视觉传达设计
2个省级重点培育本科专业:电子商务、新闻学。