潍坊医学院是山东省省属全日制普通高等医学院校,坐落于山东半岛中部闻名遐迩的世界风筝都—潍坊市。学校历史溯源于19世纪末20世纪初潍县乐道院设立的乐道院医护学校和潍县美国长老会医院。1951年筹建山东省昌潍医士学校。1958年改建为昌潍医学院。1987年更名为潍坊医学院。 学校博士生、硕士生、本科生和留学生等教育层次齐全。1958年开始本科教育,1986年成为全国第三批硕士学位授予单位,1998年获留学生招生资格,2012年获批服务国家特殊需求博士人才培养项目单位,2019年“健康中国背景下重大健康风险预测与治理策略”研究项目获批招收博士后研究人员资格。学校是全国卓越医生教育培养计划项目试点高校,山东省应用型人才培养特色名校建设单位,山东省卓越工程师教育培养计划立项学校,山东省应用型本科高校建设首批支持单位,山东省教育厅、山东省卫生健康委员会和潍坊市人民政府共建高校。
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
潍坊医学院 | 医药 | 安徽 | 2015 | 理科 | 本二 | 542 | 75123 |
潍坊医学院 | 医药 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本二 | 514 | 84010 |
潍坊医学院 | 医药 | 安徽 | 2016 | 理科 | 本二 | 513 | 68135 |
潍坊医学院 | 医药 | 安徽 | 2012 | 理科 | 本二 | 512 | 74836 |
潍坊医学院 | 医药 | 安徽 | 2018 | 理科 | 本二 | 507 | 73018 |
潍坊医学院 | 医药 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 506 | 66988 |
潍坊医学院 | 医药 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 487 | 90766 |
潍坊医学院 | 医药 | 安徽 | 2017 | 理科 | 本二 | 487 | 67873 |
潍坊医学院 | 医药 | 安徽 | 2014 | 理科 | 本二 | 468 | 76110 |
潍坊医学院 | 医药 | 安徽 | 2013 | 理科 | 本二 | 464 | 73583 |
2019年潍坊医学院分省分专业录取分数线一览表 | ||||||||
省、市(自治区) | 专业 | 科类 | 学制 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
山东 | 临床医学(省属公费医学生面向青岛市就业) | 理工 | 5 | 8 | 8 | 579 | 555 | 565.1 |
山东 | 临床医学(省属公费医学生面向潍坊市就业) | 理工 | 5 | 63 | 63 | 584 | 508 | 526.7 |
山东 | 临床医学(省属公费医学生面向日照市就业) | 理工 | 5 | 32 | 32 | 559 | 500 | 518.2 |
山东 | 临床医学(省属公费医学生面向济南市就业) | 理工 | 5 | 34 | 34 | 566 | 500 | 518.2 |
山东 | 临床医学(省属公费医学生面向聊城市就业) | 理工 | 5 | 29 | 29 | 535 | 497 | 506.9 |
山东 | 临床医学 | 理工 | 5 | 426 | 426 | 598 | 549 | 562.7 |
山东 | 麻醉学 | 理工 | 5 | 115 | 115 | 578 | 543 | 551.9 |
山东 | 护理学 | 理工 | 4 | 91 | 91 | 556 | 508 | 516.9 |
山东 | 口腔医学 | 理工 | 5 | 58 | 58 | 581 | 547 | 553.7 |
山东 | 预防医学 | 理工 | 5 | 70 | 70 | 543 | 523 | 531 |
山东 | 医学影像学 | 理工 | 5 | 98 | 98 | 570 | 537 | 542.8 |
山东 | 生物技术 | 理工 | 4 | 60 | 60 | 539 | 501 | 504.5 |
山东 | 医学检验技术 | 理工 | 4 | 100 | 100 | 541 | 520 | 528.3 |
山东 | 药学 | 理工 | 4 | 127 | 127 | 533 | 502 | 511.1 |
山东 | 生物医学工程 | 理工 | 4 | 37 | 37 | 520 | 498 | 502.1 |
山东 | 眼视光学 | 理工 | 4 | 22 | 22 | 547 | 534 | 537.6 |
山东 | 康复治疗学 | 理工 | 4 | 65 | 65 | 537 | 510 | 516.6 |
山东 | 卫生检验与检疫 | 理工 | 4 | 12 | 12 | 535 | 518 | 522.6 |
山东 | 生物制药 | 理工 | 4 | 30 | 30 | 527 | 498 | 506 |
山东 | 食品质量与安全 | 理工 | 4 | 36 | 36 | 513 | 497 | 500.7 |
山东 | 应用心理学 | 理工 | 4 | 42 | 42 | 539 | 506 | 515.5 |
山东 | 劳动与社会保障 | 理工 | 4 | 14 | 14 | 496 | 496 | 496 |
山东 | 市场营销 | 理工 | 4 | 16 | 16 | 518 | 495 | 497.3 |
山东 | 统计学 | 理工 | 4 | 40 | 40 | 562 | 495 | 498.3 |
山东 | 运动康复 | 理工 | 4 | 40 | 40 | 532 | 495 | 503.6 |
山东 | 临床药学 | 理工 | 5 | 45 | 45 | 538 | 512 | 520.7 |
山东 | 助产学 | 理工 | 4 | 45 | 45 | 527 | 497 | 505.1 |
山东 | 公共事业管理 | 理工 | 4 | 32 | 32 | 539 | 496 | 501.7 |
山东 | 中药学 | 理工 | 4 | 40 | 40 | 519 | 495 | 502.6 |
山东 | 医学影像技术 | 理工 | 4 | 30 | 30 | 541 | 514 | 525.2 |
山东 | 护理学 | 文史 | 4 | 64 | 64 | 542 | 524 | 529.1 |
山东 | 应用心理学 | 文史 | 4 | 32 | 32 | 541 | 525 | 530.1 |
山东 | 公共事业管理 | 文史 | 4 | 12 | 12 | 551 | 524 | 535.5 |
山东 | 法学 | 文史 | 4 | 44 | 44 | 535 | 524 | 528.5 |
山东 | 市场营销 | 文史 | 4 | 12 | 12 | 531 | 523 | 525 |
山东 | 英语 | 文史 | 4 | 35 | 35 | 535 | 524 | 528 |
山东 | 劳动与社会保障 | 文史 | 4 | 10 | 10 | 527 | 524 | 524.4 |
北京 | 临床医学 | 理工 | 5 | 3 | 3 | 531 | 515 | 523 |
北京 | 麻醉学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 523 | 522 | 522.5 |
天津 | 临床医学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 557 | 537 | 547.1 |
天津 | 麻醉学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 537 | 536 | 536.6 |
天津 | 护理学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 535 | 529 | 532.1 |
天津 | 口腔医学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 543 | 538 | 540.6 |
天津 | 预防医学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 533 | 529 | 531.1 |
天津 | 医学检验技术 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 536 | 534 | 535.1 |
天津 | 药学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 526 | 522 | 524.1 |
天津 | 生物医学工程 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 521 | 520 | 520.6 |
天津 | 眼视光学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 526 | 525 | 525.6 |
天津 | 康复治疗学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 531 | 526 | 528.6 |
天津 | 公共事业管理 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 527 | 525 | 526.1 |
天津 | 卫生检验与检疫 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 522 | 520 | 521.1 |
河北 | 临床医学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 535 | 534 | 534.6 |
河北 | 麻醉学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 519 | 514 | 516.6 |
河北 | 护理学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 508 | 506 | 507.1 |
河北 | 预防医学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 509 | 507 | 508.1 |
河北 | 医学影像学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 521 | 513 | 517.1 |
河北 | 医学检验技术 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 509 | 509 | 509 |
河北 | 药学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 507 | 506 | 506.6 |
河北 | 卫生检验与检疫 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 506 | 505 | 505.6 |
河北 | 食品质量与安全 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 505 | 505 | 505 |
河北 | 公共事业管理 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 504 | 503 | 503.6 |
山西 | 临床医学 | 理工 | 5 | 5 | 5 | 507 | 501 | 504.7 |
山西 | 麻醉学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 514 | 509 | 511.6 |
山西 | 护理学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 500 | 495 | 497.6 |
山西 | 预防医学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 498 | 497 | 497.6 |
山西 | 医学影像学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 504 | 501 | 502.6 |
山西 | 生物技术 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 496 | 452 | 474.1 |
山西 | 法学 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 519 | 519 | 519 |
山西 | 应用心理学 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 524 | 523 | 523.6 |
山西 | 公共事业管理 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 518 | 516 | 517.1 |
山西 | 护理学 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 518 | 516 | 517.1 |
山西 | 劳动与社会保障 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 518 | 515 | 516.6 |
内蒙古 | 临床医学 | 理工 | 5 | 4 | 4 | 531 | 507 | 518.5 |
内蒙古 | 麻醉学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 504 | 502 | 503 |
内蒙古 | 护理学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 465 | 443 | 454 |
内蒙古 | 护理学 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 512 | 500 | 506 |
内蒙古 | 预防医学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 476 | 470 | 473 |
内蒙古 | 药学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 471 | 463 | 467 |
内蒙古 | 生物制药 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 459 | 452 | 455.5 |
内蒙古 | 应用心理学 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 510 | 503 | 506.5 |
内蒙古 | 公共事业管理 | 文史 | 4 | 3 | 3 | 495 | 492 | 494 |
内蒙古 | 市场营销 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 497 | 491 | 494 |
内蒙古 | 英语 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 497 | 490 | 493.5 |
辽宁 | 临床医学 | 理工 | 5 | 6 | 6 | 570 | 555 | 563.9 |
辽宁 | 麻醉学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 563 | 559 | 561.1 |
辽宁 | 护理学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 523 | 437 | 480 |
辽宁 | 口腔医学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 555 | 554 | 554.6 |
辽宁 | 预防医学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 549 | 533 | 541.1 |
辽宁 | 医学影像学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 554 | 554 | 554 |
辽宁 | 医学检验技术 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 549 | 541 | 545.1 |
辽宁 | 药学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 542 | 536 | 539.1 |
辽宁 | 眼视光学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 534 | 530 | 532.1 |
辽宁 | 康复治疗学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 548 | 533 | 540.6 |
吉林 | 临床医学 | 理工 | 5 | 5 | 5 | 538 | 533 | 535.3 |
吉林 | 麻醉学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 552 | 551 | 551.6 |
吉林 | 护理学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 527 | 520 | 523.6 |
吉林 | 预防医学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 526 | 522 | 524.1 |
吉林 | 医学影像学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 536 | 536 | 536 |
吉林 | 应用心理学 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 509 | 504 | 506.6 |
吉林 | 公共事业管理 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 478 | 475 | 476.6 |
吉林 | 市场营销 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 485 | 475 | 480.1 |
吉林 | 英语 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 476 | 468 | 472.1 |
吉林 | 劳动与社会保障 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 467 | 465 | 466.1 |
黑龙江 | 临床医学 | 理工 | 5 | 5 | 5 | 546 | 488 | 514.5 |
黑龙江 | 麻醉学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 557 | 491 | 524.1 |
黑龙江 | 护理学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 472 | 471 | 471.6 |
黑龙江 | 口腔医学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 553 | 512 | 532.6 |
黑龙江 | 预防医学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 482 | 482 | 482 |
黑龙江 | 医学影像学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 500 | 485 | 492.6 |
黑龙江 | 医学检验技术 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 474 | 474 | 474 |
黑龙江 | 药学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 487 | 474 | 480.6 |
黑龙江 | 眼视光学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 480 | 474 | 477.1 |
上海 | 临床医学 | 综合改革 | 5 | 3 | 3 | 485 | 474 | 478 |
上海 | 麻醉学 | 综合改革 | 5 | 2 | 2 | 477 | 475 | 476 |
江苏 | 临床医学 | 理工 | 5 | 5 | 5 | 360 | 353 | 355.2 |
江苏 | 麻醉学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 363 | 355 | 359 |
江苏 | 护理学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 350 | 350 | 350 |
江苏 | 口腔医学 | 理工 | 5 | 4 | 4 | 355 | 351 | 352.5 |
江苏 | 预防医学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 351 | 351 | 351 |
江苏 | 医学检验技术 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 351 | 350 | 350.5 |
江苏 | 药学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 351 | 349 | 350 |
江苏 | 眼视光学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 351 | 351 | 351 |
江苏 | 康复治疗学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 351 | 349 | 350 |
江苏 | 应用心理学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 342 | 335 | 338.5 |
江苏 | 卫生检验与检疫 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 349 | 348 | 348.5 |
浙江 | 临床医学 | 综合改革 | 5 | 6 | 6 | 622 | 605 | 610.7 |
浙江 | 麻醉学 | 综合改革 | 5 | 2 | 2 | 612 | 609 | 610.5 |
浙江 | 护理学 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | 570 | 568 | 569 |
浙江 | 口腔医学 | 综合改革 | 5 | 2 | 2 | 611 | 610 | 610.5 |
浙江 | 预防医学 | 综合改革 | 5 | 2 | 2 | 588 | 584 | 586 |
浙江 | 医学影像学 | 综合改革 | 5 | 2 | 2 | 597 | 592 | 594.5 |
浙江 | 生物技术 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | 566 | 559 | 562.5 |
浙江 | 医学检验技术 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | 581 | 581 | 581 |
浙江 | 药学 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | 578 | 576 | 577 |
浙江 | 生物医学工程 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | 565 | 565 | 565 |
浙江 | 眼视光学 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | 595 | 593 | 594 |
浙江 | 康复治疗学 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | 576 | 574 | 575 |
浙江 | 卫生检验与检疫 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | 570 | 570 | 570 |
安徽 | 临床医学 | 理工 | 5 | 13 | 13 | 542 | 515 | 522.6 |
安徽 | 麻醉学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 515 | 514 | 514.5 |
安徽 | 护理学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 509 | 508 | 508.5 |
安徽 | 口腔医学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 525 | 522 | 524.3 |
安徽 | 预防医学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 513 | 509 | 511.5 |
安徽 | 医学影像学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 514 | 514 | 514 |
安徽 | 生物技术 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 508 | 508 | 508 |
安徽 | 医学检验技术 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 508 | 508 | 508 |
安徽 | 药学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 509 | 507 | 508.9 |
安徽 | 生物医学工程 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 507 | 507 | 507 |
安徽 | 眼视光学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 522 | 512 | 517.4 |
安徽 | 康复治疗学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 513 | 511 | 512.7 |
安徽 | 卫生检验与检疫 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 506 | 459 | 482.5 |
安徽 | 生物制药 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 505 | 458 | 481.9 |
福建 | 临床医学 | 理工 | 5 | 7 | 7 | 502 | 492 | 496 |
福建 | 麻醉学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 514 | 499 | 507.5 |
福建 | 护理学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 488 | 481 | 485 |
福建 | 医学影像学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 492 | 491 | 492 |
福建 | 医学检验技术 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 489 | 487 | 489 |
福建 | 药学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 490 | 488 | 490 |
福建 | 眼视光学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 491 | 488 | 490.5 |
福建 | 康复治疗学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 483 | 482 | 483 |
福建 | 卫生检验与检疫 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 482 | 482 | 482 |
福建 | 生物制药 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 485 | 484 | 485 |
福建 | 应用心理学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 486 | 485 | 486 |
福建 | 公共事业管理 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 481 | 481 | 481 |
江西 | 临床医学 | 理工 | 5 | 4 | 4 | 538 | 529 | 532.7 |
江西 | 麻醉学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 542 | 529 | 536.5 |
江西 | 护理学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 519 | 482 | 501.4 |
江西 | 口腔医学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 546 | 531 | 539.5 |
江西 | 预防医学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 524 | 522 | 524 |
江西 | 医学影像学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 528 | 528 | 528 |
江西 | 医学检验技术 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 519 | 519 | 519 |
江西 | 药学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 523 | 520 | 522.5 |
江西 | 应用心理学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 518 | 482 | 500.9 |
河南 | 临床医学 | 理工 | 5 | 18 | 18 | 559 | 539 | 543.1 |
河南 | 麻醉学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 540 | 537 | 538.6 |
河南 | 护理学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 493 | 491 | 492.1 |
河南 | 口腔医学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 547 | 540 | 543.6 |
河南 | 预防医学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 529 | 519 | 524.1 |
河南 | 医学影像学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 541 | 536 | 538.6 |
河南 | 生物技术 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 535 | 532 | 533.6 |
河南 | 医学检验技术 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 536 | 520 | 528.1 |
河南 | 药学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 518 | 513 | 515.6 |
河南 | 生物医学工程 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 527 | 525 | 526.1 |
河南 | 眼视光学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 536 | 533 | 534.6 |
河南 | 康复治疗学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 536 | 534 | 535.1 |
河南 | 卫生检验与检疫 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 494 | 483 | 488.6 |
河南 | 生物制药 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 522 | 520 | 521.1 |
河南 | 应用心理学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 532 | 529 | 530.6 |
河南 | 劳动与社会保障 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 485 | 481 | 483.1 |
河南 | 市场营销 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 533 | 501 | 517.1 |
河南 | 应用心理学 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 530 | 530 | 530 |
河南 | 公共事业管理 | 文史 | 4 | 4 | 4 | 524 | 522 | 522.9 |
河南 | 法学 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 524 | 524 | 524 |
河南 | 市场营销 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 525 | 523 | 524.1 |
河南 | 英语 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 525 | 523 | 524.1 |
河南 | 劳动与社会保障 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 526 | 522 | 524.1 |
湖北 | 临床医学 | 理工 | 5 | 4 | 4 | 502 | 492 | 497.6 |
湖北 | 麻醉学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 497 | 497 | 497 |
湖北 | 护理学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 495 | 485 | 490.1 |
湖北 | 医学检验技术 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 489 | 476 | 482.6 |
湖南 | 临床医学 | 理工 | 5 | 4 | 4 | 516 | 507 | 510.5 |
湖南 | 麻醉学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 517 | 501 | 509 |
湖南 | 护理学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 499 | 454 | 476.5 |
湖南 | 口腔医学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 539 | 510 | 524.5 |
湖南 | 预防医学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 506 | 501 | 503.5 |
湖南 | 医学影像学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 502 | 501 | 501.5 |
湖南 | 医学检验技术 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 504 | 501 | 502.5 |
湖南 | 药学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 500 | 500 | 500 |
湖南 | 市场营销 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 500 | 499 | 499.5 |
广东 | 临床医学 | 理工 | 5 | 4 | 4 | 507 | 489 | 495.75 |
广东 | 麻醉学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 488 | 483 | 485.5 |
广东 | 护理学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 458 | 456 | 457 |
广东 | 预防医学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 480 | 473 | 476.5 |
广东 | 药学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 473 | 469 | 471 |
广东 | 眼视光学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 472 | 459 | 465.5 |
广东 | 生物制药 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 475 | 462 | 468.5 |
广西 | 临床医学 | 理工 | 5 | 10 | 10 | 531 | 507 | 514.8 |
广西 | 麻醉学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 513 | 506 | 510.5 |
广西 | 护理学 | 理工 | 4 | 4 | 4 | 498 | 443 | 466.7 |
广西 | 预防医学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 506 | 503 | 505.5 |
广西 | 医学影像学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 526 | 506 | 517 |
广西 | 生物技术 | 理工 | 4 | 4 | 4 | 502 | 429 | 483.4 |
广西 | 医学检验技术 | 理工 | 4 | 5 | 5 | 505 | 501 | 504.2 |
广西 | 药学 | 理工 | 4 | 5 | 5 | 500 | 498 | 500.4 |
广西 | 生物制药 | 理工 | 4 | 4 | 4 | 440 | 420 | 432.2 |
广西 | 康复治疗学 | 理工 | 4 | 4 | 4 | 500 | 497 | 499.7 |
广西 | 卫生检验与检疫 | 理工 | 4 | 3 | 3 | 500 | 436 | 478.6 |
广西 | 应用心理学 | 文史 | 4 | 5 | 5 | 475 | 464 | 470.8 |
广西 | 法学 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 485 | 474 | 480.5 |
广西 | 公共事业管理 | 文史 | 4 | 5 | 5 | 465 | 461 | 463 |
广西 | 市场营销 | 文史 | 4 | 5 | 5 | 473 | 464 | 469 |
广西 | 英语 | 文史 | 4 | 3 | 3 | 486 | 467 | 475.3 |
广西 | 劳动与社会保障 | 文史 | 4 | 5 | 5 | 462 | 439 | 456.4 |
广西 | 护理学 | 文史 | 4 | 5 | 5 | 483 | 462 | 468.8 |
海南 | 临床医学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 612 | 605 | 608.6 |
海南 | 麻醉学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 601 | 591 | 596.1 |
海南 | 护理学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 590 | 587 | 588.6 |
海南 | 预防医学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 581 | 579 | 580.1 |
海南 | 医学影像学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 605 | 597 | 601.1 |
重庆 | 临床医学 | 理工 | 5 | 5 | 5 | 561 | 543 | 550.6 |
重庆 | 麻醉学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 551 | 551 | 551 |
重庆 | 护理学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 540 | 540 | 540 |
重庆 | 口腔医学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 574 | 552 | 563.2 |
重庆 | 预防医学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 542 | 540 | 541.2 |
重庆 | 眼视光学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 542 | 541 | 541.7 |
四川 | 临床医学 | 理工 | 5 | 4 | 4 | 574 | 568 | 570.6 |
四川 | 麻醉学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 570 | 567 | 568.6 |
四川 | 护理学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 560 | 503 | 531.6 |
四川 | 口腔医学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 583 | 576 | 579.6 |
四川 | 生物技术 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 567 | 561 | 564.1 |
四川 | 医学检验技术 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 566 | 562 | 564.1 |
四川 | 药学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 565 | 561 | 563.1 |
四川 | 康复治疗学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 564 | 542 | 553.1 |
四川 | 卫生检验与检疫 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 560 | 512 | 536.1 |
四川 | 公共事业管理 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 498 | 498 | 498 |
贵州 | 临床医学 | 理工 | 5 | 12 | 12 | 488 | 478 | 482.5 |
贵州 | 麻醉学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 483 | 482 | 482.6 |
贵州 | 护理学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 477 | 476 | 476.6 |
贵州 | 口腔医学 | 理工 | 5 | 3 | 3 | 482 | 477 | 479.1 |
贵州 | 医学影像学 | 理工 | 5 | 3 | 3 | 484 | 477 | 479.4 |
贵州 | 医学检验技术 | 理工 | 4 | 4 | 4 | 476 | 474 | 474.8 |
贵州 | 药学 | 理工 | 4 | 4 | 4 | 473 | 472 | 472.8 |
贵州 | 生物医学工程 | 理工 | 4 | 3 | 3 | 472 | 472 | 472 |
贵州 | 生物技术 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 473 | 473 | 473 |
贵州 | 眼视光学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 476 | 476 | 476 |
贵州 | 康复治疗学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 476 | 474 | 475.1 |
贵州 | 卫生检验与检疫 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 471 | 471 | 471 |
贵州 | 生物制药 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 476 | 411 | 443.6 |
贵州 | 应用心理学 | 文史 | 4 | 3 | 3 | 505 | 502 | 503.8 |
贵州 | 公共事业管理 | 文史 | 4 | 8 | 8 | 527 | 497 | 502.1 |
贵州 | 市场营销 | 文史 | 4 | 5 | 5 | 501 | 494 | 498.7 |
贵州 | 英语 | 文史 | 4 | 4 | 4 | 501 | 498 | 499.1 |
贵州 | 劳动与社会保障 | 文史 | 4 | 7 | 7 | 497 | 494 | 495.8 |
贵州 | 护理学 | 文史 | 4 | 5 | 5 | 504 | 499 | 501.1 |
云南 | 临床医学 | 理工 | 5 | 9 | 9 | 577 | 559 | 569.3 |
云南 | 麻醉学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 558 | 558 | 558 |
云南 | 护理学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 548 | 535 | 542.5 |
云南 | 口腔医学 | 理工 | 5 | 3 | 3 | 585 | 556 | 567.3 |
云南 | 预防医学 | 理工 | 5 | 3 | 3 | 552 | 546 | 549.3 |
云南 | 医学影像学 | 理工 | 5 | 3 | 3 | 555 | 554 | 554.5 |
云南 | 生物技术 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 546 | 543 | 545.3 |
云南 | 医学检验技术 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 553 | 549 | 552 |
云南 | 药学 | 理工 | 4 | 4 | 4 | 538 | 536 | 538.2 |
云南 | 卫生检验与检疫 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 536 | 536 | 536 |
云南 | 眼视光学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 549 | 546 | 548.2 |
云南 | 生物制药 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 557 | 538 | 548.5 |
云南 | 护理学 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 531 | 530 | 530.5 |
云南 | 应用心理学 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 528 | 526 | 527.8 |
云南 | 公共事业管理 | 文史 | 4 | 4 | 4 | 524 | 516 | 522 |
云南 | 市场营销 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 524 | 523 | 523.5 |
