护理学院 | 护理 | 助产 | 护理(老年护理方向) |
医学技术学院 |
医学检验技术 | 口腔医学技术 | 卫生检验与检疫技术 |
口腔医学 | 中药学 | ||
健康服务与管理学院 |
医学营养 | 健康管理 | 康复治疗技术 |
言语听觉康复技术 | 老年保健与管理 | ||
公共服务与管理学院 |
家政服务与管理 | 幼儿发展与健康管理 | 医疗美容技术 |
美容美体艺术 |
2020年宁波卫生职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 辽宁 | 专科批 | 391 | 89913 | 476 | 25303 |
2 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 336 | 200866 | 463 | 81276 |
3 | 2020 | 四川 | 专科批 | 355 | 227173 | 421 | 97747 |
4 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
5 | 2020 | 河南 | 高职专科 | - | - | - | - |
6 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 341 | 169011 | 418 | 80618 |
7 | 2020 | 广东 | 专科批 | 338 | 286214 | 345 | 176391 |
8 | 2020 | 江西 | 专科批 | 362 | 49369 | 383 | 30207 |
2019年宁波卫生职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 351 | 67474 | 386 | 30289 |
2 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 192 | 132143 | 252 | 79746 |
3 | 2019 | 四川 | 专科批 | 255 | 250601 | 415 | 111745 |
4 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 301 | 183881 | 307 | 118335 |
5 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 400 | 88250 | 472 | 26936 |
6 | 2019 | 广东 | 专科批 | 284 | 294947 | 409 | 154675 |
7 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 342 | 202192 | 467 | 82631 |
8 | 2019 | 河南 | 高职专科 | 252 | 389742 | 286 | 249968 |
2018年宁波卫生职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 348 | 204255 | 441 | 80533 |
2 | 2018 | 广东 | 专科批 | 213 | 315451 | 379 | 166485 |
3 | 2018 | 辽宁 | 专科批 | 380 | 91849 | 441 | 30149 |
4 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 314 | 108197 | 371 | 31770 |
5 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 295 | 187165 | 403 | 91044 |
6 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 210 | 138431 | 277 | 70100 |
7 | 2018 | 四川 | 专科批 | 293 | 244412 | 406 | 128522 |
8 | 2018 | 河南 | 高职专科 | 256 | 373710 | 311 | 206543 |
9 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 332 | 101808 | 364 | 50488 |
10 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 253 | 158456 | 277 | 96639 |
普通类浙江省
序号 | 专业名称 | 最低分 |
1 | 美容美体艺术(中外合作办学) | 451 |
普通类省外