1、浙江中医药大学生物科学专业在河南2021年高考理科招生计划人数为8人;
2、浙江中医药大学医学信息工程专业在河南2021年高考理科招生计划人数为6人;
3、浙江中医药大学医学影像学专业在河南2021年高考理科招生计划人数为3人;
4、浙江中医药大学针灸推拿学专业在河南2021年高考理科招生计划人数为2人;
5、浙江中医药大学中药学专业在河南2021年高考理科招生计划人数为2人;
6、浙江中医药大学公共事业管理专业在河南2021年高考理科招生计划人数为5人;
浙江中医药大学2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 生物科学(5300元/年;办学地点第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8 |
2 | 医学信息工程(6000元/年;办学地点第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
3 | 临床医学(学制五年)(6900元/年;办学地点第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
4 | 医学影像学(学制五年)(6900元/年;办学地点第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
5 | 口腔医学(学制五年)(6900元/年;办学地点第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。;为适应专业工作的需要,建议报考口腔医学专业考生为惯用右手考生) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
6 | 食品卫生与营养学(6000元/年;办学地点富春校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
7 | 中医学(学制五年)(6900元/年;办学地点第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
8 | 针灸推拿学(学制五年)(6900元/年;办学地点第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
9 | 中医康复学(学制五年)(6000元/年;办学地点第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
10 | 中西医临床医学(学制五年)(6000元/年;办学地点第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
11 | 药学(6000元/年;办学地点富春校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
12 | 中药学(6000元/年;办学地点富春校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
13 | 医学检验技术(6000元/年;办学地点第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
14 | 医学实验技术(6000元/年;办学地点第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
15 | 医学影像技术(6000元/年;办学地点第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
16 | 康复治疗学(6000元/年;办学地点第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
17 | 卫生检验与检疫(6000元/年;办学地点第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
18 | 听力与言语康复学(6000元/年;办学地点第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
19 | 护理学(6000元/年;办学地点第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。;为适应专业工作的需要,建议报考护理学专业考生身高在158CM(含)以上) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
20 | 助产学(6000元/年;办学地点第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
21 | 公共事业管理(5300元/年;办学地点富春校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
22 | 健康服务与管理(5300元/年;办学地点富春校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
2019年度一流本科专业建设点名单(国家级+省级)
国家级一流本科专业建设点名单
序号 | 专业名称 | 一流本科专业 |
1 | 中医学 | 国家级 |
2 | 中药学 | 国家级 |
3 | 护理学 | 国家级 |
4 | 听力与言语康复学 | 国家级 |
省级一流本科专业建设点名单
序号 | 专业名称 | 一流本科专业 |
1 | 针灸推拿学 | 省级 |
2 | 临床医学 | 省级 |
3 | 生物科学 | 省级 |
4 | 口腔医学 | 省级 |
5 | 公共事业管理 | 省级 |
6 | 医学信息工程 | 省级 |
7 | 药学 | 省级 |
8 | 医学检验技术 | 省级 |
9 | 中草药栽培与鉴定 | 省级 |
10 | 助产学 | 省级 |
11 | 康复治疗学 | 省级 |
12 | 卫生检验与检疫 | 省级 |
13 | 健康服务与管理 | 省级 |
14 | 预防医学 | 省级 |
15 | 医学实验技术 | 省级 |
16 | 医学影像学 | 省级 |
国家级特色专业:中医学、针灸推拿学、中药学、护理学、听力学
省级重点专业:中医学、针灸推拿学、中药学、药物制剂、护理学、听力与言语康复学、生物科学、生物工程
省级优势专业:中医学、针灸推拿学、中药学、护理学、听力与言语康复学、生物工程
2020年度一流本科专业建设点名单