恒折教育 卫校招生

西安医学高等专科学校分数线2021是多少分

发布时间: 2023-02-22 08:01:14

西安医学高等专科学校分数线2021是多少分

1、2021年西安医学高等专科学校在云南文科的最低录取分数线为465分,对应的录取位次为61826;

2、2021年西安医学高等专科学校在宁夏文科的最低录取分数线为365分,对应的录取位次为-;

3、2021年西安医学高等专科学校在河北历史的最低录取分数线为352分,对应的录取位次为142593;

4、2021年西安医学高等专科学校在河北物理的最低录取分数线为330分,对应的录取位次为201823;

5、2021年西安医学高等专科学校在陕西文科的最低录取分数线为328分,对应的录取位次为71270;

6、2021年西安医学高等专科学校在贵州理科的最低录取分数线为326分,对应的录取位次为164455;

7、2021年西安医学高等专科学校在甘肃文科的最低录取分数线为293分,对应的录取位次为68343;

8、2021年西安医学高等专科学校在宁夏理科的最低录取分数线为287分,对应的录取位次为-;

9、2021年西安医学高等专科学校在内蒙古理科的最低录取分数线为246分,对应的录取位次为66926;

10、2021年西安医学高等专科学校在湖北物理的最低录取分数线为200分,对应的录取位次为146811;

招生省份 最低录取分 最低位次 年份 科目类型 所在批次/段
安徽 484分 76381 2021 文科 专科批
云南 465分 61826 2021 文科 专科批
贵州 431分 72242 2021 文科 专科批
四川 418分 108956 2021 文科 专科批
云南 403分 113752 2021 理科 专科批
江西 365分 49946 2021 文科 专科批
宁夏 365分 - 2021 文科 专科批
重庆 363分 65423 2021 历史 专科批
河北 352分 142593 2021 历史 专科批
山西 352分 - 2021 文科 专科批
江西 349分 75934 2021 理科 专科批
四川 337分 230169 2021 理科 专科批
河北 330分 201823 2021 物理 专科批
陕西 328分 71270 2021 文科 专科批
贵州 326分 164455 2021 理科 专科批
广西 323分 97419 2021 文科 专科批
内蒙古 322分 27291 2021 文科 专科批
安徽 311分 208870 2021 理科 专科批
山西 311分 - 2021 理科 专科批
广西 305分 163792 2021 理科 专科批
青海 300分 12381 2021 文科 专科批
甘肃 293分 68343 2021 文科 高职(专科)批R段
青海 290分 22532 2021 理科 专科批
宁夏 287分 - 2021 理科 专科批
新疆 281分 - 2021 理科 专科批
内蒙古 246分 66926 2021 理科 专科批
陕西 212分 159932 2021 理科 专科批
湖北 200分 146811 2021 物理 专科批
湖北 200分 146811 2021 物理 专科批
湖北 200分 146811 2021 物理 专科批
湖北 200分 148879 2021 历史 专科批
湖北 200分 148879 2021 历史 专科批
重庆 180分 98954 2021 物理 专科批
甘肃 160分 112216 2021 理科 高职(专科)批R段

2018届西安医学高等专科学校就业率

西安医学高等专科学校就业率为91.91%。

西安医学高等专科学校就业率及就业前景怎么样(含2021届就业质量报告)

西安医学高等专科学校在青海省2020年最低录取分是多少

根据2020年青海省招生考试院公布的数据整理,西安医学高等专科学校在青海省的2020年最低录取分如下:文科最低录取分为387分,最低录取位次为6751名;理科最低录取分为310分,最低录取位次为19520名。

2017年西安医学高等专科学校录取分数线【全国】

西安医学高等专科学校2017年各省录取统计

序号 省份 类别 专业 17年录取数 第一志愿 最高分 最低分 平均分
1 陕西 文科 护理 311 311 438 280 355.7
口腔 332 332 450 280 355.7
药学 63 63 454 281 352.6
检验 93 93 456 280 348.5
影像 86 86 457 283 339.7
助产 39 39 450 284 362.8
康复 26 26 454 292 360.7
理科 护理 316 316 421 253 304.9
临床 217 217 421 250 308
口腔 414 414 404 251 307.6
药学 81 81 369 261 296.4
检验 102 102 388 251 303.5
影像 132 132 388 251 300
助产 32 32 396 253 316.6
康复 24 24 387 257 308.9
临床(3+2) 113 113 408 253 310.2
2 内蒙 文科 护理 4 4 360 309 340
理科 护理 2 2 297 270 283.5
临床 4 4 307 297 296.3
口腔 4 4 391 309 333.3
检验 4 4 321 276 293.5
药学 0 0 0 0 0
3 重庆 文科 护理 6 6 269 254 262
药学 1 1 247 247 247
影像 2 2 254 248 251
口腔 10 10 290 244 259.4
检验 6 6 264 248 257
理科 护理 8 8 243 226 237.5
临床 12 12 263 228 241
口腔 13 13 276 225 237.7
药学 4 4 244 226 236.8
检验 0 0 0 0 0
影像 1 1 237 237 237
4 甘肃 文科 护理 32 32 456 379 395.9
药学 14 14 428 380 399
检验 26 26 447 380 403.8
助产 8 8 431 380 401.5
康复 7 7 407 381 392.4
理科 护理 19 19 400 336 357
临床 59 59 400 335 353.9
口腔 30 30 407 337 359
药学 5 5 356 337 342.8
检验 12 12 363 337 350
影像 20 20 399 335 350.9
助产 6 6 380 340 357.7
康复治疗 1 1 356 356 356
临床3+2 71 71 403 335 355
5 河北 文科 护理 6 6 378 306 333.8
药学 0 0 0 0 0
检验 3 3 321 286 307.4
理科 护理 2 2 321 319 320.1
临床 4 4 334 314 323.3
口腔 2 2 338 316 327.1
药学 0 0 0 0 0
检验 0 0 0 0 0
影像 3 3 327 308 316.4
6 宁夏 文科 护理 5 5 453 421 435
药学 2 2 442 423 432
检验 2 2 433 429 431
口腔 7 7 457 421 437
理科 护理 10 10 366 325 340.8
临床 4 4 346 327 334
口腔 14 14 360 324 336
药学 2 2 392 344 368
检验 2 2 350 325 337.6
影像 3 3 335 327 330.8
7 湖北 文科 护理 0 0 0 0 0
药学 0 0 0 0 0
理科 口腔 6 6 353 203 282.9
8 四川 文科 护理 2 2 427 422 424.6
药学 4 4 422 406 415.3
检验 4 4 447 407 425.9
影像 4 4 445 404 428.9
口腔 27 27 468 400 426
理科 护理 5 5 417 367 379.3
临床 22 22 419 359 383.2
口腔 11 11 433 369 392.1
药学 11 11 420 361 393.5
检验 3 3 429 375 393.4
影像 7 7 414 370 391.2
9 安徽 文科 护理 5 5 395 389 393.8
药学 1 1 394 394 394
检验 2 2 395 389 393
理科 药学 2 2 382 379 381.4
10 贵州 文科 护理 6 6 441 417 427.9
药学 4 4 433 422 426
检验 4 4 445 419 436
理科 临床 17 17 356 322 337
口腔 5 5 345 321 331.5
药学 1 1 347 347 347
11 山西 文科 护理 9 9 414 383 391.9
药学 4 4 435 391 406
检验 0 0 0 0 0
影像 1 1 389 389 389
口腔 17 17 438 383 408.5
理科 护理 11 11 370 340 350.7
临床 11 11 389 334 348
口腔 12 12 380 336 352.7
药学 0 0 0 0 0
检验 1 1 365 365 365
影像 4 4 368 335 354
12 青海 文科 护理 6 6 405 371 381
药学 1 1 377 377 377
检验 4 4 395 378 385.6
理科 护理 5 5 333 319 326
临床 15 15 343 320 328
口腔 4 4 332 322 325
药学 3 3 328 322 324
检验 3 3 338 329 333
影像 3 3 340 323 330
13 河南 文科 护理 4 4 319 292 303.6
理科 护理 3 3 332 305 319.4
临床 2 2 336 325 330.6
口腔 5 5 354 303 314.7
药学 0 0 0 0 0
检验 0 0 0 0 0
影像 0 0 0 0 0
我们采用的作品包括内容和图片全部来源于网络用户投稿,我们不确定投稿用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
内容侵权、违法和不良信息举报QQ:3385433179举报邮箱: help@hengzhe.com
Copyright @ 2016 - 2024 恒折教育 All Rights Reserved 版权所有. 湘ICP备2022021787号