福建医科大学2021年福建省分专业录取情况一览表
批次 | 专业名称 | 科类 | 专业组 | 学制 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 本科线 | 特殊线 |
普通类本科批 | 临床医学(5+3一体化) | 物理组 | 506 | 5 | 150 | 644 | 614 | 620.7 | 423 | 530 |
医学检验技术 | 500 | 4 | 53 | 573 | 547 | 555 | 423 | 530 | ||
医学影像技术 | 4 | 26 | 574 | 551 | 560 | 423 | 530 | |||
眼视光学 | 4 | 29 | 581 | 554 | 559 | 423 | 530 | |||
康复治疗学 | 4 | 18 | 562 | 545 | 549 | 423 | 530 | |||
卫生检验与检疫 | 4 | 20 | 570 | 545 | 549 | 423 | 530 | |||
智能医学工程 | 4 | 13 | 574 | 551 | 556 | 423 | 530 | |||
生物信息学 | 506 | 4 | 15 | 577 | 561 | 569 | 423 | 530 | ||
生物制药 | 4 | 15 | 571 | 561 | 565 | 423 | 530 | |||
基础医学 | 5 | 35 | 585 | 567 | 571 | 423 | 530 | |||
临床医学5+3一体化(儿科学) | 5 | 30 | 614 | 604 | 607 | 423 | 530 | |||
临床医学 | 5 | 688 | 613 | 578 | 590 | 423 | 530 | |||
麻醉学 | 5 | 121 | 598 | 572 | 578 | 423 | 530 | |||
医学影像学 | 5 | 72 | 598 | 575 | 581 | 423 | 530 | |||
口腔医学 | 5 | 87 | 623 | 600 | 605 | 423 | 530 | |||
预防医学 | 5 | 90 | 589 | 561 | 568 | 423 | 530 | |||
药学 | 4 | 55 | 592 | 560 | 567 | 423 | 530 | |||
药物制剂 | 4 | 15 | 571 | 561 | 564 | 423 | 530 | |||
临床药学 | 5 | 38 | 583 | 565 | 569 | 423 | 530 | |||
社会工作 | 999 | 4 | 10 | 558 | 534 | 541 | 423 | 530 | ||
运动康复 | 4 | 11 | 576 | 535 | 547 | 423 | 530 | |||
应用心理学 | 4 | 30 | 570 | 543 | 553 | 423 | 530 | |||
护理学 | 4 | 66 | 567 | 527 | 539.1 | 423 | 530 | |||
助产学 | 4 | 19 | 564 | 529 | 543 | 423 | 530 | |||
公共事业管理 | 4 | 14 | 561 | 534 | 543 | 423 | 530 | |||
康复治疗学 | 历史组 | 500 | 4 | 14 | 554 | 529 | 546.5 | 467 | 546 | |
卫生检验与检疫 | 4 | 6 | 557 | 553 | 554.2 | 467 | 546 | |||
社会工作 | 999 | 4 | 14 | 549 | 531 | 535.7 | 467 | 546 | ||
运动康复 | 4 | 6 | 547 | 538 | 543 | 467 | 546 | |||
应用心理学 | 4 | 22 | 567 | 538 | 548.1 | 467 | 546 | |||
护理学 | 4 | 25 | 575 | 531 | 542 | 467 | 546 | |||
助产学 | 4 | 8 | 542 | 534 | 538.4 | 467 | 546 | |||
公共事业管理 | 4 | 32 | 570 | 531 | 540.6 | 467 | 546 | |||
地方专项计划 | 医学检验技术 | 物理组 | 500 | 4 | 10 | 571 | 501 | 528.8 | 423 | 530 |
医学影像技术 | 4 | 5 | 553 | 521 | 537.6 | 423 | 530 | |||
眼视光学 | 4 | 5 | 566 | 500 | 541.8 | 423 | 530 | |||
康复治疗学 | 4 | 3 | 533 | 473 | 511 | 423 | 530 | |||
卫生检验与检疫 | 4 | 5 | 546 | 439 | 509.2 | 423 | 530 | |||
生物制药 | 506 | 4 | 3 | 573 | 563 | 566.7 | 423 | 530 | ||
基础医学 | 5 | 5 | 574 | 564 | 568 | 423 | 530 | |||
麻醉学 | 5 | 5 | 589 | 577 | 581.4 | 423 | 530 | |||
医学影像学 | 5 | 5 | 581 | 577 | 578.8 | 423 | 530 | |||
预防医学 | 5 | 13 | 574 | 561 | 565.9 | 423 | 530 | |||
药学 | 4 | 10 | 570 | 559 | 562 | 423 | 530 | |||
药物制剂 | 4 | 3 | 558 | 557 | 557.3 | 423 | 530 | |||
临床药学 | 5 | 5 | 577 | 562 | 567.6 | 423 | 530 | |||
应用心理学 | 999 | 4 | 5 | 553 | 515 | 535.6 | 423 | 530 | ||
护理学 | 4 | 20 | 567 | 444 | 493.9 | 423 | 530 | |||
助产学 | 4 | 3 | 546 | 513 | 531 | 423 | 530 | |||
地方专项计划 | 康复治疗学 | 历史组 | 500 | 4 | 3 | 539 | 520 | 527 | 467 | 546 |
卫生检验与检疫 | 4 | 3 | 551 | 524 | 534 | 467 | 546 | |||
社会工作 | 999 | 4 | 3 | 542 | 511 | 525.7 | 467 | 546 | ||
运动康复 | 4 | 2 | 531 | 515 | 523 | 467 | 546 | |||
应用心理学 | 4 | 3 | 540 | 523 | 534 | 467 | 546 | |||
护理学 | 4 | 5 | 541 | 513 | 525 | 467 | 546 | |||
公共事业管理 | 4 | 5 | 545 | 486 | 502.6 | 467 | 546 | |||
提前批 | 临床医学(定向县级医院,面向福州市生源,定向永泰县就业) | 物理组 | 506 | 5 | 1 | 582 | 582 | 582 | 423 | 530 |
临床医学(定向县级医院,面向福州市生源,定向闽清县就业) | 5 | 1 | 581 | 581 | 581 | 423 | 530 | |||
临床医学(定向县级医院,面向宁德市生源,定向古田县就业) | 5 | 2 | 568 | 568 | 568 | 423 | 530 | |||
临床医学(定向县级医院,面向宁德市生源,定向屏南县就业) | 5 | 2 | 559 | 557 | 558 | 423 | 530 | |||
临床医学(定向县级医院,面向宁德市生源,定向周宁县就业) | 5 | 1 | 564 | 564 | 564 | 423 | 530 | |||
临床医学(定向县级医院,面向宁德市生源,定向寿宁县就业) | 5 | 1 | 576 | 576 | 576 | 423 | 530 | |||
临床医学(定向县级医院,面向宁德市生源,定向蕉城区就业) | 5 | 1 | 584 | 584 | 584 | 423 | 530 | |||
临床医学(定向县级医院,面向宁德市生源,定向福安市就业) | 5 | 2 | 571 | 571 | 571 | 423 | 530 | |||
临床医学(定向县级医院,面向宁德市生源,定向柘荣县就业) | 5 | 1 | 564 | 564 | 564 | 423 | 530 | |||
临床医学(定向县级医院,面向宁德市生源,定向福鼎县就业) | 5 | 1 | 579 | 579 | 579 | 423 | 530 | |||
临床医学(定向县级医院,面向宁德市生源,定向霞浦县就业) | 5 | 2 | 586 | 577 | 581.5 | 423 | 530 | |||
临床医学(定向县级医院,面向漳州市生源,定向华安县就业) | 5 | 1 | 578 | 578 | 578 | 423 | 530 | |||
临床医学(定向县级医院,面向漳州市生源,定向诏安县就业) | 5 | 2 | 590 | 577 | 583.5 | 423 | 530 | |||
临床医学(定向县级医院,面向漳州市生源,定向云霄县就业) | 5 | 2 | 586 | 584 | 585 | 423 | 530 | |||
临床医学(定向县级医院,面向漳州市生源,定向南靖县就业) | 5 | 1 | 598 | 598 | 598 | 423 | 530 | |||
临床医学(定向县级医院,面向龙岩市生源,定向上杭县就业) | 5 | 3 | 582 | 566 | 575.3 | 423 | 530 | |||
临床医学(定向县级医院,面向龙岩市生源,定向武平县就业) | 5 | 2 | 570 | 566 | 568 | 423 | 530 | |||
临床医学(定向县级医院,面向龙岩市生源,定向长汀县就业) | 5 | 1 | 577 | 577 | 577 | 423 | 530 | |||
临床医学(定向县级医院,面向龙岩市生源,定向连城县就业) | 5 | 2 | 567 | 566 | 566.5 | 423 | 530 | |||
临床医学(定向县级医院,面向龙岩市生源,定向永定区就业) | 5 | 2 | 577 | 573 | 575 | 423 | 530 | |||
临床医学(定向县级医院,面向龙岩市生源,定向漳平市就业) | 5 | 1 | 598 | 598 | 598 | 423 | 530 | |||
临床医学(定向县级医院,面向三明市生源,定向明溪县就业) | 5 | 1 | 570 | 570 | 570 | 423 | 530 | |||
临床医学(定向县级医院,面向三明市生源,定向大田县就业) | 5 | 2 | 574 | 567 | 570.5 | 423 | 530 | |||
临床医学(定向县级医院,面向三明市生源,定向将乐县就业) | 5 | 1 | 577 | 577 | 577 | 423 | 530 | |||
临床医学(定向县级医院,面向三明市生源,定向宁化县就业) | 5 | 2 | 590 | 573 | 581.5 | 423 | 530 | |||
临床医学(定向县级医院,面向三明市生源,定向泰宁县就业) | 5 | 1 | 572 | 572 | 572 | 423 | 530 | |||
临床医学(定向县级医院,面向三明市生源,定向建宁县就业) | 5 | 1 | 577 | 577 | 577 | 423 | 530 | |||
临床医学(定向县级医院,面向三明市生源,定向沙县就业) | 5 | 2 | 583 | 582 | 582.5 | 423 | 530 | |||
临床医学(定向县级医院,面向三明市生源,定向尤溪县就业) | 5 | 2 | 571 | 567 | 569 | 423 | 530 | |||
临床医学(定向县级医院,面向南平市生源,定向延平区就业) | 5 | 1 | 569 | 569 | 569 | 423 | 530 | |||
临床医学(定向县级医院,面向南平市生源,定向建阳区就业) | 5 | 1 | 577 | 577 | 577 | 423 | 530 | |||
临床医学(定向县级医院,面向南平市生源,定向邵武市就业) | 5 | 2 | 566 | 563 | 564.5 | 423 | 530 | |||
临床医学(定向县级医院,面向南平市生源,定向武夷山市就业) | 5 | 2 | 575 | 561 | 568 | 423 | 530 | |||
临床医学(定向县级医院,面向南平市生源,定向建瓯县就业) | 5 | 2 | 576 | 570 | 573 | 423 | 530 | |||
临床医学(定向县级医院,面向南平市生源,定向顺昌县就业) | 5 | 1 | 560 | 560 | 560 | 423 | 530 | |||
临床医学(定向县级医院,面向南平市生源,定向浦城县就业) | 5 | 2 | 571 | 568 | 569.5 | 423 | 530 | |||
临床医学(定向县级医院,面向南平市生源,定向光泽县就业) | 5 | 1 | 571 | 571 | 571 | 423 | 530 | |||
临床医学(定向县级医院,面向南平市生源,定向松溪县就业) | 5 | 1 | 560 | 560 | 560 | 423 | 530 | |||
临床医学(定向县级医院,面向南平市生源,定向政和县就业) | 5 | 2 | 560 | 556 | 558 | 423 | 530 | |||
临床医学(定向县级医院,面向泉州市生源,定向永春县就业) | 5 | 1 | 588 | 588 | 588 | 423 | 530 |
福建医科大学2021年福建省外分专业录取情况一览表
省份 | 批次 | 专业名称 | 科类 | 专业组 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
北京 | 本科批 | 医学检验技术 | 综合改革 | 物理/化学 | 2 | 533 | 524 | 528.5 |
眼视光学 | 1 | 534 | 534 | 534 | ||||
智能医学工程 | 1 | 518 | 518 | 518 | ||||
临床医学 | 2 | 574 | 573 | 573.5 | ||||
天津 | 本科A段 | 临床医学 | 综合改革 | 物理+化学 | 2 | 619 | 617 | 618 |
药学 | 物理/化学 | 2 | 590 | 589 | 589 | |||
河北 | 本科批 | 生物信息学 | 物理组 | 化学/生物 | 1 | 552 | 552 | 552 |
基础医学 | 2 | 564 | 563 | 563 | ||||
临床医学 | 4 | 597 | 584 | 588 | ||||
麻醉学 | 1 | 586 | 586 | 586 | ||||
预防医学 | 2 | 561 | 559 | 560 | ||||
药学 | 2 | 557 | 555 | 556 | ||||
药物制剂 | 1 | 554 | 554 | 554 | ||||
医学检验技术 | 化学 | 2 | 564 | 561 | 562 | |||
医学影像技术 | 1 | 574 | 574 | 574 | ||||
眼视光学 | 2 | 572 | 569 | 570 | ||||
康复治疗学 | 1 | 532 | 532 | 532 | ||||
智能医学工程 | 2 | 561 | 558 | 559 | ||||
护理学 | 不限 | 4 | 546 | 531 | 538 | |||
助产学 | 2 | 537 | 536 | 536 | ||||
应用心理学 | 1 | 549 | 549 | 549 | ||||
社会工作 | 历史组 | 不限 | 2 | 537 | 536 | 536 | ||
护理学 | 2 | 545 | 540 | 542 | ||||
公共事业管理 | 3 | 548 | 539 | 544 | ||||
山西 | 本科一批 | 临床医学 | 理工 | / | 3 | 563 | 562 | 562 |
本科二批 | 口腔医学 | 理工 | 1 | 504 | 504 | 504 | ||
药学 | 2 | 502 | 501 | 501 | ||||
医学检验技术 | 2 | 503 | 503 | 503 | ||||
眼视光学 | 2 | 503 | 500 | 501 | ||||
康复治疗学 | 2 | 501 | 500 | 500 | ||||
护理学 | 3 | 503 | 503 | 503 | ||||
助产学 | 2 | 501 | 499 | 500 | ||||
社会工作 | 文史 | 2 | 524 | 521 | 522 | |||
公共事业管理 | 2 | 539 | 521 | 530 | ||||
内蒙古 | 本科一批 | 临床医学 | 理工 | / | 2 | 575 | 574 | 574.5 |
护理学 | 1 | 477 | 477 | 477 | ||||
辽宁 | 本科批 | 临床医学 | 物理组 | 化学/生物 | 2 | 598 | 589 | 593 |
应用心理学 | 不限 | 1 | 567 | 567 | 567 | |||
护理学 | 2 | 534 | 533 | 533 | ||||
吉林 | 本科一批(A段) | 临床医学 | 理工 | / | 2 | 571 | 566 | 568 |
本科二批 | 医学检验技术 | 理工 | 3 | 462 | 450 | 456 | ||
医学影像技术 | 2 | 460 | 454 | 457 | ||||
眼视光学 | 1 | 460 | 460 | 460 | ||||
护理学 | 2 | 464 | 463 | 463 | ||||
黑龙江 | 本科一批 | 临床医学 | 理工 | / | 2 | 534 | 524 | 529 |
医学检验技术 | 2 | 513 | 465 | 489 | ||||
护理学 | 2 | 466 | 437 | 451 | ||||
上海 | 本科普通批 | 临床医学 | 综合 改革 |
物理+化学 | 2 | 524 | 522 | 523 |
医学检验技术 | 物理/化学 | 2 | 467 | 464 | 465 | |||
江苏 | 本科批 | 公共事业管理 | 物理组 | 不限 | 1 | 523 | 523 | 523 |
应用心理学 | 1 | 522 | 522 | 522 | ||||
护理学 | 2 | 519 | 515 | 517 | ||||
助产学 | 1 | 524 | 524 | 524 | ||||
卫生检验与检疫 | 化学 | 2 | 535 | 530 | 532 | |||
医学检验技术 | 2 | 528 | 526 | 527 | ||||
眼视光学 | 2 | 541 | 540 | 540 | ||||
智能医学工程 | 2 | 533 | 526 | 529 | ||||
临床医学 | 化学/生物 | 3 | 574 | 570 | 572 | |||
麻醉学 | 2 | 569 | 562 | 565 | ||||
预防医学 | 2 | 562 | 560 | 561 | ||||
药学 | 2 | 560 | 560 | 560 | ||||
生物信息学 | 2 | 561 | 561 | 561 | ||||
公共事业管理 | 历史组 | 不限 | 1 | 531 | 531 | 531 | ||
应用心理学 | 1 | 531 | 531 | 531 | ||||
护理学 | 1 | 537 | 537 | 537 | ||||
助产学 | 1 | 536 | 536 | 536 | ||||
卫生检验与检疫 | 化学 | 1 | 506 | 506 | 506 | |||
康复治疗学 | 2 | 514 | 512 | 513 | ||||
浙江 | 普通类一段 | 临床医学 | 综合改革 | 物理+化学 | 3 | 650 | 640 | 643 |
麻醉学 | 2 | 620 | 620 | 620 | ||||
生物信息学 | 物理/化学 | 1 | 587 | 587 | 587 | |||
预防医学 | 2 | 607 | 605 | 606 | ||||
药学 | 2 | 604 | 603 | 603 | ||||
智能医学工程 | 2 | 604 | 597 | 600 | ||||
口腔医学 | 2 | 643 | 641 | 642 | ||||
卫生检验与检疫 | 2 | 594 | 593 | 593 | ||||
医学影像技术 | 2 | 596 | 594 | 595 | ||||
应用心理学 | 不限 | 2 | 597 | 597 | 597 | |||
护理学 | 2 | 595 | 591 | 593 | ||||
安徽 | 本科一批 | 临床医学 | 理工 | / | 5 | 584 | 576 | 578 |
生物制药 | 2 | 566 | 559 | 562 | ||||
药物制剂 | 2 | 564 | 563 | 563 | ||||
药学 | 2 | 563 | 561 | 562 | ||||
麻醉学 | 2 | 573 | 571 | 572 | ||||
卫生检验与检疫 | 2 | 572 | 563 | 567 | ||||
预防医学 | 2 | 566 | 562 | 564 | ||||
护理学 | 3 | 496 | 494 | 495 | ||||
医学检验技术 | 2 | 576 | 567 | 571 | ||||
康复治疗学 | 1 | 565 | 565 | 565 | ||||
助产学 | 2 | 526 | 510 | 518 | ||||
社会工作 | 1 | 560 | 560 | 560 | ||||
医学影像技术 | 1 | 570 | 570 | 570 | ||||
应用心理学 | 1 | 566 | 566 | 566 | ||||
基础医学 | 2 | 568 | 565 | 566 | ||||
口腔医学 | 2 | 580 | 580 | 580 | ||||
公共事业管理 | 文史 | 2 | 574 | 574 | 574 | |||
护理学 | 2 | 581 | 577 | 579 | ||||
江西 | 本科一批 | 临床医学 | 理工 | / | 4 | 588 | 574 | 580 |
医学影像学 | 2 | 572 | 570 | 571 | ||||
预防医学 | 2 | 574 | 569 | 571 | ||||
公共事业管理 | 1 | 569 | 569 | 569 | ||||
医学检验技术 | 1 | 569 | 569 | 569 | ||||
医学影像技术 | 1 | 566 | 566 | 566 | ||||
智能医学工程 | 1 | 567 | 567 | 567 | ||||
应用心理学 | 1 | 565 | 565 | 565 | ||||
护理学 | 2 | 565 | 537 | 551 | ||||
山东 | 综合改革 | 临床医学 | / | 物理+化学 | 6 | 594 | 586 | 588 |
麻醉学 | 2 | 585 | 583 | 584 | ||||
基础医学 | 1 | 568 | 568 | 568 | ||||
预防医学 | 物理/化学 | 2 | 576 | 571 | 573 | |||
卫生检验与检疫 | 2 | 559 | 558 | 558 | ||||
口腔医学 | 2 | 604 | 596 | 600 | ||||
智能医学工程 | 2 | 570 | 567 | 568 | ||||
药学 | 2 | 569 | 566 | 567 | ||||
临床药学 | 1 | 575 | 575 | 575 | ||||
生物制药 | 1 | 573 | 573 | 573 | ||||
医学检验技术 | 2 | 565 | 563 | 564 | ||||
医学影像技术 | 2 | 563 | 562 | 562.5 | ||||
公共事业管理 | 不限 | 2 | 538 | 537 | 537.5 | |||
护理学 | 4 | 567 | 548 | 553.5 | ||||
河南 | 本科一批 | 社会工作 | 理工 | / | 2 | 579 | 542 | 560 |
运动康复 | 2 | 557 | 535 | 546 | ||||
生物信息学 | 2 | 551 | 538 | 544 | ||||
应用心理学 | 4 | 570 | 557 | 566 | ||||
生物制药 | 2 | 570 | 569 | 569 | ||||
基础医学 | 3 | 576 | 571 | 573 | ||||
临床医学 | 21 | 615 | 578 | 592 | ||||
麻醉学 | 3 | 579 | 572 | 575 | ||||
医学影像学 | 2 | 586 | 572 | 579 | ||||
口腔医学 | 4 | 612 | 602 | 607 | ||||
预防医学 | 4 | 575 | 552 | 564 | ||||
药学 | 3 | 584 | 552 | 565 | ||||
药物制剂 | 3 | 568 | 563 | 565 | ||||
临床药学 | 3 | 576 | 572 | 573 | ||||
医学检验技术 | 5 | 575 | 548 | 562 | ||||
医学影像技术 | 5 | 568 | 542 | 553 | ||||
眼视光学 | 3 | 577 | 567 | 571 | ||||
康复治疗学 | 5 | 579 | 533 | 545 | ||||
卫生检验与检疫 | 3 | 565 | 536 | 554 | ||||
智能医学工程 | 2 | 555 | 551 | 553 | ||||
护理学 | 19 | 561 | 538 | 545 | ||||
助产学 | 5 | 572 | 533 | 545 | ||||
公共事业管理 | 2 | 562 | 533 | 547 | ||||
社会工作 | 文史 | 3 | 577 | 570 | 574 | |||
应用心理学 | 2 | 595 | 580 | 587 | ||||
护理学 | 3 | 574 | 572 | 573 | ||||
助产学 | 2 | 571 | 571 | 571 | ||||
公共事业管理 | 3 | 572 | 570 | 571 | ||||
湖北 | 本科批 | 生物信息学 | 物理组 | 化学/生物 | 1 | 597 | 597 | 597 |
临床医学 | 2 | 605 | 603 | 604 | ||||
预防医学 | 2 | 602 | 599 | 600 | ||||
湖南 | 本科批 | 应用心理学 | 物理组 | 不限 | 2 | 581 | 565 | 573 |
护理学 | 3 | 564 | 558 | 560.3 | ||||
医学检验技术 | 化学 | 2 | 570 | 570 | 570 | |||
医学影像技术 | 2 | 579 | 576 | 577.5 | ||||
卫生检验与检疫 | 1 | 575 | 575 | 575 | ||||
基础医学 | 化学/生物 | 1 | 585 | 585 | 585 | |||
临床医学 | 3 | 591 | 588 | 590 | ||||
预防医学 | 2 | 586 | 585 | 585.5 | ||||
社会工作 | 历史组 | 不限 | 2 | 551 | 546 | 548.5 | ||
公共事业管理 | 2 | 548 | 546 | 547 | ||||
广东 | 本科批 | 临床医学 | 物理组 | 化学/生物 | 2 | 598 | 591 | 594 |
预防医学 | 1 | 587 | 587 | 587 | ||||
药学 | 1 | 585 | 585 | 585 | ||||
生物信息学 | 1 | 585 | 585 | 585 | ||||
眼视光学 | 化学 | 2 | 581 | 563 | 572 | |||
智能医学工程 | 2 | 558 | 558 | 558 | ||||
社会工作 | 不限 | 2 | 538 | 537 | 537 | |||
护理学 | 2 | 536 | 533 | 534 | ||||
广西 | 本科一批 | 社会工作 | 理工 | / | 2 | 540 | 538 | 539 |
生物信息学 | 2 | 542 | 540 | 541 | ||||
应用心理学 | 2 | 560 | 554 | 557 | ||||
生物制药 | 2 | 544 | 541 | 542 | ||||
基础医学 | 2 | 554 | 541 | 547 | ||||
临床医学 | 8 | 585 | 576 | 580 | ||||
麻醉学 | 2 | 573 | 573 | 573 | ||||
医学影像学 | 2 | 574 | 572 | 573 | ||||
口腔医学 | 2 | 595 | 585 | 590 | ||||
预防医学 | 4 | 564 | 554 | 557 | ||||
药学 | 2 | 554 | 549 | 551 | ||||
药物制剂 | 2 | 541 | 530 | 535 | ||||
临床药学 | 2 | 572 | 558 | 565 | ||||
医学检验技术 | 5 | 555 | 544 | 551 | ||||
医学影像技术 | 2 | 571 | 565 | 568 | ||||
眼视光学 | 2 | 558 | 555 | 556 | ||||
康复治疗学 | 2 | 570 | 538 | 554 | ||||
卫生检验与检疫 | 2 | 558 | 542 | 550 | ||||
智能医学工程 | 1 | 544 | 544 | 544 | ||||
护理学 | 14 | 563 | 497 | 516 | ||||
助产学 | 3 | 550 | 529 | 538 | ||||
公共事业管理 | 3 | 542 | 538 | 539 | ||||
社会工作 | 文史 | 2 | 548 | 547 | 547 | |||
护理学 | 2 | 548 | 548 | 548 | ||||
公共事业管理 | 2 | 548 | 547 | 547 | ||||
重庆 | 本科批 | 临床医学 | 物理组 | 化学/生物 | 3 | 621 | 616 | 618 |
预防医学 | 2 | 598 | 592 | 595 | ||||
临床药学 | 1 | 586 | 586 | 586 | ||||
医学检验技术 | 化学 | 2 | 595 | 594 | 594 | |||
眼视光学 | 2 | 591 | 589 | 590 | ||||
护理学 | 不限 | 2 | 566 | 561 | 563 | |||
公共事业管理 | 2 | 553 | 542 | 547 | ||||
应用心理学 | 2 | 566 | 566 | 566 | ||||
护理学 | 历史组 | 不限 | 1 | 562 | 562 | 562 | ||
运动康复 | 2 | 556 | 553 | 551 | ||||
社会工作 | 2 | 543 | 543 | 543 | ||||
本科批 (定向万州库区) |
临床医学 | 物理组 | 化学/生物 | 1 | 610 | 610 | 610 | |
药学 | 1 | 591 | 591 | 591 | ||||
医学检验技术 | 化学 | 1 | 567 | 567 | 567 | |||
康复治疗学 | 1 | 561 | 561 | 561 | ||||
四川 | 本科一批 | 临床医学 | 理工 | / | 5 | 624 | 615 | 617 |
麻醉学 | 2 | 615 | 614 | 614 | ||||
医学影像学 | 2 | 615 | 614 | 614 | ||||
预防医学 | 3 | 614 | 613 | 613 | ||||
公共事业管理 | 2 | 614 | 588 | 601 | ||||
卫生检验与检疫 | 2 | 584 | 575 | 579 | ||||
口腔医学 | 2 | 624 | 617 | 620 | ||||
基础医学 | 2 | 612 | 601 | 611 | ||||
药学 | 2 | 596 | 592 | 594 | ||||
临床药学 | 2 | 597 | 580 | 588 | ||||
药物制剂 | 1 | 592 | 592 | 592 | ||||
医学检验技术 | 2 | 610 | 604 | 607 | ||||
眼视光学 | 2 | 590 | 580 | 585 | ||||
运动康复 | 1 | 590 | 590 | 590 | ||||
社会工作 | 2 | 605 | 572 | 588 | ||||
护理学 | 5 | 611 | 577 | 595 | ||||
助产学 | 3 | 536 | 531 | 533 | ||||
贵州 | 本科一批 | 公共事业管理 | 文史 | / | 4 | 564 | 558 | 559 |
应用心理学 | 2 | 568 | 559 | 563 | ||||
护理学 | 2 | 572 | 564 | 568 | ||||
社会工作 | 4 | 566 | 556 | 559 | ||||
麻醉学 | 理工 | / | 3 | 550 | 548 | 549 | ||
生物制药 | 3 | 545 | 494 | 523 | ||||
卫生检验与检疫 | 3 | 503 | 496 | 499 | ||||
生物信息学 | 2 | 497 | 489 | 493 | ||||
口腔医学 | 2 | 562 | 560 | 561 | ||||
运动康复 | 2 | 523 | 502 | 512 | ||||
医学检验技术 | 6 | 534 | 514 | 524 | ||||
应用心理学 | 3 | 503 | 498 | 500 | ||||
医学影像技术 | 3 | 544 | 529 | 538 | ||||
临床医学 | 8 | 577 | 551 | 557 | ||||
药物制剂 | 3 | 506 | 500 | 503 | ||||
临床药学 | 3 | 510 | 505 | 507 | ||||
眼视光学 | 2 | 539 | 536 | 537 | ||||
公共事业管理 | 3 | 499 | 490 | 495 | ||||
药学 | 3 | 535 | 502 | 517 | ||||
医学影像学 | 3 | 548 | 546 | 547 | ||||
康复治疗学 | 2 | 498 | 487 | 492 | ||||
助产学 | 4 | 501 | 493 | 497 | ||||
智能医学工程 | 2 | 509 | 494 | 501 | ||||
社会工作 | 2 | 493 | 492 | 492 | ||||
预防医学 | 5 | 536 | 515 | 527 | ||||
护理学 | 15 | 508 | 466 | 483 | ||||
基础医学 | 2 | 538 | 525 | 531 | ||||
云南 | 本科一批 | 临床医学 | 理工 | / | 8 | 614 | 604 | 608 |
麻醉学 | 2 | 596 | 595 | 596 | ||||
医学影像学 | 2 | 593 | 592 | 593 | ||||
预防医学 | 2 | 587 | 586 | 587 | ||||
卫生检验与检疫 | 2 | 585 | 585 | 585 | ||||
口腔医学 | 2 | 600 | 600 | 600 | ||||
基础医学 | 2 | 592 | 587 | 590 | ||||
药学 | 2 | 587 | 582 | 585 | ||||
临床药学 | 1 | 589 | 589 | 590 | ||||
医学检验技术 | 2 | 584 | 584 | 584 | ||||
医学影像技术 | 2 | 589 | 585 | 587 | ||||
康复治疗学 | 2 | 589 | 585 | 587 | ||||
运动康复 | 1 | 583 | 583 | 583 | ||||
应用心理学 | 2 | 582 | 582 | 583 | ||||
护理学 | 4 | 584 | 539 | 555 | ||||
公共事业管理 | 文史 | 2 | 585 | 578 | 582 | |||
社会工作 | 2 | 581 | 578 | 580 | ||||
西藏 | 本科一批 | 运动康复 | 理工 | / | 2 | 382 | 376 | 379 |
临床医学 | 2 | 530 | 488 | 509 | ||||
预防医学 | 1 | 486 | 486 | 486 | ||||
医学检验技术 | 2 | 476 | 385 | 430 | ||||
护理学 | 2 | 409 | 380 | 394 | ||||
甘肃 | 本科一批 | 应用心理学 | 理工 | / | 1 | 533 | 533 | 533 |
基础医学 | 1 | 522 | 522 | 522 | ||||
临床医学 | 5 | 544 | 536 | 539 | ||||
麻醉学 | 2 | 536 | 534 | 535 | ||||
口腔医学 | 2 | 537 | 537 | 537 | ||||
预防医学 | 2 | 522 | 521 | 521 | ||||
药学 | 2 | 514 | 509 | 511 | ||||
临床药学 | 2 | 535 | 521 | 528 | ||||
医学检验技术 | 2 | 524 | 522 | 523 | ||||
医学影像技术 | 2 | 530 | 530 | 530 | ||||
眼视光学 | 1 | 502 | 502 | 502 | ||||
护理学 | 5 | 520 | 509 | 516 | ||||
助产学 | 2 | 508 | 504 | 506 | ||||
社会工作 | 文史 | 2 | 517 | 516 | 516 | |||
护理学 | 2 | 518 | 518 | 518 | ||||
公共事业管理 | 2 | 520 | 518 | 519 | ||||
青海 | 本科一段 | 基础医学 | 理工 | / | 2 | 442 | 433 | 437 |
临床医学 | 2 | 459 | 443 | 451 | ||||
护理学 | 1 | 419 | 419 | 419 | ||||
宁夏 | 本科一批 | 临床医学 | 理工 | / | 2 | 529 | 528 | 528.5 |
本科二批 | 医学检验技术 | 理工 | 2 | 449 | 418 | 433.5 | ||
护理学 | 2 | 421 | 417 | 419 | ||||
眼视光学 | 2 | 421 | 418 | 419.5 | ||||
运动康复 | 1 | 415 | 415 | 415 | ||||
新疆 | 本科一批 | 临床医学 | 理工 | 普通单列类 | 2 | 533 | 532 | 532 |
口腔医学 | 2 | 562 | 544 | 553 | ||||
麻醉学 | 1 | 527 | 527 | 527 | ||||
预防医学 | 1 | 522 | 522 | 522 | ||||
护理学 | 3 | 505 | 433 | 457 | ||||
