长治医学院毕业生就业率为76.3%。
1、2021年长治医学院在河南理科的最低录取分数线为534分,对应的录取位次为94763;
2、2021年长治医学院在天津综合的最低录取分数线为525分,对应的录取位次为28104;
3、2021年长治医学院在辽宁历史的最低录取分数线为520分,对应的录取位次为16234;
4、2021年长治医学院在安徽理科的最低录取分数线为496分,对应的录取位次为82507;
5、2021年长治医学院在山西理科的最低录取分数线为430分,对应的录取位次为80683;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 长治医学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 573 | 14351 |
2021 | 长治医学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 558 | 17249 |
2021 | 长治医学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 554 | 18097 |
2021 | 长治医学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 553 | 22054 |
2021 | 长治医学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 547 | 19619 |
2021 | 长治医学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 543 | 24183 |
2021 | 长治医学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 540 | 33471 |
2021 | 长治医学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 540 | 24859 |
2021 | 长治医学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 538 | 83222 |
2021 | 长治医学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 536 | 85532 |
2021 | 长治医学院 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 536 | 21348 |
2021 | 长治医学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 535 | 37377 |
2021 | 长治医学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 535 | 23138 |
2021 | 长治医学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 534 | 94763 |
2021 | 长治医学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 530 | 93347 |
2021 | 长治医学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 528 | 39325 |
2021 | 长治医学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 527 | 34565 |
2021 | 长治医学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 526 | 77888 |
2021 | 长治医学院 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 526 | 17214 |
2021 | 长治医学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 525 | 28104 |
2021 | 长治医学院 | 广东 | 历史 | 本科批 | 520 | 35784 |
2021 | 长治医学院 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 520 | 16234 |
2021 | 长治医学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 519 | 29427 |
2021 | 长治医学院 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 517 | 29069 |
2021 | 长治医学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 517 | 66378 |
2021 | 长治医学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 514 | 69102 |
2021 | 长治医学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 514 | 34944 |
2021 | 长治医学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 512 | 70941 |
2021 | 长治医学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 511 | 61826 |
2021 | 长治医学院 | 福建 | 历史 | 本科批 | 506 | 17173 |
2021 | 长治医学院 | 河北 | 历史 | 本科批 | 504 | 34657 |
2021 | 长治医学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 504 | 31404 |
2021 | 长治医学院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 502 | 85294 |
2021 | 长治医学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 500 | 53179 |
2021 | 长治医学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 499 | 34178 |
2021 | 长治医学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 498 | 68692 |
2021 | 长治医学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 498 | 83945 |
2021 | 长治医学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 497 | 69189 |
2021 | 长治医学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 496 | 82507 |
2021 | 长治医学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 495 | 55694 |
2021 | 长治医学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 494 | 70646 |
2021 | 长治医学院 | 福建 | 历史 | 本科批 | 493 | 21023 |
2021 | 长治医学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 487 | 44466 |
2021 | 长治医学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 486 | 182589 |
2021 | 长治医学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 481 | 19157 |
2021 | 长治医学院 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 481 | 66835 |
2021 | 长治医学院 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 469 | 55211 |
2021 | 长治医学院 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 465 | 24818 |
2021 | 长治医学院 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 449 | 63720 |
2021 | 长治医学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 443 | 115105 |
2021 | 长治医学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 440 | 31166 |
2021 | 长治医学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 437 | 36172 |
2021 | 长治医学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 437 | 62021 |
2021 | 长治医学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 433 | 66042 |
2021 | 长治医学院 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 430 | 80683 |
2021 | 长治医学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 401 | 15004 |
2021 | 长治医学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 395 | 8922 |
2021 | 长治医学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 369 | 42123 |
长治医学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 生物医学工程 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 42 |
2 | 麻醉学(五年) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 85 |
3 | 医学影像学(五年) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 87 |
4 | 精神医学(五年) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 56 |
5 | 口腔医学(五年) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 87 |
6 | 预防医学(五年) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 112 |
7 | 药学 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 69 |
8 | 医学检验技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 71 |
9 | 运动康复 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 35 |
10 | 应用心理学 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 32 |
11 | 中药学 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 66 |
12 | 医学实验技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 72 |
13 | 医学影像技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 56 |
14 | 康复治疗学 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 56 |
15 | 护理学 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 223 |
16 | 助产学 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 45 |
17 | 信息管理与信息系统 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 12 |
18 | 健康服务与管理 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 35 |
19 | 临床医学(五年) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 | 140 |
20 | 传播学 | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 | 25 |
21 | 应用心理学 | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 | 32 |
22 | 信息管理与信息系统 | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 | 12 |
根据2020年重庆市招生考试院公布的数据整理,长治医学院在重庆市的2020年最低录取分如下:理科最低录取分为486分,最低录取位次为48823名;文科最低录取分为511分,最低录取位次为17236名。
长治医学院是山西省属全日制普通高等医学院校,座落在素有红色之都、魅力之城美誉的山西省长治市,位于太行、太岳腹地和晋冀豫三省交界,是本地区开展人才培养、医疗服务、医学研究的重要基地和进行对外交流与合作的主要窗口。
学校创建于1946年,其前身是晋冀鲁豫军区白求恩国际和平医院总院护士学校,是在刘伯承、邓小平等老一辈革命家的关怀下,由延安中央医院院长何穆博士亲手创建,是中国共产党最早创建的医学院校之一。1948年改建为白求恩国际和平医学专科学校,1950年7月更名为山西省立长治医科专门学校,1958年更名为“晋东南医学专科学校”,1986年升格为本科院校,更名为长治医学院。1996年通过本科教学工作合格评估;2004年通过本科教学工作水平评估。2011年被国务院学位委员会批准为临床医学硕士专业学位研究生培养试点单位。2012年在全国同类院校中率先通过教育部临床医学专业认证。2016年列入国家中西部高校基础能力建设工程。在长达75年的办学历程中,学校传承红色基因、担当历史使命,秉承“面向基层、德育为先”的优良传统,坚持“重质量、重实践、重特色”的办学理念,形成了以“厚德精业、济世报国”为核心的长医精神,为社会培养输送了近5万名优秀医学人才。
发展至今,学校形成了医、工、文、理、教育、管理、艺术多学科相互渗透、协调发展的办学格局,构建了集研究生教育、本科教育、继续教育于一体的多层次人才培养体系。设有19个教学院系(部),开设本科专业22个。在校生12058人,其中硕士研究生347人、本科生10298人、成教学生1413人。现有校本部和五龙校区两个校区,占地面积966.21亩,建筑面积30.04万平方米,固定资产总值达到5.02亿元,其中教学科研仪器设备总值1.41亿元。
学校现有在编职工972人,专任教师615人,高级职称教师255名;具有硕士学位以上教师532名,具有博士学位教师166名。拥有“*”1 人、“国家杰青”2名、省级教学名师8人、“1331”科技领军人才13 人、“三晋英才”27 人;山西省学术技术带头人3名,国家和省级优秀教学团队各1个、山西省“ 1331 工程”科技创新团队 1 个。