招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 理科 | 2020 | 专科 | 422 | 182800 | 5 | 200 |
山西 | 文科 | 2020 | 专科 | 358 | 34166 | 22 | 130 |
山西 | 理科 | 2020 | 专科 | 233 | 89894 | 60 | 130 |
吉林 | 理科 | 2020 | 专科 | 315 | 66451 | 5 | 130 |
浙江 | 不限 | 2020 | 3段 | 558 | 92183 | - | 279 |
浙江 | 不限 | 2020 | 2段 | 519 | 134716 | - | 495 |
浙江 | 不限 | 2020 | 1段 | -- | -- | - | 594 |
安徽 | 文科 | 2020 | 专科 | 468 | 77362 | 23 | 200 |
安徽 | 理科 | 2020 | 专科 | 335 | 201067 | 63 | 200 |
福建 | 文科 | 2020 | 专科 | 438 | 35508 | 12 | 220 |
福建 | 文科 | 2020 | 专科 | 394 | 48120 | 153 | 220 |
福建 | 理科 | 2020 | 专科 | 306 | 118043 | 749 | 220 |
福建 | 理科 | 2020 | 专科 | 273 | 123674 | 56 | 220 |
江西 | 理科 | 2020 | 专科 | 396 | 17902 | 40 | 150 |
山东 | 不限 | 2020 | 2段 | 430 | 305114 | 5 | 150 |
河南 | 理科 | 2020 | 专科 | -- | -- | - | 180 |
河南 | 文科 | 2020 | 专科 | -- | -- | - | 180 |
湖北 | 理科 | 2020 | 专科 | 341 | 144591 | 5 | 200 |
湖南 | 理科 | 2020 | 专科 | 406 | 149684 | 7 | 200 |
广西 | 文科 | 2020 | 专科 | 329 | 79866 | 21 | 180 |
广西 | 理科 | 2020 | 专科 | 324 | 149271 | 63 | 180 |
海南 | 化或生 | 2020 | 专科 | 473 | 34625 | 3 | 250 |
海南 | 化 | 2020 | 专科 | 471 | 35052 | 2 | 250 |
重庆 | 理科 | 2020 | 专科 | 377 | 93597 | 5 | 180 |
四川 | 文科 | 2020 | 专科 | 439 | 83476 | 13 | 150 |
四川 | 理科 | 2020 | 专科 | 385 | 213169 | 41 | 150 |
贵州 | 文科 | 2020 | 专科 | 444 | 62089 | 19 | 180 |
贵州 | 理科 | 2020 | 专科 | 362 | 151218 | 62 | 180 |
云南 | 理科 | 2020 | 专科 | 428 | 99993 | 32 | 200 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 专科 | -- | -- | - | 160 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 专科 | -- | -- | - | 160 |
青海 | 理科 | 2020 | 专科 | 289 | 21415 | 12 | 160 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 专科 | 310 | -- | 7 | 150 |
新疆 | 理科 | 2020 | 专科 | 271 | -- | 19 | 180 |
学校不错,女生多,男生少,环境优雅,是个学习的好地方。
宿舍条件还好吧
现在医高专的新校区还不错哦,离海峡体育馆很近
学校很大 环境也很好
可以啊 你要读什么专业的? 其实,学校很不错
这学校不错,我认识几个就那边读书出来实习的,感觉他们理论知识和动手能力都不错,询问了才知道是学校管理不错,给学生有紧迫感。所以很容易学到东西,
大专院校,校区在洛江,好几路公交车都有到,学医的话这所学校还不错,新生是最幸福的不需要注意什么啦,注意路上安全就行了
我是该学校的学生,基本该学校的临床医学分数一般在三本线高出一点点,你快到二本线了就肯定是没问题的。。。这学校还不错,天气不错,外省的也不少(我是浙江的),学风很好(医学类的都这样)。。毕业后后还可以专升本,我就专升本考上福建医科大学,9月份要去读。。。。。
宿舍是不可能自己选的,都是学校事先安排好的,不然等学生到学校再安排就来不及会乱套的。学校正常按专业班级分宿舍,不满的再由其他专业班级加入,但这样的宿舍很少。你们俩想住在一起的可能性比较小,那么多人由学校安排你们不同专业混住就只能看运气啦。
2020年泉州医学高等专科学校各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 福建 | 专科批 | 306 | 118043 | 394 | 48120 |
2 | 2020 | 河北 | 专科批 | 422 | 182800 | - | - |
3 | 2020 | 四川 | 专科批 | 385 | 213169 | 439 | 83476 |
4 | 2020 | 吉林 | 专科批 | 315 | 66451 | - | - |
5 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 377 | 93597 | - | - |
6 | 2020 | 河南 | 高职专科 | - | - | - | - |
7 | 2020 | 山西 | 专科批 | 233 | 89894 | 358 | 34166 |
8 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 341 | 144591 | - | - |
9 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
10 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 310 | - | - | - |
11 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 406 | 149684 | - | - |
12 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 428 | 99993 | - | - |
13 | 2020 | 广西 | 专科批 | 324 | 149271 | 329 | 79866 |
14 | 2020 | 江西 | 专科批 | 396 | 17902 | - | - |
15 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 335 | 201067 | 468 | 77362 |
16 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 362 | 151218 | 444 | 62089 |
17 | 2020 | 青海 | 专科批 | 289 | 21415 | - | - |
18 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 271 | - | - | - |
泉州医学高等专科学校各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 420 | 211788 | - | - |
2 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 300 | 108312 | - | - |
3 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 313 | 114377 | 394 | 43134 |
4 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 336 | 63302 | - | - |
5 | 2019 | 山西 | 专科批 | 130 | 103081 | 371 | 38506 |
6 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | 306 | - | - | - |
7 | 2019 | 河南 | 高职专科 | 224 | 398375 | 353 | 195332 |
8 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 372 | 196743 | - | - |
9 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 421 | 97581 | - | - |
10 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 338 | 158262 | 416 | 72176 |
11 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 376 | 155332 | - | - |
12 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 281 | 165116 | - | - |
13 | 2019 | 四川 | 专科批 | 337 | 233275 | 441 | 92926 |
14 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 268 | 45511 | - | - |
15 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 331 | 206030 | 465 | 84018 |
16 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 282 | 161284 | 247 | 108712 |
17 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 392 | 27840 | - | - |
18 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 239 | 129434 | 338 | 63920 |
19 | 2019 | 海南 | 专科批 | 479 | 25694 | - | - |
2018年泉州医学高等专科学校各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 269 | 119706 | 411 | 38853 |
2 | 2018 | 宁夏 | 专科批 | 298 | - | - | - |
3 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 270 | 46963 | - | - |
4 | 2018 | 河南 | 高职专科 | 309 | 336185 | 351 | 171110 |
5 | 2018 | 海南 | 专科批 | 486 | - | - | - |
6 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 294 | 141753 | 360 | 65449 |
7 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 375 | 30728 | - | - |
8 | 2018 | 吉林 | 专科批 | 298 | 64980 | - | - |
9 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 341 | 158160 | 439 | 71187 |
10 | 2018 | 四川 | 专科批 | 430 | 187759 | 467 | 88086 |
11 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 339 | 208059 | 433 | 84900 |
12 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 310 | 118024 | 373 | 41535 |
13 | 2018 | 西藏 | 专科批 | - | - | - | - |
14 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 416 | 94437 | - | - |
15 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 238 | 94751 | - | - |
16 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 333 | 194171 | - | - |
17 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 297 | - | - | - |
18 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 387 | 222585 | - | - |
19 | 2018 | 山西 | 专科批 | 277 | 71488 | 363 | 29549 |
20 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 282 | 183942 | - | - |