很多高考考生只关注长春医学高等专科学校的录取最低分数线,其实长春医学高等专科学校的各个专业录取分数线不同,有高有低!本文小编整理了长春医学高等专科学校的各个专业历年录取分数线,考生在填报志愿的时候选择长春医学高等专科学校专业时,可参考该专业分数线数据。
专业代码 | 专业名称 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|
620101 | 临床医学 | 理科 | 2019 | 专科批 | 吉林 | 363 |
620102 | 口腔医学 | 理科 | 2019 | 专科批 | 吉林 | 388 |
620103 | 中医学 | 文科 | 2019 | 专科批 | 吉林 | 388 |
620103 | 中医学 | 理科 | 2019 | 专科批 | 吉林 | 355 |
620105 | 针灸推拿 | 文科 | 2019 | 专科批 | 吉林 | 386 |
620105 | 针灸推拿 | 理科 | 2019 | 专科批 | 吉林 | 353 |
620201 | 护理 | 文科 | 2019 | 专科批 | 吉林 | 384 |
620201 | 护理 | 理科 | 2019 | 专科批 | 吉林 | 351 |
620202 | 助产 | 文科 | 2019 | 专科批 | 吉林 | 383 |
620202 | 助产 | 理科 | 2019 | 专科批 | 吉林 | 350 |
620301 | 药学 | 理科 | 2019 | 专科批 | 吉林 | 350 |
620302 | 中药学 | 理科 | 2019 | 专科批 | 吉林 | 349 |
620401 | 医学检验技术 | 理科 | 2019 | 专科批 | 吉林 | 355 |
620403 | 医学影像技术 | 理科 | 2019 | 专科批 | 吉林 | 369 |
620404 | 医学美容技术 | 文科 | 2019 | 专科批 | 吉林 | 430 |
620404 | 医学美容技术 | 理科 | 2019 | 专科批 | 吉林 | 377 |
620501 | 康复治疗技术 | 理科 | 2019 | 专科批 | 吉林 | 346 |
620601 | 预防医学 | 理科 | 2019 | 专科批 | 吉林 | 358 |
学费收取标准:
临床医学专业学费标准为每生每学年6500元;
口腔医学专业学费标准为每生每学年6500元;
中医学专业学费标准为每生每学年6500元;
针灸推拿专业学费标准为每生每学年6500元;
医学检验技术专业学费标准为每生每学年6500元;
医学影像技术专业学费标准为每生每学年5500元;
医学美容技术专业学费标准为每生每学年4300元;
卫生检验与检疫技术专业学费标准为每生每学年5500元;
眼视光技术专业学费标准为每生每学年5500元;
护理专业学费标准为每生每学年6500元;
护理(中外合作办学)专业学费标准为每生每学年16000元;
助产专业学费标准为每生每学年6500元;
卫生信息管理专业学费标准为每生每学年4500元;
预防医学专业学费标准为每生每学年6000元;
医学营养专业学费标准为每生每学年4300元;