1、山西中医药大学制药工程专业在四川2021年高考理科招生计划人数为1人;
2、山西中医药大学针灸推拿学专业在四川2021年高考理科招生计划人数为3人;
3、山西中医药大学药学专业在四川2021年高考理科招生计划人数为3人;
4、山西中医药大学康复治疗学专业在四川2021年高考理科招生计划人数为2人;
5、山西中医药大学护理学专业在四川2021年高考文科招生计划人数为3人;
6、山西中医药大学市场营销专业在四川2021年高考文科招生计划人数为2人;
山西中医药大学2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中医学(5+3一体化,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
2 | 制药工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
3 | 食品科学与工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
4 | 食品科学与工程(药茶方向,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
5 | 生物制药(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
6 | 中医学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
7 | 针灸推拿学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
8 | 中西医临床医学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 |
9 | 药学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
10 | 中药学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
11 | 康复治疗学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
12 | 护理学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
13 | 信息管理与信息系统(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
14 | 市场营销(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
15 | 健康服务与管理(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
16 | 中药制药(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
17 | 中医学(5+3一体化,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
18 | 中医学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
19 | 针灸推拿学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
20 | 中医养生学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
21 | 中西医临床医学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 6 |
22 | 康复治疗学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
23 | 护理学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
24 | 市场营销(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
25 | 健康服务与管理(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
山西中医药大学本科就业率为60.91%
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 选科要求 |
山西中医药大学 | 医药 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 619 | 1975 | |
山西中医药大学 | 医药 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 592 | 8893 | |
山西中医药大学 | 医药 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 588 | 10368 | |
山西中医药大学 | 医药 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 579 | 13258 | 化 或 生 |
山西中医药大学 | 医药 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 578 | 43977 | |
山西中医药大学 | 医药 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 575 | 1195 | |
山西中医药大学 | 医药 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 571 | 10280 | |
山西中医药大学 | 医药 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 570 | 39561 | |
山西中医药大学 | 医药 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 570 | 7377 | |
山西中医药大学 | 医药 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 565 | 3535 | |
山西中医药大学 | 医药 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 563 | 16290 | 物 或 化 或 生 |
山西中医药大学 | 医药 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 560 | 5179 | |
山西中医药大学 | 医药 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 557 | 17451 | 物 |
山西中医药大学 | 医药 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 555 | 15208 | |
山西中医药大学 | 医药 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 555 | 25015 | |
山西中医药大学 | 医药 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 554 | 18097 | 不限 |
山西中医药大学 | 医药 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 553 | 17466 | 历史+(化学或生物学) |
山西中医药大学 | 医药 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 553 | 15176 | |
山西中医药大学 | 医药 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 553 | 25867 | |
山西中医药大学 | 医药 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 546 | 17758 | 历史+不限 |
山西中医药大学 | 医药 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 545 | 21099 | 历史+不限 |
山西中医药大学 | 医药 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 545 | 18091 | 历史+(化或生) |
山西中医药大学 | 医药 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本一A | 543 | 2312 | |
山西中医药大学(B) | 医药 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一B | 543 | 6297 | |
山西中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本二 | 543 | 13302 | |
山西中医药大学 | 医药 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 542 | 107614 | 不限 |
山西中医药大学 | 医药 | 重庆 | 2021 | 历史 | 本科 | 541 | 13099 | 不限 |
山西中医药大学 | 医药 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 541 | 19528 | 历史+化学 |
山西中医药大学 | 医药 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 540 | 81069 | 物理+不限 |
山西中医药大学 | 医药 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 539 | 82907 | 物理+(化学或生物学) |
山西中医药大学 | 医药 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 538 | 20623 | 历史+不限 |
山西中医药大学 | 医药 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 536 | 49937 | 物理+(化学或生物) |
山西中医药大学 | 医药 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 535 | 21398 | |
山西中医药大学 | 医药 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 533 | 16977 | 历史+(化学或生物) |
山西中医药大学 | 医药 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 532 | 10653 | 历史+(选考化学或生物) |
山西中医药大学 | 医药 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 529 | 94971 | 物理+化学 |
山西中医药大学 | 医药 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 528 | 21893 | 不限 |
山西中医药大学 | 医药 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 528 | 19213 | 历史+不限 |
山西中医药大学 | 医药 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 525 | 40710 | 物理+(选考化学或生物) |
山西中医药大学 | 医药 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 523 | 12672 | 历史+不限选考科目 |
山西中医药大学 | 医药 | 辽宁 | 2021 | 历史 | 本科 | 522 | 15783 | 不限 |
山西中医药大学 | 医药 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 520 | 35845 | 历史+化学 |
山西中医药大学 | 医药 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 519 | 13658 | 历史+选考化学 |
山西中医药大学 | 医药 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 518 | 67914 | 物理+(化学或生物) |
山西中医药大学 | 医药 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 518 | 24004 | 历史+不限 |
山西中医药大学 | 医药 | 重庆 | 2021 | 物理 | 本科 | 517 | 51704 | 不限 |
山西中医药大学 | 医药 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 517 | 39909 | |
山西中医药大学 | 医药 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 517 | 24485 | 历史+化学 |
山西中医药大学 | 医药 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 517 | 66112 | 物理+不限 |
山西中医药大学 | 医药 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 516 | 59166 | 物理+(化或生) |
山西中医药大学 | 医药 | 广西 | 2021 | 文科 | 本二 | 514 | 13740 | |
山西中医药大学 | 医药 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 512 | 92079 | |
山西中医药大学 | 医药 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 511 | 126766 | |
山西中医药大学 | 医药 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 510 | 14477 | |
山西中医药大学 | 医药 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 510 | 48177 | 物理+不限选考科目 |
山西中医药大学 | 医药 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 509 | 43131 | 历史+不限 |
山西中医药大学 | 医药 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 509 | 77188 | 物理+不限 |
山西中医药大学 | 医药 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 506 | 7293 | |
山西中医药大学 | 医药 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 505 | 50732 | 物理+选考化学 |
山西中医药大学(B) | 医药 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一B | 505 | 34766 | |
山西中医药大学 | 医药 | 山西 | 2021 | 文科 | 本二A | 503 | 14450 | |
山西中医药大学 | 医药 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 502 | 66604 | 物理+不限 |
山西中医药大学 | 医药 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 500 | 87151 | 不限 |
山西中医药大学 | 医药 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 500 | 67675 | 物理+化学 |
山西中医药大学 | 医药 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 499 | 82748 | 物理+化学 |
山西中医药大学 | 医药 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 498 | 154438 | 不限 |
山西中医药大学 | 医药 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 497 | 4050 | |
山西中医药大学 | 医药 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 496 | 90561 | 物理+不限 |
山西中医药大学 | 医药 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 496 | 69667 | 物理+不限 |
山西中医药大学 | 医药 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 495 | 68592 | |
山西中医药大学 | 医药 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 495 | 86457 | 物理+不限 |
山西中医药大学 | 医药 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 494 | 70646 | 物理+不限 |
山西中医药大学 | 医药 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 493 | 93632 | 物理+化学 |
山西中医药大学 | 医药 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 493 | 71147 | 物理+化学 |
山西中医药大学 | 医药 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本二 | 492 | 16008 | |
山西中医药大学 | 医药 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 490 | 148307 | 物理+不限 |
山西中医药大学 | 医药 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 479 | 98008 | |
山西中医药大学 | 医药 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本二A | 468 | 9821 | |
山西中医药大学 | 医药 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 464 | 58479 | |
山西中医药大学 | 医药 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 463 | 57347 | |
山西中医药大学 | 医药 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 461 | 24381 | 化 或 生 |
山西中医药大学 | 医药 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 454 | 61942 | 不限 |
山西中医药大学 | 医药 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 450 | 26748 | 物 或 化 或 生 |
山西中医药大学 | 医药 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本二A | 450 | 10618 | |
山西中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 | 450 | 52992 | |
山西中医药大学 | 医药 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 447 | 2505 | |
山西中医药大学 | 医药 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 436 | 11845 | |
山西中医药大学 | 医药 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 435 | 37123 | |
山西中医药大学 | 医药 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 68099 | |
山西中医药大学 | 医药 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本二 | 402 | 14863 | |
山西中医药大学 | 医药 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 394 | 9019 | |
山西中医药大学 | 医药 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本二A | 388 | 47555 | |
山西中医药大学 | 医药 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 369 | 44875 | |
山西中医药大学 | 医药 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 351 | 46701 | |
山西中医药大学于1982年经国务院批准筹建,1986年接收原山西医学院中医大学班学生开始办学,1989年经原国家教委批准正式成立,2000年获得硕士学位授予权,2017年经教育部批准由山西中医学院更名为山西中医药大学,同年被确定为山西省博士学位授予单位立项建设高校。学校是山西省人民政府和国家中医药管理局共建高校、教育部首批卓越医生(中医)教育培养计划改革试点高校、推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生高校、中医学专业“5+3”一体化招生院校、中国政府奖学金生委托培养高校、山西省深化创新创业教育改革示范高校。
学校基础设施完善,办学资源充足。现有太原、晋中2个校区,占地979亩。晋中校区建筑风格独特,庄重典雅,环境优美,建有中医药文化浮雕、中医药先贤雕像、上湖、神农药谷等文化景观,充满浓郁的中医药文化元素,是全国中医药文化宣传教育基地。学校教学科研仪器设备总值达19383万元,馆藏纸质图书100.4万册,电子图书310万册,各类数据库36个,建立了性能先进的现代电子图书系统和计算机网络服务体系。
学校人才培养体系较为完备,办学质量稳步提升。开办有21个本科专业,涵盖医、工、管、理等多个学科门类。2007年,以良好成绩通过教育部本科教学工作水平评估。2014年,高水平通过教育部中医学专业认证。2018年,通过了教育部本科教学工作审核评估。学校是国家医师资格考试实践技能考试基地。现有国家特色专业建设点1个、教育部本科专业综合改革试点1个,山西省品牌专业3个、山西省高校特色专业建设项目4个,山西省高等学校优势特色专业建设项目2个,山西省人才培养模式创新试验区1个,省级精品资源共享课程11门,获2018年国家级教学成果二等奖1项,近两届省级教学成果奖评审中获特等奖1项,一等奖3项,二等奖8项,三等奖3项。现有3个普通高校实验教学示范中心,2个省级基础课示范实验室、1个省级虚拟仿真实验教学中心。现有全日制在校生9632人,其中研究生903人。
教师队伍结构渐趋合理,师资力量逐步增强。学校下设15个二级教学机构,拥有4所直属附属医院、11所非直属附属医院、13所教学医院、18个非医学类实践教学基地。现有教职医护员工4183人,其中专任教师618人,具有高级专业技术职务的教师316人,其中正高职称人员92人。现有国医大师2人,国家杰出青年科学基金获得者1人,国家级教学名师1名,“新世纪百千万人才工程”国家级人选1名,全国名中医3名,教育部新世纪优秀人才2人,双聘院士2人,博士生导师27人,享受国务院特殊津贴专家18人,全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师16人,全国中医药优秀临床人才6人,入选“三晋英才”支持计划108人。山西省青年科学家1人,山西省学术技术带头人14人,山西省新兴产业领军人才1人、山西省高等学校中青年拔尖创新人才2人、山西省高等学校优秀青年学术带头人2人,山西省教育厅“131”领军人才17人,山西省教学名师15人,山西省优秀教学团队2个,山西省名老中医18人,山西省名医8人,山西省老中医药专家学术经验继承工作指导老师15人,山西省卫生人才培养工程高端领军人才31人,傅山学者4人。
学校学科特色鲜明,科研基础较为坚实。学校有中医学、中西医结合、中药学3个一级学科学术学位硕士授权点,中医、中药学、护理3个专业学位硕士授权点。现有山西省重点建设学科4个,山西省“1331工程”优势特色学科(一级)1个,国家中医药管理局“十一五”“十二五”中医药重点学科12个,山西省卫健委中医药重点学科14个。学校牵头成立了山西省中医药科技创新联盟。学校是国家中药现代化科技产业(山西)基地、国家国际科技合作基地、国家中医药科技合作基地,现有省部级以上研发与科技服务平台20个,其中省部级以上重点实验室7个,省高校协同创新中心2个,省高校人文社会科学重点研究基地2个。省级科技创新团队5个,省“1331工程”重点创新团队1个、重点实验室2个、工程(技术)研究中心1个。
学校学术气氛活跃,对外交流日益广泛。积极服务国家“一带一路”倡议,作为首批中医药院校加入“一带一路”高校联盟,招收沿线国家留学生184名。连续20年承办商务部举办的国际针灸技术培训班,与英国、澳大利亚、新西兰等20余个国家的学术机构建立良好合作关系。学校与山西振东健康产业集团、澳大利亚阿德莱德大学联合建立了中-澳分子中医药学研究中心,是我国第一个以国际化产学研联合模式设在西方著名综合大学的中医药联合研究中心,被科技部认定为国家级国际联合研究中心。学校与江西中医药大学、黑龙江中医药大学与阿德莱德大学共同组建的“全球传统医学研究院”,围绕中药农业、中药创新药物与健康产品研制、制药工程等领域开展研究。