学生在校学习期间,有下列情况之一的,可以转专业:
(一)学生确有特长,转专业、转学更能发挥其特长的; 这种情况一般要求你大一第一学期绩点高,成绩好。学校会有转专业机会,需要面试。
(二)学生入学后发现某种疾病或生理缺陷,经学校指定的医疗单位诊断确认,不能在原专业学习,但尚能在本校或其他高等学校相关专业学习的;
(三)经学校认可,学生确有某种特殊困难,不转专业或不转学则无法继续学习的;
(四)本科学生学习确有困难,要求转入专科学习的;
(五)根据就业形势和社会对人才需求情况,学校认为确实有必要调整少量学生专业的。
专业代码 | 专业名称 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|
071003 | 生物信息学 | 理科 | 2019 | 本二批 | 河北 | 473 |
071102 | 应用心理学 | 文科 | 2019 | 本二批 | 河北 | 519 |
071102 | 应用心理学 | 理科 | 2019 | 本二批 | 河北 | 483 |
082601 | 生物医学工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 河北 | 474 |
100201 | 临床医学 | 理科 | 2019 | 本一批 | 河北 | 542 |
100202 | 麻醉学 | 理科 | 2019 | 本一批 | 河北 | 537 |
100203 | 医学影像学 | 理科 | 2019 | 本一批 | 河北 | 535 |
100501 | 中医学 | 文科 | 2019 | 本一批 | 河北 | 550 |
100501 | 中医学 | 理科 | 2019 | 本一批 | 河北 | 534 |
100502 | 针灸推拿学 | 文科 | 2019 | 本一批 | 河北 | 546 |
100502 | 针灸推拿学 | 理科 | 2019 | 本一批 | 河北 | 515 |
100601 | 中西医临床医学 | 文科 | 2019 | 本一批 | 河北 | 549 |
100601 | 中西医临床医学 | 理科 | 2019 | 本一批 | 河北 | 535 |
100801 | 中药学 | 理科 | 2019 | 本二批 | 河北 | 483 |
101005 | 康复治疗学 | 理科 | 2019 | 本二批 | 河北 | 494 |
101101 | 护理学 | 文科 | 2019 | 本二批 | 河北 | 519 |
101101 | 护理学 | 理科 | 2019 | 本二批 | 河北 | 472 |
620101 | 临床医学 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 河北 | 409 |
承德医学院(河北省)2019年各专业录取统计表
专业 | 2019 | |||
控制线 | 最低分 | 平均分 | ||
提前批B | 理工 | 379 | 400 | |
临床医学 | 400 | 445 | ||
本科一批 | 理 工 | 515 | ||
临床医学 | 502 | 542 | 552.7 | |
麻醉学 | 537 | 541.7 | ||
医学影像学 | 535 | 540 | ||
中医学 | 534 | 537.1 | ||
中西医临床医学 | 535 | 538.3 | ||
针灸推拿学 | 515 | 530.6 | ||
文史 | 546 | |||
中医学 | 549 | 550 | 554.6 | |
中西医临床医学 | 549 | 554 | ||
针灸推拿学 | 546 | 550 | ||
本科二批 | 理 工 | 472 | ||
临床医学 | ―― | |||
麻醉学 | ||||
医学影像学 | ||||
中医学 | ―― | |||
针灸推拿学 | ||||
中西医临床医学 | ||||
康复治疗学 | 379 | 494 | 499.8 | |
生物信息学 | 473 | 482 | ||
生物医学工程 | 474 | 485 | ||
应用心理学 | 483 | 494 | ||
中药学 | 483 | 493 | ||
护理学 | 472 | 485 | ||
文 史 | 519 | |||
中医学 | ―― | |||
针灸推拿学 | ||||
中西医临床医学 | ||||
应用心理学 | 461 | 519 | 533 | |
护理学 | 519 | 532 | ||
专科批次 | 理工 | 409 | ||
护理 | 200 | |||
临床医学 | 409 | 419 | ||
医学影像技术 | ||||
注:招生人数和录取分数仅供参考。 |
承德医学院(外省市)2019年各专业录取统计表
专业 | 2019 | ||||
控制线 | 最低分 | 平均分 | |||
北京 | 本科二批 | 489 | 514 | ||
临床医学(5年) | 理 | 423 | 508 | 509 | |
护理学 | 理 | 489 | 498 | ||
中西医临床医学 | 文 | 480 | 534 | 538.5 | |
天津 | 本科二批 | 490 | 512 | ||
临床医学(5年) | 理 | 400 | 514 | 523 | |
护理学 | 理 | 508 | 511 | ||
中西医临床医学 | 文 | 428 | 490 | 497 | |
山西 | 本科二批 | 480 | 500 | ||
临床医学(5年) | 理 | 432 | 493 | 495 | |
护理学 | 理 | 480 | 484 | ||
中西医临床医学 | 文 | 481 | 535 | 535.5 | |
内蒙古 | 本科二批 | 465 | 500 | ||
临床医学(5年) | 理 | 352 | 499 | 509 | |
护理学 | 理 | 465 | 484 | ||
辽宁 | 本科二批 | 449 | 523 | ||
临床医学(5年) | 理 | 369 | 524 | 533 | |
护理学 | 理 | 449 | 509 | ||
吉林 | 本科二批 | 477 | 490 | ||
临床医学(5年) | 理 | 350 | 486 | 495 | |
护理学 | 理 | 477 | 481 | ||
黑龙江 | 本科二批 | 377 | 391 | ||
临床医学(5年) | 理 | 372 | 377 | 391 | |
上海 | 本科二批 | 439 | 443 | ||
临床医学(5年) | 理 | 403 | 439 | 443 | |
江苏 | 本科二批 | 351 | 351 | ||
临床医学(5年) | 理 | 307 | 351 | 351 | |
浙江 | 本科二批 | 601 | 603 | ||
临床医学(5年) | 理 | 496 | 601 | 603 | |
安徽 | 本科二批 | 452 | 498 | ||
临床医学(5年) | 理 | 426 | 499 | 506 | |
护理学 | 理 | 452 | 477 | ||
中西医临床医学 | 文 | 504 | 551 | 551 | |
福建 | 本科二批 | 429 | 477 | ||
临床医学(5年) | 理 | 393 | 483 | 490 | |
护理学 | 理 | 429 | 454 | ||
江西 | 本科二批 | 514 | 517 | ||
临床医学(5年) | 理 | 449 | 516 | 519.5 | |
护理学 | 理 | 514 | 515 | ||
山东 | 本科二批 | 482 | 533 | ||
临床医学(5年) | 理 | 443 | 533 | 514 | |
护理学 | 理 | 482 | 518 | ||
中西医临床医学 | 文 | 503 | 547 | 548 | |
河南 | 本科二批 | 517 | 527 | ||
临床医学(5年) | 理 | 385 | 527 | 530 | |
护理学 | 理 | 517 | 522 | ||
护理学文 | 文 | 447 | 528 | 529 | |
湖北 | 本科二批 | 447 | 475 | ||
临床医学(5年) | 理 | 388 | 479 | 481 | |
护理学 | 理 | 447 | 462 | ||
湖南 | 本科二批 | 495 | 497 | ||
临床医学(5年) | 理 | 448 | 497 | 498 | |
护理学 | 理 | 495 | 496 | ||
广东 | 本科二批 | 494 | 497 | ||
临床医学(5年) | 理 | 390 | 494 | 497 | |
广西 | 本科二批 | 504 | 507 | ||
临床医学(5年) | 理 | 347 | 504 | 507 | |
海南 | 本科二批 | 617 | 624 | ||
临床医学(5年) | 理 | 539 | 617 | 624 | |
重庆 | 本科二批 | 514 | 524 | ||
临床医学(5年) | 理 | 435 | 529 | 530 | |
护理学 | 理 | 514 | 519 | ||
四川 | 本科二批 | 521 | 555 | ||
临床医学(5年) | 理 | 459 | 569 | 570 | |
护理学文 | 文 | 472 | 521 | 524 | |
护理学 | 理 | ―― | |||
贵州 | 本科二批 | 472 | 473 | ||
临床医学(5年) | 理 | 369 | 473 | 473 | |
护理学 | 理 | 472 | 473 | ||
云南 | 本科二批 | 503 | 532 | ||
临床医学(5年) | 理 | 435 | 540 | 543 | |
护理学 | 理 | 503 | 520 | ||
陕西 | 本科二批 | 468 | 469 | ||
临床医学(5年) | 理 | 363 | 468 | 469 | |
护理学 | 理 | 469 | 470 | ||
甘肃 | 本科二批 | 503 | 507 | ||
临床医学(5年) | 理 | 366 | 503 | 504 | |
护理学 | 理 | ―― | |||
护理学 | 文 | 400 | 509 | 510 | |
青海 | 本科二批 | 406 | 420 | ||
临床医学(5年) | 理 | 376 | 419 | 429 | |
护理学 | 理 | 406 | 411 | ||
注:招生人数和录取分数仅供参考。 |
承德医学院是一所隶属于河北省人民政府领导的全日制高等医学本科院校,坐落在历史文化名城——承德市。建校以来,学校秉承“政治坚定、仁爱至诚、敬佑生命、甘于奉献”的承医精神,“仁爱至诚 知行合一”的办学理念,恪守“严谨、求实、勤奋、创新”的校训,坚持*,牢记立德树人的根本任务,在办好人民满意的高等教育征途上,开拓奋进、砥砺前行。
历史沿革 学校创建于1945年9月,时称冀东军区卫生学校,曾先后易名为中国医科大学冀察热辽分校、中国医科大学第四分校、热河医学院、热河省立医学院、承德卫生学校、河北省承德卫生学校、承德医学专科学校等。1982年经教育部批准定名为承德医学院。1996年学校首批通过原国家教委组织的本科院校合格评估。2001年与河北省农林科学院特产蚕桑研究所合并。2003获批硕士学位授予单位。2006年整体搬入新校区,开始招收留学生。
办学规模 现有全日制在校生10554人,本科在校生8954人,专科在校生243人,研究生在校生1122人,留学生235人。建校75年来,学校始终扎根塞外,服务社会,培养了5万余名毕业生,为京津冀及周边地区、“一带一路”沿线的南亚和非洲国家的医疗卫生事业发展做出了积极贡献。
学科专业 现有本科专业18个,其中临床医学、中医学等6个专业纳入一本招生;有国家级特色专业建设点2个、专业综合改革试点1个、卓越医生教育培养计划改革试点项目2个;现拥有省级及国家级一流本科专业建设点7个(临床医学专业为国家级一流本科专业),本科教育创新高地2个、品牌特色专业2个,省级专业综合改革试点3个,省级精品课程9门、精品资源共享课程1门、13门省级一流课程,省级实验教学示范中心4个,省级优秀教学团队3个,省级大学生校外实践教育基地1个,省虚拟仿真实验教学项目2个。获省级教学成果一等奖2项,二等奖12项,三等奖15项。有硕士授权一级学科4个,涵盖25个二级学科;硕士专业学位授权点5个,涵盖39个专业领域。有省级重点(发展)学科8个,省级医学重点(发展)学科4个,国家重点中医专科1个,省级临床重点专科建设(培育)单位17个,省级中医重点专科建设单位2个。