山东第一医科大学王牌特色专业有制药工程、临床医学、护理学、医学影像学、药学,完整王牌特色专业见下表:
山东第一医科大学比较好的王牌重点特色专业一览表 | ||||
序号 | 专业名称 | 重点类型 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|---|
1 | 制药工程 | 重点学科 | 化工与制药类 | 本科 |
2 | 临床医学 | 国家级特色专业+重点学科 | 临床医学类 | 本科 |
3 | 护理学 | 国家级特色专业+重点学科 | 护理学类 | 本科 |
4 | 医学影像学 | 国家级特色专业 | 临床医学类 | 本科 |
5 | 药学 | 国家级特色专业 | 药学类 | 本科 |
山东第一医科大学开设专业一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 制药工程 | 化工与制药类 | 本科 |
2 | 临床医学 | 临床医学类 | 本科 |
3 | 护理学 | 护理学类 | 本科 |
4 | 计算机科学与技术(校企合作 健康医疗大数据开发与应用方向) | 计算机类 | 本科 |
5 | 运动人体科学 | 体育学类 | 本科 |
6 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
7 | 俄语 | 外国语言文学类 | 本科 |
8 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 本科 |
9 | 公共事业管理 | 公共管理类 | 本科 |
10 | 市场营销 | 工商管理类 | 本科 |
11 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 本科 |
12 | 劳动与社会保障 | 公共管理类 | 本科 |
13 | 社会工作 | 社会学类 | 本科 |
14 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科 |
15 | 医学影像学 | 临床医学类 | 本科 |
16 | 医学检验技术 | 医学技术类 | 本科 |
17 | 卫生检验与检疫 | 医学技术类 | 本科 |
18 | 预防医学 | 公共卫生与预防医学类 | 本科 |
19 | 药学 | 药学类 | 本科 |
20 | 中药学 | 中药学类 | 本科 |
21 | 生物医学工程 | 生物医学工程类 | 本科 |
22 | 生物技术 | 生物科学类 | 本科 |
23 | 生物工程 | 生物工程类 | 本科 |
24 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
25 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科 |
26 | 应用化学 | 化学类 | 本科 |
27 | 高分子材料与工程 | 材料类 | 本科 |
28 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
29 | 电子信息科学与技术 | 电子信息类 | 本科 |
30 | 应用物理学(医学物理学方向) | 物理学类 | 本科 |
31 | 医学实验技术 | 医学技术类 | 本科 |
32 | 临床药学 | 药学类 | 本科 |
33 | 生物信息学 | 生物科学类 | 本科 |
34 | 翻译 | 外国语言文学类 | 本科 |
35 | 药物制剂 | 药学类 | 本科 |
36 | 医学影像技术 | 医学技术类 | 本科 |
37 | 运动康复 | 体育学类 | 本科 |
38 | 医学信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
39 | 口腔医学技术 | 医学技术类 | 本科 |
40 | 生物制药 | 生物工程类 | 本科 |
41 | 康复治疗学 | 医学技术类 | 本科 |
42 | 信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
43 | 口腔医学 | 口腔医学类 | 本科 |
44 | 助产学 | 护理学类 | 本科 |
45 | 眼视光医学 | 临床医学类 | 本科 |
截至2021年10月,校(院)有教职工14070余人,其中,中国工程院院士6人(含双聘院士3人),副高及以上专业技术人员2966人,具有硕士、博士学位人员6031人,有省级教学团队6 个。
截至2019年12月,校(院)有国家*专家、国家杰出青年科学基金获得者、*青年学者、国家优秀青年科学基金获得者等国家级人才42人,泰山学者攀登计划专家、省部有突出贡献中青年专家等省部级人才76人。
1、2021年山东第一医科大学在天津综合的最低录取分数线为549分,对应的录取位次为22877;
2、2021年山东第一医科大学在天津综合的最低录取分数线为542分,对应的录取位次为24386;
3、2021年山东第一医科大学在福建物理的最低录取分数线为525分,对应的录取位次为40710;
4、2021年山东第一医科大学在内蒙古文科的最低录取分数线为447分,对应的录取位次为12545;
5、2021年山东第一医科大学在新疆理科的最低录取分数线为417分,对应的录取位次为-;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山东第一医科大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 604 | 11977 |
2021 | 山东第一医科大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 576 | 42093 |
2021 | 山东第一医科大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 574 | 14648 |
2021 | 山东第一医科大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 563 | 23070 |
2021 | 山东第一医科大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 560 | 14215 |
2021 | 山东第一医科大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 560 | 35549 |
2021 | 山东第一医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 558 | 33957 |
2021 | 山东第一医科大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 555 | 21642 |
2021 | 山东第一医科大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 554 | 9032 |
2021 | 山东第一医科大学 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 549 | 29193 |
2021 | 山东第一医科大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 549 | 22877 |
2021 | 山东第一医科大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 543 | 18809 |
2021 | 山东第一医科大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 542 | 24386 |
2021 | 山东第一医科大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 541 | 33219 |
2021 | 山东第一医科大学 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 538 | 77431 |
2021 | 山东第一医科大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 536 | 21348 |
2021 | 山东第一医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 536 | 50193 |
2021 | 山东第一医科大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 532 | 54004 |
2021 | 山东第一医科大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 528 | 19417 |
2021 | 山东第一医科大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 525 | 40710 |
2021 | 山东第一医科大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 525 | 20111 |
2021 | 山东第一医科大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 525 | 34191 |
2021 | 山东第一医科大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 524 | 23843 |
2021 | 山东第一医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 524 | 60142 |
2021 | 山东第一医科大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 524 | 21328 |
2021 | 山东第一医科大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 524 | 28331 |
2021 | 山东第一医科大学 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 523 | 31313 |
2021 | 山东第一医科大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 522 | 55941 |
2021 | 山东第一医科大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 520 | 18920 |
2021 | 山东第一医科大学 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 517 | 23000 |
2021 | 山东第一医科大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 516 | 119572 |
2021 | 山东第一医科大学 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 513 | 12010 |
2021 | 山东第一医科大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 510 | 16059 |
2021 | 山东第一医科大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 510 | 54832 |
2021 | 山东第一医科大学 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 503 | 7850 |
2021 | 山东第一医科大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 500 | 86521 |
2021 | 山东第一医科大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 499 | 68158 |
2021 | 山东第一医科大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 498 | 155321 |
2021 | 山东第一医科大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 496 | 90982 |
2021 | 山东第一医科大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 492 | 57202 |
2021 | 山东第一医科大学 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 491 | 42180 |
2021 | 山东第一医科大学 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 489 | 16774 |
2021 | 山东第一医科大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 488 | 73663 |
2021 | 山东第一医科大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 488 | 177648 |
2021 | 山东第一医科大学 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 487 | 75214 |
2021 | 山东第一医科大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 484 | 46046 |
2021 | 山东第一医科大学 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 483 | 22628 |
2021 | 山东第一医科大学 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 456 | 120004 |
2021 | 山东第一医科大学 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 456 | 151789 |
2021 | 山东第一医科大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 447 | 12545 |
2021 | 山东第一医科大学 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 442 | 33913 |
2021 | 山东第一医科大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 441 | 11666 |
2021 | 山东第一医科大学 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 434 | 65435 |
2021 | 山东第一医科大学 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 419 | 76751 |
2021 | 山东第一医科大学 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 417 | - |
2021 | 山东第一医科大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 408 | 32644 |
2021 | 山东第一医科大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 407 | 41216 |
国家级
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 |
1 | 山东第一医科大学 | 临床医学 | 国家级 |
2 | 山东第一医科大学 | 医学影像技术 | 国家级 |
3 | 山东第一医科大学 | 护理学 | 国家级 |