01、南阳师范学院旅游管理专业在河南2021年高考理科招生计划人数为7人;
02、南阳师范学院软件工程专业在黑龙江2021年高考理科招生计划人数为4人;
03、南阳师范学院应用化学专业在山西2021年高考理科招生计划人数为4人;
04、南阳师范学院农学专业在青海2021年高考理科招生计划人数为4人;
05、南阳师范学院思想政治教育专业在河南2021年高考文科招生计划人数为26人;
06、南阳师范学院软件工程专业在福建2021年高考物理类招生计划人数为12人;
南阳师范学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英语(师范)(4400元/年;只招英语语种考生) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 25 |
2 | 数学与应用数学(师范)(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 170 |
3 | 化学(师范)(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 73 |
4 | 计算机科学与技术(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 40 |
5 | 统计学 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
6 | 机械类(包含专业:机械电子工程、汽车服务工程) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
7 | 自动化 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
8 | 软件工程(网络攻防方向) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
9 | 软件工程(智能设备方向) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
10 | 农学 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
11 | 数学与应用数学(师范)(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
12 | 物理学(师范)(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
13 | 应用化学(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
14 | 统计学(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8 |
15 | 机械类(5000元/年;含机械电子工程、汽车服务工程) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
16 | 电气工程及其自动化(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
17 | 自动化(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
18 | 软件工程(智能设备方向)(11000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 13 |
19 | 软件工程(数据库技术应用方向)(11000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 13 |
20 | 生物工程(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
21 | 工程管理(4400元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
22 | 工商管理类(4400元/年;含工商管理、财务管理、物流管理) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 7 |
23 | 法学 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
24 | 数学与应用数学(师范类) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
25 | 物理学(师范类) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
26 | 化学(中外合作办学)(与泰国曼谷皇家理工大学合作办学。) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 |
27 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
28 | 机械类(机械电子工程、汽车服务工程) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
29 | 机械电子工程(中外合作办学)(与韩国京畿大学合作办学) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 |
30 | 宝石及材料工艺学 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
31 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 |
32 | 自动化 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
33 | 计算机类(网络工程、物联网工程、智能科学与技术、数据科学与大数据技术) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8 |
34 | 软件工程(软件开发方向) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8 |
35 | 软件工程(数据库技术应用方向) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8 |
36 | 软件工程(网络攻防方向) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8 |
37 | 软件工程(智能设备方向) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8 |
38 | 土木类(土木工程、给排水科学与工程) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8 |
39 | 工程管理 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
40 | 工商管理类(工商管理、财务管理、物流管理) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
41 | 旅游管理 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
42 | 金融工程(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 47 |
43 | 国际经济与贸易(4400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 17 |
44 | 法学(4400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 20 |
45 | 教育学(师范)(4400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 12 |
46 | 学前教育(师范)(4400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 17 |
47 | 学前教育(师范)(4400元/年;办学地点郑州幼儿师范高等专科学校;单列专业) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 30 |
48 | 小学教育(师范)(4400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 30 |
49 | 日语(4400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 17 |
50 | 翻译(4400元/年;只招英语语种考生) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
51 | 商务英语(4400元/年;只招英语语种考生) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 20 |
52 | 新闻学(4400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
53 | 物理学(师范)(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 80 |
54 | 化学(中外合作办学)(16000元/年;合作方泰国曼谷皇家理工大学) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 82 |
55 | 应用化学(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 31 |
56 | 地理科学类(5000元/年;包含专业地理科学、地理信息科学;地理科学专业为师范专业) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 25 |
57 | 生物科学(师范)(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 74 |
58 | 应用心理学(师范)(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 15 |
59 | 统计学(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 40 |
60 | 机械类(5000元/年;包含专业机械电子工程、汽车服务工程) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 48 |
61 | 机械电子工程(中外合作办学)(18000元/年;合作方韩国京畿大学) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 96 |
62 | 材料化学(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 22 |
63 | 宝石及材料工艺学(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 15 |
64 | 电气工程及其自动化(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 38 |
65 | 电子信息类(5000元/年;包含专业电子信息工程、通信工程) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 64 |
66 | 自动化(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 32 |
67 | 计算机类(5000元/年;包含专业网络工程、物联网工程、智能科学与技术、数据科学与大数据技术) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 70 |
68 | 软件工程(网络攻防方向)(11000元/年;单列专业)(软件类) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 123 |
69 | 软件工程(智能设备方向)(11000元/年;单列专业)(软件类) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 95 |
70 | 软件工程(数据库技术应用方向)(11000元/年;单列专业)(软件类) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 106 |
71 | 软件工程(软件开发方向)(11000元/年;单列专业)(软件类) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 293 |
72 | 土木类(5000元/年;包含专业土木工程、给排水科学与工程) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 61 |
73 | 制药工程(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 32 |
74 | 水质科学与技术(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 48 |
75 | 建筑学(学制五年)(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 36 |
76 | 生物工程(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 30 |
77 | 生物工程(动物疫苗与抗体工程方向)(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 39 |
78 | 农学(5000元/年;单列专业)(农林) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 50 |
79 | 工程管理(4400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
80 | 工商管理类(4400元/年;包含专业工商管理、财务管理、物流管理) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 67 |
81 | 旅游管理(4400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 7 |
82 | 金融工程(理工类,4年,5000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
83 | 国际经济与贸易(理工类,4年,4400元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
84 | 法学(理工类,4年,4400元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
85 | 物理学(理工类,师范,4年,5000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
86 | 化学(中外合作办学)(理工类,4年,16000元/年,与泰国曼谷皇家理工大学合作办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
87 | 地理科学类(理工类,4年,5000元/年,包含专业:地理科学、地理信息科学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
88 | 应用心理学(理工类,师范,4年,5000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
89 | 统计学(理工类,4年,5000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 |
90 | 宝石及材料工艺学(理工类,4年,5000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
91 | 电子信息类(理工类,4年,5000元/年,包含专业:电子信息工程、通信工程) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8 |
92 | 自动化(理工类,4年,5000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
93 | 计算机类(理工类,4年,5000元/年,包含专业:网络工程、物联网工程、智能科学与技术、数据科学与大数据技术) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
94 | 农学(理工类,4年,5000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 |
95 | 工商管理类(理工类,4年,4400元/年,包含专业:工商管理、财务管理、物流管理) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
96 | 数学与应用数学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
97 | 物理学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
98 | 化学(中外合作办学)(与泰国曼谷皇家理工大学合作办学。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 |
99 | 统计学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
100 | 机械电子工程(中外合作办学)(与韩国京畿大学合作办学,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8 |
101 | 自动化(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
102 | 软件工程(数据库技术应用方向,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 12 |
103 | 软件工程(智能设备方向,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
104 | 软件工程(软件开发方向,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 12 |
105 | 农学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
106 | 工商管理类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
107 | 数学与应用数学(师范)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
108 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
109 | 机械类(机械电子工程、汽车服务工程)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
110 | 宝石及材料工艺学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
111 | 软件工程(软件开发方向)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
112 | 软件工程(智能设备方向)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
113 | 土木类(土木工程、给排水科学与工程)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 |
114 | 建筑学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
115 | 农学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
116 | 工商管理类(工商管理、财务管理、物流管理)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
117 | 教育学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
118 | 数学与应用数学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
119 | 统计学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
120 | 电子信息类 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
121 | 计算机类 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
122 | 软件工程(其他专业方向或备注收集中) | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
123 | 软件工程(其他专业方向或备注收集中) | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
124 | 软件工程(软件开发方向) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
125 | 软件工程(智能设备方向) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
126 | 应用化学(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
127 | 土木类(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
128 | 水质科学与技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
129 | 农学(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
130 | 教育学 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
131 | 应用化学 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
132 | 宝石及材料工艺学 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
133 | 工程管理 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
134 | 动漫制作技术(学制两年)(9000元/年;单列专业) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 60 |
135 | 学前教育(师范)(3700元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
136 | 小学教育(师范)(3700元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
137 | 应用心理学(师范类) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
138 | 软件工程(软件开发方向) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 5 |
139 | 软件工程(智能设备方向) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 4 |
140 | 软件工程(网络攻防方向) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 5 |
141 | 制药工程 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 3 |
142 | 生物工程 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 3 |
143 | 数学与应用数学(师范类) | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
144 | 应用化学 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 4 |
145 | 材料化学 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 4 |
146 | 软件工程(数据库技术应用方向) | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 4 |
147 | 软件工程(软件开发方向) | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 4 |
148 | 软件工程(网络攻防方向) | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 4 |
149 | 建筑学 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 6 |
150 | 金融工程 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 4 |
151 | 应用化学 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 4 |
152 | 统计学 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 3 |
153 | 机械类(包含专业机械电子工程、汽车服务工程) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 5 |
154 | 电子信息类(包含专业电子信息工程、通信工程) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 4 |
155 | 计算机类(包含专业网络工程、物联网工程、智能科学与技术、数据科学与大数据技术) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 4 |
156 | 软件工程(数据库技术应用方向) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 5 |
157 | 软件工程(网络攻防方向) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 6 |
158 | 软件工程(智能设备方向) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 5 |
159 | 软件工程(软件开发方向) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 6 |
160 | 制药工程 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 4 |
161 | 生物工程 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 2 |
162 | 工程管理 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 2 |
163 | 旅游管理 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 2 |
164 | 电气工程及其自动化 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 2 |
165 | 数学与应用数学(师范类) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 2 |
166 | 宝石及材料工艺学 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 4 |
167 | 软件工程(软件开发方向) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 12 |
168 | 软件工程(网络攻防方向) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 10 |
169 | 软件工程(智能设备方向) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 10 |
170 | 生物工程 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 5 |
171 | 应用化学 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科二段 | 2 |
172 | 地理科学类 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科二段 | 2 |
173 | 农学 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科二段 | 4 |
174 | 英语(师范)(4400元/年;只招英语语种考生) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 25 |
175 | 思想政治教育(师范)(4400元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
176 | 汉语言文学(师范)(4400元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 7 |
177 | 汉语国际教育(师范)(4400元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 6 |
178 | 新闻学(4400元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 6 |
179 | 历史学(师范)(4400元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8 |
180 | 工程管理(4400元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
181 | 工商管理类(4400元/年;含工商管理、财务管理、物流管理) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 7 |
182 | 法学 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
183 | 汉语言文学(师范类) | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8 |
184 | 汉语国际教育(师范类) | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
185 | 翻译 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
186 | 历史学(师范类) | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 6 |
187 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
188 | 工商管理类(工商管理、财务管理、物流管理) | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
189 | 旅游管理 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
190 | 国际经济与贸易(4400元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 17 |
191 | 法学(4400元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 60 |
192 | 思想政治教育(师范)(4400元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 26 |
193 | 教育学(师范)(4400元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 13 |
194 | 学前教育(师范)(4400元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 17 |
195 | 学前教育(师范)(4400元/年;办学地点郑州幼儿师范高等专科学校;单列专业) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 70 |
196 | 小学教育(师范)(4400元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 30 |
197 | 汉语言文学(师范)(4400元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 74 |
198 | 汉语国际教育(师范)(4400元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 39 |
199 | 日语(4400元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 35 |
200 | 翻译(4400元/年;只招英语语种考生) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 11 |
201 | 商务英语(4400元/年;只招英语语种考生) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 27 |
202 | 新闻学(4400元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 18 |
203 | 历史学(师范)(4400元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 86 |
204 | 地理科学类(5000元/年;包含专业地理科学、地理信息科学;地理科学专业为师范专业) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 33 |
205 | 应用心理学(师范)(5000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 15 |
206 | 工程管理(4400元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 10 |
207 | 工商管理类(4400元/年;包含专业工商管理、财务管理、物流管理) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 68 |
208 | 旅游管理(4400元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 18 |
209 | 国际经济与贸易(文史类,4年,4400元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
210 | 法学(文史类,4年,4400元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
211 | 思想政治教育(文史类,师范,4年,4400元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
212 | 汉语言文学(文史类,师范,4年,4400元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8 |
213 | 地理科学类(文史类,4年,5000元/年,包含专业:地理科学、地理信息科学) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
214 | 应用心理学(文史类师范,4年,5000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
215 | 工商管理类(文史类,4年,4400元/年,包含专业:工商管理、财务管理、物流管理) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
216 | 汉语言文学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8 |
217 | 工商管理类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
218 | 汉语言文学(师范)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 6 |
219 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
220 | 工商管理类(工商管理、财务管理、物流管理)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
221 | 教育学 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
222 | 汉语言文学 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
223 | 思想政治教育(师范类) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
224 | 思想政治教育(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
225 | 教育学 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
226 | 工程管理 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
227 | 动漫制作技术(学制两年)(9000元/年;单列专业) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 30 |
228 | 学前教育(师范)(3700元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
229 | 小学教育(师范)(3700元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
230 | 思想政治教育(师范类) | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 2 |
231 | 汉语言文学(师范类) | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 6 |
232 | 思想政治教育(师范类) | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 4 |
233 | 日语 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 4 |
234 | 思想政治教育(师范类) | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 | 4 |
235 | 汉语言文学(师范类) | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 | 6 |
236 | 翻译(外语语种英语) | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 | 3 |
237 | 新闻学 | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 | 3 |
238 | 工程管理 | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 | 2 |
239 | 旅游管理 | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 | 2 |
240 | 地理科学类 | 青海 | 2021 | 文科 | 本科二段 | 2 |
241 | 商务英语(4400元)(只招英语考生) | 北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 4 |
242 | 商务英语(语种英语) | 上海 | 2021 | 综合 | 本科批 | 6 |
243 | 历史学(师范类) | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 8 |
244 | 地理科学类(包含专业地理科学、地理信息科学) | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 10 |
245 | 自动化 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 7 |
246 | 农学 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 10 |
247 | 旅游管理 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 7 |
248 | 应用化学(校本部) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 4 |
249 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学)(校本部) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 5 |
250 | 计算机类(网络工程、物联网工程、智能科学与技术、数据科学与大数据技术)(校本部) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 6 |
251 | 软件工程(软件开发方向)(校本部) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 6 |
252 | 制药工程(校本部) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 3 |
253 | 水质科学与技术(校本部) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 3 |
254 | 旅游管理(校本部) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 5 |
255 | 国际经济与贸易 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 10 |
256 | 法学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 10 |
257 | 汉语言文学(师范类) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 7 |
258 | 新闻学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 5 |
259 | 数学与应用数学(师范类) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
260 | 统计学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 10 |
261 | 机械类(机械电子工程、汽车服务工程) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 12 |
262 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 9 |
263 | 自动化 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 6 |
264 | 计算机类(网络工程、物联网工程、智能科学与技术、数据科学与大数据技术) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 14 |
265 | 软件工程(软件开发方向) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 16 |
266 | 土木类(土木工程、给排水科学与工程) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 13 |
267 | 制药工程 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 8 |
268 | 生物工程 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 3 |
269 | 农学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 12 |
270 | 国际经济与贸易 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 3 |
271 | 法学 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 3 |
272 | 地理科学类(含地理科学、地理信息科学专业) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 6 |
273 | 应用心理学(师范) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 |
274 | 机械类(含机械电子工程、汽车服务工程专业) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 6 |
275 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程专业) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 5 |
276 | 自动化 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 3 |
