根据2020年山东省招生考试院公布的数据整理,金陵科技学院在山东省的2020年最低录取分如下:最低录取分为537分,最低录取位次为101791名。
金陵科技学院2017年录取分数线(全国)
省份 | 文科 | 理科 | ||||
本一 | 本二 | 最低分 | 本一 | 本二 | 最低分 | |
安徽 | 515 | 440 | 521 | 487 | 413 | 495 |
北京 | 555 | 468 | 489 | 537 | 439 | 478 |
福建 | 489 | 380 | 476 | 441 | 333 | 420 |
甘肃 | 505 | 458 | 494 | 460 | 408 | 445 |
广东 | 520 | 418 | 493 | 485 | 360 | 460 |
广西 | 535 | 387 | 467 | 473 | 318 | 422 |
贵州 | 545 | 453 | 514 | 456 | 361 | 410 |
海南 | 578 | 578 | 642 | 539 | 539 | 596 |
河北 | 517 | 395 | 502 | 485 | 326 | 453 |
河南 | 516 | 389 | 514 | 484 | 342 | 482 |
黑龙江 | 481 | 400 | 456 | 455 | 335 | 462 |
湖北 | 528 | 406 | 481 | 484 | 345 | 440 |
湖南 | 548 | 485 | 533 | 505 | 424 | 493 |
吉林 | 528 | 412 | 443 | 507 | 379 | 395 |
江苏 | 333 | 281 | 329 | 331 | 269 | 323 |
江西 | 533 | 458 | 528 | 503 | 422 | 501 |
辽宁 | 532 | 428 | 510 | 480 | 350 | 478 |
内蒙古 | 472 | 375 | 446 | 466 | 328 | 407 |
宁夏 | 519 | 487 | 489 | 439 | 408 | 422 |
青海 | 463 | 421 | 422 | 391 | 356 | 375 |
山东 | 529 | 483 | 523 | 515 | 433 | 515 |
山西 | 518 | 452 | 488 | 481 | 400 | 446 |
陕西 | 509 | 457 | 491 | 449 | 397 | 437 |
上海 | 402 | 402 | 447 | 402 | 402 | 447 |
四川 | 537 | 470 | 531 | 511 | 436 | 502 |
天津 | 531 | 401 | 475 | 521 | 395 | 449 |
西藏 | 441 | 356 | 380 | 426 | 316 | 321 |
西藏(藏语言) | 353 | 302 | 318 | 296 | 247 | 255 |
新疆 | 486 | 375 | 479 | 437 | 333 | 433 |
云南 | 555 | 465 | 547 | 500 | 410 | 443 |
浙江 | 359 | 359 | 561 | 359 | 359 | 561 |
重庆 | 525 | 436 | 500 | 492 | 395 | 464 |
2017年金陵科技学院本二批次录取情况公示
科类 | 专业 | 等效分 |
理科 | 会计学 | 334.240085 |
财务管理 | 332.254077 | |
金融学 | 332.252077 | |
金融工程 | 331.250078 | |
国际经济与贸易 | 329.240083 | |
电子商务 | 329.247078 | |
市场营销 | 328.251072 | |
物流管理 | 328.253071 | |
数字出版 | 324.249074 | |
设施农业科学与工程 | 324.248075 | |
园艺 | 324.259064 | |
园林 | 324.244078 | |
动物医学 | 325.238084 | |
动物科学 | 324.244079 | |
食品科学与工程 | 325.248075 | |
机械设计制造及其自动化 | 330.245078 | |
电气工程及其自动化 | 332.242082 | |
建筑电气与智能化 | 326.247076 | |
车辆工程 | 329.247077 | |
土木工程 | 329.24408 | |
工程管理 | 325.257066 | |
建筑学 | 326.249075 | |
城乡规划 | 326.245081 | |
城市地下空间工程 | 325.248075 | |
软件工程 | 330.233091 | |
软件工程(嵌入式培养) | 325.257067 | |
软件工程(与NIIT合作嵌入式培养) | 325.246079 | |
信息安全 | 326.248074 | |
计算机科学与技术 | 329.242083 | |
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 327.249073 | |
数字媒体技术 | 327.243078 | |
电子信息工程 | 327.249073 | |
信息工程 | 325.246078 | |
网络工程 | 328.24308 | |
通信工程 | 328.229095 | |
通信工程(嵌入式培养) | 323.258065 | |
光电信息科学与工程 | 324.239084 | |
自动化 | 327.259064 | |
物联网工程 | 326.252074 | |
服装设计与工程 | 323.254069 | |
宝石及材料工艺学 | 324.246077 | |
材料科学与工程 | 323.263059 | |
复合材料与工程 | 324.256068 | |
功能材料 | 324.254069 | |
材料科学与工程(视光材料与应用) | 324.240084 | |
审计学 | 329.248078 | |
风景园林 | 323.254068 | |
电子科学与技术 | 323.255066 | |
文科 | 会计学 | 337.246084 |
财务管理 | 337.237092 | |
金融学 | 336.256074 | |
国际经济与贸易 | 336.250081 | |
电子商务 | 336.248082 | |
市场营销 | 335.254076 | |
物流管理 | 335.252078 | |
行政管理 | 329.248081 | |
旅游管理 | 331.258073 | |
古典文献学 | 330.25907 | |
古典文献学(古籍修复) | 332.24908 | |
汉语国际教育 | 329.253076 | |
秘书学 | 330.249079 | |
英语 | 333.24109 | |
数字出版 | 329.24808 | |
理科 | 园艺(生物技术) | 305.226078 |
软件工程 | 318.247068 | |
通信工程 | 316.247066 | |
土木工程 | 304.236067 | |
备注:小数点后1-3位代表语数成绩总和,4-6位代表英语成绩。 |
2017年金陵科技学院江苏省公办艺术类本科录取情况公示
专业 | 最低分 |
动画 | 492 |
视觉传达设计 | 491 |
数字媒体艺术 | 488 |
服装与服饰设计 | 488 |
环境设计 | 495 |
产品设计 | 490 |
1、2019年金陵科技学院在浙江综合的最低录取分数线为580分,对应的录取位次为68407;
2、2019年金陵科技学院在河北理科的最低录取分数线为500分,对应的录取位次为89852;
3、2019年金陵科技学院在陕西理科的最低录取分数线为467分,对应的录取位次为64196;
4、2019年金陵科技学院在贵州理科的最低录取分数线为436分,对应的录取位次为67085;