兰州城市学院是2006年2月经教育部批准设置的一所省属全日制普通本科院校。学校位于甘肃省会兰州市,有全日制在校生14300人。
【历史沿革】学校前身是始建于1958年6月的兰州师范高等专科学校和新西兰友人路易·艾黎于1942年5月创办的培黎石油学校。2007年8月,经甘肃省政府批准,甘肃省幼儿师范学校整体并入学校。http://Www.CreDitSaiLing.Com
【校舍资源】学校现有校本部、培黎校区、东校区三个校区,占地面积50.54万平方米,校舍建筑面积44.97万平方米。固定资产总值7.44亿元,其中教学科研仪器设备值1.9亿元。馆藏纸质文献124.41万册,电子图书100万册,电子资源数据库24个。
【师资队伍】学校现有教职工1161人,其中教授120人、副教授338人、博士179人、硕士608人。拥有国家“*”教学名师1人、教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选2人、全国优秀教师2人、全国师德标兵1人、全国高校优秀辅导员1人、甘肃省领军人才6人、甘肃省飞天学者1人、甘肃省“333”“555”人才工程5人、甘肃省优秀专家3人、甘肃省“园丁奖”获得者11人、甘肃省宣传文化系统“四个一批”人才5人、省级教学名师6人、省级创新创业教学名师3人。
2020年兰州城市学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 445 | 66417 | 532 | 13060 |
2 | 2020 | 四川 | 本二批 | 491 | 120527 | 500 | 33153 |
3 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 453 | 139212 | 519 | 35305 |
4 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 416 | 86966 | 494 | 20558 |
5 | 2020 | 山西 | 本二批 | 471 | 75777 | 503 | 15104 |
6 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 416 | 59018 | 497 | 13491 |
7 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 409 | 16874 | 508 | 4424 |
8 | 2020 | 河北 | 本科批 | 498 | 118536 | 528 | 25458 |
9 | 2020 | 河南 | 本二批 | 511 | 157359 | 533 | 36818 |
10 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 484 | 93416 | 533 | 28299 |
11 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 331 | 118696 | 317 | 35721 |
兰州城市学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 439 | 55198 | 493 | 13988 |
2 | 2019 | 山东 | 本科批 | 470 | 153029 | 522 | 39668 |
3 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 322 | 123868 | 311 | 37318 |
4 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 445 | 69420 | 531 | 13352 |
5 | 2019 | 山西 | 本二批 | 436 | 82935 | 501 | 17453 |
6 | 2019 | 四川 | 本二批 | 501 | 125129 | 511 | 35601 |
7 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 449 | 76926 | 500 | 20079 |
8 | 2019 | 河南 | 本二批 | 466 | 158333 | 515 | 36043 |
9 | 2019 | 河北 | 本二批 | 465 | 121857 | 532 | 25909 |
10 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 463 | 112355 | 528 | 34209 |
11 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 426 | 16644 | 509 | 5133 |
12 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 548 | 16619 | 600 | 5952 |
13 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 463 | 89832 | 529 | 27211 |
2018年兰州城市学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 435 | 15290 | 499 | 4908 |
2 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 445 | 54245 | 470 | 14261 |
3 | 2018 | 河南 | 本二批 | 421 | 204059 | 525 | 33378 |
4 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 471 | 109522 | 513 | 37780 |
5 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 306 | 120592 | 309 | 36841 |
6 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 441 | 74987 | 485 | 20153 |
7 | 2018 | 河北 | 本二批 | 452 | 123887 | 537 | 24298 |
8 | 2018 | 四川 | 本二批 | 498 | 126215 | 526 | 38327 |
9 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
10 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 467 | 87466 | 534 | 26358 |
11 | 2018 | 海南 | 本一批 | 548 | 16570 | 591 | 6085 |
12 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 445 | 67892 | 515 | 13911 |
13 | 2018 | 山东 | 本科批 | 463 | 153404 | 524 | 39707 |
兰州城市学院王牌专业有音乐学(教师教育方向)、焊接技术与工程、播音与主持艺术、汉语言文学(教育方向)、旅游管理与服务教育、现代汉语方言、社区体育管理。
专业代码 | 专业名称 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|
020101 | 经济学 | 文科 | 2017 | 本二批 | 甘肃 | 470 |
020101 | 经济学 | 理科 | 2017 | 本二批 | 甘肃 | 422 |
030302 | 社会工作(养老与社会保障方向) | 文科 | 2017 | 本二批 | 甘肃 | 467 |
030302 | 社会工作(养老与社会保障方向) | 理科 | 2017 | 本二批 | 甘肃 | 418 |
030503 | 思想政治教育(师范类) | 文科 | 2017 | 本二批 | 甘肃 | 469 |
040104 | 教育技术学(师范类) | 文科 | 2017 | 本二批 | 甘肃 | 470 |
040104 | 教育技术学(师范类) | 理科 | 2017 | 本二批 | 甘肃 | 419 |
040106 | 学前教育(师范类) | 文科 | 2017 | 本二批 | 甘肃 | 470 |
040106 | 学前教育(师范类) | 理科 | 2017 | 本二批 | 甘肃 | 422 |
040107 | 小学教育(师范类) | 文科 | 2017 | 本二批 | 甘肃 | 469 |
040107 | 小学教育(师范类) | 理科 | 2017 | 本二批 | 甘肃 | 420 |
050101 | 汉语言文学(师范类) | 文科 | 2017 | 本二批 | 甘肃 | 470 |
050103 | 汉语国际教育(师范类) | 文科 | 2017 | 本二批 | 甘肃 | 468 |
050201 | 英语(师范类)(招英语考生) | 文科 | 2017 | 本二批 | 甘肃 | 470 |
050201 | 英语(师范类) | 理科 | 2017 | 本二批 | 甘肃 | 422 |
050301 | 新闻学 | 文科 | 2017 | 本二批 | 甘肃 | 469 |
050301 | 新闻学 | 理科 | 2017 | 本二批 | 甘肃 | 420 |
050306 | 网络与新媒体 | 文科 | 2017 | 本二批 | 甘肃 | 471 |
050306 | 网络与新媒体 | 理科 | 2017 | 本二批 | 甘肃 | 418 |
060101 | 历史学(师范类) | 文科 | 2017 | 本二批 | 甘肃 | 470 |
070101 | 数学与应用数学(师范类) | 理科 | 2017 | 本二批 | 甘肃 | 419 |
070201 | 物理学(师范类) | 理科 | 2017 | 本二批 | 甘肃 | 418 |
070301 | 化学(师范类) | 理科 | 2017 | 本二批 | 甘肃 | 418 |
070501 | 地理科学(师范类) | 文科 | 2017 | 本二批 | 甘肃 | 471 |
070501 | 地理科学(师范类) | 理科 | 2017 | 本二批 | 甘肃 | 418 |
071102 | 应用心理学 | 文科 | 2017 | 本二批 | 甘肃 | 469 |
071102 | 应用心理学 | 理科 | 2017 | 本二批 | 甘肃 | 421 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 2017 | 本二批 | 甘肃 | 419 |
080205 | 工业设计 | 理科 | 2017 | 本二批 | 甘肃 | 418 |
080411 | 焊接技术与工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 甘肃 | 418 |
080703 | 通信工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 甘肃 | 417 |
080901 | 计算机科学与技术(云计算方向) | 理科 | 2017 | 本二批 | 甘肃 | 418 |
081301 | 化学工程与工艺 | 理科 | 2017 | 本二批 | 甘肃 | 418 |
081403 | 资源勘查工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 甘肃 | 417 |
081502 | 石油工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 甘肃 | 419 |
081504 | 油气储运工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 甘肃 | 417 |
082503 | 环境科学 | 理科 | 2017 | 本二批 | 甘肃 | 418 |
082802 | 城乡规划 | 文科 | 2017 | 本二批 | 甘肃 | 472 |
082802 | 城乡规划 | 理科 | 2017 | 本二批 | 甘肃 | 419 |
120207 | 审计学 | 文科 | 2017 | 本二批 | 甘肃 | 468 |
120207 | 审计学 | 理科 | 2017 | 本二批 | 甘肃 | 417 |
120405 | 城市管理 | 文科 | 2017 | 本二批 | 甘肃 | 469 |
120405 | 城市管理 | 理科 | 2017 | 本二批 | 甘肃 | 419 |
120904 | 旅游管理与服务教育(职教师资方向)(师范类) | 文科 | 2017 | 本二批 | 甘肃 | 469 |
120904 | 旅游管理与服务教育(酒店服务与管理方向) | 文科 | 2017 | 本二批 | 甘肃 | 469 |
120904 | 旅游管理与服务教育(酒店服务与管理方向) | 理科 | 2017 | 本二批 | 甘肃 | 419 |
120904 | 旅游管理与服务教育(职教师资方向)(师范类) | 理科 | 2017 | 本二批 | 甘肃 | 419 |
130305 | 广播电视编导 | 文科 | 2017 | 本二批 | 甘肃 | 468 |
130305 | 广播电视编导 | 理科 | 2017 | 本二批 | 甘肃 | 417 |
670102 | 学前教育(师范类) | 文科 | 2017 | 专科批 | 甘肃 | |
670102 | 学前教育(师范类) | 理科 | 2017 | 专科批 | 甘肃 | 373 |
兰州城市学院是2006年2月经教育部批准设置的一所省属全日制普通本科院校。学校位于甘肃省会兰州市,有全日制在校生15400人。
【历史沿革】学校前身是始建于1958年6月的兰州师范高等专科学校和新西兰友人路易·艾黎于1942年5月创办的培黎石油学校。2007年8月,经甘肃省政府批准,甘肃省幼儿师范学校整体并入学校。
【校舍资源】学校现有校本部、培黎校区、东校区三个校区,占地面积50.54万平方米,校舍建筑面积44.97万平方米。固定资产总值8.5亿元,其中教学科研仪器设备值1.9亿元。馆藏纸质文献128.95万册,电子图书100万册,电子资源数据库24个。