1、2020年安阳工学院在河南文科的最低录取分数线为521分,对应的录取位次为45874;
2、2020年安阳工学院在四川文科的最低录取分数线为495分,对应的录取位次为36651;
3、2020年安阳工学院在河北理科的最低录取分数线为436分,对应的录取位次为172128;
4、2020年安阳工学院在甘肃理科的最低录取分数线为426分,对应的录取位次为53186;
5、2020年安阳工学院在吉林理科的最低录取分数线为401分,对应的录取位次为46701;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 安阳工学院 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 533 | 28528 |
2020 | 安阳工学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 532 | 21920 |
2020 | 安阳工学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 532 | 21920 |
2020 | 安阳工学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 530 | 22333 |
2020 | 安阳工学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 529 | 29902 |
2020 | 安阳工学院 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 527 | 14024 |
2020 | 安阳工学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 521 | 45874 |
2020 | 安阳工学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 519 | 35305 |
2020 | 安阳工学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 519 | 24733 |
2020 | 安阳工学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 517 | 23761 |
2020 | 安阳工学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 514 | 25839 |
2020 | 安阳工学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 514 | 26064 |
2020 | 安阳工学院 | 河北 | 理科 | 本科批 | 513 | 104499 |
2020 | 安阳工学院 | 河北 | 文科 | 本科批 | 512 | 33258 |
2020 | 安阳工学院 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 509 | 17770 |
2020 | 安阳工学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 507 | 147723 |
2020 | 安阳工学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 502 | 24547 |
2020 | 安阳工学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 501 | 95717 |
2020 | 安阳工学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 499 | 174394 |
2020 | 安阳工学院 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 498 | 5267 |
2020 | 安阳工学院 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 498 | 16712 |
2020 | 安阳工学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 497 | 36821 |
2020 | 安阳工学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 496 | 37019 |
2020 | 安阳工学院 | 广东 | 文科 | 本科批 | 495 | 46596 |
2020 | 安阳工学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 495 | 36651 |
2020 | 安阳工学院 | 福建 | 文科 | 本科批 | 494 | 19030 |
2020 | 安阳工学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 494 | 14271 |
2020 | 安阳工学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 489 | 81082 |
2020 | 安阳工学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 487 | 76341 |
2020 | 安阳工学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 486 | 198377 |
2020 | 安阳工学院 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 484 | 25855 |
2020 | 安阳工学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 484 | 128052 |
2020 | 安阳工学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 483 | 24333 |
2020 | 安阳工学院 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 481 | 96264 |
2020 | 安阳工学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 475 | 68528 |
2020 | 安阳工学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 474 | 13298 |
2020 | 安阳工学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 474 | 223775 |
2020 | 安阳工学院 | 广东 | 理科 | 本科批 | 472 | 141230 |
2020 | 安阳工学院 | 河北 | 文科 | 专科批 | 471 | 55428 |
2020 | 安阳工学院 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 471 | 75777 |
2020 | 安阳工学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 464 | 224244 |
2020 | 安阳工学院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 463 | 86652 |
2020 | 安阳工学院 | 河北 | 理科 | 本科批 | 461 | 151585 |
2020 | 安阳工学院 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 460 | 61473 |
2020 | 安阳工学院 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 459 | 12540 |
2020 | 安阳工学院 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 457 | 2830 |
2020 | 安阳工学院 | 福建 | 理科 | 本科批 | 452 | 65208 |
2020 | 安阳工学院 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 451 | 89825 |
2020 | 安阳工学院 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 442 | 67801 |
2020 | 安阳工学院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 437 | - |
2020 | 安阳工学院 | 河北 | 理科 | 专科批 | 436 | 172128 |
2020 | 安阳工学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 431 | 15913 |
2020 | 安阳工学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 427 | 85425 |
2020 | 安阳工学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 426 | 53186 |
2020 | 安阳工学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 424 | 81907 |
2020 | 安阳工学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 423 | 32523 |
2020 | 安阳工学院 | 河南 | 文科 | 专科批 | 422 | 141785 |
2020 | 安阳工学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 411 | 37074 |
2020 | 安阳工学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 408 | 91593 |
2020 | 安阳工学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 406 | 17401 |
2020 | 安阳工学院 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 401 | 46701 |
2020 | 安阳工学院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 397 | - |
2020 | 安阳工学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 393 | 60242 |
2020 | 安阳工学院 | 河南 | 理科 | 专科批 | 382 | 326354 |
2020 | 安阳工学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 369 | 48553 |
2020 | 安阳工学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 362 | 13411 |
2020 | 安阳工学院 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 330 | 120728 |
2020 | 安阳工学院 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 316 | 36280 |
2020 | 安阳工学院 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 315 | 147897 |
暂无
度一流本科专业建设点名单(省级)5个:机械设计制造及其自动化、自动化、土木工程、化学工程与工艺、飞行技术
省级特色专业一览表
序号 | 部门 | 专业名称 | 批准年度 |
---|---|---|---|
1 | 化学与环境工程学院 | 化学工程与工艺 | 2008年 |
2 | 计算机科学与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 2009年 |
3 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2010年 |
4 | 电子信息与电气工程学院 | 自动化 | 2011年 |
5 | 土木与建筑工程学院 | 土木工程 | 2012年 |
6 | 经济管理学院 | 会计学 | 2013年 |
省级专业综合改革试点一览表
序号 | 部门 | 专门名称 | 批准年度 |
---|---|---|---|
1 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2012年 |
2 | 电子信息与电气工程学院 | 自动化 | 2012年 |
3 | 化学与环境工程学院 | 化学工程与工艺 | 2013年 |
4 | 计算机科学与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 2013年 |
5 | 土木与建筑工程学院 | 土木工程 | 2014年 |
6 | 飞行学院 | 飞行技术 | 2014年 |
7 | 机械工程学院 | 汽车服务工程 | 2016年 |
序号 | 本科专业名称 | 专业代码 | 学科门类 | 授予学位情况 | 批准年度 | 所在学院 |
36 | 会计学 | 120203K | 管理学 | 管理学 | 2004 | 经济管理学院 |
37 | 工商管理 | 120201K | 管理学 | 管理学 | 2005 | 经济管理学院 |
38 | 市场营销 | 120202 | 管理学 | 管理学 | 2006 | 经济管理学院 |
39 | 财务管理 | 120204 | 管理学 | 管理学 | 2007 | 经济管理学院 |
40 | 电子商务 | 120801 | 管理学 | 管理学 | 2013 | 经济管理学院 |
41 | 国际经济与贸易 | 020401 | 经济学 | 经济学 | 2006 | 经济管理学院 |
42 | 英语 | 050201 | 文学 | 文学 | 2005 | 外国语学院 |
43 | 商务英语 | 050262 | 文学 | 文学 | 2014 | 外国语学院 |
44 | 汉语国际教育 | 050103 | 文学 | 文学 | 2016 | 外国语学院 |
45 | 广播电视编导 | 130305 | 艺术学 | 艺术学 | 2008 | 文法学院 |
46 | 播音与主持艺术 | 130309 | 艺术学 | 艺术学 | 2012 | 文法学院 |
47 | 社会工作 | 030302 | 法学 | 法学 | 2007 | 文法学院 |
48 | 知识产权 | 030102T | 法学 | 法学 | 2013 | 文法学院 |
49 | 视觉传达设计 | 130502 | 艺术学 | 艺术学 | 2005 | 艺术设计学院 |
50 | 环境设计 | 130503 | 艺术学 | 艺术学 | 2005 | 艺术设计学院 |
51 | 产品设计 | 130504 | 艺术学 | 艺术学 | 2005 | 艺术设计学院 |
52 | 动画 | 130310 | 艺术学 | 艺术学 | 2007 | 艺术设计学院 |
53 | 绘画 | 130402 | 艺术学 | 艺术学 | 2009 | 艺术设计学院 |
56 | 物流管理 | 120601 | 管理学 | 管理学 | 2015 | 飞行学院 |