宁夏民族职业技术学院奖学金有哪些、一般多少钱是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的奖学金、助学金设置情况,包含国家资助和其他资助等,供大家参考:
宁夏民族职业技术学院本专科学生资助政策简介 | ||||
资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 | ||
国家资助 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元 | 由自治区教育厅根据当年学院在校生人数比例确定名额,学院学生资助管理中心根据下发实际名额。 | |
国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 约占大二大三在校生人数的4.5%,每年约135人 | ||
国家助学金 | 每年:一等4000元;二等2600元 | 在校生35% | ||
学费减免 | 减免4200元/年 | 根据建档立卡和师范专业学生人数确定。 | ||
国家助学贷贷款 | 根据学费加住宿费确定,每年最高不超过5000元 | 无限制 | ||
基层就业国家资助 | 补偿学费或代偿国家助学贷款,每生每年不高于6000元 | 无限制 | ||
服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,本专科生每生每年最高不超过6000元 | 根据征兵部门下达名额确定 | ||
绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费。入学后,高校资助部门根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助 | 无限制 | ||
其他资助 | 勤工助学 | 固定岗位:每月约520元; 临时岗位:每小时13元 |
约6个岗位 | |
燕宝助学金 | 每生每年2000元。 | 每年资助学院困难生约2000人。 | ||
序号 | 学校名称 | 层次 | 专业名称 |
1 | 宁夏民族职业技术学院 | 专科 | 绿色食品生产技术 |
2 | 宁夏民族职业技术学院 | 专科 | 畜牧兽医 |
3 | 宁夏民族职业技术学院 | 专科 | 机电一体化技术 |
4 | 宁夏民族职业技术学院 | 专科 | 工业机器人技术 |
5 | 宁夏民族职业技术学院 | 专科 | 汽车制造与试验技术 |
6 | 宁夏民族职业技术学院 | 专科 | 现代纺织技术 |
7 | 宁夏民族职业技术学院 | 专科 | 纺织机电技术 |
8 | 宁夏民族职业技术学院 | 专科 | 云计算技术应用 |
9 | 宁夏民族职业技术学院 | 专科 | 护理 |
10 | 宁夏民族职业技术学院 | 专科 | 助产 |
11 | 宁夏民族职业技术学院 | 专科 | 康复治疗技术 |
12 | 宁夏民族职业技术学院 | 专科 | 婴幼儿托育服务与管理 |
13 | 宁夏民族职业技术学院 | 专科 | 老年保健与管理 |
14 | 宁夏民族职业技术学院 | 专科 | 大数据与会计 |
15 | 宁夏民族职业技术学院 | 专科 | 市场营销 |
16 | 宁夏民族职业技术学院 | 专科 | 电子商务 |
17 | 宁夏民族职业技术学院 | 专科 | 旅游管理 |
18 | 宁夏民族职业技术学院 | 专科 | 广告艺术设计 |
19 | 宁夏民族职业技术学院 | 专科 | 室内艺术设计 |
20 | 宁夏民族职业技术学院 | 专科 | 摄影与摄像艺术 |
21 | 宁夏民族职业技术学院 | 专科 | 学前教育 |
22 | 宁夏民族职业技术学院 | 专科 | 小学教育 |
23 | 宁夏民族职业技术学院 | 专科 | 小学英语教育 |
24 | 宁夏民族职业技术学院 | 专科 | 现代文秘 |
1、2020年宁夏民族职业技术学院在宁夏文科的最低录取分数线为409分,对应的录取位次为14163;
2、2020年宁夏民族职业技术学院在青海文科的最低录取分数线为408分,对应的录取位次为5598;
3、2020年宁夏民族职业技术学院在青海理科的最低录取分数线为334分,对应的录取位次为16855;
4、2020年宁夏民族职业技术学院在宁夏理科的最低录取分数线为312分,对应的录取位次为-;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 宁夏民族职业技术学院 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 409 | 14163 |
2020 | 宁夏民族职业技术学院 | 青海 | 文科 | 专科批 | 408 | 5598 |
2020 | 宁夏民族职业技术学院 | 青海 | 理科 | 专科批 | 334 | 16855 |
2020 | 宁夏民族职业技术学院 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 312 | - |
序号 | 大学名称 | 专业名称 | 招生省份 | 学费标准 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宁夏民族职业技术学院 | 室内艺术设计 | 宁夏 | 0元/年 | |
2 | 宁夏民族职业技术学院 | 助产 | 宁夏 | 0元/年 | |
3 | 宁夏民族职业技术学院 | 汽车制造与试验技术 | 宁夏 | 0元/年 | |
4 | 宁夏民族职业技术学院 | 小学教育 | 宁夏 | 0元/年 | |
5 | 宁夏民族职业技术学院 | 云计算技术应用 | 宁夏 | 0元/年 | |
6 | 宁夏民族职业技术学院 | 小学英语教育 | 宁夏 | 0元/年 | |
7 | 宁夏民族职业技术学院 | 工业机器人技术 | 宁夏 | 0元/年 | |
8 | 宁夏民族职业技术学院 | 现代纺织技术 | 宁夏 | 0元/年 | |
9 | 宁夏民族职业技术学院 | 广告艺术设计 | 宁夏 | 0元/年 | |
10 | 宁夏民族职业技术学院 | 机电一体化技术 | 宁夏 | 0元/年 | |
11 | 宁夏民族职业技术学院 | 护理 | 宁夏 | 0元/年 | |
12 | 宁夏民族职业技术学院 | 现代文秘 | 宁夏 | 0元/年 | |
13 | 宁夏民族职业技术学院 | 大数据与会计 | 宁夏 | 0元/年 | |
14 | 宁夏民族职业技术学院 | 学前教育 | 宁夏 | 0元/年 | |
15 | 宁夏民族职业技术学院 | 机电一体化技术 | 宁夏 | 0元/年 | |
16 | 宁夏民族职业技术学院 | 小学英语教育 | 宁夏 | 0元/年 | |
17 | 宁夏民族职业技术学院 | 护理 | 宁夏 | 0元/年 | |
18 | 宁夏民族职业技术学院 | 广告艺术设计 | 宁夏 | 0元/年 | |
19 | 宁夏民族职业技术学院 | 大数据与会计 | 宁夏 | 0元/年 | |
20 | 宁夏民族职业技术学院 | 学前教育 | 宁夏 | 0元/年 | |
21 | 宁夏民族职业技术学院 | 助产 | 宁夏 | 0元/年 | |
22 | 宁夏民族职业技术学院 | 现代纺织技术 | 宁夏 | 0元/年 | |
23 | 宁夏民族职业技术学院 | 现代文秘 | 宁夏 | 0元/年 | |
24 | 宁夏民族职业技术学院 | 小学教育 | 宁夏 | 0元/年 | |
25 | 宁夏民族职业技术学院 | 工业机器人技术 | 宁夏 | 0元/年 | |
26 | 宁夏民族职业技术学院 | 云计算技术应用 | 宁夏 | 0元/年 | |
27 | 宁夏民族职业技术学院 | 汽车制造与试验技术 | 宁夏 | 0元/年 | |
28 | 宁夏民族职业技术学院 | 室内艺术设计 | 宁夏 | 0元/年 |
宁夏民族职业技术学院是吴忠市唯一一所高校,是吴忠市政府直属事业单位。学院占地1000亩,现有教职工443人,在校学生7663人,生源主要来自宁夏和邻近的甘肃、内蒙古、青海、新疆等省(自治区)。学院设幼儿教育系、艺术设计系、教育系、经济管理系、机电工程系、康复与护理系6个系和6个教辅单位,形成了基础教育、健康产业、艺术设计、机电工程、经济管理、现代纺织等专业类群。
近年来,学院贯彻落实党的教育方针,坚持正确的办学方向,按照国家、自治区和吴忠市发展现代职业教育的安排部署,坚持“政府所想、社会所需、学生所盼、学院所能”的办学原则,在优化专业结构、转变教学模式、促进内涵发展、提升教学质量等方面进行综合改革和有效探索。一是坚持开放办学,强力推进“校校、校企、校地、国际交流”四个层面的合作,牵头成立由187家行业、企业组成的“吴忠市职业教育联盟”,建立校外实习实训基地60个;与北京财贸、常州工程、成都纺织、山东商业、宁德职院等13所知名院校在教师互换、专业建设、实习实训、学生交流、专业培训等方面开展实质性合作。二是坚持灵活办学,提出并实施了“两员”、“两联一促”等现代学徒制办学模式,产教融合得到进一步深化。坚持“四个一批”的专业建设思路,高职招生专业达到16个、中职招生专业达到8个,专业与产业的契合度越来越高,对支撑地方经济社会发展的作用越来越好。三是持续转变教学模式,坚持五个对接”(专业与产业、课程内容与职业标准、教学过程与生产过程、学历证书与职业资格证书、职业教育与终生教育),建立教、学、做、赛、创“五位一体”的教学体系,教育教学质量得到大幅提升,2019年代表自治区参加全国职业技能大赛,获得全国二等奖1项,三等奖3项。去年首次参加第四届中国“互联网+”大学生创新创业大赛,获得全国铜奖和自治区金奖。四是推进创业就业。采取就业推介、帮扶订单班、项目培训、职业生涯规划等措施,进一步提高学生就业创业能力。毕业生2019年就业率达到92%以上。
学院的办学能力得到上级部门和社会的充分肯定。先后被教育部确定为现代学徒制试点院校;2018年荣获第六届黄炎培职业教育奖、优秀学校奖;被评为“自治区民族团结工作先进集体”“自治区民族团结进步创建活动示范学校”“2016年度吴忠市扶贫工作先进单位”;自2016年以来连续四年获得吴忠市终效能目标考核一等奖。